日本人メジャーリーガーの中で2023年のオフにFAになるのは大谷翔平、前田健太、藤浪晋太郎の3選手。
今年の目玉はもちろん大谷選手ですが、他にはどんな大物がFAになっているのか気になるところ。
そこでこの記事では、メジャーリーグにおいて2023年~24年のオフにFAになる選手についてランキング形式で紹介していきます。
目次
【MLB】2023-2024年オフにFAになる選手ランキング【WAR】
2023年オフにFAになる30歳前後で長期契約が見込めそうなメジャーリーガーのランキング(WARベース)です。
スクロールできます
順位 | 選手名 | 年齢 | ポジション | 成績 | WAR平均 | fWAR | bWAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大谷翔平 | 29 | SP/DH | 23試 10勝5敗 防3.14 WHIP1.06 135試 率.304 44本 95点 20盗 OPS1.066 | 9.55 | 9 | 10.1 |
2 | ブレイク・スネル | 30 | SP | 32試 14勝9敗 防2.25 WHIP1.19 | 5.05 | 4.1 | 6 |
3 | コディ・ベリンジャー | 28 | CF/1B | 130試 率.307 26本 97点 20盗 OPS.881 | 4.25 | 4.1 | 4.4 |
4 | ジョーダン・モンゴメリー | 30 | SP | 32試 10勝11敗 防3.20 WHIP1.19 | 4.2 | 4.3 | 4.1 |
5 | マット・チャップマン | 30 | 3B | 140試 率.240 17本 54点 OPS.754 | 3.95 | 3.5 | 4.4 |
6 | エドゥアルド・ロドリゲス | 30 | SP | 26試 13勝9敗 防3.30 WHIP1.15 | 3.25 | 3 | 3.5 |
7 | アーロン・ノラ | 30 | SP | 32試 12勝9敗 防4.46 WHIP1.15 | 3 | 3.9 | 2.1 |
8 | ジョシュ・ヘイダー | 29 | CL | 61試 2勝3敗33S 防1.28 WHIP1.10 | 2.05 | 1.7 | 2.4 |
9 | テオスカー・ヘルナンデス | 30 | RF | 160試 率.258 26本 93点 OPS.740 | 1.9 | 1.7 | 2.1 |
10 | ルーカス・ジオリト | 29 | SP | 33試 8勝15敗 防4.88 WHIP1.31 | 1.3 | 1 | 1.6 |
【MLB】2023-2024年オフにFAになる選手一覧
ここでは2023年オフにFAとなる選手を一覧形式で紹介します。
先発投手
スクロールできます
選手名 | 年齢 | 2023年年俸 | FA経緯 | 市場価値(推測) |
---|---|---|---|---|
山本由伸 | 25 | – | ポスティングの可能性 | – |
大谷翔平 | 29 | $30,000,000 | 契約満了によるFA | – |
マーカス・ストローマン | 33 | $23,666,667 | プレイヤーオプション破棄の場合 | $19,707,927 |
クレイトン・カーショー | 36 | $20,000,000 | 契約満了によるFA | $37,046,465 |
チャーリー・モートン | 40 | $20,000,000 | クラブオプション破棄の場合 | $26,813,383 |
柳賢振 | 37 | $20,000,000 | 契約満了によるFA | $8,102,942 |
マーティン・ペレス | 33 | $19,650,000 | 契約満了によるFA | $10,567,887 |
ランス・リン | 36 | $19,000,000 | クラブオプション破棄の場合 | $15,105,652 |
アダム・ウェインライト | 42 | $17,500,000 | 契約満了によるFA→引退 | – |
エドゥアルド・ロドリゲス | 31 | $15,400,000 | オプトアウト可能 | $20,112,349 |
フリオ・ウリアス | 27 | $14,250,000 | 契約満了によるFA | $23,833,488 |
カイル・ヘンドリックス | 34 | $13,875,000 | クラブオプション破棄の場合 | $9,826,290 |
ロス・ストリップリング | 34 | $12,500,000 | プレイヤーオプション破棄の場合 | $12,571,570 |
アンドリュー・ヒーニー | 32 | $12,500,000 | プレイヤーオプション破棄の場合 | $10,452,037 |
アレックス・ウッド | 33 | $12,500,000 | 契約満了によるFA | $5,911,159 |
マイク・クレビンジャー | 33 | $12,000,000 | 相互オプション破棄の場合 | $10,634,097 |
カルロス・カラスコ | 37 | $11,750,000 | 契約満了によるFA | $6,795,425 |
アーロン・ノラ | 30 | $11,250,000 | 契約満了によるFA | $24,515,244 |
ルーカス・ジオリト | 29 | $10,400,000 | 契約満了によるFA | $11,868,323 |
ソニー・グレイ | 34 | $10,166,667 | 契約満了によるFA | $20,310,784 |
ブレイク・スネル | 31 | $10,000,000 | 契約満了によるFA | $23,493,157 |
ジョーダン・モンゴメリー | 31 | $10,000,000 | 契約満了によるFA | $18,407,467 |
アレックス・コブ | 36 | $10,000,000 | クラブオプション破棄の場合 | $15,472,417 |
ルイス・セベリーノ | 30 | $10,000,000 | 契約満了によるFA | $11,628,614 |
ジェームス・パクストン | 35 | $10,000,000 | 契約満了によるFA | $9,336,450 |
カイル・ギブソン | 36 | $10,000,000 | 契約満了によるFA | $8,567,724 |
ジョニー・クエト | 38 | $8,500,000 | クラブオプション破棄の場合 | $14,384,744 |
ザック・グレインキー | 40 | $8,500,000 | 契約満了によるFA | $10,429,411 |
マイケル・ローレンゼン | 32 | $8,500,000 | 契約満了によるFA | $9,204,438 |
リッチ・ヒル | 44 | $8,000,000 | 契約満了によるFA | $9,307,384 |
ジェイク・オドリッジ | 34 | $7,833,333 | 契約満了によるFA | – |
タイラー・マーレ | 29 | $7,500,000 | 契約満了によるFA | – |
フランキー・モンタス | 31 | $7,500,000 | 契約満了によるFA | – |
セス・ルーゴ | 34 | $7,500,000 | プレイヤーオプション破棄の場合 | $9,825,092 |
マイケル・ワカ | 32 | $6,500,000 | クラブオプション破棄の場合 | $18,212,240 |
ブラッド・ケラー | 28 | $5,775,000 | 契約満了によるFA | $3,799,012 |
ジャック・フラハティ | 28 | $5,400,000 | 契約満了によるFA | $11,058,773 |
ウェイド・マイリー | 37 | $4,500,000 | 相互オプション破棄の場合 | $7,809,891 |
ヴィンセント・ベラスケス | 31 | $3,150,000 | 契約満了によるFA | $8,142,678 |
前田健太 | 35 | $3,125,000 | 契約満了によるFA | $11,503,156 |
フリオ・テヘラン | 33 | $1,500,000 | 契約満了によるFA | $5,713,286 |
トミー・マロン | 37 | $750,000 | 契約満了によるFA | – |
ルーク・ウィーバー | 30 | $720,000 | 契約満了によるFA | – |
ホセ・ウレナ | 32 | $720,000 | 契約満了によるFA | – |
ザック・ローグ | 27 | $720,000 | 契約満了によるFA | – |
マイク・メイヤーズ | 32 | $720,000 | 契約満了によるFA | – |
ダラス・カイケル | 36 | $720,000 | 契約満了によるFA | – |
リリーフ投手
スクロールできます
選手名 | 年齢 | 2023年俸 | FA経緯 | 市場価値(推測) |
---|---|---|---|---|
リアム・ヘンドリックス | 35 | $18,000,000 | クラブオプション破棄の場合 | – |
ジョシュ・ヘイダー | 30 | $14,100,000 | 契約満了によるFA | $17,551,029 |
ウィル・スミス | 34 | $13,333,333 | 契約満了によるFA | $6,577,200 |
ショーン・マネイア | 32 | $12,500,000 | プレイヤーオプション破棄の場合 | – |
コーリー・クルーバー | 38 | $10,000,000 | クラブオプション破棄の場合 | $9,786,684 |
デビッド・ロバートソン | 39 | $10,000,000 | 契約満了によるFA | – |
クレイグ・キンブレル | 35 | $10,000,000 | 契約満了によるFA | $9,365,945 |
マット・バーンズ | 33 | $9,375,000 | クラブオプション破棄の場合 | – |
ニック・マルティネス | 33 | $8,666,667 | クラブオプション破棄の場合 | – |
ドリュー・ポメランツ | 35 | $8,500,000 | 契約満了によるFA | – |
ジョー・ケリー | 35 | $8,500,000 | クラブオプション破棄の場合 | – |
ヘクター・ネリス | 34 | $8,500,000 | プレイヤーオプション破棄の場合 | $7,246,742 |
アーロン・ループ | 36 | $8,500,000 | クラブオプション破棄の場合 | – |
ブレイク・トレイネン | 35 | $8,000,000 | クラブオプション破棄の場合 | – |
マット・ムーア | 34 | $7,550,000 | 契約満了によるFA | $3,389,399 |
マーク・メランコン | 39 | $7,000,000 | 相互オプション破棄の場合 | – |
トレバー・メイ | 34 | $7,000,000 | 契約満了によるFA | $8,589,410 |
ダニエル・ハドソン | 37 | $7,000,000 | クラブオプション破棄の場合 | – |
アンドリュー・チャフィン | 33 | $6,250,000 | クラブオプション破棄の場合 | – |
コリン・マクヒュー | 36 | $5,000,000 | クラブオプション破棄の場合 | – |
ピアース・ジョンソン | 32 | $5,000,000 | 契約満了によるFA | – |
イアン・ケネディ | 39 | $4,750,000 | 契約満了によるFA | – |
チャド・グリーン | 32 | $4,250,000 | クラブオプション破棄の場合 | – |
カービー・イエーツ | 37 | $4,125,000 | クラブオプション破棄の場合 | – |
トレバー・ロゼンタル | 33 | $4,000,000 | 契約満了によるFA | – |
マイケル・フラマー | 31 | $4,000,000 | 契約満了によるFA | $4,897,745 |
アロルディス・チャップマン | 36 | $3,750,000 | 契約満了によるFA | $7,102,369 |
ホセ・レクラク | 30 | $3,687,500 | クラブオプション破棄の場合 | – |
レイナルド・ロペス | 30 | $3,625,000 | 契約満了によるFA | $6,261,371 |
ライン・スタネック | 32 | $3,600,000 | 契約満了によるFA | – |
ホルヘ・ロペス | 31 | $3,525,000 | 契約満了によるFA | – |
エミリオ・ペガン | 32 | $3,500,000 | 契約満了によるFA | $4,378,280 |
ルイス・ガルシア | 37 | $3,500,000 | 契約満了によるFA | $2,173,396 |
ワンディ・ペラルタ | 32 | $3,350,000 | 契約満了によるFA | $7,241,036 |
藤浪晋太郎 | 29 | $3,250,000 | 契約満了によるFA | – |
ブレント・スーター | 34 | $3,000,000 | 契約満了によるFA | $2,932,991 |
ブラッド・ボックスバーガー | 35 | $2,800,000 | 相互オプション破棄の場合 | – |
クリス・ストラットン | 33 | $2,800,000 | 契約満了によるFA | $4,516,185 |
ジェイク・ジュニス | 31 | $2,800,000 | 契約満了によるFA | $5,282,909 |
ジョー・ヒメネス | 29 | $2,765,000 | 契約満了によるFA | $5,633,564 |
ドリュー・バーヘイゲン | 33 | $2,750,000 | 契約満了によるFA | – |
フィル・マトン | 31 | $2,550,000 | 契約満了によるFA | $4,059,423 |
ハーリン・ガルシア | 31 | $2,500,000 | クラブオプション破棄の場合 | – |
ジョン・ブレビア | 33 | $2,300,000 | 契約満了によるFA | $2,603,782 |
ホセ・シスネロ | 34 | $2,287,500 | 契約満了によるFA | – |
カール・エドワーズ・ジュニア | 32 | $2,250,000 | 契約満了によるFA | – |
ブラッド・ハンド | 34 | $2,000,000 | 相互オプション破棄の場合 | – |
ジョーダン・ヒックス | 27 | $1,837,500 | 契約満了によるFA | $3,411,750 |
バック・ファーマー | 33 | $1,750,000 | 契約満了によるFA | $5,298,484 |
ロバート・ステフェンソン | 31 | $1,750,000 | 契約満了によるFA | – |
シェルビー・ミラー | 33 | $1,500,000 | 契約満了によるFA | – |
ヘッセ・チャベス | 40 | $1,200,000 | 契約満了によるFA | – |
ジミー・ネルソン | 34 | $1,200,000 | 契約満了によるFA | – |
アレクサンダー・レイエス | 29 | $1,100,000 | クラブオプション破棄の場合 | – |
デュアン・アンダーウッド | 29 | $1,025,000 | 契約満了によるFA | – |
ジャスティン・ウィルソン | 36 | $1,000,000 | クラブオプション破棄の場合 | – |
ビクター・アラノ | 29 | $925,000 | 契約満了によるFA | – |
チェイス・デヨング | 30 | $820,000 | 契約満了によるFA | – |
ケイナン・ミドルトン | 30 | $800,000 | 契約満了によるFA | $7,592,730 |
ドミニク・レオーネ | 32 | $750,000 | 契約満了によるFA | – |
ホセ・カスティーヨ | 28 | $730,000 | 契約満了によるFA | – |
アレックス・コロメ | 35 | $720,000 | 契約満了によるFA | – |
アレクサンダー・クラウディオ | 32 | $720,000 | 契約満了によるFA | – |
ザック・マカリスター | 36 | $720,000 | 契約満了によるFA | – |
アーチー・ブラッドリー | 31 | $720,000 | 契約満了によるFA | – |
ブライアン・ショウ | 36 | $720,000 | 契約満了によるFA | – |
ディネルソン・ラメット | 31 | $720,000 | 契約満了によるFA | – |
ダニエル・ノリス | 30 | $720,000 | 契約満了によるFA | – |
クリス・デベンスキ | 33 | $720,000 | 契約満了によるFA | – |
シェーン・グリーン | 35 | $720,000 | 契約満了によるFA | – |
タイソン・ミラー | 28 | $720,000 | 契約満了によるFA | – |
レイエス・モロンタ | 31 | $720,000 | 契約満了によるFA | – |
ピーター・ソロモン | 27 | $720,000 | 契約満了によるFA | – |
スペンサー・ワトキンス | 31 | $720,000 | 契約満了によるFA | – |
スペンサー・パットン | 36 | $720,000 | 契約満了によるFA | – |
ディラン・フローロ | 33 | – | 契約満了によるFA | – |
ドリュー・ステッケンライダー | 33 | – | 契約満了によるFA | – |
トミー・ハンター | 37 | – | 契約満了によるFA | – |
クレイグ・スタメン | 40 | – | 契約満了によるFA | – |
タイラー・チャットウッド | 34 | – | 契約満了によるFA | – |
ウィリー・ペラルタ | 34 | – | 契約満了によるFA | – |
マット・アンドリース | 34 | – | 契約満了によるFA | – |
ロビー・アーリン | 33 | – | 契約満了によるFA | – |
ロエニス・エリアス | 35 | – | 契約満了によるFA | – |
ホセ・アルバレス | 34 | – | 契約満了によるFA | – |
ハンター・ストリックランド | 35 | – | 契約満了によるFA | – |
エラスモ・ラミレス | 33 | – | 契約満了によるFA | – |
ケイレブ・スミス | 32 | – | 契約満了によるFA | – |
捕手
スクロールできます
選手名 | 年齢 | 2023年俸 | FA経緯 | 市場価値(推測) |
---|---|---|---|---|
ヤスマニ・グランダル | 35 | $18,250,000 | 契約満了によるFA | $4,041,616 |
オマー・ナルバエス | 32 | $7,500,000 | プレイヤーオプション破棄の場合 | $2,823,970 |
ヤン・ゴメス | 36 | $6,500,000 | クラブオプション破棄の場合 | $5,000,884 |
オースティン・ヘッジス | 31 | $5,000,000 | 契約満了によるFA | $4,266,420 |
マーティン・マルドナド | 37 | $4,500,000 | 契約満了によるFA | $3,089,269 |
ミッチ・ガーバー | 33 | $3,900,000 | 契約満了によるFA | $10,018,410 |
カート・カサリ | 35 | $3,250,000 | 相互オプション破棄の場合 | $4,472,222 |
ビクター・カラティーニ | 30 | $2,800,000 | 契約満了によるFA | $3,098,478 |
ロベルト・ペレス | 35 | $2,500,000 | 契約満了によるFA | – |
フランシスコ・メヒア | 28 | $2,155,000 | 契約満了によるFA | – |
トム・マーフィー | 33 | $1,625,000 | 契約満了によるFA | $3,269,568 |
ゲイリー・サンチェス | 31 | $1,500,000 | 契約満了によるFA | $9,153,085 |
ルーク・マイル | 33 | $1,175,000 | 契約満了によるFA | $3,244,934 |
サンディ・レオン | 35 | $1,000,000 | 契約満了によるFA | – |
ケイレブ・ハミルトン | 29 | $720,000 | 契約満了によるFA | – |
ザック・コリンズ | 29 | $720,000 | 契約満了によるFA | – |
オースティン・ロマイン | 35 | – | 契約満了によるFA | – |
トニー・ウォルターズ | 31 | – | 契約満了によるFA | – |
一塁手
スクロールできます
選手名 | 年齢 | 2023年俸 | FA経緯 | 市場価値(推測) |
---|---|---|---|---|
ジョーイ・ボット | 40 | $22,500,000 | クラブオプション破棄の場合 | $5,813,868 |
ジョシュ・ベル | 31 | $16,500,000 | プレイヤーオプション破棄の場合 | $17,579,377 |
マックス・マンシー | 33 | $13,500,000 | クラブオプション破棄の場合 | $20,772,847 |
リース・ホスキンス | 31 | $12,000,000 | 契約満了によるFA | $21,014,428 |
ジョーイ・ギャロ | 30 | $11,000,000 | 契約満了によるFA | $14,341,902 |
ブランドン・ベルト | 35 | $9,300,000 | 契約満了によるFA | $2,554,652 |
C.J.クロン | 34 | $7,250,000 | 契約満了によるFA | $8,621,747 |
カルロス・サンタナ | 38 | $6,725,000 | 契約満了によるFA | $9,146,026 |
崔志萬 | 32 | $4,650,000 | 契約満了によるFA | $4,667,878 |
ギャレット・クーパー | 33 | $4,200,000 | 契約満了によるFA | $6,911,387 |
ユリエスキ・グリエル | 39 | $1,250,000 | 契約満了によるFA | – |
ブランドン・ディクソン | 32 | $720,000 | 契約満了によるFA | – |
ジョシュ・レスター | 29 | $720,000 | 契約満了によるFA | – |
ダリン・ラフ | 37 | $720,000 | 契約満了によるFA | – |
二塁手
スクロールできます
選手名 | 年齢 | 2023年俸 | FA経緯 | 市場価値(推測) |
---|---|---|---|---|
アダム・フレイジャー | 32 | $8,000,000 | 契約満了によるFA | $7,516,881 |
ホルヘ・ポランコ | 30 | $5,150,000 | クラブオプション破棄の場合 | – |
ウィット・メリフィールド | 35 | $4,062,500 | 相互オプション破棄の場合 | $8,383,920 |
スコット・キンガリー | 30 | $4,000,000 | クラブオプション破棄の場合 | – |
トニー・ケンプ | 32 | $3,725,000 | 契約満了によるFA | $3,670,488 |
コルテン・ウォン | 33 | $2,500,000 | 契約満了によるFA | – |
ドノバン・ソラーノ | 36 | $2,000,000 | 契約満了によるFA | $5,442,920 |
コーリー・スパンジェンバーグ | 33 | – | 契約満了によるFA | – |
三塁手
スクロールできます
選手名 | 年齢 | 2023年俸 | FA経緯 | 市場価値(推測) |
---|---|---|---|---|
エバン・ロンゴリア | 38 | $16,666,667 | 契約満了によるFA | $7,034,077 |
マット・チャップマン | 30 | $12,500,000 | 契約満了によるFA | $17,236,202 |
ジャスティン・ターナー | 39 | $10,850,000 | プレイヤーオプション破棄の場合 | $17,224,009 |
エドゥアルド・エスコバー | 35 | $10,000,000 | クラブオプション破棄の場合 | – |
ジオ・ウルシェラ | 32 | $8,400,000 | 契約満了によるFA | $7,719,659 |
マット・カーペンター | 38 | $6,000,000 | プレイヤーオプション破棄の場合 | $2,008,479 |
ジェイマー・カンデラリオ | 30 | $5,000,000 | 契約満了によるFA | $11,618,543 |
ジョーイ・ウェンドル | 33 | $4,625,000 | 契約満了によるFA | – |
マット・ダフィー | 33 | $1,500,000 | 契約満了によるFA | – |
チャーリー・カルバーソン | 34 | $720,000 | 契約満了によるFA | – |
マイク・ムスタカス | 35 | $720,000 | 契約満了によるFA | $4,152,636 |
ジョシュ・ドナルドソン | 38 | $720,000 | 契約満了によるFA | $3,315,033 |
マット・ビーティー | 30 | $720,000 | 契約満了によるFA | – |
ケビン・パドロ | 27 | $720,000 | 契約満了によるFA | – |
ブライアン・アンダーソン | 30 | – | 契約満了によるFA | – |
遊撃手
スクロールできます
選手名 | 年齢 | 2023年俸 | FA経緯 | 市場価値(推測) |
---|---|---|---|---|
ハビアー・バエズ | 31 | $23,333,333 | オプトアウト可能 | $20,785,749 |
ブランドン・クロフォード | 37 | $16,000,000 | 契約満了によるFA | – |
エンリケ・ヘルナンデス | 32 | $10,000,000 | 契約満了によるFA | $4,511,255 |
アーメッド・ロザリオ | 28 | $7,800,000 | 契約満了によるFA | $6,395,690 |
アイザイア・カイナーファレファ | 29 | $6,000,000 | 契約満了によるFA | $6,489,623 |
ティム・アンダーソン | 30 | $4,166,667 | クラブオプション破棄の場合 | – |
アダルベルト・モンデシー | 28 | $3,045,000 | 契約満了によるFA | – |
エルビス・アンドラス | 35 | $3,000,000 | 契約満了によるFA | – |
ディディ・グレゴリウス | 34 | $1,500,000 | 契約満了によるFA | – |
テイラー・モッター | 34 | $775,000 | 契約満了によるFA | – |
クリス・オーウィングス | 32 | $720,000 | 契約満了によるFA | – |
タイラー・ウェイド | 29 | $720,000 | 契約満了によるFA | – |
コール・タッカー | 27 | $720,000 | 契約満了によるFA | – |
エイーレ・アドリアンサ | 34 | – | 契約満了によるFA | – |
アデイニー・エチェバリア | 34 | – | 契約満了によるFA | – |
ホセ・ペラザ | 29 | – | 契約満了によるFA | – |
外野手
スクロールできます
選手名 | 年齢 | 2023年俸 | FA経緯 | 市場価値(推測) |
---|---|---|---|---|
李政厚(イ・ジョンフ) | 25 | – | ポスティング | – |
ジョク・ピーダーソン | 31 | $19,650,000 | 契約満了によるFA | $15,853,731 |
マイケル・コンフォルト | 31 | $18,000,000 | プレイヤーオプション破棄の場合 | $16,341,235 |
テオスカー・ヘルナンデス | 31 | $14,000,000 | 契約満了によるFA | $16,577,365 |
マーク・カナ | 35 | $13,250,000 | クラブオプション破棄の場合 | $8,527,620 |
マイケル・ブラントリー | 36 | $12,000,000 | 契約満了によるFA | $9,495,818 |
ランダル・グリチュク | 32 | $10,400,000 | 契約満了によるFA | $8,035,328 |
エディ・ロザリオ | 32 | $9,000,000 | クラブオプション破棄の場合 | $8,952,446 |
ジェシー・ウィンカー | 30 | $7,250,000 | 契約満了によるFA | – |
ジュリクソン・プロファー | 31 | $7,000,000 | 契約満了によるFA | – |
マックス・ケプラー | 31 | $7,000,000 | クラブオプション破棄の場合 | $15,362,424 |
アダム・デュバル | 35 | $7,000,000 | 契約満了によるFA | $5,593,388 |
デビッド・ペラルタ | 36 | $6,500,000 | 契約満了によるFA | $8,307,233 |
トミー・ファム | 36 | $6,000,000 | 契約満了によるFA | $8,353,833 |
ブラッド・ミラー | 34 | $5,000,000 | 契約満了によるFA | $2,254,033 |
アンドリュー・マカッチェン | 37 | $5,000,000 | 契約満了によるFA | $6,859,990 |
ルルデス・グリエルJr. | 30 | $3,142,857 | 契約満了によるFA | $14,679,075 |
ロビー・グロスマン | 34 | $2,000,000 | 契約満了によるFA | $7,044,609 |
トラビス・ジャンコウスキー | 32 | $1,250,000 | 契約満了によるFA | – |
カイル・ガーリック | 32 | $750,000 | 契約満了によるFA | – |
デレク・ヒル | 28 | $720,000 | 契約満了によるFA | – |
コディ・トーマス | 29 | $720,000 | 契約満了によるFA | – |
コール・カルフーン | 36 | $720,000 | 契約満了によるFA | – |
ジェイソン・ヘイワード | 34 | $720,000 | 契約満了によるFA | $4,190,376 |
タイラー・ネイキン | 32 | – | 契約満了によるFA | – |
指名打者(DH)
スクロールできます
選手名 | 年齢 | 2023年俸 | FA経緯 | 市場価値(推測) |
---|---|---|---|---|
ミゲル・カブレラ | 41 | $31,000,000 | 引退 | – |
ホルヘ・ソレア | 32 | $12,000,000 | プレイヤーオプション破棄の場合 | $13,915,101 |
J.D.マルティネス | 36 | $10,000,000 | 契約満了によるFA | $15,450,728 |