この記事では、2023年の北海道日本ハムファイターズの打順一覧を紹介。
全部で何通りあったのか、各選手が何番で何試合出場したのかについてもまとめていきます。
2023年のスタメン全データは記事の一番最後にあります。
目次
【2023年】日本ハムの打順は全部で何通りあった?【どれくらい固定された?】
2023年の日本ハムの打順は全部で141通りありました。
ロッテに次ぐ2番目の多さで、若手中心の選手起用でほぼ日替わりオーダーとなりました。
参考:【2023年プロ野球】打順パターン一覧
| チーム | 何通り? | 
|---|---|
| 阪神 | 69 | 
| 中日 | 113 | 
| 広島 | 117 | 
| ソフトバンク | 118 | 
| 巨人 | 120 | 
| ヤクルト | 127 | 
| DeNA | 128 | 
| 楽天 | 132 | 
| 西武 | 132 | 
| オリックス | 135 | 
| 日本ハム | 141 | 
| ロッテ | 142 | 
【2023年日本ハム】打順別出場数【一覧】
2023年の日本ハムは、143試合中半分以上同じ打順で出場した選手が0人。
同じ打順での試合出場数が一番多かったのが3番の清宮選手で56試合となっており、5番の万波選手が51試合で続きます。
このように日替わりではあったものの、軸として上位打線に松本、クリーンアップで清宮、万波、野村という形はできており、2024年が楽しみな打線となっています。
1番
| 選手名 | 出場試合数 | 
|---|---|
| 松本 剛 | 24 | 
| 万波 中正 | 24 | 
| 矢澤 宏太 | 16 | 
| 加藤 豪将 | 14 | 
| 奈良間 大己 | 10 | 
| 五十幡 亮汰 | 9 | 
| 石井 一成 | 9 | 
| 郡司 裕也 | 7 | 
| 野村 佑希 | 6 | 
| アルカンタラ | 5 | 
| ハンソン | 5 | 
| 清宮 幸太郎 | 4 | 
| 江越 大賀 | 3 | 
| 今川 優馬 | 2 | 
| 細川 凌平 | 2 | 
| 水野 達稀 | 1 | 
| 郡 拓也 | 1 | 
| 淺間 大基 | 1 | 
2番
| 選手名 | 出場試合数 | 
|---|---|
| 松本 剛 | 39 | 
| 五十幡 亮汰 | 14 | 
| 郡司 裕也 | 13 | 
| 上川畑 大悟 | 9 | 
| 細川 凌平 | 8 | 
| 清宮 幸太郎 | 7 | 
| アルカンタラ | 6 | 
| マルティネス | 6 | 
| 万波 中正 | 5 | 
| 中島 卓也 | 5 | 
| 今川 優馬 | 4 | 
| 谷内 亮太 | 4 | 
| 加藤 豪将 | 4 | 
| 石井 一成 | 3 | 
| 矢澤 宏太 | 3 | 
| 水野 達稀 | 2 | 
| 奈良間 大己 | 2 | 
| 福田 光輝 | 2 | 
| ハンソン | 2 | 
| 田宮 裕涼 | 2 | 
| 江越 大賀 | 1 | 
| 古川 裕大 | 1 | 
| 野村 佑希 | 1 | 
3番
| 選手名 | 出場試合数 | 
|---|---|
| 清宮 幸太郎 | 56 | 
| 松本 剛 | 35 | 
| マルティネス | 18 | 
| 加藤 豪将 | 12 | 
| 野村 佑希 | 4 | 
| 郡司 裕也 | 4 | 
| アルカンタラ | 3 | 
| 万波 中正 | 3 | 
| 淺間 大基 | 2 | 
| 石井 一成 | 1 | 
| 谷内 亮太 | 1 | 
| 水野 達稀 | 1 | 
| ハンソン | 1 | 
| 上川畑 大悟 | 1 | 
| 田宮 裕涼 | 1 | 
4番
| 選手名 | 出場試合数 | 
|---|---|
| 万波 中正 | 49 | 
| 野村 佑希 | 47 | 
| 清宮 幸太郎 | 20 | 
| マルティネス | 18 | 
| 郡司 裕也 | 3 | 
| 松本 剛 | 1 | 
| ハンソン | 1 | 
| 今川 優馬 | 1 | 
| 王 柏融 | 1 | 
| 木村 文紀 | 1 | 
| 有薗 直輝 | 1 | 
5番
| 選手名 | 出場試合数 | 
|---|---|
| 万波 中正 | 51 | 
| マルティネス | 37 | 
| 松本 剛 | 16 | 
| 清宮 幸太郎 | 10 | 
| 野村 佑希 | 8 | 
| 加藤 豪将 | 7 | 
| アルカンタラ | 3 | 
| 郡司 裕也 | 3 | 
| 福田 光輝 | 2 | 
| 今川 優馬 | 1 | 
| 上川畑 大悟 | 1 | 
| 谷内 亮太 | 1 | 
| ハンソン | 1 | 
| 伏見 寅威 | 1 | 
| 王 柏融 | 1 | 
6番
| 選手名 | 出場試合数 | 
|---|---|
| 野村 佑希 | 33 | 
| マルティネス | 28 | 
| 上川畑 大悟 | 23 | 
| 松本 剛 | 10 | 
| 加藤 豪将 | 8 | 
| ハンソン | 7 | 
| 谷内 亮太 | 4 | 
| アルカンタラ | 4 | 
| 淺間 大基 | 4 | 
| 郡司 裕也 | 4 | 
| 福田 光輝 | 3 | 
| 今川 優馬 | 2 | 
| 水野 達稀 | 2 | 
| 石井 一成 | 2 | 
| 王 柏融 | 2 | 
| 清宮 幸太郎 | 1 | 
| 万波 中正 | 1 | 
| 古川 裕大 | 1 | 
| 山田 遥楓 | 1 | 
| 伏見 寅威 | 1 | 
| 田宮 裕涼 | 1 | 
| 奈良間 大己 | 1 | 
7番
| 選手名 | 出場試合数 | 
|---|---|
| 上川畑 大悟 | 34 | 
| 野村 佑希 | 15 | 
| 奈良間 大己 | 14 | 
| 伏見 寅威 | 12 | 
| 郡司 裕也 | 8 | 
| 松本 剛 | 7 | 
| 谷内 亮太 | 6 | 
| 福田 光輝 | 6 | 
| アルカンタラ | 6 | 
| 万波 中正 | 5 | 
| 清水 優心 | 5 | 
| マルティネス | 4 | 
| 加藤 豪将 | 4 | 
| 石井 一成 | 3 | 
| 水野 達稀 | 3 | 
| ハンソン | 2 | 
| 今川 優馬 | 2 | 
| 田宮 裕涼 | 2 | 
| 江越 大賀 | 1 | 
| 淺間 大基 | 1 | 
| 五十幡 亮汰 | 1 | 
| 山田 遥楓 | 1 | 
| 清宮 幸太郎 | 1 | 
8番
| 選手名 | 出場試合数 | 
|---|---|
| 伏見 寅威 | 40 | 
| 奈良間 大己 | 16 | 
| 上川畑 大悟 | 13 | 
| 江越 大賀 | 13 | 
| 清水 優心 | 8 | 
| 細川 凌平 | 6 | 
| 王 柏融 | 6 | 
| 宇佐見 真吾 | 5 | 
| 五十幡 亮汰 | 5 | 
| 山田 遥楓 | 5 | 
| 加藤 豪将 | 4 | 
| 矢澤 宏太 | 3 | 
| 谷内 亮太 | 3 | 
| アルカンタラ | 2 | 
| 北山 亘基 | 2 | 
| ハンソン | 2 | 
| 今川 優馬 | 2 | 
| 古川 裕大 | 2 | 
| 郡 拓也 | 1 | 
| 福田 光輝 | 1 | 
| 上原 健太 | 1 | 
| 梅林 優貴 | 1 | 
| 郡司 裕也 | 1 | 
| 田宮 裕涼 | 1 | 
9番
| 選手名 | 出場試合数 | 
|---|---|
| 五十幡 亮汰 | 25 | 
| 江越 大賀 | 25 | 
| 伏見 寅威 | 20 | 
| 細川 凌平 | 11 | 
| 奈良間 大己 | 9 | 
| 上川畑 大悟 | 8 | 
| 古川 裕大 | 7 | 
| 水野 達稀 | 6 | 
| 石井 一成 | 5 | 
| 矢澤 宏太 | 5 | 
| 山田 遥楓 | 4 | 
| アルカンタラ | 3 | 
| 伊藤 大海 | 2 | 
| 中島 卓也 | 2 | 
| 田宮 裕涼 | 2 | 
| 谷内 亮太 | 1 | 
| 福田 光輝 | 1 | 
| 鈴木 健矢 | 1 | 
| 郡 拓也 | 1 | 
| 加藤 貴之 | 1 | 
| 上沢 直之 | 1 | 
| 上原 健太 | 1 | 
| 淺間 大基 | 1 | 
| 清水 優心 | 1 | 
【2023年日本ハム】選手別打順一覧
2023年日本ハムファイターズの選手別打順一覧です。
スクロールできます 
| 選手名 | スタメン試合数 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万波 中正 | 138 | 24 | 5 | 3 | 49 | 51 | 1 | 5 | 0 | 0 | 
| 松本 剛 | 132 | 24 | 39 | 35 | 1 | 16 | 10 | 7 | 0 | 0 | 
| 野村 佑希 | 114 | 6 | 1 | 4 | 47 | 8 | 33 | 15 | 0 | 0 | 
| マルティネス | 111 | 0 | 6 | 18 | 18 | 37 | 28 | 4 | 0 | 0 | 
| 清宮 幸太郎 | 99 | 4 | 7 | 56 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 上川畑 大悟 | 89 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 23 | 34 | 13 | 8 | 
| 伏見 寅威 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 40 | 20 | 
| 五十幡 亮汰 | 54 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25 | 
| 加藤 豪将 | 53 | 14 | 4 | 12 | 0 | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 
| 奈良間 大己 | 52 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 16 | 9 | 
| 郡司 裕也 | 43 | 7 | 13 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 
| 江越 大賀 | 43 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 25 | 
| アルカンタラ | 32 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 
| 矢澤 宏太 | 27 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| 細川 凌平 | 27 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 
| 石井 一成 | 23 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 
| ハンソン | 21 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 
| 谷内 亮太 | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 
| 水野 達稀 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 
| 福田 光輝 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 
| 今川 優馬 | 14 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| 清水 優心 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 
| 古川 裕大 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 
| 山田 遥楓 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 
| 王 柏融 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 
| 淺間 大基 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 
| 田宮 裕涼 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| 中島 卓也 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 宇佐見 真吾 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| 郡 拓也 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 北山 亘基 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 上原 健太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 伊藤 大海 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 木村 文紀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 有薗 直輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 梅林 優貴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 鈴木 健矢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 加藤 貴之 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 上沢 直之 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
【2023年】日本ハムの打順・日別スタメン一覧
スクロールできます 
| 戦目 | 日付 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/30 | 松本 | 上川畑 | 石井 | 野村 | 清宮 | マルティネス | 万波 | 宇佐見 | 五十幡 | 
| 2 | 4/1 | 矢澤 | 石井 | 松本 | 野村 | 清宮 | マルティネス | 上川畑 | 清水 | 五十幡 | 
| 3 | 4/2 | 矢澤 | 石井 | 松本 | 野村 | 清宮 | マルティネス | 上川畑 | 伏見 | 五十幡 | 
| 4 | 4/4 | 五十幡 | 矢澤 | 松本 | 野村 | 清宮 | マルティネス | 石井 | 伏見 | 上川畑 | 
| 5 | 4/5 | 五十幡 | 石井 | 松本 | 野村 | 清宮 | マルティネス | 上川畑 | 宇佐見 | 江越 | 
| 6 | 4/6 | 五十幡 | 万波 | 松本 | 野村 | 清宮 | マルティネス | 上川畑 | 宇佐見 | 石井 | 
| 7 | 4/7 | 万波 | 今川 | 松本 | 野村 | 清宮 | 上川畑 | 谷内 | 伏見 | 江越 | 
| 8 | 4/8 | 矢澤 | 松本 | 清宮 | 野村 | 万波 | 上川畑 | 谷内 | 伏見 | 五十幡 | 
| 9 | 4/9 | 矢澤 | 松本 | 清宮 | 野村 | 万波 | 上川畑 | マルティネス | 伏見 | 石井 | 
| 10 | 4/11 | 矢澤 | 松本 | 清宮 | 野村 | 万波 | 上川畑 | 福田 | 宇佐見 | 五十幡 | 
| 11 | 4/12 | 矢澤 | 松本 | 清宮 | 野村 | 万波 | 上川畑 | 奈良間 | 五十幡 | 伏見 | 
| 12 | 4/14 | 松本 | 今川 | 清宮 | 野村 | 万波 | 上川畑 | 水野 | 伏見 | 五十幡 | 
| 13 | 4/15 | 松本 | 今川 | 清宮 | 野村 | 万波 | 上川畑 | 水野 | 清水 | 五十幡 | 
| 14 | 4/16 | 松本 | 水野 | 清宮 | 野村 | 万波 | マルティネス | 上川畑 | 伏見 | 江越 | 
| 15 | 4/18 | 松本 | 五十幡 | 清宮 | 野村 | 万波 | マルティネス | 上川畑 | 伏見 | 奈良間 | 
| 16 | 4/19 | 五十幡 | 松本 | 清宮 | 野村 | 万波 | マルティネス | 谷内 | 宇佐見 | 水野 | 
| 17 | 4/20 | 今川 | 松本 | 清宮 | 野村 | 万波 | 谷内 | 奈良間 | 伏見 | 矢澤 | 
| 18 | 4/21 | 松本 | 谷内 | アルカンタラ | 野村 | 万波 | 上川畑 | 奈良間 | 伏見 | 矢澤 | 
| 19 | 4/22 | 矢澤 | アルカンタラ | 松本 | 野村 | 万波 | マルティネス | 上川畑 | 伏見 | 奈良間 | 
| 20 | 4/23 | 松本 | 上川畑 | アルカンタラ | 野村 | 万波 | 今川 | マルティネス | 清水 | 江越 | 
| 21 | 4/25 | 奈良間 | 今川 | 松本 | 野村 | 万波 | 上川畑 | アルカンタラ | 伏見 | 江越 | 
| 22 | 4/26 | 今川 | 奈良間 | 松本 | 万波 | アルカンタラ | マルティネス | 上川畑 | 伏見 | 江越 | 
| 23 | 4/28 | アルカンタラ | 五十幡 | 松本 | 野村 | 万波 | マルティネス | 上川畑 | 伏見 | 細川 | 
| 24 | 4/29 | 野村 | 松本 | アルカンタラ | 万波 | 今川 | 上川畑 | 清水 | 矢澤 | 五十幡 | 
| 25 | 4/30 | アルカンタラ | 松本 | 万波 | 野村 | マルティネス | 上川畑 | 谷内 | 矢澤 | 五十幡 | 
| 26 | 5/2 | アルカンタラ | 谷内 | 松本 | 野村 | 万波 | 上川畑 | 伏見 | 五十幡 | 江越 | 
| 27 | 5/3 | 松本 | 谷内 | 万波 | 野村 | 上川畑 | アルカンタラ | 伏見 | 五十幡 | 矢澤 | 
| 28 | 5/4 | 矢澤 | 五十幡 | 松本 | 野村 | 万波 | マルティネス | 上川畑 | 谷内 | 江越 | 
| 29 | 5/5 | 五十幡 | アルカンタラ | 松本 | 野村 | 万波 | マルティネス | 上川畑 | 伏見 | 矢澤 | 
| 30 | 5/6 | 細川 | 五十幡 | 松本 | 野村 | 万波 | アルカンタラ | 清水 | 奈良間 | 江越 | 
| 31 | 5/7 | 矢澤 | 谷内 | 松本 | 野村 | 万波 | マルティネス | 福田 | 上川畑 | 江越 | 
| 32 | 5/9 | 奈良間 | アルカンタラ | マルティネス | 野村 | 万波 | 谷内 | 伏見 | 上川畑 | 江越 | 
| 33 | 5/10 | 矢澤 | 上川畑 | 万波 | 野村 | 福田 | マルティネス | アルカンタラ | 江越 | 伏見 | 
| 34 | 5/11 | 矢澤 | 福田 | 谷内 | 野村 | アルカンタラ | マルティネス | 万波 | 江越 | 水野 | 
| 35 | 5/13 | 万波 | アルカンタラ | 松本 | 野村 | マルティネス | 福田 | 上川畑 | 江越 | 伏見 | 
| 36 | 5/14 | 矢澤 | アルカンタラ | 松本 | 野村 | マルティネス | 福田 | 万波 | 上川畑 | 伏見 | 
| 37 | 5/16 | 矢澤 | マルティネス | 松本 | 野村 | 谷内 | 上川畑 | ハンソン | 江越 | 伏見 | 
| 38 | 5/17 | 松本 | 中島 | 野村 | マルティネス | 万波 | 谷内 | 江越 | 清水 | アルカンタラ | 
| 39 | 5/18 | 矢澤 | 水野 | 松本 | マルティネス | 野村 | 上川畑 | 万波 | 江越 | 伏見 | 
| 40 | 5/19 | 野村 | 万波 | 水野 | 松本 | マルティネス | 谷内 | 伏見 | 江越 | 上川畑 | 
| 41 | 5/20 | 野村 | 中島 | 松本 | マルティネス | 万波 | アルカンタラ | 上川畑 | 矢澤 | 細川 | 
| 42 | 5/21 | 野村 | 中島 | 松本 | ハンソン | 万波 | 福田 | 伏見 | 細川 | 江越 | 
| 43 | 5/23 | 野村 | 矢澤 | 松本 | 万波 | 福田 | マルティネス | 上川畑 | 江越 | 谷内 | 
| 44 | 5/24 | アルカンタラ | ハンソン | 松本 | 野村 | 万波 | マルティネス | 清水 | 上川畑 | 江越 | 
| 45 | 5/25 | ハンソン | マルティネス | 松本 | 野村 | 万波 | 加藤 | アルカンタラ | 伏見 | 水野 | 
| 46 | 5/26 | 水野 | 松本 | マルティネス | 野村 | 万波 | 加藤 | 伏見 | 江越 | 矢澤 | 
| 47 | 5/27 | ハンソン | マルティネス | 松本 | 野村 | 万波 | 水野 | 清水 | アルカンタラ | 福田 | 
| 48 | 5/28 | 加藤 | 福田 | 松本 | 野村 | 万波 | 上川畑 | 伏見 | 谷内 | 江越 | 
| 49 | 5/30 | 松本 | 細川 | マルティネス | 万波 | ハンソン | 野村 | アルカンタラ | 谷内 | 水野 | 
| 50 | 5/31 | 松本 | 細川 | マルティネス | 万波 | 加藤 | 野村 | 福田 | 清水 | 水野 | 
| 51 | 6/1 | 矢澤 | 松本 | ハンソン | 万波 | 加藤 | 野村 | 福田 | 伏見 | 上川畑 | 
| 52 | 6/2 | 松本 | 細川 | 加藤 | 万波 | マルティネス | 野村 | アルカンタラ | 上川畑 | 鈴木 | 
| 53 | 6/3 | 松本 | 江越 | 加藤 | 万波 | マルティネス | アルカンタラ | 伏見 | 上川畑 | 伊藤 | 
| 54 | 6/4 | 松本 | 上川畑 | 加藤 | 万波 | マルティネス | 野村 | 福田 | 北山 | 細川 | 
| 55 | 6/6 | 細川 | 松本 | 加藤 | 万波 | マルティネス | 野村 | 福田 | 郡 | 上川畑 | 
| 56 | 6/7 | ハンソン | 加藤 | 松本 | 万波 | 野村 | 水野 | アルカンタラ | 伏見 | 江越 | 
| 57 | 6/8 | ハンソン | 加藤 | 松本 | 万波 | マルティネス | 野村 | 上川畑 | 清水 | 細川 | 
| 58 | 6/9 | 江越 | ハンソン | 加藤 | 万波 | 松本 | マルティネス | 野村 | 奈良間 | 伏見 | 
| 59 | 6/10 | 江越 | マルティネス | 加藤 | 万波 | 松本 | 野村 | 上川畑 | 伏見 | 奈良間 | 
| 60 | 6/11 | 郡 | 細川 | 加藤 | 万波 | マルティネス | ハンソン | 奈良間 | 福田 | アルカンタラ | 
| 61 | 6/13 | 江越 | マルティネス | 加藤 | 万波 | 松本 | 上川畑 | 野村 | 上原 | 郡 | 
| 62 | 6/14 | アルカンタラ | 清宮 | 加藤 | 万波 | 松本 | マルティネス | 野村 | 上川畑 | 加藤 | 
| 63 | 6/16 | 加藤 | 松本 | マルティネス | 万波 | 清宮 | 野村 | 上川畑 | 江越 | 上沢 | 
| 64 | 6/17 | 加藤 | 松本 | 上川畑 | 万波 | マルティネス | 清宮 | 伏見 | 江越 | 伊藤 | 
| 65 | 6/18 | 清宮 | 松本 | 加藤 | 万波 | マルティネス | 上川畑 | 石井 | 北山 | 江越 | 
| 66 | 6/19 | 清宮 | 松本 | 野村 | 万波 | マルティネス | ハンソン | 谷内 | 細川 | 上原 | 
| 67 | 6/23 | 石井 | 松本 | 清宮 | 万波 | マルティネス | 野村 | 加藤 | 上川畑 | 江越 | 
| 68 | 6/24 | 石井 | 松本 | 清宮 | 万波 | 野村 | 加藤 | 伏見 | ハンソン | 江越 | 
| 69 | 6/25 | 石井 | 松本 | 清宮 | 万波 | 野村 | マルティネス | 上川畑 | アルカンタラ | 細川 | 
| 70 | 6/27 | 石井 | 上川畑 | 野村 | 清宮 | 万波 | 加藤 | 松本 | 江越 | 伏見 | 
| 71 | 6/28 | 石井 | アルカンタラ | 加藤 | 清宮 | 万波 | 松本 | 上川畑 | 梅林 | 江越 | 
| 72 | 6/30 | 石井 | 郡司 | 淺間 | 清宮 | 万波 | 松本 | 野村 | 上川畑 | 伏見 | 
| 73 | 7/1 | 淺間 | 松本 | 郡司 | 万波 | 清宮 | 加藤 | マルティネス | 上川畑 | 石井 | 
| 74 | 7/2 | 加藤 | 清宮 | 松本 | 万波 | マルティネス | 淺間 | 郡司 | 上川畑 | 細川 | 
| 75 | 7/4 | 石井 | 清宮 | 松本 | 野村 | 万波 | 淺間 | 郡司 | 伏見 | 上川畑 | 
| 76 | 7/5 | 加藤 | 清宮 | 松本 | 万波 | 野村 | 郡司 | 淺間 | 伏見 | 山田 | 
| 77 | 7/6 | 石井 | 清宮 | 松本 | マルティネス | 万波 | 野村 | 五十幡 | 江越 | 上川畑 | 
| 78 | 7/8 | 石井 | 清宮 | 松本 | 万波 | マルティネス | 淺間 | 野村 | 細川 | 五十幡 | 
| 79 | 7/9 | 五十幡 | 松本 | 郡司 | 清宮 | 万波 | マルティネス | 加藤 | 山田 | 江越 | 
| 80 | 7/11 | 郡司 | 五十幡 | 松本 | 清宮 | 万波 | 淺間 | マルティネス | ハンソン | 山田 | 
| 81 | 7/12 | 加藤 | 五十幡 | 松本 | 清宮 | 万波 | マルティネス | 上川畑 | 伏見 | 石井 | 
| 82 | 7/13 | 清宮 | 万波 | マルティネス | 野村 | 松本 | 石井 | 郡司 | 上川畑 | 五十幡 | 
| 83 | 7/15 | 清宮 | 万波 | 淺間 | 今川 | 松本 | 加藤 | 上川畑 | 伏見 | 石井 | 
| 84 | 7/16 | ハンソン | 郡司 | 加藤 | マルティネス | 清宮 | 松本 | 万波 | 五十幡 | 細川 | 
| 85 | 7/17 | 万波 | 清宮 | マルティネス | 郡司 | 松本 | 今川 | 石井 | 山田 | 江越 | 
| 86 | 7/22 | 五十幡 | 松本 | 清宮 | 万波 | マルティネス | 上川畑 | 郡司 | 山田 | 伏見 | 
| 87 | 7/23 | 五十幡 | 松本 | 清宮 | 万波 | マルティネス | 石井 | 伏見 | 上川畑 | 山田 | 
| 88 | 7/25 | 五十幡 | 松本 | 清宮 | 万波 | マルティネス | ハンソン | 加藤 | 伏見 | 細川 | 
| 89 | 7/26 | 加藤 | 松本 | 清宮 | 万波 | マルティネス | ハンソン | 今川 | 伏見 | 五十幡 | 
| 90 | 7/27 | 加藤 | 松本 | 清宮 | 万波 | マルティネス | ハンソン | 郡司 | 伏見 | 淺間 | 
| 91 | 7/28 | 加藤 | 松本 | 清宮 | 万波 | マルティネス | ハンソン | 郡司 | 伏見 | 五十幡 | 
| 92 | 7/29 | 加藤 | 松本 | 清宮 | 万波 | マルティネス | 野村 | 奈良間 | 伏見 | 五十幡 | 
| 93 | 7/30 | 加藤 | 松本 | 清宮 | 万波 | マルティネス | 野村 | 上川畑 | 伏見 | 江越 | 
| 94 | 8/1 | 加藤 | 松本 | 清宮 | 万波 | マルティネス | 野村 | ハンソン | 伏見 | 五十幡 | 
| 95 | 8/2 | 加藤 | 松本 | 清宮 | 万波 | マルティネス | 野村 | 奈良間 | 伏見 | 五十幡 | 
| 96 | 8/3 | 加藤 | 松本 | 清宮 | 万波 | マルティネス | 野村 | 奈良間 | 伏見 | 五十幡 | 
| 97 | 8/4 | 郡司 | 松本 | 清宮 | 万波 | 野村 | 上川畑 | 今川 | 奈良間 | 伏見 | 
| 98 | 8/5 | 郡司 | 五十幡 | 清宮 | 万波 | マルティネス | 野村 | 上川畑 | 今川 | 奈良間 | 
| 99 | 8/6 | 郡司 | 松本 | 清宮 | 万波 | 野村 | 加藤 | 奈良間 | 伏見 | 五十幡 | 
| 100 | 8/8 | 奈良間 | 松本 | 清宮 | 万波 | マルティネス | 野村 | 上川畑 | 五十幡 | 伏見 | 
| 101 | 8/9 | 矢澤 | 郡司 | 野村 | 清宮 | マルティネス | 万波 | 松本 | 奈良間 | 山田 | 
| 102 | 8/10 | 松本 | 五十幡 | マルティネス | 清宮 | 万波 | 野村 | 奈良間 | 伏見 | 上川畑 | 
| 103 | 8/11 | 松本 | 五十幡 | マルティネス | 清宮 | 万波 | 野村 | 奈良間 | 加藤 | 伏見 | 
| 104 | 8/12 | 郡司 | 矢澤 | マルティネス | 清宮 | 万波 | 野村 | 奈良間 | 加藤 | 伏見 | 
| 105 | 8/13 | 郡司 | 松本 | マルティネス | 清宮 | 万波 | 野村 | 上川畑 | 奈良間 | 伏見 | 
| 106 | 8/15 | 松本 | 五十幡 | マルティネス | 清宮 | 万波 | 野村 | 上川畑 | 加藤 | 伏見 | 
| 107 | 8/16 | 松本 | 加藤 | マルティネス | 清宮 | 万波 | 野村 | 上川畑 | 王 | 古川 | 
| 108 | 8/17 | 松本 | 古川 | マルティネス | 清宮 | 万波 | 野村 | 上川畑 | 王 | 奈良間 | 
| 109 | 8/18 | 松本 | 五十幡 | マルティネス | 清宮 | 万波 | 野村 | 上川畑 | 奈良間 | 古川 | 
| 110 | 8/19 | 郡司 | 松本 | マルティネス | 清宮 | 万波 | 野村 | 山田 | 奈良間 | 伏見 | 
| 111 | 8/20 | 奈良間 | 五十幡 | マルティネス | 清宮 | 万波 | 野村 | 上川畑 | 王 | 古川 | 
| 112 | 8/22 | 奈良間 | 上川畑 | マルティネス | 清宮 | 万波 | 郡司 | 松本 | 江越 | 伏見 | 
| 113 | 8/23 | 奈良間 | 上川畑 | 郡司 | 清宮 | 万波 | 野村 | 松本 | 王 | 古川 | 
| 114 | 8/25 | 奈良間 | 松本 | 郡司 | 清宮 | 万波 | 王 | 野村 | 古川 | 上川畑 | 
| 115 | 8/26 | 奈良間 | 郡司 | 清宮 | マルティネス | 万波 | 野村 | 上川畑 | 伏見 | 五十幡 | 
| 116 | 8/27 | 奈良間 | 五十幡 | 清宮 | 万波 | 松本 | 上川畑 | 野村 | 王 | 古川 | 
| 117 | 8/29 | 奈良間 | 上川畑 | 清宮 | 万波 | 郡司 | 野村 | 松本 | 伏見 | 五十幡 | 
| 118 | 8/30 | 松本 | 奈良間 | 清宮 | 万波 | マルティネス | 古川 | 野村 | 王 | 細川 | 
| 119 | 8/31 | 松本 | 郡司 | 清宮 | 万波 | マルティネス | 上川畑 | 野村 | 奈良間 | 古川 | 
