この記事では、2024年最新版のプロ野球年俸ランキングを紹介していきます。
目次
【2024年】プロ野球年俸ランキング
順位 | 選手名 | チーム名 | 2024年推定年俸 |
---|---|---|---|
1 | オスナ | ソフトバンク | 10億円 |
2 | 坂本 勇人 | 巨人 | 6億円 |
2 | 村上 宗隆 | ヤクルト | 6億円 |
4 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 5億7000万円 |
5 | 近藤 健介 | ソフトバンク | 5億5000万円 |
6 | 山田 哲人 | ヤクルト | 5億円 |
6 | 浅村 栄斗 | 楽天 | 5億円 |
6 | 有原 航平 | ソフトバンク | 5億円 |
9 | オースティン | DeNA | 4億3600万円 |
10 | 岡本 和真 | 巨人 | 4億2000万円 |
11 | 森 友哉 | オリックス | 4億円 |
11 | 菅野 智之 | 巨人 | 4億円 |
11 | ポランコ | ロッテ | 4億円 |
14 | サンタナ | ヤクルト | 3億6500万円 |
15 | ビシエド | 中日 | 3億5000万円 |
15 | バーヘイゲン | 日本ハム | 3億5000万円 |
17 | 近本 光司 | 阪神 | 3億2000万円 |
18 | 大野 雄大 | 中日 | 3億円 |
18 | 西 勇輝 | 阪神 | 3億円 |
18 | 源田 壮亮 | 西武 | 3億円 |
18 | 山﨑 康晃 | DeNA | 3億円 |
18 | 則本 昂大 | 楽天 | 3億円 |
18 | 今宮 健太 | ソフトバンク | 3億円 |
18 | 中田 翔 | 中日 | 3億円 |
18 | 加藤 貴之 | 日本ハム | 3億円 |
18 | モイネロ | ソフトバンク | 3億円 |
18 | 筒香 嘉智 | DeNA | 3億円 |
28 | オスナ | ヤクルト | 2億9800万円 |
29 | 大山 悠輔 | 阪神 | 2億8000万円 |
29 | 丸 佳浩 | 巨人 | 2億8000万円 |
31 | 山川 穂高 | ソフトバンク | 2億7000万円 |
32 | 髙橋 光成 | 西武 | 2億6500万円 |
33 | 田中 将大 | 楽天 | 2億6000万円 |
34 | 大島 洋平 | 中日 | 2億5000万円 |
34 | 平良 海馬 | 西武 | 2億5000万円 |
34 | 菊池 涼介 | 広島 | 2億5000万円 |
37 | 増田 達至 | 西武 | 2億4000万円 |
38 | サイスニード | ヤクルト | 2億3100万円 |
39 | 牧 秀悟 | DeNA | 2億3000万円 |
40 | 平野 佳寿 | オリックス | 2億2000万円 |
41 | 岸 孝之 | 楽天 | 2億1000万円 |
41 | 青柳 晃洋 | 阪神 | 2億1000万円 |
41 | 甲斐 拓也 | ソフトバンク | 2億1000万円 |
41 | アギラー | 西武 | 2億1000万円 |
45 | 宮﨑 敏郎 | DeNA | 2億円 |
45 | 岩崎 優 | 阪神 | 2億円 |
45 | 益田 直也 | ロッテ | 2億円 |
45 | 澤村 拓一 | ロッテ | 2億円 |
45 | 中村 奨吾 | ロッテ | 2億円 |
45 | 梶谷 隆幸 | 巨人 | 2億円 |
45 | 和田 毅 | ソフトバンク | 2億円 |
45 | グリフィン | 巨人 | 2億円 |
45 | オドーア | 巨人 | 2億円 |
54 | 戸郷 翔征 | 巨人 | 1億8000万円 |
54 | 大瀬良 大地 | 広島 | 1億8000万円 |
54 | コルデロ | ロッテ | 1億8000万円 |
54 | ゴンザレス | オリックス | 1億8000万円 |
58 | 田口 麗斗 | ヤクルト | 1億7500万円 |
59 | 中村 悠平 | ヤクルト | 1億7000万円 |
60 | ノイジー | 阪神 | 1億6170万円 |
61 | 梅野 隆太郎 | 阪神 | 1億6000万円 |
61 | 小川 泰弘 | ヤクルト | 1億6000万円 |
61 | 伊藤 将司 | 阪神 | 1億6000万円 |
61 | 外崎 修汰 | 西武 | 1億6000万円 |
61 | 宮城 大弥 | オリックス | 1億6000万円 |
61 | ウェンデルケン | DeNA | 1億6000万円 |
67 | 佐野 恵太 | DeNA | 1億5500万円 |
68 | 中村 剛也 | 西武 | 1億5000万円 |
68 | 石山 泰稚 | ヤクルト | 1億5000万円 |
68 | 秋山 翔吾 | 広島 | 1億5000万円 |
68 | 又吉 克樹 | ソフトバンク | 1億5000万円 |
68 | 中野 拓夢 | 阪神 | 1億5000万円 |
68 | 佐藤 輝明 | 阪神 | 1億5000万円 |
68 | 中村 晃 | ソフトバンク | 1億5000万円 |
68 | 武田 翔太 | ソフトバンク | 1億5000万円 |
68 | 東浜 巨 | ソフトバンク | 1億5000万円 |
68 | アブレイユ | 西武 | 1億5000万円 |
68 | ソト | ロッテ | 1億5000万円 |
79 | 柳 裕也 | 中日 | 1億4800万円 |
80 | ゲラ | 阪神 | 1億4700万円 |
81 | ジャクソン | DeNA | 1億4600万円 |
82 | レイエス | 日本ハム | 1億4400万円 |
83 | 青木 宣親 | ヤクルト | 1億4000万円 |
83 | 美馬 学 | ロッテ | 1億4000万円 |
83 | 九里 亜蓮 | 広島 | 1億4000万円 |
83 | 鈴木 大地 | 楽天 | 1億4000万円 |
87 | マチャド | オリックス | 1億3500万円 |
88 | 森下 暢仁 | 広島 | 1億3000万円 |
88 | 大城 卓三 | 巨人 | 1億3000万円 |
88 | 清水 昇 | ヤクルト | 1億3000万円 |
88 | セデーニョ | オリックス | 1億3000万円 |
92 | 坂倉 将吾 | 広島 | 1億2500万円 |
92 | ハッチ | 広島 | 1億2500万円 |
94 | 桑原 将志 | DeNA | 1億2000万円 |
94 | 三嶋 一輝 | DeNA | 1億2000万円 |
94 | 島内 宏明 | 楽天 | 1億2000万円 |
94 | 高梨 雄平 | 巨人 | 1億2000万円 |
94 | 若月 健矢 | オリックス | 1億2000万円 |
94 | 西川 龍馬 | オリックス | 1億2000万円 |
94 | 石川 柊太 | ソフトバンク | 1億2000万円 |
94 | シャイナー | 広島 | 1億2000万円 |
94 | マーフィー | 日本ハム | 1億2000万円 |
94 | ロドリゲス | 日本ハム | 1億2000万円 |
94 | マルティネス | 日本ハム | 1億2000万円 |
94 | ケラー | 巨人 | 1億2000万円 |
106 | ビーズリー | 阪神 | 1億1760万円 |
107 | ケイ | DeNA | 1億1600万円 |
108 | 栗林 良吏 | 広島 | 1億1500万円 |
109 | ウィック | DeNA | 1億1360万円 |
110 | ロドリゲス | ヤクルト | 1億1200万円 |
111 | 石川 歩 | ロッテ | 1億1000万円 |
111 | 伊藤 大海 | 日本ハム | 1億1000万円 |
111 | 松本 剛 | 日本ハム | 1億1000万円 |
111 | 伊勢 大夢 | DeNA | 1億1000万円 |
111 | 會澤 翼 | 広島 | 1億1000万円 |
111 | スティーブンソン | 日本ハム | 1億1000万円 |
111 | ザバラ | 日本ハム | 1億1000万円 |
111 | トーマス | オリックス | 1億1000万円 |
119 | 栗山 巧 | 西武 | 1億800万円 |
120 | 小島 和哉 | ロッテ | 1億500万円 |
120 | 東 克樹 | DeNA | 1億500万円 |
122 | 祖父江 大輔 | 中日 | 1億円 |
122 | 岩貞 祐太 | 阪神 | 1億円 |
122 | 床田 寛樹 | 広島 | 1億円 |
122 | 伏見 寅威 | 日本ハム | 1億円 |
122 | 涌井 秀章 | 中日 | 1億円 |
122 | 中川 皓太 | 巨人 | 1億円 |
122 | 牧原 大成 | ソフトバンク | 1億円 |
122 | 石田 健大 | DeNA | 1億円 |
122 | エスパーダ | ヤクルト | 1億円 |
122 | ウォーカー | ソフトバンク | 1億円 |
122 | コルデロ | 西武 | 1億円 |
122 | フェルナンデス | ロッテ | 1億円 |
122 | メンデス | 巨人 | 1億円 |
122 | メヒア | 中日 | 1億円 |
122 | フェリス | 中日 | 1億円 |
122 | スチュワートジュニア | ソフトバンク | 1億円 |
122 | ポンセ | 楽天 | 1億円 |
139 | 田嶋 大樹 | オリックス | 9500万円 |
139 | カスティーヨ | オリックス | 9500万円 |
141 | 小笠原 慎之介 | 中日 | 9300万円 |
142 | 吉川 尚輝 | 巨人 | 9000万円 |
142 | 荻野 貴司 | ロッテ | 9000万円 |
142 | 中川 圭太 | オリックス | 9000万円 |
142 | 平井 克典 | 西武 | 9000万円 |
142 | 山岡 泰輔 | オリックス | 9000万円 |
142 | バルドナード | 巨人 | 9000万円 |
142 | 宋家豪 | 楽天 | 9000万円 |
142 | フランコ | 楽天 | 9000万円 |
150 | 頓宮 裕真 | オリックス | 8800万円 |
150 | ハーン | 広島 | 8800万円 |
152 | 西野 勇士 | ロッテ | 8500万円 |
152 | 小深田 大翔 | 楽天 | 8500万円 |
154 | 宗 佑磨 | オリックス | 8300万円 |
155 | レイノルズ | 広島 | 8250万円 |
156 | ヤフーレ | ヤクルト | 8100万円 |
157 | 今井 達也 | 西武 | 8000万円 |
157 | 辛島 航 | 楽天 | 8000万円 |
157 | 藤岡 裕大 | ロッテ | 8000万円 |
157 | 万波 中正 | 日本ハム | 8000万円 |
157 | 佐々木 朗希 | ロッテ | 8000万円 |
157 | メルセデス | ロッテ | 8000万円 |
157 | ターリー | 楽天 | 8000万円 |
157 | 辰己 涼介 | 楽天 | 8000万円 |
165 | 大貫 晋一 | DeNA | 7700万円 |
166 | 杉本 裕太郎 | オリックス | 7500万円 |
166 | 嶺井 博希 | ソフトバンク | 7500万円 |
166 | 戸柱 恭孝 | DeNA | 7500万円 |
166 | ヤン | 西武 | 7500万円 |
170 | ミエセス | 阪神 | 7350万円 |
171 | 岡林 勇希 | 中日 | 7300万円 |
172 | 紅林 弘太郎 | オリックス | 7200万円 |
173 | 唐川 侑己 | ロッテ | 7150万円 |
174 | 玉井 大翔 | 日本ハム | 7100万円 |
174 | 木浪 聖也 | 阪神 | 7100万円 |
174 | 塩見 泰隆 | ヤクルト | 7100万円 |
177 | 藤嶋 健人 | 中日 | 7000万円 |
177 | 岡 大海 | ロッテ | 7000万円 |
177 | 金子 侑司 | 西武 | 7000万円 |
177 | 田村 龍弘 | ロッテ | 7000万円 |
177 | 坂本 誠志郎 | 阪神 | 7000万円 |
177 | 山﨑 颯一郎 | オリックス | 7000万円 |
177 | 糸原 健斗 | 阪神 | 7000万円 |
177 | 大和 | DeNA | 7000万円 |
177 | 島内 颯太郎 | 広島 | 7000万円 |
177 | 松本 裕樹 | ソフトバンク | 7000万円 |
177 | ディッカーソン | 中日 | 7000万円 |
188 | 木下 拓哉 | 中日 | 6800万円 |
188 | 野間 峻祥 | 広島 | 6800万円 |
190 | 高橋 周平 | 中日 | 6750万円 |
190 | 石川 雅規 | ヤクルト | 6750万円 |
192 | 村上 頌樹 | 阪神 | 6700万円 |
192 | 大竹 耕太郎 | 阪神 | 6700万円 |
194 | 角中 勝也 | ロッテ | 6600万円 |
194 | 津森 宥紀 | ソフトバンク | 6600万円 |
196 | 伊藤 光 | DeNA | 6500万円 |
196 | 加藤 豪将 | 日本ハム | 6500万円 |
196 | 松山 竜平 | 広島 | 6500万円 |
199 | 堂林 翔太 | 広島 | 6400万円 |
199 | ヘルナンデス | ソフトバンク | 6400万円 |
201 | 髙橋 宏斗 | 中日 | 6300万円 |
201 | 栗原 陵矢 | ソフトバンク | 6300万円 |
203 | 関根 大気 | DeNA | 6100万円 |
204 | 加治屋 蓮 | 阪神 | 6000万円 |
204 | 茂木 栄五郎 | 楽天 | 6000万円 |
204 | 福田 周平 | オリックス | 6000万円 |
204 | 阿部 翔太 | オリックス | 6000万円 |
204 | 山崎 福也 | 日本ハム | 6000万円 |
209 | 阿部 寿樹 | 楽天 | 5800万円 |
209 | 松本 航 | 西武 | 5800万円 |
211 | 森原 康平 | DeNA | 5700万円 |
212 | 大勢 | 巨人 | 5600万円 |
212 | 酒居 知史 | 楽天 | 5600万円 |
212 | 矢崎 拓也 | 広島 | 5600万円 |
212 | 藤井 皓哉 | ソフトバンク | 5600万円 |
216 | 安田 尚憲 | ロッテ | 5500万円 |
216 | 中﨑 翔太 | 広島 | 5500万円 |
216 | 安達 了一 | オリックス | 5500万円 |
216 | 大関 友久 | ソフトバンク | 5500万円 |
220 | 濵口 遥大 | DeNA | 5400万円 |
220 | 小園 海斗 | 広島 | 5400万円 |
222 | 岡島 豪郎 | 楽天 | 5300万円 |
223 | 柴田 竜拓 | DeNA | 5200万円 |
223 | 種市 篤暉 | ロッテ | 5200万円 |
223 | 木澤 尚文 | ヤクルト | 5200万円 |
223 | 杉浦 稔大 | 日本ハム | 5200万円 |
227 | 山﨑 伊織 | 巨人 | 5100万円 |
227 | 上茶谷 大河 | DeNA | 5100万円 |
229 | 大田 泰示 | DeNA | 5000万円 |
229 | 宮西 尚生 | 日本ハム | 5000万円 |
229 | 松葉 貴大 | 中日 | 5000万円 |
229 | 東條 大樹 | ロッテ | 5000万円 |
229 | 国吉 佑樹 | ロッテ | 5000万円 |
229 | 清水 達也 | 中日 | 5000万円 |
229 | 才木 浩人 | 阪神 | 5000万円 |
229 | 京田 陽太 | DeNA | 5000万円 |
229 | 河野 竜生 | 日本ハム | 5000万円 |
229 | 田中 広輔 | 広島 | 5000万円 |
229 | 森 唯斗 | DeNA | 5000万円 |
229 | カリステ | 中日 | 5000万円 |
241 | 島本 浩也 | 阪神 | 4800万円 |
241 | 太田 光 | 楽天 | 4800万円 |
241 | 野村 佑希 | 日本ハム | 4800万円 |
241 | 高橋 奎二 | ヤクルト | 4800万円 |
241 | 宇田川 優希 | オリックス | 4800万円 |
246 | 湯浅 京己 | 阪神 | 4700万円 |
247 | 池田 隆英 | 日本ハム | 4600万円 |
248 | 細川 成也 | 中日 | 4500万円 |
248 | 周東 佑京 | ソフトバンク | 4500万円 |
248 | エスピノーザ | オリックス | 4500万円 |
251 | 野村 祐輔 | 広島 | 4450万円 |
252 | 秋山 拓巳 | 阪神 | 4400万円 |
252 | 清宮 幸太郎 | 日本ハム | 4400万円 |
252 | 入江 大生 | DeNA | 4400万円 |
255 | 佐藤 都志也 | ロッテ | 4350万円 |
256 | 高橋 礼 | 巨人 | 4300万円 |
256 | 福 敬登 | 中日 | 4300万円 |
256 | 山口 航輝 | ロッテ | 4300万円 |
256 | 山田 修義 | オリックス | 4300万円 |
256 | 三森 大貴 | ソフトバンク | 4300万円 |
261 | 近藤 大亮 | 巨人 | 4200万円 |
261 | 岩下 大輝 | ロッテ | 4200万円 |
261 | 堀 瑞輝 | 日本ハム | 4200万円 |
261 | 今村 信貴 | 巨人 | 4200万円 |
265 | 上本 崇司 | 広島 | 4100万円 |
265 | 宇佐見 真吾 | 中日 | 4100万円 |
265 | 長岡 秀樹 | ヤクルト | 4100万円 |
268 | 勝野 昌慶 | 中日 | 4000万円 |
268 | 山下 舜平大 | オリックス | 4000万円 |
268 | 隅田 知一郎 | 西武 | 4000万円 |
268 | 長野 久義 | 巨人 | 4000万円 |
268 | 上原 健太 | 日本ハム | 4000万円 |
268 | 板東 湧梧 | ソフトバンク | 4000万円 |
268 | 西村 天裕 | ロッテ | 4000万円 |
268 | 大城 滉二 | オリックス | 4000万円 |
268 | 石井 大智 | 阪神 | 4000万円 |
268 | 甲斐野 央 | 西武 | 4000万円 |
278 | 神里 和毅 | DeNA | 3800万円 |
278 | 砂田 毅樹 | 中日 | 3800万円 |
278 | 坂本 光士郎 | ロッテ | 3800万円 |
278 | 西 純矢 | 阪神 | 3800万円 |
278 | 森下 翔太 | 阪神 | 3800万円 |
283 | 渡邉 諒 | 阪神 | 3750万円 |
284 | 楠本 泰史 | DeNA | 3700万円 |
285 | コルニエル | 広島 | 3660万円 |
286 | 森脇 亮介 | 西武 | 3600万円 |
286 | 比嘉 幹貴 | オリックス | 3600万円 |
286 | 田中 正義 | 日本ハム | 3600万円 |
286 | 小木田 敦也 | オリックス | 3600万円 |
286 | T-岡田 | オリックス | 3600万円 |
291 | 田島 慎二 | 中日 | 3500万円 |
291 | 二木 康太 | ロッテ | 3500万円 |
291 | 小野 郁 | ロッテ | 3500万円 |
291 | 森浦 大輔 | 広島 | 3500万円 |
291 | 馬場 皐輔 | 巨人 | 3500万円 |
291 | 小田 裕也 | オリックス | 3500万円 |
291 | 石川 直也 | 日本ハム | 3500万円 |
291 | 高梨 裕稔 | ヤクルト | 3500万円 |
291 | 炭谷 銀仁朗 | 西武 | 3500万円 |
291 | ボー・タカハシ | 西武 | 3500万円 |
301 | 今野 龍太 | ヤクルト | 3400万円 |
301 | 柳町 達 | ソフトバンク | 3400万円 |
303 | 早川 隆久 | 楽天 | 3300万円 |
303 | 桐敷 拓馬 | 阪神 | 3300万円 |
303 | 水上 由伸 | 西武 | 3300万円 |
303 | 重信 慎之介 | 巨人 | 3300万円 |
303 | 北山 亘基 | 日本ハム | 3300万円 |
303 | 山崎 晃大朗 | ヤクルト | 3300万円 |
309 | 秋広 優人 | 巨人 | 3250万円 |
310 | 西口 直人 | 楽天 | 3200万円 |
310 | 鈴木 翔天 | 楽天 | 3200万円 |
310 | 井上 晴哉 | ロッテ | 3200万円 |
310 | 及川 雅貴 | 阪神 | 3200万円 |
310 | 大西 広樹 | ヤクルト | 3200万円 |
310 | 藤原 恭大 | ロッテ | 3200万円 |
316 | 小郷 裕哉 | 楽天 | 3100万円 |
316 | 原口 文仁 | 阪神 | 3100万円 |
316 | 門脇 誠 | 巨人 | 3100万円 |
319 | 佐々木 千隼 | DeNA | 3000万円 |
319 | 石川 昂弥 | 中日 | 3000万円 |
319 | 荘司 康誠 | 楽天 | 3000万円 |
319 | 浜地 真澄 | 阪神 | 3000万円 |
319 | 島田 海吏 | 阪神 | 3000万円 |
319 | 東妻 勇輔 | ロッテ | 3000万円 |
319 | 佐藤 隼輔 | 西武 | 3000万円 |
319 | 大道 温貴 | 広島 | 3000万円 |
319 | 菊地 大稀 | 巨人 | 3000万円 |
319 | 小林 誠司 | 巨人 | 3000万円 |
319 | 川端 慎吾 | ヤクルト | 3000万円 |
319 | 鈴木 健矢 | 日本ハム | 3000万円 |
319 | 石井 一成 | 日本ハム | 3000万円 |
319 | 赤星 優志 | 巨人 | 3000万円 |
319 | 與座 海人 | 西武 | 3000万円 |
319 | 小澤 怜史 | ヤクルト | 3000万円 |
319 | 原 樹理 | ヤクルト | 3000万円 |
319 | 田浦 文丸 | ソフトバンク | 3000万円 |
319 | 星 知弥 | ヤクルト | 3000万円 |
319 | 大津 亮介 | ソフトバンク | 3000万円 |
339 | 上川畑 大悟 | 日本ハム | 2900万円 |
339 | 愛斗 | ロッテ | 2900万円 |
341 | 渡辺 翔太 | 楽天 | 2800万円 |
341 | 岩嵜 翔 | 中日 | 2800万円 |
341 | 古賀 悠斗 | 西武 | 2800万円 |
341 | 大江 竜聖 | 巨人 | 2800万円 |
341 | 髙部 瑛斗 | ロッテ | 2800万円 |
341 | 石川 慎吾 | ロッテ | 2800万円 |
341 | 梅野 雄吾 | 中日 | 2800万円 |
348 | 鈴木 康平 | 巨人 | 2750万円 |
349 | 泉 圭輔 | 巨人 | 2700万円 |
349 | 村林 一輝 | 楽天 | 2700万円 |
349 | ケムナ 誠 | 広島 | 2700万円 |
349 | 本田 圭佑 | 西武 | 2700万円 |
349 | 清水 優心 | 日本ハム | 2700万円 |
349 | 川瀬 晃 | ソフトバンク | 2700万円 |
355 | 磯村 嘉孝 | 広島 | 2600万円 |
355 | 平良 拳太郎 | DeNA | 2600万円 |
355 | 西浦 直亨 | DeNA | 2600万円 |
355 | 内山 壮真 | ヤクルト | 2600万円 |
359 | 中島 卓也 | 日本ハム | 2500万円 |
359 | 遠藤 淳志 | 広島 | 2500万円 |
359 | 末包 昇大 | 広島 | 2500万円 |
359 | 和田 康士朗 | ロッテ | 2500万円 |
359 | 淺間 大基 | 日本ハム | 2500万円 |
359 | 畠 世周 | 巨人 | 2500万円 |
359 | 黒木 優太 | 日本ハム | 2500万円 |
359 | 松原 聖弥 | 巨人 | 2500万円 |
359 | 野口 智哉 | オリックス | 2500万円 |
368 | 山﨑 剛 | 楽天 | 2400万円 |
368 | 東 晃平 | オリックス | 2400万円 |
370 | 齋藤 綱記 | 中日 | 2300万円 |
370 | 瀧中 瞭太 | 楽天 | 2300万円 |
370 | 西野 真弘 | オリックス | 2300万円 |
370 | 加藤 翔平 | 中日 | 2300万円 |
370 | 船迫 大雅 | 巨人 | 2300万円 |
370 | 野村 勇 | ソフトバンク | 2300万円 |
370 | 平内 龍太 | 巨人 | 2300万円 |
370 | 髙橋 優貴 | 巨人 | 2300万円 |
370 | 若林 晃弘 | 日本ハム | 2300万円 |
370 | 鈴木 将平 | 西武 | 2300万円 |
370 | 山本 祐大 | DeNA | 2300万円 |
381 | 中山 礼都 | 巨人 | 2260万円 |
382 | 蛭間 拓哉 | 西武 | 2200万円 |
382 | 立岡 宗一郎 | 巨人 | 2200万円 |
382 | 福田 俊 | 日本ハム | 2200万円 |
382 | 本田 仁海 | オリックス | 2200万円 |
382 | 佐藤 龍世 | 西武 | 2200万円 |
382 | 江越 大賀 | 日本ハム | 2200万円 |
382 | 宮本 丈 | ヤクルト | 2200万円 |
382 | 佐野 皓大 | オリックス | 2200万円 |
382 | 柘植 世那 | 西武 | 2200万円 |
391 | 岸田 行倫 | 巨人 | 2150万円 |
391 | 増田 大輝 | 巨人 | 2150万円 |
393 | 田中 和基 | 楽天 | 2100万円 |
393 | 小幡 竜平 | 阪神 | 2100万円 |
393 | 塹江 敦哉 | 広島 | 2100万円 |
393 | 茶野 篤政 | オリックス | 2100万円 |
393 | 後藤 駿太 | 中日 | 2100万円 |
393 | 吉村 貢司郎 | ヤクルト | 2100万円 |
393 | 奥川 恭伸 | ヤクルト | 2100万円 |
400 | 京山 将弥 | DeNA | 2050万円 |
401 | 二保 旭 | ロッテ | 2025万円 |
402 | 坂本 裕哉 | DeNA | 2000万円 |
402 | 平沢 大河 | ロッテ | 2000万円 |
402 | 佐々木 健 | 西武 | 2000万円 |
402 | 中村 稔弥 | ロッテ | 2000万円 |
402 | 松川 虎生 | ロッテ | 2000万円 |
402 | 茶谷 健太 | ロッテ | 2000万円 |
402 | 笠谷 俊介 | ソフトバンク | 2000万円 |
402 | 山本 拓実 | 日本ハム | 2000万円 |
402 | 福谷 浩司 | 中日 | 2000万円 |
402 | 濱田 太貴 | ヤクルト | 2000万円 |
402 | 廣岡 大志 | オリックス | 2000万円 |
402 | 嘉弥真 新也 | ヤクルト | 2000万円 |
402 | 中島 宏之 | 中日 | 2000万円 |
402 | 上林 誠知 | 中日 | 2000万円 |
402 | 宮川 哲 | ヤクルト | 2000万円 |
417 | 澤田 圭佑 | ロッテ | 1940万円 |
418 | 友杉 篤輝 | ロッテ | 1900万円 |
418 | 戸根 千明 | 広島 | 1900万円 |
418 | 内 星龍 | 楽天 | 1900万円 |
418 | 龍空 | 中日 | 1900万円 |
418 | 田中 千晴 | 巨人 | 1900万円 |
418 | 平沼 翔太 | 西武 | 1900万円 |
418 | 山足 達也 | オリックス | 1900万円 |
418 | 吉田 凌 | ロッテ | 1900万円 |
426 | 髙橋 遥人 | 阪神 | 1850万円 |
426 | 伊藤 裕季也 | 楽天 | 1850万円 |
428 | 森 翔平 | 広島 | 1800万円 |
428 | 陽川 尚将 | 西武 | 1800万円 |
428 | 植田 海 | 阪神 | 1800万円 |
428 | 鈴木 昭汰 | ロッテ | 1800万円 |
428 | 郡司 裕也 | 日本ハム | 1800万円 |
428 | 今川 優馬 | 日本ハム | 1800万円 |
428 | 宜保 翔 | オリックス | 1800万円 |
428 | 西田 明央 | ヤクルト | 1800万円 |
428 | 横山 陸人 | ロッテ | 1800万円 |
428 | 古賀 優大 | ヤクルト | 1800万円 |
438 | 松山 晋也 | 中日 | 1750万円 |
438 | 矢野 雅哉 | 広島 | 1750万円 |
438 | 熊谷 敬宥 | 阪神 | 1750万円 |
438 | 蝦名 達夫 | DeNA | 1750万円 |
442 | 村松 開人 | 中日 | 1700万円 |
442 | 羽月 隆太郎 | 広島 | 1700万円 |
442 | 小野寺 暖 | 阪神 | 1700万円 |
442 | 横川 凱 | 巨人 | 1700万円 |
442 | 北村 拓己 | ヤクルト | 1700万円 |
442 | 石川 亮 | オリックス | 1700万円 |
448 | 岸 潤一郎 | 西武 | 1650万円 |
449 | 森 敬斗 | DeNA | 1600万円 |
449 | 池田 来翔 | ロッテ | 1600万円 |
449 | 菊地 吏玖 | ロッテ | 1600万円 |
449 | 玉村 昇悟 | 広島 | 1600万円 |
449 | 根尾 昂 | 中日 | 1600万円 |
449 | 吉田 輝星 | オリックス | 1600万円 |
449 | 曽谷 龍平 | オリックス | 1600万円 |
449 | 渡部 健人 | 西武 | 1600万円 |
449 | 根本 悠楓 | 日本ハム | 1600万円 |
449 | 富山 凌雅 | オリックス | 1600万円 |
449 | 太田 椋 | オリックス | 1600万円 |
449 | 丸山 和郁 | ヤクルト | 1600万円 |
449 | 石川 達也 | DeNA | 1600万円 |
449 | 西川 遥輝 | ヤクルト | 1600万円 |
449 | 山本 泰寛 | 中日 | 1600万円 |
449 | 上田 希由翔 | ロッテ | 1600万円 |
449 | 古謝 樹 | 楽天 | 1600万円 |
449 | 武内 夏暉 | 西武 | 1600万円 |
449 | 下村 海翔 | 阪神 | 1600万円 |
449 | 常廣 羽也斗 | 広島 | 1600万円 |
449 | 度会 隆輝 | DeNA | 1600万円 |
449 | 西舘 勇陽 | 巨人 | 1600万円 |
449 | 西舘 昂汰 | ヤクルト | 1600万円 |
449 | 草加 勝 | 中日 | 1600万円 |
473 | 大盛 穂 | 広島 | 1500万円 |
473 | 杉山 一樹 | ソフトバンク | 1500万円 |
473 | 仲地 礼亜 | 中日 | 1500万円 |
473 | 中森 俊介 | ロッテ | 1500万円 |
473 | 柿沼 友哉 | ロッテ | 1500万円 |
473 | 加藤 匠馬 | 中日 | 1500万円 |
473 | 廣畑 敦也 | ロッテ | 1500万円 |
473 | 髙濱 祐仁 | 阪神 | 1500万円 |
473 | 矢澤 宏太 | 日本ハム | 1500万円 |
473 | 齋藤 友貴哉 | 日本ハム | 1500万円 |
473 | 並木 秀尊 | ヤクルト | 1500万円 |
473 | 五十幡 亮汰 | 日本ハム | 1500万円 |
473 | 菅野 剛士 | ロッテ | 1500万円 |
473 | 谷川原 健太 | ソフトバンク | 1500万円 |
473 | 山本 大貴 | ヤクルト | 1500万円 |
473 | 森田 駿哉 | 巨人 | 1500万円 |
473 | 松本 健吾 | ヤクルト | 1500万円 |
473 | ダイクストラ | ロッテ | 1500万円 |
491 | 林 琢真 | DeNA | 1450万円 |
491 | 藤平 尚真 | 楽天 | 1450万円 |
491 | 増田 陸 | 巨人 | 1450万円 |
491 | 漆原 大晟 | 阪神 | 1450万円 |
495 | 福永 裕基 | 中日 | 1440万円 |
496 | 曽根 海成 | 広島 | 1400万円 |
496 | 黒原 拓未 | 広島 | 1400万円 |
496 | 松本 竜也 | 広島 | 1400万円 |
496 | 渡邊 佳明 | 楽天 | 1400万円 |
496 | 村西 良太 | オリックス | 1400万円 |
496 | 椋木 蓮 | オリックス | 1400万円 |
496 | 太田 賢吾 | ヤクルト | 1400万円 |
496 | 青山 美夏人 | 西武 | 1400万円 |
504 | 川越 誠司 | 中日 | 1375万円 |
505 | 鵜飼 航丞 | 中日 | 1350万円 |
505 | ブライト 健太 | 中日 | 1350万円 |
505 | 直江 大輔 | 巨人 | 1350万円 |
508 | 湯浅 大 | 巨人 | 1300万円 |
508 | 古川 侑利 | ソフトバンク | 1300万円 |
508 | 中村 健人 | 広島 | 1300万円 |
508 | 安田 悠馬 | 楽天 | 1300万円 |
508 | 児玉 亮涼 | 西武 | 1300万円 |
508 | 藤井 聖 | 楽天 | 1300万円 |
508 | 佐藤 直樹 | ソフトバンク | 1300万円 |
508 | 田村 伊知郎 | 西武 | 1300万円 |
508 | 鍬原 拓也 | ソフトバンク | 1300万円 |
508 | 細野 晴希 | 日本ハム | 1300万円 |
518 | 鈴木 博志 | オリックス | 1250万円 |
518 | 石橋 康太 | 中日 | 1250万円 |
518 | 上田 大河 | 西武 | 1250万円 |
521 | 浅野 翔吾 | 巨人 | 1230万円 |
522 | 若林 楽人 | 西武 | 1220万円 |
523 | 吉野 光樹 | DeNA | 1200万円 |
523 | 橋本 侑樹 | 中日 | 1200万円 |
523 | 萩尾 匡也 | 巨人 | 1200万円 |
