100球未満の完封を意味する「マダックス」の由来となったグレッグ・マダックス選手。
マダックス選手は100球未満どころか、たったの78球で試合を終わらせたことがあり、その投球内容が気になる方も多いようです。
そこでこの記事では、マダックス氏の78球完投試合の試合内容を徹底的に考察していきます。
【全球】グレッグ・マダックス78球完投試合の記録を考察
グレッグ・マダックス投手(アトランタ・ブレーブス)は、1997年7月22日にアウェーのシカゴ・カブス戦で78球完投を達成しました。
この試合の対戦相手のラインナップがこちら。
打順 | 名前 | 守備位置 |
---|---|---|
1 | ダグ・グランヴィル | 中堅手 |
2 | ショーン・ダンストン | 遊撃手 |
3 | マーク・グレース | 一塁手 |
4 | サミー・ソーサ | 右翼手 |
5 | デーブ・クラーク | 左翼手 |
6 | ライン・サンドバーグ | 二塁手 |
7 | タイラー・ヒューストン | 三塁手 |
8 | スコット・サーバイス | 捕手 |
9 | ジェレミー・ゴンザレス | 投手 |
代打 | ホセ・フェルナンデス | 代打→左翼手 |
マグワイア氏とホームラン王を争ったソーサ氏が懐かしいですね。
試合時間は驚愕の2時間7分です。
それでは、マダックス投手の投球を1球ずつ見ていきます。
【1回】7球
1回は7球で三者凡退。
何球目 | 対戦打者 | ストライク判定 | 打撃結果 |
---|---|---|---|
1 | ダグ・グランヴィル | ボール | 見送り |
2 | ダグ・グランヴィル | ストライク | ピッチャーゴロ |
3 | ショーン・ダンストン | ストライク | セカンドフライ |
4 | マーク・グレース | ボール | 見送り |
5 | マーク・グレース | ストライク | ファール |
6 | マーク・グレース | ストライク | 見送り |
7 | マーク・グレース | ストライク | 見逃し三振 |
【2回】11球
2回はクリーンアップということもありボールが4球ありましたが、11球で三者凡退。
何球目 | 対戦打者 | ストライク判定 | 打撃結果 |
---|---|---|---|
8 | サミー・ソーサ | ストライク | 見送り |
9 | サミー・ソーサ | ボール | 見送り |
10 | サミー・ソーサ | ボール | 見送り |
11 | サミー・ソーサ | ストライク | ショートゴロ |
12 | デーブ・クラーク | ストライク | 見送り |
13 | デーブ・クラーク | ストライク | 空振り |
14 | デーブ・クラーク | ボール | 見送り |
15 | デーブ・クラーク | ストライク | 空振り三振 |
16 | ライン・サンドバーグ | ストライク | 見送り |
17 | ライン・サンドバーグ | ボール | 見送り |
18 | ライン・サンドバーグ | ストライク | サードゴロ |
【3回】9球
3回は得点圏にランナーを背負いますが、際どいコースにどんどんストライクを投げ込み、9球で終わらせました。
何球目 | 対戦打者 | ストライク判定 | 打撃結果 |
---|---|---|---|
19 | タイラー・ヒューストン | ストライク | レフト前ヒット |
20 | スコット・サーバイス | ストライク | ショートゴロ(ヒットエンドラン) |
21 | ジェレミー・ゴンザレス | ストライク | 見送り |
22 | ジェレミー・ゴンザレス | ストライク | ファウル |
23 | ジェレミー・ゴンザレス | ストライク | サードゴロ |
24 | ダグ・グランヴィル | ストライク | 見送り |
25 | ダグ・グランヴィル | ストライク | ファウル |
26 | ダグ・グランヴィル | ストライク | ファウル |
27 | ダグ・グランヴィル | ストライク | 空振り三振 |
【4回】11球
4回はヒットと盗塁で得点圏にランナーを背負った後、2つのセカンドゴロで失点。
それでも無駄なボールを投げず、11球で終わらせました。
何球目 | 対戦打者 | ストライク判定 | 打撃結果 |
---|---|---|---|
28 | ショーン・ダンストン | ストライク | センター前ヒット |
29 | マーク・グレース | ストライク | 見送り(ランナー盗塁成功) |
30 | マーク・グレース | ストライク | ファウル |
31 | マーク・グレース | ストライク | セカンドゴロ(進塁打) |
32 | サミー・ソーサ | ボール | 見送り |
33 | サミー・ソーサ | ストライク | 見送り |
34 | サミー・ソーサ | ストライク | セカンドゴロ(得点を許す) |
35 | デーブ・クラーク | ストライク | 空振り |
36 | デーブ・クラーク | ストライク | 見送り |
37 | デーブ・クラーク | ストライク | ファウル |
38 | デーブ・クラーク | ストライク | 見逃し三振 |
【5回】8球
5回は8球で三者凡退。
三振を取る時もほとんどボール球を投げず、ストライクゾーンで勝負する省エネ投球です。
何球目 | 対戦打者 | ストライク判定 | 打撃結果 |
---|---|---|---|
39 | ライン・サンドバーグ | ストライク | セカンドゴロ |
40 | タイラー・ヒューストン | ストライク | 空振り |
41 | タイラー・ヒューストン | ストライク | 空振り |
42 | タイラー・ヒューストン | ボール | 見送り |
43 | タイラー・ヒューストン | ストライク | 空振り三振 |
44 | スコット・サーバイス | ストライク | 見送り |
45 | スコット・サーバイス | ストライク | 空振り |
46 | スコット・サーバイス | ストライク | 空振り三振 |
【6回】7球
6回は先頭バッターにヒットを打たれたものの、次のバッターを1球でダブルプレイに取ったことが大きいイニングとなりました。
何球目 | 対戦打者 | ストライク判定 | 打撃結果 |
---|---|---|---|
47 | ジェレミー・ゴンザレス | ストライク | 見送り |
48 | ジェレミー・ゴンザレス | ボール | 見送り |
49 | ジェレミー・ゴンザレス | ストライク | センター前ヒット |
50 | ダグ・グランヴィル | ストライク | セカンドゴロ併殺 |
51 | ショーン・ダンストン | ストライク | 見送り |
52 | ショーン・ダンストン | ボール | 見送り |
53 | ショーン・ダンストン | ストライク | ライトフライ |
【7回】7球
7回は好打者グレースに5球費やしたものの、ソーサ、クラークとそれぞれ1球ずつでフライに仕留めて7球で三者凡退。
何球目 | 対戦打者 | ストライク判定 | 打撃結果 |
---|---|---|---|
54 | マーク・グレース | ストライク | 不明 |
55 | マーク・グレース | ボール | 見送り |
56 | マーク・グレース | ストライク | 空振り |
57 | マーク・グレース | ボール | 見送り |
58 | マーク・グレース | ストライク | レフトフライ |
59 | サミー・ソーサ | ストライク | センターフライ |
60 | デーブ・クラーク | ストライク | ショートフライ |
【8回】10球
8回は先頭をヒットで出したものの、後続を3人でピシャリと抑えました。
何球目 | 対戦打者 | ストライク判定 | 打撃結果 |
---|---|---|---|
61 | ライン・サンドバーグ | ボール | 見送り |
62 | ライン・サンドバーグ | ストライク | レフト前ヒット |
63 | タイラー・ヒューストン | ストライク | 見送り |
64 | タイラー・ヒューストン | ストライク | 空振り |
65 | タイラー・ヒューストン | ストライク | センターライナー |
66 | スコット・サーバイス | ストライク | 見送り |
67 | スコット・サーバイス | ボール | 見送り |
68 | スコット・サーバイス | ストライク | センターライナー |
69 | ホセ・フェルナンデス(代打) | ストライク | 見送り |
70 | ホセ・フェルナンデス(代打) | ストライク | ピッチャーゴロ |
【9回】8球
9回は2アウトから好打者グレースにライトの頭上を越える2ベースヒットを打たれるものの、後続のサミー・ソーサをセカンドゴロに打ち取ってゲームセット。
何球目 | 対戦打者 | ストライク判定 | 打撃結果 |
---|---|---|---|
71 | ダグ・グランヴィル | ストライク | 見送り |
72 | ダグ・グランヴィル | ストライク | ファーストファールフライ |
73 | ショーン・ダンストン | ストライク | 見送り |
74 | ショーン・ダンストン | ストライク | セカンドフライ |
75 | マーク・グレース | ボール | 見送り |
76 | マーク・グレース | ストライク | ファウル |
77 | マーク・グレース | ストライク | 2ベースヒット |
78 | サミー・ソーサ | ストライク | セカンドゴロ |
投球結果
- 9回5安打1失点
- 6奪三振
- 無四球
前半は失点したものの、要所で三振を取りながらゴロをうまく打たせるマダックスらしい投球。
唯一8回だけ危なかったですが、良い当たりのライナーが2連続で野手の正面だったりと運もありました。
76球完投説は嘘
76球完投説のデマが流れた理由は、78球のうち2球が当時のビデオ資料で欠けていたからです。
欠けていたのは以下の2球。
- 28球目:4回の初球(結果はヒット)
- 54球目:7回の初球(結果はストライクだが、見逃し・空振り・ファウルは不明)
どちらとも3の倍数のイニング明けの初球。
3回と6回が終わって長めのCMが流されたと考えられ、それでCM明けの戻りが遅れたことが理由と考えられます。
イニングごとの球数
イニング | 球数 | ストライク | ボール |
---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 2 |
2 | 11 | 7 | 4 |
3 | 9 | 9 | 0 |
4 | 11 | 10 | 1 |
5 | 8 | 7 | 1 |
6 | 7 | 5 | 2 |
7 | 7 | 5 | 2 |
8 | 10 | 8 | 2 |
9 | 8 | 7 | 1 |
合計 | 78 | 63 | 15 |
ストライク率は驚異の80.8%。
圧倒的な省エネ投球でした。
グレッグ・マダックスの考え方や球種は?
グレッグ・マダックス氏のピッチングに対する考え方は、「奪三振は過大評価」「27球で試合を終わらせることが理想」と語るほどの省エネ投球がベース。
このように無理に三振を狙わず、しかも無駄なフォアボールを出さなかったため、球数が少ない投手でした。
100球未満の完封のことを自身の名前から取って「マダックス」と呼びますが、マダックス氏本人は13回達成しています。
マダックスの球種
- ツーシーム系のストレート:芯を外してゴロを狙いつつ、フロントドアやバックドアで見逃しも狙える。
- チェンジアップ:空振りを奪う時に使用。
- カットボール:芯を外してゴロを狙う。
- その他、フォーシーム、カーブ、スライダー
マダックス氏の球種は上記6種類と言われています。
基本的にはツーシームやカットボールでゴロアウトを狙い、球数少なく打ち取っていくピッチングスタイル。
ただ、ここぞという時には抜群のコントロールでコーナーギリギリを突いて見逃し三振も奪える「何でもできるピッチャー」でした。
グレッグ・マダックスの年別&通算成績
グレッグ・マダックス氏は2桁勝利を20年連続で達成した化け物ピッチャーです。
コントロールが良いと評判のマダックス氏ですが、若い頃はそこまでコントロールが良くありませんでした。
徐々に制球力に磨きをかけていった結果、1994年頃から9回あたり1.5個を下回るまでに改善。
200イニング以上投げて防御率1点台と全盛期だったのもその時で、以降この制球力が武器となり長い事活躍することができました。
また、ゴールドグラブ賞を18回受賞するなど、守備能力が非常に高い選手でもあったマダックス氏。
ゴロピッチャーである自分を、9人目の野手の自分が好守で助ける場面が多々ありました。
年度 | 防御率 | 勝 | 負 | 試合数 | 投球回 | 被安打 | 与四球 | 奪三振 | 四球率(BB/9) | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 5.52 | 2 | 4 | 6 | 31 | 44 | 11 | 20 | 3.19 | 19 |
1987 | 5.61 | 6 | 14 | 30 | 155 2/3 | 181 | 74 | 101 | 4.28 | 97 |
1988 | 3.18 | 18 | 8 | 34 | 249 | 230 | 81 | 140 | 2.93 | 88 |
1989 | 2.95 | 19 | 12 | 35 | 238 1/3 | 222 | 82 | 135 | 3.10 | 78 |
1990 | 3.46 | 15 | 15 | 35 | 237 | 242 | 71 | 144 | 2.70 | 91 |
1991 | 3.35 | 15 | 11 | 37 | 263 | 232 | 66 | 198 | 2.26 | 98 |
1992 | 2.18 | 20 | 11 | 35 | 268 | 201 | 70 | 199 | 2.35 | 65 |
1993 | 2.36 | 20 | 10 | 36 | 267 | 228 | 52 | 197 | 1.75 | 70 |
1994 | 1.56 | 16 | 6 | 25 | 202 | 150 | 31 | 156 | 1.38 | 35 |
1995 | 1.63 | 19 | 2 | 28 | 209 2/3 | 147 | 23 | 181 | 0.99 | 38 |
1996 | 2.72 | 15 | 11 | 35 | 245 | 225 | 28 | 172 | 1.03 | 74 |
1997 | 2.20 | 19 | 4 | 33 | 232 2/3 | 200 | 20 | 177 | 0.77 | 57 |
1998 | 2.22 | 18 | 9 | 34 | 251 | 201 | 45 | 204 | 1.61 | 62 |
1999 | 3.57 | 19 | 9 | 33 | 219 1/3 | 258 | 37 | 136 | 1.52 | 87 |
2000 | 3.00 | 19 | 9 | 35 | 249 1/3 | 225 | 42 | 190 | 1.52 | 83 |
2001 | 3.05 | 17 | 11 | 34 | 233 | 220 | 27 | 173 | 1.04 | 79 |
2002 | 2.62 | 16 | 6 | 34 | 199 1/3 | 194 | 45 | 118 | 2.03 | 58 |
2003 | 3.96 | 16 | 11 | 36 | 218 1/3 | 225 | 33 | 124 | 1.36 | 96 |
2004 | 4.02 | 16 | 11 | 33 | 212 2/3 | 218 | 33 | 151 | 1.40 | 95 |
2005 | 4.24 | 13 | 15 | 35 | 225 | 239 | 36 | 136 | 1.44 | 106 |
2006 | 4.20 | 15 | 14 | 34 | 210 | 219 | 37 | 117 | 1.59 | 98 |
2007 | 4.14 | 14 | 11 | 34 | 198 | 221 | 25 | 104 | 1.14 | 91 |
2008 | 4.22 | 8 | 13 | 33 | 194 | 204 | 30 | 98 | 1.39 | 91 |
通算 | 3.16 | 355 | 227 | 744 | 5008 1/3 | 4726 | 999 | 3371 | 1.80 | 1756 |
- 野球殿堂入り(2014年)
- サイ・ヤング賞:4回
- ゴールドグラブ賞:18回
- オールスター選出:8回
【伝説】マダックス78球完投試合の記録を徹底考察!76球は間違い【まとめ】
この記事では、マダックス氏の78球完投試合の試合内容を詳しく紹介してきました。
マダックス氏の完投試合は78球で、76球ではありませんでした。
76球というデマが流れたのは、テレビ中継のCMの関係で2球ほどビデオ映像が残っていなかったためと推測されます。