この記事では、2023年の埼玉西武ライオンズの打順一覧を紹介。
全部で何通りあったのか、各選手が何番で何試合出場したのかについてもまとめていきます。
2023年のスタメン全データは記事の一番最後にあります。
目次
【2023年】西武の打順は全部で何通りあった?
2023年の西武の打順は全部で132通りありました。
パ・リーグの中では比較的打順を固定していたものの、実質ほぼ日替わりオーダーでした。
参考:【2023年プロ野球】打順パターン一覧
| チーム | 何通り? |
|---|---|
| 阪神 | 69 |
| 中日 | 113 |
| 広島 | 117 |
| ソフトバンク | 118 |
| 巨人 | 120 |
| ヤクルト | 127 |
| DeNA | 128 |
| 楽天 | 132 |
| 西武 | 132 |
| オリックス | 135 |
| 日本ハム | 141 |
| ロッテ | 142 |
【2023年西武】打順別出場数【一覧】
2023年の西武において、143試合中半分以上で打順が固定されたのは8番・古賀(76試合)のみとなっています。
一部の主力選手が複数打順で最多出場しているのが、2023年の西武の特徴。
源田が1番(45試合)と2番(50試合)、外崎が3番(69試合)と6番(18試合)、マキノンが4番(47試合)と5番(41試合)でそれぞれ打順別の最多出場となっています。
1番
| 選手名 | 出場試合数 |
|---|---|
| 源田 壮亮 | 45 |
| 愛斗 | 32 |
| 岸 潤一郎 | 15 |
| 蛭間 拓哉 | 15 |
| 長谷川 信哉 | 12 |
| 外崎 修汰 | 8 |
| ペイトン | 7 |
| 山野辺 翔 | 4 |
| 若林 楽人 | 3 |
| 金子 侑司 | 2 |
2番
| 選手名 | 出場試合数 |
|---|---|
| 源田 壮亮 | 50 |
| 鈴木 将平 | 16 |
| 外崎 修汰 | 14 |
| マキノン | 10 |
| ペイトン | 9 |
| 岸 潤一郎 | 7 |
| 児玉 亮涼 | 6 |
| 平沼 翔太 | 6 |
| 若林 楽人 | 5 |
| 西川 愛也 | 5 |
| 呉 念庭 | 3 |
| 川越 誠司 | 3 |
| 金子 侑司 | 2 |
| 佐藤 龍世 | 2 |
| 蛭間 拓哉 | 2 |
| 古市 尊 | 1 |
| 長谷川 信哉 | 1 |
| 山野辺 翔 | 1 |
3番
| 選手名 | 出場試合数 |
|---|---|
| 外崎 修汰 | 69 |
| マキノン | 15 |
| 鈴木 将平 | 15 |
| ペイトン | 14 |
| 佐藤 龍世 | 13 |
| 蛭間 拓哉 | 12 |
| 中村 剛也 | 3 |
| 平沼 翔太 | 1 |
| 呉 念庭 | 1 |
4番
| 選手名 | 出場試合数 |
|---|---|
| マキノン | 47 |
| 中村 剛也 | 46 |
| 渡部 健人 | 35 |
| 山川 穂高 | 8 |
| 栗山 巧 | 7 |
5番
| 選手名 | 出場試合数 |
|---|---|
| マキノン | 41 |
| 外崎 修汰 | 24 |
| 中村 剛也 | 18 |
| 栗山 巧 | 16 |
| 佐藤 龍世 | 7 |
| 渡部 健人 | 6 |
| 山川 穂高 | 5 |
| 呉 念庭 | 5 |
| 陽川 尚将 | 4 |
| 源田 壮亮 | 3 |
| 蛭間 拓哉 | 3 |
| 川越 誠司 | 2 |
| 岸 潤一郎 | 2 |
| 愛斗 | 2 |
| 鈴木 将平 | 1 |
| 平沼 翔太 | 1 |
| 長谷川 信哉 | 1 |
| 高木 渉 | 1 |
| ペイトン | 1 |
6番
| 選手名 | 出場試合数 |
|---|---|
| 外崎 修汰 | 18 |
| ペイトン | 13 |
| 佐藤 龍世 | 13 |
| 栗山 巧 | 13 |
| 愛斗 | 12 |
| マキノン | 12 |
| 鈴木 将平 | 11 |
| 長谷川 信哉 | 9 |
| 岸 潤一郎 | 9 |
| 呉 念庭 | 7 |
| 中村 剛也 | 7 |
| 山川 穂高 | 4 |
| 陽川 尚将 | 4 |
| 平沼 翔太 | 2 |
| 川越 誠司 | 2 |
| 渡部 健人 | 2 |
| 柘植 世那 | 1 |
| 若林 楽人 | 1 |
| 山野辺 翔 | 1 |
| 蛭間 拓哉 | 1 |
| 山村 崇嘉 | 1 |
7番
| 選手名 | 出場試合数 |
|---|---|
| 佐藤 龍世 | 24 |
| 鈴木 将平 | 19 |
| 長谷川 信哉 | 14 |
| 岸 潤一郎 | 11 |
| ペイトン | 10 |
| 平沼 翔太 | 9 |
| 若林 楽人 | 8 |
| 渡部 健人 | 8 |
| 愛斗 | 7 |
| 蛭間 拓哉 | 5 |
| 呉 念庭 | 4 |
| 柘植 世那 | 3 |
| 児玉 亮涼 | 3 |
| 川越 誠司 | 3 |
| 金子 侑司 | 3 |
| 高木 渉 | 3 |
| 山野辺 翔 | 3 |
| 山村 崇嘉 | 2 |
| 外崎 修汰 | 2 |
| 栗山 巧 | 1 |
| マキノン | 1 |
8番
| 選手名 | 出場試合数 |
|---|---|
| 古賀 悠斗 | 76 |
| 柘植 世那 | 34 |
| 古市 尊 | 10 |
| 児玉 亮涼 | 4 |
| 西川 愛也 | 4 |
| 愛斗 | 3 |
| 蛭間 拓哉 | 2 |
| 源田 壮亮 | 2 |
| 山村 崇嘉 | 1 |
| 平沼 翔太 | 1 |
| 呉 念庭 | 1 |
| 佐藤 龍世 | 1 |
| 高木 渉 | 1 |
| 長谷川 信哉 | 1 |
| 山野辺 翔 | 1 |
| ペイトン | 1 |
9番
| 選手名 | 出場試合数 |
|---|---|
| 児玉 亮涼 | 25 |
| 西川 愛也 | 20 |
| 金子 侑司 | 16 |
| 長谷川 信哉 | 15 |
| 古賀 悠斗 | 14 |
| 蛭間 拓哉 | 14 |
| 若林 楽人 | 9 |
| 愛斗 | 7 |
| 滝澤 夏央 | 6 |
| 岸 潤一郎 | 4 |
| 柘植 世那 | 3 |
| 髙橋 光成 | 2 |
| 平良 海馬 | 2 |
| 松本 航 | 2 |
| エンス | 1 |
| 與座 海人 | 1 |
| 隅田 知一郎 | 1 |
| 古市 尊 | 1 |
【2023年西武】選手別打順一覧
2023年埼玉西武ライオンズの選手別打順一覧です。
スクロールできます
| 選手名 | スタメン試合数 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外崎 修汰 | 135 | 8 | 14 | 69 | 0 | 24 | 18 | 2 | 0 | 0 |
| マキノン | 126 | 0 | 10 | 15 | 47 | 41 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 源田 壮亮 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 古賀 悠斗 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 14 |
| 中村 剛也 | 74 | 0 | 0 | 3 | 46 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 愛斗 | 63 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 | 3 | 7 |
| 鈴木 将平 | 62 | 0 | 16 | 15 | 0 | 1 | 11 | 19 | 0 | 0 |
| 佐藤 龍世 | 60 | 0 | 2 | 13 | 0 | 7 | 13 | 24 | 1 | 0 |
| ペイトン | 55 | 7 | 9 | 14 | 0 | 1 | 13 | 10 | 1 | 0 |
| 蛭間 拓哉 | 54 | 15 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 14 |
| 長谷川 信哉 | 53 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | 1 | 15 |
| 渡部 健人 | 51 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 岸 潤一郎 | 48 | 15 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 4 |
| 柘植 世那 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 3 |
| 児玉 亮涼 | 38 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 |
| 栗山 巧 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 西川 愛也 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 |
| 若林 楽人 | 26 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 |
| 金子 侑司 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 呉 念庭 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| 平沼 翔太 | 20 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| 山川 穂高 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 古市 尊 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 山野辺 翔 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 川越 誠司 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 陽川 尚将 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 滝澤 夏央 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 高木 渉 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 山村 崇嘉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 髙橋 光成 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 平良 海馬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 松本 航 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| エンス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 與座 海人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 隅田 知一郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【2023年】西武の打順・日別スタメン一覧
スクロールできます
| 戦目 | 日付 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/31 | ペイトン | マキノン | 外崎 | 山川 | 栗山 | 柘植 | 山村 | 愛斗 | 金子 |
| 2 | 4/1 | ペイトン | マキノン | 外崎 | 山川 | 中村 | 愛斗 | 柘植 | 山村 | 金子 |
| 3 | 4/2 | ペイトン | マキノン | 外崎 | 山川 | 栗山 | 鈴木 | 愛斗 | 古賀 | 児玉 |
| 4 | 4/4 | 愛斗 | マキノン | 外崎 | 山川 | 中村 | 鈴木 | 柘植 | 児玉 | 金子 |
| 5 | 4/5 | 愛斗 | 金子 | 外崎 | 山川 | マキノン | 鈴木 | 佐藤 | 古賀 | 児玉 |
| 6 | 4/6 | 愛斗 | マキノン | 外崎 | 山川 | 栗山 | ペイトン | 鈴木 | 柘植 | 児玉 |
| 7 | 4/8 | 愛斗 | 児玉 | マキノン | 山川 | 中村 | ペイトン | 柘植 | 平沼 | 金子 |
| 8 | 4/9 | 愛斗 | 児玉 | マキノン | 山川 | 栗山 | ペイトン | 平沼 | 古賀 | 金子 |
| 9 | 4/11 | 愛斗 | ペイトン | 外崎 | 中村 | マキノン | 呉 | 鈴木 | 古賀 | 児玉 |
| 10 | 4/12 | 愛斗 | ペイトン | 外崎 | 中村 | マキノン | 呉 | 鈴木 | 古賀 | 児玉 |
| 11 | 4/13 | 愛斗 | ペイトン | 外崎 | 中村 | マキノン | 鈴木 | 佐藤 | 柘植 | 児玉 |
| 12 | 4/14 | 愛斗 | 児玉 | 外崎 | 中村 | マキノン | ペイトン | 佐藤 | 古賀 | 金子 |
| 13 | 4/15 | 愛斗 | 平沼 | 外崎 | マキノン | 栗山 | ペイトン | 鈴木 | 柘植 | 児玉 |
| 14 | 4/16 | 愛斗 | 呉 | 外崎 | 中村 | マキノン | ペイトン | 鈴木 | 柘植 | 児玉 |
| 15 | 4/18 | 愛斗 | 若林 | 外崎 | 中村 | マキノン | ペイトン | 呉 | 古賀 | 児玉 |
| 16 | 4/19 | 愛斗 | 若林 | 外崎 | 中村 | マキノン | ペイトン | 佐藤 | 柘植 | 児玉 |
| 17 | 4/21 | 愛斗 | 若林 | 外崎 | 中村 | マキノン | ペイトン | 呉 | 柘植 | 児玉 |
| 18 | 4/22 | 愛斗 | 鈴木 | 外崎 | 中村 | マキノン | ペイトン | 佐藤 | 柘植 | 児玉 |
| 19 | 4/23 | 愛斗 | 児玉 | 外崎 | マキノン | 栗山 | ペイトン | 佐藤 | 柘植 | 金子 |
| 20 | 4/25 | 愛斗 | 鈴木 | 外崎 | 中村 | マキノン | 佐藤 | 児玉 | 柘植 | 金子 |
| 21 | 4/26 | 愛斗 | 若林 | 外崎 | 中村 | マキノン | 鈴木 | 佐藤 | 柘植 | 児玉 |
| 22 | 4/28 | 愛斗 | 鈴木 | 外崎 | 中村 | マキノン | ペイトン | 佐藤 | 柘植 | 児玉 |
| 23 | 4/29 | 愛斗 | 鈴木 | 外崎 | 中村 | マキノン | ペイトン | 佐藤 | 柘植 | 児玉 |
| 24 | 4/30 | 愛斗 | 西川 | 外崎 | 中村 | マキノン | 呉 | 児玉 | 古賀 | 金子 |
| 25 | 5/2 | 愛斗 | 西川 | 外崎 | 中村 | マキノン | 山川 | 鈴木 | 柘植 | 滝澤 |
| 26 | 5/3 | 愛斗 | 西川 | 外崎 | マキノン | 栗山 | 山川 | 鈴木 | 古賀 | 滝澤 |
| 27 | 5/4 | 愛斗 | 鈴木 | 外崎 | マキノン | 山川 | 呉 | 若林 | 柘植 | 滝澤 |
| 28 | 5/5 | 愛斗 | 金子 | 外崎 | 中村 | マキノン | 山川 | 鈴木 | 柘植 | 滝澤 |
| 29 | 5/6 | 愛斗 | マキノン | 外崎 | 中村 | 山川 | 鈴木 | 児玉 | 古賀 | 西川 |
| 30 | 5/7 | 愛斗 | 西川 | 外崎 | マキノン | 山川 | 栗山 | 若林 | 古賀 | 児玉 |
| 31 | 5/9 | 愛斗 | 西川 | 外崎 | 中村 | マキノン | 山川 | 若林 | 柘植 | 児玉 |
| 32 | 5/10 | 愛斗 | 呉 | 外崎 | マキノン | 山川 | 若林 | 長谷川 | 古賀 | 滝澤 |
| 33 | 5/11 | 長谷川 | マキノン | 外崎 | 中村 | 山川 | 愛斗 | 若林 | 古賀 | 児玉 |
| 34 | 5/12 | 長谷川 | 佐藤 | 外崎 | 中村 | マキノン | 愛斗 | 鈴木 | 古市 | 児玉 |
| 35 | 5/13 | 長谷川 | 呉 | 外崎 | 中村 | マキノン | 愛斗 | 鈴木 | 古賀 | 児玉 |
| 36 | 5/14 | 長谷川 | 古市 | 外崎 | 中村 | マキノン | 愛斗 | 鈴木 | 呉 | 児玉 |
| 37 | 5/16 | 長谷川 | 平沼 | 外崎 | 中村 | マキノン | 愛斗 | 鈴木 | 古賀 | 滝澤 |
| 38 | 5/17 | 長谷川 | 平沼 | 外崎 | 中村 | マキノン | 愛斗 | 鈴木 | 古賀 | 児玉 |
| 39 | 5/18 | 長谷川 | 平沼 | 外崎 | マキノン | 鈴木 | 佐藤 | 愛斗 | 児玉 | 古賀 |
| 40 | 5/19 | 長谷川 | 若林 | 外崎 | 中村 | マキノン | 陽川 | 愛斗 | 児玉 | 古賀 |
| 41 | 5/20 | 若林 | 児玉 | 外崎 | マキノン | 陽川 | 佐藤 | 長谷川 | 古賀 | 金子 |
| 42 | 5/21 | 若林 | 児玉 | 外崎 | 中村 | マキノン | 陽川 | 長谷川 | 古賀 | 金子 |
| 43 | 5/24 | 長谷川 | 平沼 | 外崎 | 中村 | マキノン | 愛斗 | 鈴木 | 児玉 | 古賀 |
| 44 | 5/26 | 若林 | 源田 | 外崎 | マキノン | 陽川 | 平沼 | 愛斗 | 柘植 | 長谷川 |
| 45 | 5/27 | 金子 | マキノン | 外崎 | 渡部 | 源田 | 佐藤 | 長谷川 | 柘植 | 愛斗 |
| 46 | 5/28 | 長谷川 | マキノン | 外崎 | 渡部 | 源田 | 陽川 | 鈴木 | 古賀 | 若林 |
| 47 | 5/30 | 愛斗 | マキノン | 外崎 | 渡部 | 源田 | 陽川 | 鈴木 | 古賀 | 若林 |
| 48 | 5/31 | 源田 | 川越 | 外崎 | 渡部 | マキノン | 栗山 | 鈴木 | 古賀 | 若林 |
| 49 | 6/1 | 源田 | 川越 | 外崎 | 渡部 | マキノン | 栗山 | 鈴木 | 柘植 | 若林 |
| 50 | 6/3 | 源田 | 川越 | 外崎 | 渡部 | マキノン | 鈴木 | 若林 | 柘植 | 髙橋 |
| 51 | 6/4 | 源田 | 長谷川 | 外崎 | 渡部 | マキノン | 川越 | 若林 | 古賀 | 平良 |
| 52 | 6/5 | 源田 | 外崎 | 鈴木 | マキノン | 渡部 | 川越 | 若林 | 古賀 | 松本 |
| 53 | 6/6 | 源田 | 外崎 | 鈴木 | マキノン | 渡部 | 栗山 | 川越 | 古賀 | 若林 |
| 54 | 6/7 | 源田 | 外崎 | 鈴木 | マキノン | 渡部 | 栗山 | 川越 | 古賀 | 若林 |
| 55 | 6/8 | 源田 | 外崎 | 鈴木 | マキノン | 渡部 | 長谷川 | 若林 | 柘植 | 児玉 |
| 56 | 6/9 | 源田 | 外崎 | マキノン | 渡部 | 川越 | 長谷川 | 平沼 | 古賀 | 若林 |
| 57 | 6/10 | 源田 | 外崎 | マキノン | 渡部 | 川越 | 長谷川 | 平沼 | 古賀 | 若林 |
| 58 | 6/11 | 源田 | 鈴木 | 外崎 | マキノン | 栗山 | 長谷川 | 渡部 | 古賀 | 若林 |
| 59 | 6/13 | 源田 | 鈴木 | 外崎 | マキノン | 平沼 | 長谷川 | 川越 | 古市 | 松本 |
| 60 | 6/14 | 源田 | 岸 | 外崎 | マキノン | 長谷川 | 平沼 | 金子 | 古賀 | エンス |
| 61 | 6/15 | 源田 | 岸 | 外崎 | マキノン | 渡部 | 長谷川 | 金子 | 古賀 | 與座 |
| 62 | 6/16 | 源田 | 岸 | 外崎 | マキノン | 渡部 | 長谷川 | 金子 | 古賀 | 隅田 |
| 63 | 6/17 | 源田 | 鈴木 | 外崎 | 渡部 | 岸 | マキノン | 長谷川 | 柘植 | 髙橋 |
| 64 | 6/18 | 源田 | 鈴木 | 外崎 | 渡部 | 岸 | マキノン | 長谷川 | 古市 | 平良 |
| 65 | 6/23 | 源田 | 鈴木 | 外崎 | 渡部 | 中村 | マキノン | 長谷川 | 蛭間 | 古市 |
| 66 | 6/24 | 源田 | 鈴木 | 外崎 | 渡部 | 呉 | マキノン | 岸 | 古賀 | 蛭間 |
| 67 | 6/25 | 源田 | 鈴木 | 外崎 | 渡部 | 中村 | マキノン | 岸 | 古賀 | 蛭間 |
| 68 | 6/27 | 源田 | 鈴木 | 外崎 | 渡部 | 中村 | マキノン | 岸 | 古賀 | 蛭間 |
| 69 | 6/28 | 源田 | 鈴木 | 外崎 | 渡部 | 中村 | マキノン | 岸 | 古賀 | 蛭間 |
| 70 | 6/30 | 源田 | 鈴木 | 外崎 | 渡部 | 中村 | マキノン | 岸 | 古市 | 蛭間 |
| 71 | 7/1 | 源田 | 鈴木 | 外崎 | 渡部 | 呉 | マキノン | 長谷川 | 蛭間 | 古賀 |
| 72 | 7/2 | 源田 | 山野辺 | 外崎 | マキノン | 呉 | 岸 | 高木 | 古賀 | 蛭間 |
| 73 | 7/4 | 山野辺 | 源田 | 外崎 | マキノン | 呉 | 岸 | 高木 | 古市 | 蛭間 |
| 74 | 7/5 | 外崎 | 源田 | マキノン | 中村 | 高木 | 岸 | 山野辺 | 古市 | 蛭間 |
| 75 | 7/6 | 外崎 | 源田 | 鈴木 | 中村 | マキノン | 岸 | 高木 | 佐藤 | 古賀 |
| 76 | 7/8 | 外崎 | 源田 | 鈴木 | 中村 | マキノン | 岸 | 佐藤 | 高木 | 古賀 |
| 77 | 7/9 | 源田 | 岸 | 外崎 | マキノン | 佐藤 | 鈴木 | 栗山 | 古賀 | 蛭間 |
| 78 | 7/10 | 外崎 | 源田 | 鈴木 | 中村 | マキノン | 岸 | 山野辺 | 古賀 | 蛭間 |
| 79 | 7/12 | 外崎 | 源田 | 鈴木 | 中村 | マキノン | 山野辺 | 長谷川 | 古賀 | 金子 |
| 80 | 7/13 | 外崎 | 源田 | 鈴木 | 中村 | マキノン | 呉 | 長谷川 | 古賀 | 金子 |
| 81 | 7/15 | 外崎 | 源田 | 鈴木 | 中村 | マキノン | 呉 | 長谷川 | 古賀 | 金子 |
| 82 | 7/16 | 岸 | 源田 | 鈴木 | 中村 | マキノン | 外崎 | 呉 | 長谷川 | 古賀 |
| 83 | 7/17 | 金子 | 源田 | 鈴木 | 栗山 | 外崎 | マキノン | 平沼 | 古賀 | 蛭間 |
| 84 | 7/22 | 岸 | 源田 | 外崎 | マキノン | 呉 | 長谷川 | 平沼 | 古賀 | 蛭間 |
| 85 | 7/23 | 愛斗 | 源田 | 外崎 | マキノン | 栗山 | 呉 | ペイトン | 古賀 | 金子 |
| 86 | 7/25 | 岸 | 源田 | 佐藤 | マキノン | 外崎 | 長谷川 | ペイトン | 古賀 | 愛斗 |
| 87 | 7/26 | 岸 | 源田 | 佐藤 | マキノン | 外崎 | 栗山 | ペイトン | 古賀 | 長谷川 |
| 88 | 7/28 | 岸 | 源田 | 平沼 | マキノン | 栗山 | 外崎 | ペイトン | 古賀 | 長谷川 |
| 89 | 7/29 | 山野辺 | 源田 | 佐藤 | マキノン | 外崎 | 岸 | 長谷川 | 古賀 | 愛斗 |
| 90 | 7/30 | 愛斗 | 源田 | 佐藤 | マキノン | 外崎 | 栗山 | 蛭間 | 古賀 | 金子 |
| 91 | 8/1 | 山野辺 | 源田 | 鈴木 | マキノン | 外崎 | 栗山 | 長谷川 | 古賀 | 蛭間 |
| 92 | 8/2 | ペイトン | 源田 | 鈴木 | マキノン | 外崎 | 栗山 | 呉 | 古賀 | 長谷川 |
| 93 | 8/4 | ペイトン | 源田 | 鈴木 | マキノン | 外崎 | 中村 | 佐藤 | 古賀 | 長谷川 |
| 94 | 8/5 | ペイトン | 源田 | 呉 | マキノン | 外崎 | 中村 | 岸 | 古賀 | 長谷川 |
| 95 | 8/6 | 岸 | 源田 | ペイトン | マキノン | 外崎 | 栗山 | 平沼 | 古賀 | 長谷川 |
| 96 | 8/8 | 蛭間 | 源田 | ペイトン | マキノン | 外崎 | 中村 | 佐藤 | 古賀 | 長谷川 |
| 97 | 8/9 | 蛭間 | 源田 | ペイトン | マキノン | 外崎 | 栗山 | 佐藤 | 古賀 | 岸 |
| 98 | 8/10 | 蛭間 | 源田 | ペイトン | マキノン | 外崎 | 中村 | 岸 | 山野辺 | 古賀 |
| 99 | 8/11 | 蛭間 | 源田 | ペイトン | マキノン | 外崎 | 栗山 | 佐藤 | 古賀 | 長谷川 |
| 100 | 8/12 | 蛭間 | 源田 | ペイトン | マキノン | 外崎 | 中村 | 佐藤 | 古市 | 長谷川 |
| 101 | 8/13 | 蛭間 | 源田 | ペイトン | マキノン | 外崎 | 中村 | 平沼 | 古賀 | 長谷川 |
| 102 | 8/15 | 蛭間 | 源田 | ペイトン | マキノン | 外崎 | 中村 | 佐藤 | 古賀 | 長谷川 |
| 103 | 8/16 | 蛭間 | 源田 | ペイトン | マキノン | 外崎 | 栗山 | 佐藤 | 古賀 | 長谷川 |
| 104 | 8/17 | 蛭間 | 源田 | ペイトン | 中村 | 外崎 | マキノン | 渡部 | 古賀 | 長谷川 |
| 105 | 8/18 | 蛭間 | 源田 | ペイトン | 中村 | 外崎 | マキノン | 渡部 | 古賀 | 長谷川 |
| 106 | 8/19 | 蛭間 | 源田 | マキノン | 中村 | ペイトン | 外崎 | 渡部 | 古賀 | 西川 |
| 107 | 8/20 | 蛭間 | 源田 | ペイトン | マキノン | 栗山 | 外崎 | 佐藤 | 古市 | 西川 |
| 108 | 8/22 | 蛭間 | 源田 | ペイトン | マキノン | 中村 | 外崎 | 佐藤 | 古賀 | 西川 |
| 109 | 8/23 | 蛭間 | 源田 | ペイトン | 中村 | マキノン | 外崎 | 佐藤 | 古賀 | 西川 |
| 110 | 8/24 | 蛭間 | 源田 | マキノン | 中村 | 外崎 | 渡部 | 岸 | 古賀 | 愛斗 |
| 111 | 8/25 | 源田 | ペイトン | マキノン | 渡部 | 外崎 | 佐藤 | 愛斗 | 柘植 | 西川 |
| 112 | 8/26 | 源田 | ペイトン | マキノン | 渡部 | 中村 | 外崎 | 蛭間 | 古賀 | 西川 |
| 113 | 8/27 | 源田 | 平沼 | 外崎 | 渡部 | 中村 | 岸 | 蛭間 | 古賀 | 西川 |
| 114 | 8/29 | 源田 | 佐藤 | 蛭間 | 渡部 | 中村 | 外崎 | 愛斗 | 柘植 | 岸 |
| 115 | 8/30 | 源田 | ペイトン | 中村 | 渡部 | 蛭間 | 外崎 | 平沼 | 古賀 | 西川 |
| 116 | 8/31 | 源田 | 岸 | 中村 | 渡部 | 蛭間 | 外崎 | 平沼 | ペイトン | 古賀 |
| 117 | 9/1 | 源田 | 岸 | 蛭間 | 渡部 | 栗山 | 外崎 | 佐藤 | 柘植 | 西川 |
| 118 | 9/2 | 源田 | ペイトン | 中村 | 渡部 | 蛭間 | 外崎 | 佐藤 | 古賀 | 西川 |
| 119 | 9/3 | 源田 | ペイトン | 蛭間 | 渡部 | 栗山 | 外崎 | 佐藤 | 柘植 | 西川 |
| 120 | 9/5 | 源田 | ペイトン | 蛭間 | 渡部 | 栗山 | 外崎 | 佐藤 | 柘植 | 愛斗 |
| 121 | 9/6 | 源田 | 外崎 | 蛭間 | 渡部 | 中村 | 佐藤 | 愛斗 | 古賀 | 西川 |
| 122 | 9/8 | 源田 | 外崎 | 蛭間 | 渡部 | 中村 | 佐藤 | ペイトン | 柘植 | 岸 |
| 123 | 9/9 | 源田 | 外崎 | 蛭間 | 渡部 | 中村 | 佐藤 | ペイトン | 古賀 | 岸 |
| 124 | 9/10 | 源田 | 外崎 | 蛭間 | 渡部 | 栗山 | 佐藤 | ペイトン | 柘植 | 西川 |
| 125 | 9/12 | 源田 | 外崎 | 蛭間 | マキノン | 中村 | 佐藤 | ペイトン | 柘植 | 西川 |
| 126 | 9/13 | 源田 | 外崎 | 蛭間 | マキノン | 栗山 | 佐藤 | ペイトン | 古賀 | 西川 |
| 127 | 9/14 | 源田 | 外崎 | 蛭間 | マキノン | 中村 | 佐藤 | 岸 | 愛斗 | 古賀 |
| 128 | 9/16 | 源田 | 外崎 | 蛭間 | マキノン | 中村 | 佐藤 | ペイトン | 柘植 | 愛斗 |
| 129 | 9/17 | 岸 | 源田 | 佐藤 | 栗山 | 愛斗 | 渡部 | 外崎 | 古市 | 西川 |
| 130 | 9/18 | 岸 | 源田 | 佐藤 | 中村 | 愛斗 | 外崎 | 渡部 | 柘植 | 蛭間 |
| 131 | 9/19 | 岸 | 源田 | マキノン | 中村 | 佐藤 | 愛斗 | 蛭間 | 古市 | 児玉 |
| 132 | 9/20 | ペイトン | 源田 | マキノン | 栗山 | 佐藤 | 愛斗 | 蛭間 | 柘植 | 児玉 |
| 133 | 9/21 | 岸 | 蛭間 | マキノン | 中村 | 佐藤 | 愛斗 | 渡部 | 源田 | 古賀 |
| 134 | 9/23 | 岸 | 蛭間 | マキノン | 栗山 | 佐藤 | 愛斗 | 渡部 | 源田 | 柘植 |
| 135 | 9/24 | 源田 | 岸 | マキノン | 中村 | 佐藤 | 蛭間 | 渡部 | 西川 | 古賀 |
| 136 | 9/25 | 岸 | 源田 | マキノン | 栗山 | 佐藤 | 外崎 | 山野辺 | 柘植 | 西川 |
| 137 | 9/26 | 山野辺 | 源田 | 佐藤 | 栗山 | マキノン | 外崎 | 岸 | 西川 | 古賀 |
| 138 | 9/27 | 岸 | 源田 | 佐藤 | 中村 | 外崎 | 鈴木 | マキノン | 愛斗 | 柘植 |
