この記事では、2023年の東京ヤクルトスワローズの打順一覧を紹介。
全部で何通りあったのか、各選手が何番で何試合出場したのかについてもまとめていきます。
2023年のスタメン全データは記事の一番最後にあります。
目次
【2023年】ヤクルトの打順は全部で何通りあった?
2023年のヤクルトの打順は全部で127通りありました。
2023年のセ・リーグの中で2番目に打順のパターンが多く、シーズン通して流動的なオーダーでした。
参考:【2023年プロ野球】打順パターン一覧
チーム | 何通り? |
---|---|
阪神 | 69 |
中日 | 113 |
広島 | 117 |
ソフトバンク | 118 |
巨人 | 120 |
ヤクルト | 127 |
DeNA | 128 |
楽天 | 132 |
西武 | 132 |
オリックス | 135 |
日本ハム | 141 |
ロッテ | 142 |
【2023年ヤクルト】打順別出場数【一覧】
2023年のヤクルトスワローズで、143試合中半分以上同じ打順で出場した選手は3番・山田(76試合)、4番・村上(139試合)、8番・長岡(80試合)の3人。
4番の村上選手以外は、その日の状況によって打順を入れ替えて戦っており、特に2番(17人起用)と6番(18人起用)が流動的でした。
1番:10人
選手名 | 出場試合数 |
---|---|
塩見 泰隆 | 36 |
並木 秀尊 | 35 |
濱田 太貴 | 19 |
山田 哲人 | 16 |
武岡 龍世 | 11 |
丸山 和郁 | 8 |
山崎 晃大朗 | 7 |
内山 壮真 | 5 |
太田 賢吾 | 5 |
元山 飛優 | 1 |
2番:17人
選手名 | 出場試合数 |
---|---|
青木 宣親 | 32 |
濱田 太貴 | 20 |
山崎 晃大朗 | 20 |
武岡 龍世 | 11 |
内山 壮真 | 10 |
オスナ | 10 |
宮本 丈 | 7 |
長岡 秀樹 | 6 |
サンタナ | 5 |
中村 悠平 | 5 |
山田 哲人 | 5 |
元山 飛優 | 4 |
並木 秀尊 | 2 |
澤井 廉 | 2 |
丸山 和郁 | 2 |
赤羽 由紘 | 1 |
古賀 優大 | 1 |
【2024年】青木宣親の年俸推移と成績!メジャー含む生涯年俸はいくら?
稀代のヒットメーカー・青木宣親選手。 メジャーリーグでは毎年のように.280打っていて、ネット上では「2割8分の男」とも言われていました。 MLB経験者で、プロでのキャ…
3番:9人
選手名 | 出場試合数 |
---|---|
山田 哲人 | 76 |
サンタナ | 23 |
青木 宣親 | 12 |
宮本 丈 | 9 |
オスナ | 8 |
塩見 泰隆 | 8 |
川端 慎吾 | 5 |
濱田 太貴 | 1 |
中村 悠平 | 1 |
投稿が見つかりません。
4番:3人
選手名 | 出場試合数 |
---|---|
村上 宗隆 | 139 |
サンタナ | 3 |
山田 哲人 | 1 |
投稿が見つかりません。
5番:8人
選手名 | 出場試合数 |
---|---|
サンタナ | 90 |
オスナ | 45 |
塩見 泰隆 | 2 |
濱田 太貴 | 2 |
内山 壮真 | 1 |
青木 宣親 | 1 |
川端 慎吾 | 1 |
宮本 丈 | 1 |
6番:18人
選手名 | 出場試合数 |
---|---|
オスナ | 48 |
中村 悠平 | 32 |
内山 壮真 | 14 |
青木 宣親 | 11 |
濱田 太貴 | 7 |
サンタナ | 5 |
澤井 廉 | 4 |
太田 賢吾 | 3 |
長岡 秀樹 | 3 |
元山 飛優 | 3 |
武岡 龍世 | 2 |
西浦 直亨 | 2 |
山崎 晃大朗 | 2 |
山田 哲人 | 2 |
川端 慎吾 | 2 |
赤羽 由紘 | 1 |
三ツ俣 大樹 | 1 |
宮本 丈 | 1 |
7番:12人
選手名 | 出場試合数 |
---|---|
中村 悠平 | 45 |
長岡 秀樹 | 30 |
オスナ | 21 |
内山 壮真 | 19 |
古賀 優大 | 8 |
濱田 太貴 | 6 |
サンタナ | 5 |
北村 恵吾 | 4 |
澤井 廉 | 2 |
三ツ俣 大樹 | 1 |
元山 飛優 | 1 |
松本 直樹 | 1 |
投稿が見つかりません。
8番:12人
選手名 | 出場試合数 |
---|---|
長岡 秀樹 | 80 |
武岡 龍世 | 14 |
古賀 優大 | 13 |
中村 悠平 | 11 |
丸山 和郁 | 11 |
内山 壮真 | 5 |
赤羽 由紘 | 2 |
元山 飛優 | 2 |
オスナ | 2 |
山崎 晃大朗 | 1 |
三ツ俣 大樹 | 1 |
松本 直樹 | 1 |
9番:17人
選手名 | 出場試合数 |
---|---|
小川 泰弘 | 22 |
サイスニード | 21 |
高橋 奎二 | 19 |
ピーターズ | 17 |
小澤 怜史 | 13 |
吉村 貢司郎 | 11 |
石川 雅規 | 10 |
長岡 秀樹 | 6 |
ロドリゲス | 6 |
高梨 裕稔 | 5 |
山野 太一 | 5 |
市川 悠太 | 2 |
武岡 龍世 | 2 |
尾仲 祐哉 | 1 |
古賀 優大 | 1 |
金久保 優斗 | 1 |
丸山 翔大 | 1 |
【2023年ヤクルト】選手別打順一覧
2023年ヤクルトスワローズの選手別打順一覧です。
スクロールできます
選手名 | スタメン試合数 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村上 宗隆 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オスナ | 134 | 0 | 10 | 8 | 0 | 45 | 48 | 21 | 2 | 0 |
サンタナ | 131 | 0 | 5 | 23 | 3 | 90 | 5 | 5 | 0 | 0 |
長岡 秀樹 | 125 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 80 | 6 |
山田 哲人 | 100 | 16 | 5 | 76 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
中村 悠平 | 94 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 32 | 45 | 11 | 0 |
青木 宣親 | 56 | 0 | 32 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
濱田 太貴 | 55 | 19 | 20 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 |
内山 壮真 | 54 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 14 | 19 | 5 | 0 |
塩見 泰隆 | 46 | 36 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武岡 龍世 | 40 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 |
並木 秀尊 | 37 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山崎 晃大朗 | 30 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
古賀 優大 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 1 |
小川 泰弘 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
丸山 和郁 | 21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
サイスニード | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
高橋 奎二 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
宮本 丈 | 18 | 0 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ピーターズ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
小澤 怜史 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
元山 飛優 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
吉村 貢司郎 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
石川 雅規 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
太田 賢吾 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
澤井 廉 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
川端 慎吾 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ロドリゲス | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
高梨 裕稔 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
山野 太一 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
赤羽 由紘 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
北村 恵吾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
三ツ俣 大樹 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
西浦 直亨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
松本 直樹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
市川 悠太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
尾仲 祐哉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
金久保 優斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
丸山 翔大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【2023年】ヤクルトの打順・スタメン一覧
スクロールできます
戦目 | 日付 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3/31 | 濱田 | 青木 | 山田 | 村上 | オスナ | 中村 | 内山 | 長岡 | 小川 |
2 | 4/1 | 濱田 | 青木 | 山田 | 村上 | オスナ | 中村 | 内山 | 長岡 | ピーターズ |
3 | 4/2 | 濱田 | 内山 | 山田 | 村上 | オスナ | 中村 | サンタナ | 長岡 | 吉村 |
4 | 4/4 | 濱田 | 青木 | 山田 | 村上 | オスナ | 中村 | 内山 | 長岡 | サイスニード |
5 | 4/5 | 丸山 | 青木 | 山田 | 村上 | オスナ | 内山 | 中村 | 長岡 | 高橋 |
6 | 4/6 | 丸山 | 濱田 | 山田 | 村上 | オスナ | 内山 | サンタナ | 長岡 | 石川 |
7 | 4/7 | 丸山 | 宮本 | 山田 | 村上 | オスナ | 中村 | サンタナ | 長岡 | 小川 |
8 | 4/8 | 濱田 | 青木 | 山田 | 村上 | オスナ | 内山 | サンタナ | 長岡 | 尾仲 |
9 | 4/9 | 丸山 | 青木 | 山田 | 村上 | オスナ | 中村 | サンタナ | 長岡 | 吉村 |
10 | 4/11 | 濱田 | サンタナ | 山田 | 村上 | オスナ | 中村 | 内山 | 長岡 | サイスニード |
11 | 4/12 | 濱田 | サンタナ | 山田 | 村上 | オスナ | 中村 | 内山 | 長岡 | 高橋 |
12 | 4/14 | 元山 | 青木 | 濱田 | 村上 | オスナ | 太田 | 中村 | 長岡 | 小川 |
13 | 4/15 | 内山 | 元山 | サンタナ | 村上 | オスナ | 赤羽 | 濱田 | 長岡 | 高梨 |
14 | 4/16 | 濱田 | 中村 | サンタナ | 村上 | オスナ | 青木 | 三ツ俣 | 長岡 | 吉村 |
15 | 4/18 | 丸山 | 宮本 | サンタナ | 村上 | オスナ | 太田 | 中村 | 長岡 | サイスニード |
16 | 4/20 | 武岡 | 青木 | サンタナ | 村上 | オスナ | 太田 | 長岡 | 古賀 | 石川 |
17 | 4/21 | 武岡 | 濱田 | サンタナ | 村上 | オスナ | 青木 | 中村 | 長岡 | 高橋 |
18 | 4/22 | 濱田 | 武岡 | サンタナ | 村上 | オスナ | 青木 | 中村 | 長岡 | 小川 |
19 | 4/23 | 濱田 | 赤羽 | サンタナ | 村上 | オスナ | 青木 | 内山 | 長岡 | 吉村 |
20 | 4/25 | 太田 | 元山 | オスナ | 村上 | サンタナ | 青木 | 中村 | 長岡 | サイスニード |
21 | 4/26 | 並木 | 濱田 | サンタナ | 村上 | オスナ | 内山 | 長岡 | 赤羽 | 高梨 |
22 | 4/27 | 武岡 | 濱田 | サンタナ | 村上 | オスナ | 青木 | 中村 | 長岡 | ピーターズ |
23 | 4/28 | 並木 | 濱田 | 山田 | 村上 | サンタナ | オスナ | 中村 | 長岡 | 高橋 |
24 | 4/29 | 山崎 | 中村 | サンタナ | 村上 | オスナ | 青木 | 長岡 | 元山 | 小川 |
25 | 4/30 | 濱田 | 山崎 | 山田 | 村上 | サンタナ | オスナ | 古賀 | 長岡 | 吉村 |
26 | 5/2 | 濱田 | 青木 | 山田 | 村上 | サンタナ | オスナ | 長岡 | 中村 | サイスニード |
27 | 5/3 | 濱田 | 青木 | 山田 | 村上 | サンタナ | オスナ | 長岡 | 内山 | 高梨 |
28 | 5/4 | 塩見 | 青木 | サンタナ | 村上 | オスナ | 長岡 | 中村 | 武岡 | ピーターズ |
29 | 5/5 | 塩見 | 濱田 | 山田 | 村上 | サンタナ | 中村 | オスナ | 長岡 | 高橋 |
30 | 5/6 | 濱田 | 青木 | 山田 | 村上 | サンタナ | 中村 | オスナ | 長岡 | 小川 |
31 | 5/9 | 塩見 | 青木 | 山田 | 村上 | サンタナ | オスナ | 長岡 | 古賀 | 吉村 |
32 | 5/10 | 塩見 | 青木 | 山田 | 村上 | サンタナ | 中村 | オスナ | 長岡 | 石川 |
33 | 5/11 | 塩見 | 濱田 | 山田 | 村上 | サンタナ | 内山 | オスナ | 長岡 | サイスニード |
34 | 5/12 | 濱田 | 並木 | 山田 | 村上 | サンタナ | オスナ | 長岡 | 古賀 | 高梨 |
35 | 5/13 | 山崎 | 青木 | サンタナ | 村上 | オスナ | 武岡 | 内山 | 長岡 | ピーターズ |
36 | 5/14 | 塩見 | 濱田 | 山田 | 村上 | サンタナ | オスナ | 内山 | 長岡 | 小川 |
37 | 5/16 | 塩見 | 青木 | 山田 | 村上 | サンタナ | オスナ | 長岡 | 古賀 | 吉村 |
38 | 5/17 | 塩見 | 青木 | 山田 | 村上 | サンタナ | オスナ | 長岡 | 内山 | 市川 |
39 | 5/18 | 塩見 | 濱田 | 山田 | 村上 | サンタナ | オスナ | 長岡 | 内山 | サイスニード |
40 | 5/20 | 塩見 | 青木 | 山田 | 村上 | サンタナ | オスナ | 長岡 | 内山 | ピーターズ |
41 | 5/21 | 濱田 | 山田 | サンタナ | 村上 | 内山 | オスナ | 長岡 | 中村 | 小川 |
42 | 5/23 | 塩見 | 内山 | 山田 | 村上 | サンタナ | 中村 | オスナ | 長岡 | 石川 |
43 | 5/24 | 山崎 | サンタナ | 山田 | 村上 | 塩見 | オスナ | 長岡 | 古賀 | 吉村 |
44 | 5/25 | 並木 | サンタナ | 山田 | 村上 | 塩見 | オスナ | 中村 | 長岡 | サイスニード |
45 | 5/26 | 太田 | サンタナ | 山田 | 村上 | オスナ | 濱田 | 長岡 | 古賀 | 高梨 |
46 | 5/27 | 太田 | 山崎 | オスナ | 村上 | 濱田 | 西浦 | 中村 | 長岡 | ピーターズ |
47 | 5/28 | 太田 | 武岡 | サンタナ | 村上 | オスナ | 山崎 | 中村 | 長岡 | 小川 |
48 | 5/30 | 太田 | 山崎 | 山田 | 村上 | サンタナ | オスナ | 濱田 | 中村 | 長岡 |
49 | 5/31 | 濱田 | 青木 | 山田 | 村上 | サンタナ | 山崎 | オスナ | 中村 | 武岡 |
50 | 6/1 | 山田 | 青木 | 川端 | 村上 | サンタナ | 中村 | オスナ | 山崎 | 長岡 |
51 | 6/3 | 山田 | 山崎 | 青木 | 村上 | サンタナ | 中村 | オスナ | 長岡 | ピーターズ |
52 | 6/4 | 山田 | 山崎 | 青木 | 村上 | サンタナ | 中村 | オスナ | 長岡 | 小澤 |
53 | 6/6 | 山田 | 青木 | 川端 | 村上 | サンタナ | 中村 | オスナ | 内山 | 長岡 |
54 | 6/7 | 山田 | 山崎 | サンタナ | 村上 | オスナ | 青木 | 濱田 | 中村 | 長岡 |
55 | 6/8 | 山田 | 山崎 | 川端 | 村上 | サンタナ | 青木 | オスナ | 中村 | 長岡 |
56 | 6/9 | 山田 | 青木 | 川端 | 村上 | サンタナ | 内山 | オスナ | 三ツ俣 | 古賀 |
57 | 6/10 | 山田 | 内山 | 川端 | 村上 | 青木 | サンタナ | 中村 | オスナ | 武岡 |
58 | 6/11 | 武岡 | 内山 | 青木 | 村上 | 川端 | サンタナ | 中村 | オスナ | 長岡 |
59 | 6/13 | 山田 | オスナ | 青木 | 村上 | サンタナ | 内山 | 中村 | 武岡 | 小川 |
60 | 6/14 | 山田 | 内山 | 青木 | 村上 | サンタナ | 中村 | オスナ | 長岡 | 高橋 |
61 | 6/15 | 濱田 | 山田 | 青木 | 村上 | サンタナ | オスナ | 内山 | 長岡 | サイスニード |
62 | 6/16 | 山田 | 内山 | 青木 | 村上 | サンタナ | オスナ | 古賀 | 武岡 | ピーターズ |
63 | 6/17 | 山崎 | 山田 | 青木 | 村上 | サンタナ | 中村 | オスナ | 長岡 | 石川 |
64 | 6/18 | 山田 | 青木 | オスナ | 村上 | サンタナ | 内山 | 中村 | 長岡 | 小澤 |
65 | 6/20 | 山崎 | 青木 | 山田 | 村上 | オスナ | サンタナ | 内山 | 長岡 | 金久保 |
66 | 6/23 | 並木 | 中村 | 山田 | 村上 | サンタナ | オスナ | 濱田 | 長岡 | サイスニード |
67 | 6/24 | 並木 | 青木 | 山田 | 村上 | オスナ | サンタナ | 内山 | 長岡 | 小川 |
68 | 6/25 | 並木 | 山田 | 青木 | 村上 | オスナ | サンタナ | 長岡 | 古賀 | 高橋 |
69 | 6/28 | 並木 | 山崎 | 山田 | 村上 | サンタナ | 中村 | オスナ | 長岡 | 小澤 |
70 | 6/30 | 並木 | 青木 | 山田 | 村上 | サンタナ | 中村 | オスナ | 長岡 | サイスニード |
71 | 7/1 | 並木 | 長岡 | オスナ | 山田 | サンタナ | 中村 | 内山 | 武岡 | ピーターズ |
72 | 7/2 | 並木 | 青木 | 山田 | 村上 | サンタナ | 中村 | オスナ | 長岡 | 高橋 |
73 | 7/4 | 並木 | 山崎 | 宮本 | 村上 | サンタナ | オスナ | 長岡 | 中村 | 小川 |
74 | 7/5 | 並木 | 山崎 | 宮本 | 村上 | サンタナ | オスナ | 中村 | 長岡 | 小澤 |
75 | 7/6 | 並木 | 山崎 | サンタナ | 村上 | オスナ | 内山 | 長岡 | 武岡 | 丸山 |
76 | 7/8 | 並木 | 山崎 | サンタナ | 村上 | オスナ | 三ツ俣 | 長岡 | 中村 | ピーターズ |
77 | 7/9 | 並木 | 内山 | サンタナ | 村上 | オスナ | 長岡 | 中村 | 元山 | 高橋 |
78 | 7/11 | 並木 | 武岡 | 青木 | 村上 | サンタナ | オスナ | 中村 | 長岡 | サイスニード |
79 | 7/12 | 並木 | 山崎 | オスナ | 村上 | サンタナ | 元山 | 中村 | 長岡 | 小川 |
80 | 7/13 | 並木 | 濱田 | オスナ | 村上 | サンタナ | 西浦 | 中村 | 長岡 | 小澤 |
81 | 7/15 | 並木 | 山崎 | サンタナ | 村上 | オスナ | 元山 | 中村 | 長岡 | ピーターズ |
82 | 7/16 | 並木 | 青木 | サンタナ | 村上 | オスナ | 中村 | 元山 | 長岡 | 高橋 |
83 | 7/17 | 並木 | 山崎 | サンタナ | 村上 | オスナ | 武岡 | 内山 | 長岡 | 市川 |
84 | 7/22 | 山崎 | 武岡 | 宮本 | 村上 | サンタナ | オスナ | 中村 | 長岡 | 小川 |
85 | 7/23 | 並木 | 武岡 | サンタナ | 村上 | オスナ | 青木 | 中村 | 長岡 | 小澤 |
86 | 7/25 | 並木 | 青木 | サンタナ | 村上 | オスナ | 元山 | 中村 | 長岡 | ピーターズ |
87 | 7/26 | 並木 | 武岡 | 青木 | 村上 | オスナ | 中村 | 内山 | 長岡 | 高橋 |
88 | 7/27 | 並木 | 武岡 | 塩見 | 村上 | オスナ | 中村 | 濱田 | 長岡 | 石川 |
89 | 7/28 | 並木 | 武岡 | 塩見 | 村上 | オスナ | 濱田 | 長岡 | 古賀 | サイスニード |
90 | 7/29 | 並木 | 元山 | 塩見 | 村上 | 宮本 | オスナ | 中村 | 長岡 | 小川 |
91 | 7/30 | 並木 | 武岡 | 塩見 | 村上 | 濱田 | 中村 | オスナ | 長岡 | 小澤 |
92 | 8/1 | 並木 | 山田 | 塩見 | 村上 | サンタナ | 内山 | オスナ | 長岡 | 山野 |
93 | 8/2 | 並木 | 中村 | 塩見 | 村上 | サンタナ | 山田 | オスナ | 長岡 | 高橋 |
94 | 8/3 | 並木 | 武岡 | 塩見 | 村上 | サンタナ | 山田 | オスナ | 中村 | ピーターズ |
95 | 8/4 | 並木 | 元山 | 塩見 | 村上 | サンタナ | 中村 | 北村 | 武岡 | サイスニード |
96 | 8/5 | 山田 | 宮本 | 青木 | 村上 | サンタナ | 中村 | 長岡 | 丸山 | 小川 |
97 | 8/6 | 塩見 | 宮本 | 山田 | 村上 | サンタナ | 川端 | 内山 | 長岡 | 小澤 |
98 | 8/8 | 塩見 | 宮本 | 山田 | 村上 | サンタナ | 内山 | 長岡 | 中村 | 石川 |
99 | 8/9 | 塩見 | 濱田 | 山田 | 村上 | サンタナ | 中村 | 北村 | 長岡 | ロドリゲス |
100 | 8/10 | 塩見 | 内山 | 山田 | 村上 | サンタナ | 中村 | 北村 | 長岡 | ピーターズ |
101 | 8/11 | 塩見 | 宮本 | 山田 | 村上 | サンタナ | 青木 | 中村 | 長岡 | 高橋 |
102 | 8/12 | 並木 | 武岡 | 宮本 | 村上 | サンタナ | 川端 | 中村 | 長岡 | サイスニード |
103 | 8/13 | 塩見 | 並木 | 山田 | 村上 | サンタナ | 内山 | 北村 | 武岡 | 山野 |
104 | 8/15 | 塩見 | 濱田 | 山田 | 村上 | サンタナ | オスナ | 内山 | 武岡 | 小澤 |
105 | 8/16 | 並木 | 濱田 | 山田 | 村上 | サンタナ | オスナ | 中村 | 武岡 | 小川 |
106 | 8/17 | 並木 | 濱田 | 山田 | 村上 | サンタナ | オスナ | 中村 | 武岡 | ロドリゲス |
107 | 8/18 | 武岡 | 長岡 | 山田 | サンタナ | オスナ | 澤井 | 中村 | 丸山 | ピーターズ |
108 | 8/19 | 武岡 | 長岡 | 山田 | サンタナ | オスナ | 澤井 | 古賀 | 丸山 | 高橋 |
109 | 8/20 | 武岡 | 長岡 | 山田 | サンタナ | オスナ | 澤井 | 古賀 | 丸山 | サイスニード |
110 | 8/22 | 山崎 | 中村 | 山田 | 村上 | サンタナ | オスナ | 澤井 | 長岡 | 小澤 |
111 | 8/23 | 武岡 | 山崎 | 山田 | 村上 | サンタナ | オスナ | 内山 | 中村 | 小川 |
112 | 8/24 | 山田 | 澤井 | オスナ | 村上 | サンタナ | 中村 | 長岡 | 丸山 | ロドリゲス |
113 | 8/25 | 濱田 | 古賀 | 山田 | 村上 | サンタナ | オスナ | 長岡 | 丸山 | 石川 |
114 | 8/26 | 武岡 | 青木 | 宮本 | 村上 | サンタナ | オスナ | 中村 | 丸山 | ピーターズ |
115 | 8/27 | 武岡 | 青木 | 山田 | 村上 | サンタナ | オスナ | 古賀 | 丸山 | 高橋 |
116 | 8/29 | 丸山 | 青木 | 山田 | 村上 | サンタナ | オスナ | 中村 | 長岡 | サイスニード |
117 | 8/30 | 山田 | オスナ | 中村 | 村上 | サンタナ | 濱田 | 長岡 | 赤羽 | 小澤 |
118 | 8/31 | 内山 | オスナ | 宮本 | 村上 | サンタナ | 中村 | 長岡 | 丸山 | 小川 |
119 | 9/1 | 山田 | 丸山 | 宮本 | 村上 | サンタナ | オスナ | 長岡 | 古賀 | ロドリゲス |
120 | 9/2 | 武岡 | 宮本 | オスナ | 村上 | サンタナ | 長岡 | 内山 | 丸山 | ピーターズ |
121 | 9/3 | 丸山 | 内山 | 山田 | 村上 | サンタナ | オスナ | 松本 | 長岡 | 吉村 |
122 | 9/5 | 丸山 | オスナ | 山田 | 村上 | サンタナ | 澤井 | 長岡 | 古賀 | サイスニード |
123 | 9/6 | 内山 | 丸山 | 山田 | 村上 | サンタナ | オスナ | 長岡 | 古賀 | 小澤 |
124 | 9/7 | 内山 | 長岡 | 山田 | 村上 | サンタナ | オスナ | 澤井 | 松本 | 高橋 |
125 | 9/8 | 内山 | 澤井 | 宮本 | 村上 | サンタナ | オスナ | 長岡 | 古賀 | 石川 |
126 | 9/9 | 塩見 | オスナ | 山田 | 村上 | サンタナ | 濱田 | 古賀 | 長岡 | 小川 |
127 | 9/10 | 塩見 | オスナ | 山田 | 村上 | サンタナ | 濱田 | 内山 | 長岡 | 山野 |
128 | 9/12 | 塩見 | オスナ | 山田 | 村上 | サンタナ | 濱田 | 中村 | 長岡 | サイスニード |
129 | 9/13 | 塩見 | オスナ | 山田 | 村上 | サンタナ | 内山 | 長岡 | 古賀 | 吉村 |
130 | 9/14 | 塩見 | オスナ | 山田 | 村上 | サンタナ | 宮本 | 中村 | 長岡 | 高橋 |
131 | 9/15 | 塩見 | オスナ | 宮本 | 村上 | サンタナ | 内山 | 濱田 | 長岡 | ロドリゲス |
132 | 9/16 | 塩見 | 濱田 | 山田 | 村上 | サンタナ | オスナ | 中村 | 長岡 | 小川 |
133 | 9/17 | 塩見 | 濱田 | 山田 | 村上 | サンタナ | オスナ | 中村 | 長岡 | 小澤 |
134 | 9/18 | 塩見 | 内山 | 山田 | 村上 | サンタナ | オスナ | 中村 | 武岡 | 山野 |
135 | 9/20 | 塩見 | 山崎 | 山田 | 村上 | サンタナ | オスナ | 中村 | 武岡 | 石川 |
136 | 9/21 | 塩見 | 山崎 | 山田 | 村上 | サンタナ | オスナ | 古賀 | 長岡 | サイスニード |
137 | 9/23 | 塩見 | 濱田 | 山田 | 村上 | サンタナ | オスナ | 古賀 | 長岡 | ロドリゲス |
138 | 9/24 | 塩見 | 山崎 | 山田 | 村上 | サンタナ | オスナ | 中村 | 武岡 | 小川 |
139 | 9/26 | 塩見 | 山崎 | 山田 | 村上 | サンタナ | オスナ | 中村 | 武岡 | 高橋 |
140 | 9/27 | 塩見 | 濱田 | 山田 | 村上 | サンタナ | オスナ | 中村 | 長岡 | 吉村 |
141 | 9/30 | 塩見 | 濱田 | 山田 | 村上 | サンタナ | オスナ | 中村 | 長岡 | サイスニード |
142 | 10/1 | 塩見 | 濱田 | 山田 | 村上 | サンタナ | オスナ | 中村 | 長岡 | 山野 |
143 | 10/4 | 塩見 | 長岡 | 山田 | 村上 | オスナ | 濱田 | 中村 | 丸山 | 高橋 |
【2023年】東京ヤクルトスワローズの年俸ランキング!FAの年俸ランクは?
2023年の総年俸が28億3010万円で、全球団の年俸ランキングで4位のヤクルト。 この記事では、ヤクルトスワローズ全選手の年俸ランキングやFA補償の年俸ランクについて紹…