公称身長178cmの山本由伸選手がメジャー挑戦するにあたり、「身長が低いことが不安材料」と論じるメディアも出てきています。
そこでこの記事では、MLBにおけるポジション別の平均身長や身長ランキングなど、身長について詳しく紹介していきます。
目次
メジャーリーグの平均身長は?【ポジション別も】
2023年MLBにおける平均身長はおよそ188cm。
中央値も約188cmで、極端な外れ値によって平均値が引っ張られているということもありません。
アッキー一方でNPBの平均身長は約180cmと、MLBの選手は約8cmほど身長が高いことになります。
【MLB】ポジション別の平均身長
| ポジション | 平均身長 |
|---|---|
| 投手 | 約189.5cm |
| 捕手 | 約183.8cm |
| 一塁手 | 約188.1cm |
| 二塁手 | 約181.6cm |
| 三塁手 | 約184.9cm |
| 遊撃手 | 約184.2cm |
| 左翼手 | 約184.9cm |
| 中堅手 | 約185.3cm |
| 右翼手 | 約185.4cm |
| 指名打者 | 約188.1cm |
ポジション別の平均身長を見ると、一番高いのは投手でほぼ190cm。
一番低いのは俊敏性を求められる二塁手で約181.6cm。
野手で一番平均身長が高いのは一塁手の約188.1cmであり、セオリー通り捕球範囲をなるべく大きくするために高身長の選手が務める傾向にあります。
日本人メジャーリーガーの身長をMLB平均身長に当てはめてみる
2023年時点の日本人メジャーリーガーの身長をMLB平均身長に当てはめてみるとこのような結果となりました。
スクロールできます
| 選手名 | 身長 | MLBポジション別平均身長との差 |
|---|---|---|
| 藤浪晋太郎 | 198cm | +8.5cm |
| ダルビッシュ有 | 196cm | +6.5cm |
| 大谷翔平 | 193cm | +3.5cm |
| 千賀滉大 | 186cm | -3.5cm |
| 前田健太 | 185cm | -4.5cm |
| 菊池雄星 | 183cm | -6.5cm |
| 鈴木誠也 | 180cm | -5.4cm |
| 吉田正尚 | 173cm | -11.9cm |
日本人メジャーリーガーで各ポジションごとの平均身長を超える選手は藤浪晋太郎・大谷翔平・ダルビッシュ有の3名のみ。
【MLB】メジャーリーグ身長ランキング
メジャーリーグの身長ランキングを高身長順、低身長順で紹介します。
高身長ランキング
スクロールできます
| 選手名 | チーム | ポジション | 身長 |
|---|---|---|---|
| ショーン・ジェル | SF | 投手 | 211cm |
| ベイリー・オバー | MIN | 投手 | 206cm |
| タイラー・ウェルズ | BAL | 投手 | 203cm |
| クリス・マーティン | BOS | 投手 | 203cm |
| ショーン・レイノルズ | MIA | 投手 | 203cm |
| トレバー・メギル | MIN | 投手 | 203cm |
| スティーブン・ライディングス | NYM | 投手 | 203cm |
| ミチェル・バエス | SD | 投手 | 203cm |
| タイラー・グラスノー | TB | 投手 | 203cm |
| ジャクソン・ラットリッジ | WSH | 投手 | 203cm |
| ミゲル・カストロ | ARI | 投手 | 201cm |
| マイケル・トンキン | ATL | 投手 | 201cm |
| ギャビン・ホロウェル | COL | 投手 | 201cm |
| フォレスト・ウィットリー | HOU | 投手 | 201cm |
| タイラー・メギル | NYM | 投手 | 201cm |
| ブライス・モンテス・デ・オカ | NYM | 投手 | 201cm |
| アーロン・ジャッジ | NYY | 外野手 | 201cm |
| ドミンゴ・アセベド | OAK | 投手 | 201cm |
| カイル・ミューラー | OAK | 投手 | 201cm |
| A.J.パック | OAK | 投手 | 201cm |
| ジェームス・アーサー | PHI | 投手 | 201cm |
| オニール・クルーズ | PIT | 遊撃手 | 201cm |
| コリン・ホルダーマン | PIT | 投手 | 201cm |
| クリス・クラーク | SEA | 投手 | 201cm |
| アダム・ウェインライト | STL | 投手 | 201cm |
| ザック・トンプソン | TOR | 投手 | 201cm |
低身長ランキング
スクロールできます
| 選手名 | チーム | ポジション | 身長 |
|---|---|---|---|
| ホセ・アルトゥーベ | HOU | 二塁手 | 168cm |
| トニー・ケンプ | OAK | 二塁手 | 168cm |
| マーカス・ストローマン | CHC | 投手 | 170cm |
| コルテン・ウォン | SEA | 二塁手 | 170cm |
| オジー・アルビーズ | ATL | 二塁手 | 173cm |
| チャドウィック・トロンプ | ATL | 捕手 | 173cm |
| セドリック・マリンズ | BAL | 外野手 | 173cm |
| セダン・ラファエラ | BOS | 三塁手 | 173cm |
| 吉田正尚 | BOS | 外野手 | 173cm |
| ニック・マドリガル | CHC | 二塁手 | 173cm |
| レウリー・ガルシア | CHW | 二塁手 | 173cm |
| ライラン・バノン | HOU | 三塁手 | 173cm |
| ニック・アレン | OAK | 遊撃手 | 173cm |
| ジョシュ・ハリソン | PHI | 二塁手 | 173cm |
| ジョナタン・クラセ | SEA | 外野手 | 173cm |
| フランシスコ・メヒア | TB | 捕手 | 173cm |
| アレハンドロ・カーク | TOR | 捕手 | 173cm |
