通算3021試合出場のプロ野球記録を持っている谷繁元信氏。
同時期に活躍した古田敦也氏とも比較されることも多い名キャッチャーです。
この記事では、谷繁元信氏の現役・監督時代の年俸推移と年度別成績、生涯年俸や現在の仕事内容について紹介していきます。
谷繁元信の現役時代の年俸推移と年度別成績【横浜/中日】
横浜と中日で活躍した谷繁元信氏の現役時代の年俸推移と年度別成績がこちら。
年度(満年齢) | チーム | 年俸 | 打撃成績 | 盗塁阻止率 | 追記事項 |
---|---|---|---|---|---|
1989(19歳) | 横浜 | 480万円 | 80試 率.175 3本 10点 | .360 | 契約金6000万円 |
1990(20歳) | 横浜 | 720万円 | 75試 率.175 3本 16点 | .405 | – |
1991(21歳) | 横浜 | 1080万円 | 82試 率.237 5本 24点 | .415 | – |
1992(22歳) | 横浜 | 1430万円 | 74試 率.191 2本 9点 | .297 | – |
1993(23歳) | 横浜 | 1330万円 | 114試 率.234 4本 26点 | .348 | – |
1994(24歳) | 横浜 | 2600万円 | 129試 率.228 5本 36点 | .395 | – |
1995(25歳) | 横浜 | 3500万円 | 93試 率.249 6本 21点 | .373 | – |
1996(26歳) | 横浜 | 3250万円 | 127試 率.300 8本 54点 | .416 | – |
1997(27歳) | 横浜 | 6600万円 | 128試 率.232 13本 46点 | .329 | – |
1998(28歳) | 横浜 | 6600万円 | 134試 率.254 14本 55点 | .402 | 4年契約1年目 |
1999(29歳) | 横浜 | 1億3000万円 | 122試 率.295 11本 51点 | .389 | 4年契約2年目 |
2000(30歳) | 横浜 | 1億4000万円 | 122試 率.251 9本 44点 | .342 | 4年契約3年目 |
2001(31歳) | 横浜 | 1億4000万円 | 137試 率.262 20本 70点 | .543 | 4年契約4年目 |
2002(32歳) | 中日 | 1億4000万円 | 130試 率.215 24本 78点 | .483 | 4年契約1年目 |
2003(33歳) | 中日 | 2億5000万円 | 112試 率.264 18本 69点 | .313 | 4年契約2年目 |
2004(34歳) | 中日 | 2億5000万円 | 121試 率.260 18本 68点 | .378 | 4年契約3年目 |
2005(35歳) | 中日 | 2億5000万円 | 141試 率.234 14本 65点 | .436 | 4年契約4年目 |
2006(36歳) | 中日 | 2億2500万円 | 141試 率.234 9本 38点 | .404 | 3年契約1年目 |
2007(37歳) | 中日 | 2億1000万円 | 134試 率.236 6本 44点 | .404 | 3年契約2年目 |
2008(38歳) | 中日 | 2億円 | 113試 率.234 2本 27点 | .328 | 3年契約3年目 |
2009(39歳) | 中日 | 1億7500万円 | 115試 率.208 9本 33点 | .321 | – |
2010(40歳) | 中日 | 1億6000万円 | 110試 率.244 7本 32点 | .365 | 2年契約1年目 |
2011(41歳) | 中日 | 1億7000万円 | 102試 率.256 6本 31点 | .270 | 2年契約2年目 |
2012(42歳) | 中日 | 1億8000万円 | 134試 率.228 5本 32点 | .361 | – |
2013(43歳) | 中日 | 1億9000万円 | 130試 率.216 6本 34点 | .174 | – |
2014(44歳) | 中日 | 1億3000万円 | 91試 率.195 1本 23点 | .242 | 選手兼任監督 |
2015(45歳) | 中日 | 9000万円 | 30試 率.277 1本 4点 | .385 | 監督兼選手 |
体が強く頭の回転も速かった名キャッチャー
1988年ドラフト1位で横浜大洋ホエールズに入団した谷繁元信氏。
同時期にセ・リーグで活躍した古田敦也氏と比較されることが多い名キャッチャーとして広く知られています。
特に体の強さは特筆すべきもので、通算3021試合出場は日本プロ野球記録です。
これは野村克也氏の通算3017試合出場の記録を35年ぶりに抜いたものでした。
- ベストナイン:1回 (1998年)
- ゴールデングラブ賞:6回 (1998年、2006年、2007年、2009年、2011年、2012年)
- 通算3021試合出場:NPB記録
- 捕手として2963試合出場:NPB記録
- 27年連続シーズン安打(1989年~2015年):NPB記録
- 27年連続シーズン本塁打(1989年~2015年):NPB記録
- オールスターゲーム出場:12回 (1993年、1997年~2002年、2005年、2007年、2012年~2014年)
これだけ試合に出れたのは体の強さがあったのはもちろんのこと、捕手として肩の強さや頭の良さなど必要な要素を全て備えていたから。
中日に移籍した際は、「優しい中村(武志)さん」に代わって「(川上憲伸氏曰く)厄介な人が来た」と思われていたというエピソードも。
チームが勝つためにどうするべきかが分かっていたキャッチャーで、落合博満氏が監督の時は常勝ドラゴンズの正捕手として多大な貢献をしました。
谷繁元信の監督としての年俸推移と年度別成績【中日】
谷繁元信氏の監督としての年俸推移と年度別成績がこちら。
年度(満年齢) | 年俸 | 順位 | 成績 | 契約期間 |
---|---|---|---|---|
2014(44歳) | 1億円 | 4位 | 144試 67勝73敗4分 勝率.479 | 4年契約1年目 |
2015(45歳) | 1億円 | 5位 | 143試 62勝77敗4分 勝率.446 | 4年契約2年目 |
2016(46歳) | 1億円 | 6位 | 103試 42勝58敗3分 勝率.420 | 4年契約3年目 シーズン途中で休養 |
谷繁元信の生涯年俸は?【現役・監督合計】
谷繁元信氏の現役・監督時代合わせた生涯年俸は36億6590万円です。
項目 | 年俸額(日本円) |
---|---|
ドラフト契約金 | 6000万円 |
選手としての年俸総額 | 33億590万円 |
監督としての年俸総額 | 3億円 |
生涯年俸 | 36億6590万円 |
谷繁元信は現在何してる?
谷繁元信氏は監督兼選手としてプレイした2015年シーズンをもって現役を引退。
その後、2016年には中日の専任監督となったものの、成績不振によりシーズン途中で退任。
退任後は野球解説者や評論家としての活動に加えて、自身のYouTubeチャンネルへの出演や他チャンネルへのゲスト出演を行っています。
- 野球解説者(ニッポン放送・東海ラジオ・フジテレビ・テレビ神奈川・メ〜テレ・日本テレビ・CBCテレビ)
- プロ野球ニュース出演(フジ系)
- 野球評論家(日刊スポーツ)
- 自身のYouTubeチャンネル「谷繁ベースボールチャンネル」への出演
- 他YouTubeチャンネルへのゲスト出演
休養という形で終わってしまった監督にもう一度チャレンジしたいという気持ちがあるようで、「しかるべきタイミングが来た時のために準備をしておきたい」と述べています。
1度目の失敗から学んでパワーアップした谷繁監督の采配をもう一度見てみたいものです。