2023年11月16日~19日にかけて行われるアジアプロ野球チャンピオンシップ2023。
井端弘和新監督の初陣で、WBC以来の日本代表戦ということもあり、注目が集まる大会となっています。
この記事では、そんなアジアプロ野球チャンピオンシップ2023のスタメンや先発投手を予想していきます。
目次
【アジアプロ野球チャンピオンシップ2023】メンバー
投手陣
選手名 | チーム | 年齢 | 誕生日 | プロ年数 | 2023年成績 |
---|---|---|---|---|---|
及川雅貴 | 阪神 | 22 | 2001/4/18 | 4年 | 33試 3勝1敗 7H 防2.23 WHIP1.16 |
桐敷拓馬 | 阪神 | 24 | 1999/6/20 | 2年 | 27試 2勝0敗 14H 防1.79 WHIP0.99 |
赤星優志 | 巨人 | 24 | 1999/7/2 | 2年 | 12試 5勝5敗 防3.39 WHIP1.20 |
吉村貢司郎 | ヤクルト | 25 | 1998/1/19 | 1年 | 12試 4勝2敗 防4.33 WHIP1.33 |
田口麗斗* | ヤクルト | 28 | 1995/9/14 | 10年 | 50試 3勝5敗33S 6H 防1.86 WHIP1.08 |
清水達也 | 中日 | 23 | 1999/11/3 | 6年 | 50試 3勝3敗 25H 防3.09 WHIP1.37 |
横山陸人 | ロッテ | 22 | 2001/8/5 | 4年 | 38試 2勝3敗1S 8H 防5.26 WHIP1.50 |
早川隆久 | 楽天 | 25 | 1998/7/6 | 3年 | 17試 6勝7敗 防3.44 WHIP1.33 |
隅田知一郎 | 西武 | 24 | 1999/8/20 | 2年 | 22試 9勝10敗 防3.44 WHIP1.25 |
佐藤隼輔 | 西武 | 23 | 2000/1/3 | 2年 | 47試 1勝2敗 18H 防2.50 WHIP1.29 |
今井達也* | 西武 | 25 | 1998/5/9 | 7年 | 19試 10勝5敗 防2.30 WHIP1.11 |
根本悠楓 | 日本ハム | 20 | 2003/3/31 | 3年 | 5試 3勝1敗 防2.88 WHIP1.04 |
捕手
選手名 | チーム | 年齢 | 誕生日 | プロ年数 | 2023年成績 |
---|---|---|---|---|---|
坂倉将吾* | 広島 | 25 | 1998/5/29 | 7年 | 120試 率.266 12本 44点 OPS.757 |
石橋康太 | 中日 | 22 | 2000/12/7 | 5年 | 39試 率.257 2本 9点 OPS.696 |
古賀悠斗 | 西武 | 24 | 1999/9/10 | 2年 | 100試 率.218 2本 20点 OPS.596 |
内野手
選手名 | チーム | 年齢 | 誕生日 | プロ年数 | 2023年成績 |
---|---|---|---|---|---|
佐藤輝明 | 阪神 | 24 | 1999/3/13 | 3年 | 132試 率.263 24本 92点 OPS.837 |
小園海斗 | 広島 | 23 | 2000/6/7 | 5年 | 80試 率.286 6本 31点 OPS.749 |
牧秀悟 | DeNA | 25 | 1998/4/21 | 3年 | 143試 率.293 29本 103点 OPS.867 |
門脇誠 | 巨人 | 22 | 2001/1/24 | 1年 | 126試 率.263 3本 21点 OPS.638 |
オリックス | 21 | 2002/2/7 | 4年 | 127試 率.275 8本 39点 OPS.695 | |
野口智哉 | オリックス | 24 | 1999/9/20 | 2年 | 76試 率.226 2本 19点 OPS.633 |
野村佑希 | 日本ハム | 23 | 2000/6/26 | 5年 | 125試 率.236 13本 43点 OPS.692 |
外野手
選手名 | チーム | 年齢 | 誕生日 | プロ年数 | 2023年成績 |
---|---|---|---|---|---|
森下翔太 | 阪神 | 23 | 2000/8/14 | 1年 | 94試 率.237 10本 41点 OPS.691 |
秋広優人 | 巨人 | 21 | 2002/9/17 | 3年 | 121試 率.273 10本 41点 OPS.720 |
岡林勇希 | 中日 | 21 | 2002/2/22 | 4年 | 143試 率.279 3本 31点 12盗 OPS.688 |
藤原恭大 | ロッテ | 23 | 2000/5/6 | 5年 | 103試 率.238 3本 21点 OPS.608 |
万波中正 | 日本ハム | 23 | 2000/4/7 | 5年 | 141試 率.265 25本 74点 OPS.788 |
【アジアプロ野球チャンピオンシップ2023】練習試合のスタメンと成績
侍ジャパン練習試合の個人成績がこちら。
スクロールできます
選手名 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 |
---|---|---|---|---|
坂倉 将吾 | 5 | 2 | .400 | 2 |
石橋 康太 | 0 | 0 | – | 0 |
古賀 悠斗 | 2 | 1 | .500 | 0 |
佐藤 輝明 | 5 | 0 | .000 | 0 |
小園 海斗 | 8 | 4 | .500 | 0 |
牧 秀悟 | 9 | 1 | .111 | 0 |
門脇 誠 | 6 | 1 | .167 | 0 |
野村 佑希 | 4 | 1 | .250 | 0 |
野口 智哉 | 2 | 0 | .000 | 0 |
森下 翔太 | 4 | 2 | .500 | 2 |
秋広 優人 | 6 | 2 | .333 | 0 |
岡林 勇希 | 6 | 1 | .167 | 0 |
藤原 恭大 | 7 | 2 | .286 | 0 |
万波 中正 | 7 | 2 | .286 | 1 |
スクロールできます
投手 | 回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
及川 雅貴 | 1.1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8.18 |
桐敷 拓馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 登板なし |
赤星 優志 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
吉村 貢司郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 登板なし |
田口 麗斗 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
清水 達也 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
横山 陸人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 登板なし |
早川 隆久 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
隅田 知一郎 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
佐藤 隼輔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
今井 達也 | 2.2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4.09 |
根本 悠楓 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |
11月10日:vs巨人【0-1で敗北】
野手成績
スクロールできます
打順 | 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 打席結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 藤原 恭大 | 4 | 2 | 0 | 中安/一飛/右安/一邪飛 |
2 | (中) | 岡林 勇希 | 4 | 0 | 0 | 右飛/左飛/二邪飛/左飛 |
3 | (二) | 小園 海斗 | 3 | 1 | 0 | 右安/三振/中飛 |
遊 | 野口 智哉 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ失 | |
4 | (指) | 牧 秀悟 | 4 | 0 | 0 | 二併打/二ゴ/三振/左飛 |
5 | (一) | 秋広 優人 | 4 | 1 | 0 | 中安/右飛/右飛/左飛 |
6 | (右) | 万波 中正 | 4 | 1 | 0 | 三振/左飛/中飛/左安 |
7 | (捕) | 坂倉 将吾 | 2 | 0 | 0 | 左飛/一直 |
捕 | 古賀 悠斗 | 1 | 0 | 0 | 三振/四球 | |
8 | (遊)二 | 門脇 誠 | 4 | 1 | 0 | 中安/二ゴ/三直/左飛 |
9 | (三) | 野村 佑希 | 3 | 1 | 0 | 遊安/一邪飛/三ゴ |
投手成績
スクロールできます
成績 | 投手 | 回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 赤星 優志 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
隅田 知一郎 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
早川 隆久 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11月12日:vs広島【6-3で勝利】
野手成績
スクロールできます
打順 | 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 打席結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | 佐藤 輝明 | 5 | 0 | 0 | 空三振/投直/空三振/投ゴ/一ゴ |
2 | (中) | 岡林 勇希 | 2 | 1 | 0 | 右安/遊ゴ |
中 | 藤原 恭大 | 3 | 0 | 0 | 見三振/中飛/左飛 | |
3 | (左) | 森下 翔太 | 4 | 2 | 2 | 空三振/二邪飛/左本①/左安① |
打 | 古賀 悠斗 | 1 | 1 | 0 | 左中2 | |
4 | (一) | 牧 秀悟 | 5 | 1 | 0 | 三安/中飛/三邪飛/中飛/三ゴ |
5 | (遊) | 小園 海斗 | 5 | 3 | 0 | 左安/左飛/右中2/左安/三ゴ |
6 | (右) | 万波 中正 | 3 | 1 | 1 | 遊ゴ併/中飛/左安①/死球 |
7 | (捕) | 坂倉 将吾 | 1 | 1 | 1 | 三安① |
捕 | 石橋 康太 | 0 | 0 | 0 | 死球 | |
打捕 | 坂倉 将吾 | 2 | 1 | 1 | 右安①/左飛 | |
8 | (二) | 門脇 誠 | 2 | 0 | 0 | 左飛/二ゴ |
二 | 野口 智哉 | 1 | 0 | 0 | 空三振/四球 | |
9 | (指) | 野村 佑希 | 1 | 0 | 0 | 遊直 |
打指 | 秋広 優人 | 2 | 1 | 0 | 四球/左2/空三振 |
投手成績
スクロールできます
成績 | 投手 | 回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今井 達也 | 2 2/3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
及川 雅貴 | 1 1/3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
勝 | 根本 悠楓 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
佐藤 隼輔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清水 達也 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
S | 田口 麗斗 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
【アジアプロ野球チャンピオンシップ2023】スタメン予想
練習試合2試合で固定だった、2番岡林、4番牧、6番万波、7番坂倉、8番門脇は本番を想定したものと考えて据え置き。
小園と森下は練習試合で大当たりしており、上位打線での起用が濃厚となっています。
軸になると考えられていた佐藤輝明がポストシーズンから不調を引きずっており、練習試合でも不発。
思い切って佐藤を外す可能性も考えられ、下記のように2パターンを用意しました。
パターン①佐藤輝明が外れた場合
スクロールできます
打順 | 守備 | 選手名 | シーズン成績 | 練習試合成績 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊/二 | 小園 海斗 | 80試 率.286 6本 31点 OPS.749 | 率.500 0本 0点 |
2 | 中 | 岡林 勇希 | 143試 率.279 3本 31点 12盗 OPS.688 | 率.167 0本 0点 |
3 | 左 | 森下 翔太 | 94試 率.237 10本 41点 OPS.691 | 率.500 1本 2点 |
4 | 指 | 牧 秀悟 | 143試 率.293 29本 103点 OPS.867 | 率.111 0本 0点 |
5 | 一 | 秋広 優人 | 121試 率.273 10本 41点 OPS.720 | 率.333 0本 0点 |
6 | 右 | 万波 中正 | 141試 率.265 25本 74点 OPS.788 | 率.286 0本 1点 |
7 | 捕 | 坂倉 将吾 | 120試 率.266 12本 44点 OPS.757 | 率.400 0本 2点 |
8 | 二/遊 | 門脇 誠 | 126試 率.263 3本 21点 OPS.638 | 率.167 0本 0点 |
9 | 三 | 野村 佑希 | 125試 率.236 13本 43点 OPS.692 | 率.250 0本 0点 |
パターン②実績重視
スクロールできます
打順 | 守備 | 選手名 | シーズン成績 | 練習試合成績 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊/二 | 小園 海斗 | 80試 率.286 6本 31点 OPS.749 | 率.500 0本 0点 |
2 | 中 | 岡林 勇希 | 143試 率.279 3本 31点 12盗 OPS.688 | 率.167 0本 0点 |
3 | 左 | 森下 翔太 | 94試 率.237 10本 41点 OPS.691 | 率.500 1本 2点 |
4 | 指 | 牧 秀悟 | 143試 率.293 29本 103点 OPS.867 | 率.111 0本 0点 |
5 | 三 | 佐藤 輝明 | 132試 率.263 24本 92点 OPS.837 | 率.000 0本 0点 |
6 | 右 | 万波 中正 | 141試 率.265 25本 74点 OPS.788 | 率.286 0本 1点 |
7 | 捕 | 坂倉 将吾 | 120試 率.266 12本 44点 OPS.757 | 率.400 0本 2点 |
8 | 二/遊 | 門脇 誠 | 126試 率.263 3本 21点 OPS.638 | 率.167 0本 0点 |
9 | 一 | 秋広 優人 | 121試 率.273 10本 41点 OPS.720 | 率.333 0本 0点 |
【アジアプロ野球チャンピオンシップ2023】先発投手予想
練習試合第1戦で投げた3投手の順番通りにローテが回ると予想。
決勝はオーバーエイジ枠で選出された今井達也が濃厚。
スクロールできます
日程 | 対戦相手 | 先発予想 | シーズン成績 | 練習試合成績 |
---|---|---|---|---|
11/16(木) | チャイニーズ・タイペイ | 赤星 優志 | 12試 5勝5敗 防3.39 WHIP1.20 | 3回4安打1失点 |
11/17(金) | 韓国 | 隅田 知一郎 | 22試 9勝10敗 防3.44 WHIP1.25 | 2回1安打0失点 |
11/18(土) | オーストラリア | 早川 隆久 | 17試 6勝7敗 防3.44 WHIP1.33 | 3回2安打0失点 |
11/19(日) | 決勝(未定) | 今井 達也 | 19試 10勝5敗 防2.30 WHIP1.11 | 2.2回2安打1失点 |
【WBC2023】侍ジャパンの全試合スタメン一覧【ハイライト動画あり】
2023年WBCで見事優勝を果たした侍ジャパン! この記事では、WBC2023における侍ジャパンのスタメンを強化試合含む全試合分紹介していきます。 【一次ラウンド】2023年3月…