この記事では、2025年オフのFA戦線における阪神のプロテクトリストについて予想していきます。
目次
【2025年】プロテクトリスト入り28名の予想
| 選手名 | 年齢 | 年数 | 守備 | 年俸(推定) | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梅野 隆太郎 | 34歳 | 12年 | 捕手 | 1億6000万円 | 52試 率.220 0本 2点 2盗 |
| 岩崎 優 | 34歳 | 12年 | 投手 | 2億円 | 53試 1勝3敗 31S 防2.10 |
| 岩貞 祐太 | 33歳 | 12年 | 投手 | 1億円 | 29試 3勝1敗 防2.12 |
| 坂本 誠志郎 | 31歳 | 10年 | 捕手 | 1億円 | 117試 率.247 2本 27点 2盗 |
| 畠 世周 | 31歳 | 9年 | 投手 | 2000万円 | 12試 0勝0敗 防0.00 |
| 近本 光司 | 30歳 | 7年 | 外野手 | 3億7000万円 | 140試 率.279 3本 34点 32盗 |
| 大山 悠輔 | 30歳 | 9年 | 内野手 | 3億4000万円 | 141試 率.264 13本 75点 6盗 |
| 大竹 耕太郎 | 30歳 | 8年 | 投手 | 9000万円 | 16試 9勝4敗 防2.85 |
| 髙橋 遥人 | 29歳 | 8年 | 投手 | 2500万円 | 8試 3勝1敗 防2.28 |
| 熊谷 敬宥 | 29歳 | 8年 | 内野手 | 1900万円 | 85試 率.224 1本 18点 6盗 |
| 伊藤 将司 | 29歳 | 5年 | 投手 | 1億4000万円 | 14試 4勝3敗 防3.07 |
| 中野 拓夢 | 29歳 | 5年 | 内野手 | 1億4500万円 | 143試 率.282 0本 30点 19盗 |
| 石井 大智 | 28歳 | 5年 | 投手 | 8200万円 | 53試 1勝0敗 9S 防0.17 |
| 村上 頌樹 | 27歳 | 5年 | 投手 | 8000万円 | 26試 14勝4敗 防2.1 |
| 才木 浩人 | 26歳 | 9年 | 投手 | 1億2000万円 | 24試 12勝6敗 防1.55 |
| 佐藤 輝明 | 26歳 | 5年 | 内野手 | 1億5000万円 | 139試 率.277 40本 102点 10盗 |
| 桐敷 拓馬 | 26歳 | 4年 | 投手 | 8800万円 | 43試 2勝1敗 1S 防2.84 |
| 湯浅 京己 | 26歳 | 7年 | 投手 | 3700万円 | 40試 4勝4敗 防2.52 |
| 早川 太貴 | 25歳 | 1年 | 投手 | 300万円 | 3試 2勝0敗 防0.00 |
| 伊原 陵人 | 25歳 | 1年 | 投手 | 1600万円 | 28試 5勝7敗 防2.29 |
| 森下 翔太 | 25歳 | 3年 | 外野手 | 7800万円 | 143試 率.275 23本 89点 5盗 |
| 小幡 竜平 | 24歳 | 7年 | 内野手 | 2500万円 | 89試 率.223 5本 17点 6盗 |
| 及川 雅貴 | 24歳 | 6年 | 投手 | 3000万円 | 66試 6勝3敗 1S 防0.87 |
| 髙寺 望夢 | 22歳 | 5年 | 内野手 | 650万円 | 67試 率.231 2本 7点 4盗 |
| 前川 右京 | 22歳 | 4年 | 外野手 | 3200万円 | 69試 率.246 1本 15点 0盗 |
| 中川 勇斗 | 21歳 | 4年 | 捕手 | 540万円 | 25試 率.268 2本 2点 0盗 |
| 門別 啓人 | 21歳 | 3年 | 投手 | 870万円 | 12試 2勝3敗 防4.43 |
| 今朝丸 裕喜 | 19歳 | 1年 | 投手 | 720万円 | 一軍登板なし |
ボーダーライン上の選手
下記の選手間がボーダーライン上。「⇔」の右側の選手とプロテクトリスト入りを争うと予想。
- 梅野⇔榮枝
- 岩貞⇔島本 / 漆原
- 今朝丸⇔百﨑
プロテクト漏れが予想される選手
| 選手名 | 年齢 | 年数 | 守備 | 年俸(推定) | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西 勇輝 | 34歳 | 17年 | 投手 | 3億円 | 1試 0勝1敗 防5.79 |
| 糸原 健斗 | 32歳 | 9年 | 内野手 | 7000万円 | 61試 率.203 0本 4点 1盗 |
| 島本 浩也 | 32歳 | 15年 | 投手 | 4500万円 | 16試 2勝1敗 防1.88 |
| 長坂 拳弥 | 31歳 | 9年 | 捕手 | 1200万円 | 1試 率.000 0本 0点 0盗 |
| 木浪 聖也 | 31歳 | 7年 | 内野手 | 6500万円 | 72試 率.193 0本 15点 1盗 |
| 島田 海吏 | 29歳 | 8年 | 外野手 | 3200万円 | 28試 率.129 0本 0点 1盗 |
| 植田 海 | 29歳 | 11年 | 内野手 | 2100万円 | 42試 率.059 0本 1点 4盗 |
| 豊田 寛 | 28歳 | 4年 | 外野手 | 830万円 | 33試 率.232 0本 4点 0盗 |
| 小野寺 暖 | 27歳 | 6年 | 外野手 | 1500万円 | 19試 率.241 0本 0点 0盗 |
| 榮枝 裕貴 | 27歳 | 5年 | 捕手 | 780万円 | 8試 率.222 0本 1点 0盗 |
| 岡留 英貴 | 25歳 | 4年 | 投手 | 2000万円 | 10試 1勝0敗 防1.93 |
| 木下 里都 | 24歳 | 1年 | 投手 | 1000万円 | 11試 0勝0敗 防3.29 |
| 石黒 佑弥 | 24歳 | 2年 | 投手 | 800万円 | 8試 0勝0敗 防4.50 |
| 井上 広大 | 24歳 | 6年 | 外野手 | 1100万円 | 1試 率.000 0本 0点 1盗 |
| 津田 淳哉 | 23歳 | 2年 | 投手 | 720万円 | 一軍登板なし |
| 富田 蓮 | 23歳 | 3年 | 投手 | 2800万円 | 9試 1勝0敗 防3.09 |
| 藤田 健斗 | 23歳 | 6年 | 捕手 | 540万円 | 一軍出場なし |
| 工藤 泰成 | 23歳 | 1年 | 投手 | 300万円 | 18試 0勝2敗 防3.31 |
| 佐野 大陽 | 23歳 | 1年 | 内野手 | 700万円 | 一軍出場なし |
| 椎葉 剛 | 23歳 | 2年 | 投手 | 950万円 | 3試 0勝0敗 防0.00 |
| 下村 海翔 | 23歳 | 2年 | 投手 | 1450万円 | 一軍登板なし |
| 町田 隼乙 | 22歳 | 1年 | 捕手 | 750万円 | 一軍出場なし |
| 茨木 秀俊 | 21歳 | 3年 | 投手 | 500万円 | 2試 0勝0敗 防0.00 |
| 戸井 零士 | 20歳 | 3年 | 内野手 | 500万円 | 一軍出場なし |
| 井坪 陽生 | 20歳 | 3年 | 外野手 | 600万円 | 6試 率.167 0本 0点 0盗 |
| 山田 脩也 | 20歳 | 2年 | 内野手 | 600万円 | 一軍出場なし |
| 百﨑 蒼生 | 19歳 | 2年 | 内野手 | 500万円 | 一軍出場なし |
プロテクト漏れの選手のTier表(上位のみ)
| ランク | 選手 |
|---|---|
| S | 木浪、西、岡留 |
| A | 糸原、漆原、富田、工藤 |
| B | 百﨑 |
【参考】プロテクトリストの人数や除外される選手のルールは?
プロテクトリストとは、FAで他球団のBランク以上の選手を獲得した際に発生する人的補償の対象外(=補償指名からプロテクト)とするリストのことです。
プロテクトできる人数は?
プロテクトリストに入れられる人数(=プロテクトできる人数)は28名です。
28名という人数はかなり少なく、一軍のレギュラー格、準レギュラー格、期待の若手まで入れるとすぐに埋まってしまいます。
これにより、プロテクトしたいのにできない選手が必ず生まれてしまう絶妙な人数となっています。
プロテクトリストに入れなくても守られる選手は?
プロテクトリストは28名ですが、実はリスト入りしなくても人的補償で指名できない選手も存在します。
それが以下の通り。
- 外国人選手
- 直近のドラフト指名選手
- 育成契約選手
ちなみに複数年契約選手やトレード獲得選手は例外にはならず、リストに入れなければ人的補償として獲得可能となります。

