この記事では、歴代日本人メジャーリーガーの各種成績ランキングを紹介していきます。
【歴代】日本人メジャーリーガー年数ランキング
歴代日本人メジャーリーガーの年数ランキングです。
実働していなくても、IL入りしていれば年数にカウントしています。(例:トミー・ジョン手術のリハビリ期間)
年数 | 選手名 | 推定年金受給額(年間) |
---|---|---|
19 | イチロー | 23万ドル(約2800万円) |
12 | ダルビッシュ有* | 23万ドル(約2800万円) |
12 | 野茂英雄 | 23万ドル(約2800万円) |
10 | 大家友和 | 23万ドル(約2800万円) |
10 | 松井秀喜 | 23万ドル(約2800万円) |
9 | 長谷川滋利 | 20万7000ドル(約2500万円) |
9 | 上原浩治 | 20万7000ドル(約2500万円) |
9 | 田澤純一 | 20万7000ドル(約2500万円) |
8 | 田口壮 | 18万4000ドル(約2200万円) |
8 | 松坂大輔 | 18万4000ドル(約2200万円) |
8 | 前田健太* | 18万4000ドル(約2200万円) |
7 | 松井稼頭央 | 16万1000ドル(約1900万円) |
7 | 斎藤隆 | 16万1000ドル(約1900万円) |
7 | 黒田博樹 | 16万1000ドル(約1900万円) |
7 | 田中将大 | 16万1000ドル(約1900万円) |
MLBではサービスタイム(アクティブロースターかIL入りしている期間)の長さに応じて年金が支給されます。
詳しくはこちらの記事で解説しています。
【歴代】日本人メジャーリーガー野手成績ランキング
歴代日本人メジャーリーガー(野手)の各種成績ランキングです。
対象成績は以下の通り。
- 出場試合数
- 安打数
- 本塁打数
- 打点数
- 盗塁数
【歴代】日本人メジャーリーガー出場試合数ランキング
通算出場試合数 | 選手名 | 年間平均出場試合数 |
---|---|---|
2653 | イチロー | 139.6 |
1236 | 松井秀喜 | 123.6 |
758 | 青木宣親 | 126.3 |
716 | 大谷翔平* | 119.3 |
672 | 田口壮 | 84 |
630 | 松井稼頭央 | 90 |
596 | 福留孝介 | 119.2 |
493 | 井口資仁 | 123.3 |
462 | 城島健司 | 115.5 |
408 | 岩村明憲 | 102 |
イチロー氏はMLB在籍年数が長いから通算試合出場数も多いということではなく、年間平均試合出場数もダントツのトップです。
非常に体が強い選手でした。
【歴代】日本人メジャーリーガー安打数ランキング
通算安打数 | 選手名 | 年間平均安打数 |
---|---|---|
3089 | イチロー | 162.6 |
1253 | 松井秀喜 | 125.3 |
774 | 青木宣親 | 129 |
681 | 大谷翔平* | 113.5 |
615 | 松井稼頭央 | 87.9 |
498 | 福留孝介 | 99.6 |
494 | 井口資仁 | 123.5 |
431 | 城島健司 | 107.8 |
413 | 岩村明憲 | 103.3 |
382 | 田口壮 | 47.8 |
安打数はイチロー氏がトップ。
年間平均にしても年間162試合で毎試合1本以上打つ計算となります。
【歴代】日本人メジャーリーガー本塁打数ランキング
通算本塁打数 | 選手名 | 年間平均本塁打数 |
---|---|---|
175 | 松井秀喜 | 17.5 |
171 | 大谷翔平* | 28.5 |
117 | イチロー | 6.2 |
48 | 城島健司 | 12 |
44 | 井口資仁 | 11 |
42 | 福留孝介 | 8.4 |
34 | 鈴木誠也* | 17 |
33 | 青木宣親 | 5.5 |
32 | 松井稼頭央 | 4.6 |
20 | 新庄剛志 | 6.7 |
松井秀喜氏の通算本塁打数を、大谷翔平選手が2024年にも抜ける位置にいる状況です。
大谷選手の年間平均本塁打数はほぼ30本であり、驚異的です。
【歴代】日本人メジャーリーガー打点数ランキング
通算打点数 | 選手名 | 年間平均打点数 |
---|---|---|
780 | イチロー | 41.1 |
760 | 松井秀喜 | 76 |
437 | 大谷翔平* | 72.8 |
219 | 青木宣親 | 36.5 |
211 | 松井稼頭央 | 30.1 |
205 | 井口資仁 | 51.3 |
198 | 城島健司 | 49.5 |
195 | 福留孝介 | 39 |
163 | 田口壮 | 20.4 |
117 | 岩村明憲 | 29.3 |
通算打点数はイチロー氏が1位ですが、年間平均では勝負強い打撃が売りだった松井秀喜氏がトップです。
【歴代】日本人メジャーリーガー盗塁数ランキング
通算盗塁数 | 選手名 | 年間平均盗塁数 |
---|---|---|
509 | イチロー | 26.8 |
102 | 松井稼頭央 | 14.6 |
98 | 青木宣親 | 16.3 |
86 | 大谷翔平* | 14.3 |
48 | 井口資仁 | 12 |
39 | 田口壮 | 4.9 |
32 | 岩村明憲 | 8 |
29 | 福留孝介 | 5.8 |
15 | 鈴木誠也* | 7.5 |
13 | 松井秀喜 | 1.3 |
通算盗塁数はイチロー氏がダントツのトップという結果。
【歴代】日本人メジャーリーガー投手成績ランキング
歴代日本人メジャーリーガー(投手)の各種成績ランキングです。
下記の通算成績ランキングとなります。
- 登板数
- 投球回数
- 勝利数
- セーブ数
- 奪三振数
【歴代】日本人メジャーリーガー登板数ランキング
通算登板数 | 選手名 | 年間平均登板数 |
---|---|---|
517 | 長谷川滋利 | 57.4 |
436 | 上原浩治 | 48.4 |
388 | 田沢純一 | 43.1 |
338 | 斎藤隆 | 48.3 |
323 | 野茂英雄 | 26.9 |
266 | 岡島秀樹 | 44.3 |
266 | ダルビッシュ有* | 22.2 |
236 | 大塚晶則 | 59 |
228 | 佐々木主浩 | 57 |
212 | 黒田博樹 | 30.3 |
長谷川滋利氏が通算登板数でトップ。
年間平均登板数で言うと大塚晶則氏が1位で、先発に限ると黒田博樹氏が年間30試合以上先発登板という驚異のタフネスぶりを発揮しました。
【歴代】日本人メジャーリーガー投球回数ランキング
通算投球回数 | 選手名 | 年間平均投球回数 |
---|---|---|
1976.1 | 野茂英雄 | 164 |
1624.1 | ダルビッシュ有* | 135 |
1319 | 黒田博樹 | 188 |
1070 | 大家友和 | 107 |
1054.1 | 田中将大 | 150 |
883.2 | 岩隈久志 | 147 |
863 | 前田健太* | 107 |
790.1 | 松坂大輔 | 98 |
757.1 | 吉井理人 | 151 |
720.1 | 長谷川滋利 | 80 |
通算投球回数は野茂英雄氏が1位。
年間平均で見ると、188回を投げている黒田博樹氏のタフネスぶりが際立つ結果となりました。
【歴代】日本人メジャーリーガー勝利数ランキング
通算勝利数 | 選手名 | 年間平均勝利数 |
---|---|---|
123 | 野茂英雄 | 10.3 |
103 | ダルビッシュ有* | 8.6 |
79 | 黒田博樹 | 11.3 |
78 | 田中将大 | 11.1 |
65 | 前田健太* | 8.1 |
63 | 岩隈久志 | 10.5 |
56 | 松坂大輔 | 7 |
51 | 大家友和 | 5.1 |
45 | 長谷川滋利 | 5 |
39 | 石井一久 | 9.8 |
通算勝利数の1位は123勝で野茂英雄氏。
野茂氏を上回るペースで勝ち星を積み上げたのが、黒田博樹・岩隈久志・田中将大の3選手です。
【歴代】日本人メジャーリーガーセーブ数ランキング
通算セーブ数 | 選手名 | 年間平均セーブ数 |
---|---|---|
129 | 佐々木主浩 | 32.3 |
95 | 上原浩治 | 10.6 |
84 | 斎藤隆 | 12 |
39 | 大塚晶則 | 9.8 |
33 | 長谷川滋利 | 3.7 |
27 | 高津臣吾 | 13.5 |
16 | 伊良部秀輝 | 2.7 |
10 | 高橋尚成 | 2.5 |
9 | 村上雅則 | 4.5 |
8 | 平野佳寿 | 2.7 |
通算セーブ数は佐々木主浩氏がダントツトップで、年間平均でも他の選手を圧倒しています。
【歴代】日本人メジャーリーガー奪三振数ランキング
通算奪三振数 | 選手名 | 年間平均奪三振数 |
---|---|---|
1929 | ダルビッシュ有* | 160.8 |
1918 | 野茂英雄 | 159.8 |
991 | 田中将大 | 141.6 |
986 | 黒田博樹 | 140.9 |
946 | 前田健太* | 118.3 |
720 | 松坂大輔 | 90 |
714 | 岩隈久志 | 119 |
620 | 菊池雄星* | 124 |
608 | 大谷翔平* | 101.3 |
590 | 大家友和 | 59 |
奪三振に関しては、通算も年間平均もダルビッシュ投手がトップという結果。
今後どれだけ記録を伸ばしていけるかが注目されます。