日米6球団を渡り歩いたホームランアーチスト・中村紀洋氏。
この記事では、中村紀洋氏の日本・メジャー時代の年俸推移と生涯年俸額、現在の仕事内容について紹介していきます。
目次
中村紀洋の現役時代の年俸推移と年度別成績【近鉄/メジャー他】
中村紀洋氏の現役時代の年俸推移と年度別成績がこちら。
スクロールできます
年度(満年齢) | チーム | 年俸 | 打撃成績 | 追記事項 |
---|---|---|---|---|
1992(19歳) | 近鉄 | 430万円 | 11試 率.222 2本 5点 OPS.704 | 契約金4000万円 |
1993(20歳) | 近鉄 | 550万円 | 8試 率.111 0本 1点 OPS.361 | – |
1994(21歳) | 近鉄 | 660万円 | 101試 率.281 8本 36点 OPS.827 | – |
1995(22歳) | 近鉄 | 1600万円 | 129試 率.228 20本 64点 OPS.707 | – |
1996(23歳) | 近鉄 | 3190万円 | 110試 率.273 26本 67点 OPS.845 | – |
1997(24歳) | 近鉄 | 6000万円 | 128試 率.240 19本 68点 OPS.751 | – |
1998(25歳) | 近鉄 | 5600万円 | 132試 率.260 32本 90点 OPS.856 | – |
1999(26歳) | 近鉄 | 8800万円 | 135試 率.261 31本 95点 OPS.848 | – |
2000(27歳) | 近鉄 | 1億4000万円 | 127試 率.277 39本 110点 OPS.959 | – |
2001(28歳) | 近鉄 | 3億円 | 140試 率.320 46本 132点 OPS1.064 | – |
2002(29歳) | 近鉄 | 5億円 | 140試 率.294 42本 115点 OPS.997 | – |
2003(30歳) | 近鉄 | 5億円 | 117試 率.236 23本 67点 OPS.817 | 6年契約1年目 |
2004(31歳) | 近鉄 | 5億円 | 105試 率.274 19本 66点 OPS.857 | 6年契約2年目 近鉄が球団消滅 オフにポスティング申請 |
2005(32歳) | LAD | 6000万円 | 17試 率.128 0本 3点 OPS.350 | – |
2006(33歳) | オリックス | 2億円 | 85試 率.232 12本 45点 OPS.701 | オフに自由契約 |
2007(34歳) | 中日 | 600万円 | 130試 率.293 20本 79点 OPS.836 | – |
2008(35歳) | 中日 | 5000万円 | 140試 率.274 24本 72点 OPS.800 | オフにFA宣言 |
2009(36歳) | 楽天 | 1億5000万円 | 77試 率.221 2本 26点 OPS.582 | 2年契約1年目 |
2010(37歳) | 楽天 | 1億5000万円 | 129試 率.266 13本 64点 OPS.726 | 2年契約2年目 オフに戦力外通告 |
2011(38歳) | 横浜 | 500万円 | 62試 率.209 1本 14点 OPS.540 | – |
2012(39歳) | DeNA | 1500万円 | 126試 率.274 11本 61点 OPS.753 | – |
2013(40歳) | DeNA | 3000万円 | 122試 率.281 14本 61点 OPS.761 | – |
2014(41歳) | DeNA | 5000万円 | 13試 率.245 0本 10点 OPS.607 | – |
チーム略称
- LAD:ロサンゼルス・ドジャース
ジャーニーマンでホームランアーチスト
1991年ドラフト4位で近鉄バファローズに入団した中村紀洋氏。
近鉄時代は稀代のホームランアーチストとしてならし、打撃タイトルは全て近鉄時代に獲得しました。
中村紀洋の主な実績
- 本塁打王:1回(2000年)
- 打点王:2回(2000年、2001年)
- 最高出塁率:1回(2001年)
- ベストナイン:5回(1996年、1999年~2002年)
- ゴールデングラブ賞:7回(1999年~2002年、2004年、2007年、2008年)
2003年に右膝の怪我を負って以降は成績を落とし、近鉄消滅後はジャーニーマンとして通算6球団を渡り歩くことになりました。
アッキー
移籍理由は自由契約からFAまで様々でした。
様々な球団を渡り歩く中でも結果を出し続け、2000本安打を達成。
2014年に41歳で現役を引退しました。
中村紀洋の現役時代の生涯年俸は?
中村紀洋氏の現役時代の生涯年俸は32億6430万円です。
項目 | 年俸額(日本円) |
---|---|
ドラフト契約金 | 4000万円 |
日本プロ野球での年俸総額 | 28億6430万円 |
メジャーリーグでの年俸総額 | 6000万円 |
功労金 | 3億円 |
生涯年俸 | 32億6430万円 |
中村紀洋は現在何してる?
中村紀洋氏は2014年に現役を引退。
引退後は自身の野球教室「N’s Method(エヌズ・メソッド)」を開校。
並行して、学生野球資格回復に伴うアマチュア野球の指導や野球解説者を務めました。
中村紀洋の引退後の主な活動
- 自身の野球教室「N’s Method(エヌズ・メソッド)」での指導
- 野球解説者(東海ラジオ、J SPORTS)
- 浜松開誠館中学校・高校の非常勤コーチ
- テレビ・YouTube出演
2022年からは中日の打撃コーチを務めていましたが、開幕2ヶ月目にして一軍から二軍打撃コーチに配置転換された後、2023年をもって退任。
現在は、以前も指導していた浜松開誠館高校で指導を行っています。