この記事では、2025年の現役ドラフトがいつ開催されるのかに加え、12球団の候補選手の予想について紹介していきます。
目次
【2025年】現役ドラフトはいつ開催される?
現役ドラフト2025の開催日程は現在未定。
過去の現役ドラフト開催日程
- 2022年:12月9日(金)13:00~
- 2023年:12月8日(金)13:00~
- 2024年:12月9日(月)13:00~
上記から、今年の開催日は12月2週目の月曜日である12月8日と予想します。
現役ドラフトの仕組みや指名順などのルールは?
現役ドラフトは指名順が特殊なのが最大の特徴。
簡潔に言うと、現役ドラフトの指名順は事前にリストで提示した選手が多く指名を受ければ受けるほど本番での指名順が早くなる仕組みになっています。
よって、現役ドラフトで欲しい選手を確実に手に入れたければ、「多くの球団が欲しいと思う実力が高い選手」をリストに入れる必要があります。

捕手や二遊間の選手は希少価値が高くトレードで使えることもあってか、現役ドラフトでは実績が少ないポジションです。
現役ドラフトの候補リストに入る条件とは?
現役ドラフトの候補リスト入りするには条件があります。
- 日本人の支配下登録選手
- 複数年契約を結んでいない
- 年俸が5000万円未満(1名は5000万円以上1億円未満でもOK)
- FA権を保有・行使していない
- 2024年シーズン終了後から2025年のシーズンにかけてトレードされていない
- 2025年シーズン終了後に育成から支配下契約になっていない
つまり、年俸5000万円未満の若手・中堅選手の中で、実力があるにもかかわらず、チーム事情で出場機会が少ない選手が対象となります。
【予想】現役ドラフト2025の主な候補選手一覧!
上記を踏まえて、2025年現役ドラフトの候補にあがりそうな選手を紹介します。
本記事の候補選手の選出基準は下記の通りです。
- 若手~中堅選手
- 一軍出場機会が多くなかった
- 他球団から需要がありそうな実力者(一軍実績あり or 二軍成績が抜群)
- 年俸要件を満たし(5000万円未満)、FA権を持っていない
これまでの現役ドラフト指名選手の傾向
傾向として26歳前後、もしくはプロ年数が6年前後の選手が候補になりやすい。
- 年齢平均値:26.4歳(最低値:22歳、最高値:31歳)
- 年齢中央値:26歳
- プロ年数平均値:6.1年(最低値:2年、最高値:10年)
- プロ年数中央値:6年
歴代指名選手のデータはこちら
年度 | 獲得球団 | 選手名 | 年齢※当時 | プロ年数※当時 |
---|---|---|---|---|
2022 | オリックス | 渡邉 大樹 | 25 | 7 |
2022 | ロッテ | 大下 誠一郎 | 25 | 3 |
2022 | ソフトバンク | 古川 侑利 | 27 | 9 |
2022 | 楽天 | 正隨 優弥 | 26 | 4 |
2022 | 西武 | 陽川 尚将 | 31 | 9 |
2022 | 日本ハム | 松岡 洸希 | 22 | 3 |
2022 | 阪神 | 大竹 耕太郎 | 27 | 5 |
2022 | 広島 | 戸根 千明 | 30 | 8 |
2022 | DeNA | 笠原 祥太郎 | 27 | 6 |
2022 | 巨人 | オコエ 瑠偉 | 25 | 7 |
2022 | ヤクルト | 成田 翔 | 24 | 7 |
2022 | 中日 | 細川 成也 | 24 | 6 |
2023 | オリックス | 鈴木 博志 | 26 | 6 |
2023 | ロッテ | 愛斗 | 26 | 8 |
2023 | ソフトバンク | 長谷川 威展 | 24 | 2 |
2023 | 楽天 | 櫻井 周斗 | 24 | 6 |
2023 | 西武 | 中村 祐太 | 28 | 10 |
2023 | 日本ハム | 水谷 瞬 | 22 | 5 |
2023 | 阪神 | 漆原 大晟 | 27 | 5 |
2023 | 広島 | 内間 拓馬 | 25 | 3 |
2023 | DeNA | 佐々木 千隼 | 29 | 7 |
2023 | 巨人 | 馬場 皐輔 | 28 | 6 |
2023 | ヤクルト | 北村 拓己 | 28 | 6 |
2023 | 中日 | 梅野 雄吾 | 24 | 7 |
2024 | 巨人 | 田中 瑛斗 | 25 | 7 |
2024 | ヤクルト | 矢崎 拓也 | 29 | 8 |
2024 | DeNA | 浜地 真澄 | 26 | 8 |
2024 | 中日 | 伊藤 茉央 | 24 | 2 |
2024 | 阪神 | 畠 世周 | 30 | 8 |
2024 | 広島 | 山足 達也 | 31 | 7 |
2024 | 日本ハム | 吉田 賢吾 | 23 | 2 |
2024 | 楽天 | 柴田 大地 | 26 | 3 |
2024 | 西武 | 平沢 大河 | 26 | 9 |
2024 | ロッテ | 石垣 雅海 | 26 | 8 |
2024 | オリックス | 本田 圭佑 | 31 | 9 |
2024 | ソフトバンク | 上茶谷 大河 | 28 | 6 |
2024 | 広島 | 鈴木 健矢 | 27 | 5 |
本記事で紹介する選手は2025年8月時点で年俸などの条件を満たす候補です。今後の動向によって随時入れ替える可能性があります。
阪神
選手 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 予想可能性 |
---|---|---|---|---|
岡留 英貴 | 26 | 4 | 2000万円 | ◎ |
小野寺 暖 | 27 | 6 | 1500万円 | 〇 |
井上 広大 | 23 | 6 | 1100万円 | △ |
広島
選手 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 予想可能性 |
---|---|---|---|---|
大道 温貴 | 26 | 5 | 2400万円 | ◎ |
遠藤 淳志 | 26 | 8 | 1900万円 | 〇 |
中村 健人 | 28 | 4 | 1200万円 | △ |
DeNA
選手 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 予想可能性 |
---|---|---|---|---|
森 敬斗 | 23 | 6 | 2300万円 | ◎ |
徳山 壮磨 | 26 | 4 | 2000万円 | 〇 |
知野 直人 | 26 | 7 | 1200万円 | △ |
巨人
選手 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 予想可能性 |
---|---|---|---|---|
今村 信貴 | 31 | 14 | 3400万円 | △ |
平内 龍太 | 27 | 5 | 3200万円 | 〇 |
萩尾 匡也 | 25 | 3 | 1900万円 | 〇 |
ヤクルト
選手 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 予想可能性 |
---|---|---|---|---|
濱田 太貴 | 24 | 7 | 1600万円 | ◎ |
澤井 廉 | 25 | 3 | 1000万円 | △ |
金久保 優斗 | 25 | 8 | 900万円 | 〇 |
中日
選手 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 予想可能性 |
---|---|---|---|---|
石川 昂弥 | 24 | 6 | 3000万円 | 〇 |
土田 龍空 | 23 | 5 | 1520万円 | 〇 |
根尾 昂 | 25 | 7 | 1250万円 | 〇 |
オリックス
選手 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 予想可能性 |
---|---|---|---|---|
野口 智哉 | 26 | 4 | 2000万円 | 〇 |
茶野 篤政 | 26 | 3 | 1600万円 | ◎ |
椋木 蓮 | 25 | 4 | 1200万円 | △ |
ロッテ
選手 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 予想可能性 |
---|---|---|---|---|
山口 航輝 | 24 | 7 | 3500万円 | 〇 |
和田 康士朗 | 26 | 8 | 2500万円 | ◎ |
東妻 勇輔 | 29 | 7 | 2300万円 | △ |
ソフトバンク
選手 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 予想可能性 |
---|---|---|---|---|
板東 湧梧 | 29 | 7 | 3200万円 | △ |
井上 朋也 | 22 | 5 | 900万円 | 〇 |
石塚 綜一郎 | 24 | 6 | 700万円 | 〇 |
楽天
選手 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 予想可能性 |
---|---|---|---|---|
弓削 隼人 | 31 | 7 | 1700万円 | 〇 |
津留﨑 大成 | 28 | 6 | 900万円 | 〇 |
武藤 敦貴 | 24 | 6 | 700万円 | △ |
西武
選手 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 予想可能性 |
---|---|---|---|---|
水上 由伸 | 27 | 5 | 3000万円 | ◎ |
蛭間 拓哉 | 25 | 3 | 2400万円 | △ |
渡部 健人 | 27 | 5 | 1250万円 | 〇 |
日本ハム
選手 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 予想可能性 |
---|---|---|---|---|
堀 瑞輝 | 27 | 9 | 3300万円 | 〇 |
淺間 大基 | 29 | 11 | 2800万円 | 〇 |
今川 優馬 | 28 | 5 | 1550万円 | ◎ |