日本シリーズ終了翌日から解禁されるプロ野球のFA。
FAは選手が勝ち取った権利であり、例年優秀な選手が移籍することでも話題になります。
この記事では、2024年オフのFA宣言可能選手や歴代のFA移籍選手の一覧を紹介していきます。
目次
【2024年オフ】FA宣言したら目玉になりそうな選手一覧
2024年オフにFA権を取得見込み、または既に所持している選手の中で、FA宣言したら目玉になりそうな選手の一覧です。
選手名 | 2024年成績 | 年俸 | FAランク | ポジション |
---|---|---|---|---|
梅野 隆太郎 | 95試 率.209 0本 15点 | 1億6000万円 | B | 捕手 |
大山 悠輔 | 130試 率.259 14本 68点 | 2億8000万円 | A | 内野手 |
九里 亜蓮 | 23試 7勝10敗 防3.21 | 1億4000万円 | B | 投手 |
佐野 恵太 | 139試 率.273 8本 62点 | 1億5500万円 | B | 外野手 |
高梨 雄平 | 51試 4勝3敗 25H 防2.04 | 1億2000万円 | B | 投手 |
大城 卓三 | 96試 率.254 3本 27点 | 1億3000万円 | B | 捕手 |
西野 勇士 | 20試 9勝8敗 防3.24 | 8500万円 | B | 投手 |
甲斐 拓也 | 119試 率.256 5本 43点 1盗 | 2億1000万円 | B | 捕手 |
石川 柊太 | 15試 7勝2敗 防2.56 | 1億2000万円 | C | 投手 |
酒居 知史 | 49試 2勝2敗 26H 防2.33 | 5600万円 | C | 投手 |
先発投手の目玉:石川・九里・西野
先発投手の目玉は、ソフトバンク・石川投手、カープ・九里投手、ロッテ・西野投手の3名。
特に石川投手はCランクで補償が不要なため、もしFA宣言すれば引く手あまたになりそうです。
リリーフの目玉:酒居・高梨
リリーフの目玉は、楽天・酒居投手と巨人・高梨投手。
特に酒居投手はCランクかつ安定した成績を残してきた実績があるため、もしFA宣言すれば人気が高まる可能性があります。
捕手の目玉:甲斐・大城
捕手の目玉はソフトバンク・甲斐選手と巨人・大城選手。
両者とも日本代表レベルの正捕手なので、基本的には球団が何としても引き留めると推測されます。
正捕手クラスの選手を獲得する機会はなかなか無いため、万が一FA宣言した場合は間違いなくこの年の一番人気になるはずです。
野手の目玉:大山・佐野
野手の目玉選手は、阪神・大山、DeNA・佐野の2選手。
2人ともチームの主力メンバーのため、複数年契約打診による引き留めが入るのが基本線とみられています。
万が一FA宣言したとなれば、大山と佐野の2選手は来年まだ30歳という若さと実力を備えており、争奪戦になることはほぼ間違いありません。
各球団のFA獲得調査報道まとめ
報道があり次第、追記していきます。
球団名 | 獲得調査報道対象選手 | プロテクトリスト予想 |
---|---|---|
巨人 | 甲斐(ソ)、大山(神) | 巨人のプロテクト予想 |
阪神 | – | 阪神のプロテクト予想 |
DeNA | DeNAのプロテクト予想 | |
広島 | – | 広島のプロテクト予想 |
ヤクルト | 石川(ソ)、茂木(楽) | ヤクルトのプロテクト予想 |
中日 | – | 中日のプロテクト予想 |
ソフトバンク | ソフトバンクのプロテクト予想 | |
日本ハム | – | 日本ハムのプロテクト予想 |
ロッテ | 石川(ソ) | ロッテのプロテクト予想 |
楽天 | – | 楽天のプロテクト予想 |
オリックス | オリックスのプロテクト予想 | |
西武 | – | 西武のプロテクト予想 |
【2024年オフ】FA市場動向
選手名 | 動向 |
---|---|
大山悠輔 | FA権行使 |
坂本誠志郎 | 権利行使せず残留 |
高橋周平 | 権利行使せず残留 |
福谷浩司 | FA権行使 |
西野勇士 | 権利行使せず残留 |
佐野恵太 | 権利行使せず残留 |
甲斐拓也 | FA権行使 |
九里亜蓮 | FA権行使(メジャーも視野) |
原口文仁 | FA権行使 |
木下拓哉 | FA権行使 |
茂木栄五郎 | FA権行使 |
石井一成 | 権利行使せず残留 |
酒居知史 | 権利行使せず残留 |
石川柊太 | FA権行使 |
菅野智之 | 海外FA権行使(メジャー挑戦) |
【2024年オフ】FA宣言可能な選手一覧
2024年シーズン中にFA権を取得見込み、または既に所持している選手一覧です。
選手名 | 2024年成績 | 年俸 | FA経緯 | ポジション |
---|---|---|---|---|
梅野 隆太郎 | 95試 率.209 0本 15点 | 1億6000万円 | 複数年契約満了 | 捕手 |
大山 悠輔 | 130試 率.259 14本 68点 | 2億8000万円 | 新規取得 | 内野手 |
糸原 健斗 | 89試 率.216 0本 9点 | 7000万円 | 新規取得 | 内野手 |
原口 文仁 | 52試 率.241 2本 9点 1盗 | 3100万円 | 新規取得 | 内野手 |
坂本 誠志郎 | 64試 率.223 0本 12点 | 7000万円 | 新規取得 | 捕手 |
大瀬良 大地 | 25試 6勝6敗 防1.86 | 1億8000万円 | 複数年契約満了 | 投手 |
會澤 翼 | 57試 率.187 0本 13点 | 1億1000万円 | FA権所持 | 捕手 |
九里 亜蓮 | 23試 7勝10敗 防3.21 | 1億4000万円 | 複数年契約満了 | 投手 |
松山 竜平 | 65試 率.178 1本 10点 | 6500万円 | FA権所持 | 外野手 |
中﨑 翔太 | 24試 1勝1敗 3H 防1.96 | 5500万円 | FA権所持 | 投手 |
野間 峻祥 | 113試 率.271 1本 28点 8盗 | 6800万円 | FA権所持 | 外野手 |
堂林 翔太 | 87試 率.230 1本 17点 | 6400万円 | FA権所持 | 内野手 |
田中 広輔 | 66試 率.156 2本 7点 1盗 | 5000万円 | FA権所持 | 内野手 |
上本 崇司 | 62試 率.209 0本 7点 | 4100万円 | FA権所持 | 内野手 |
磯村 嘉孝 | 10試 率.000 0本 0点 | 2600万円 | FA権所持 | 捕手 |
佐野 恵太 | 139試 率.273 8本 62点 | 1億5500万円 | 新規取得 | 外野手 |
三嶋 一輝 | 7試 1勝1敗 防5.14 | 1億2000万円 | 複数年契約満了 | 投手 |
伊藤 光 | 39試 率.205 1本 14点 | 6500万円 | FA権所持 | 捕手 |
柴田 竜拓 | 82試 率.261 0本 2点 1盗 | 5200万円 | FA権所持 | 内野手 |
坂本 勇人 | 109試 率.238 7本 34点 1盗 | 6億円 | FA権所持 | 内野手 |
菅野 智之 | 24試 15勝3敗 防1.67 | 4億円 | FA権所持 | 投手 |
高梨 雄平 | 51試 4勝3敗 25H 防2.04 | 1億2000万円 | 新規取得 | 投手 |
小林 誠司 | 42試 率.152 1本 8点 1盗 | 3000万円 | FA権所持 | 捕手 |
大城 卓三 | 96試 率.254 3本 27点 | 1億3000万円 | 新規取得 | 捕手 |
重信 慎之介 | 33試 率.067 0本 0点 6盗 | 3300万円 | 新規取得 | 外野手 |
長野 久義 | 54試 率.258 0本 14点 1盗 | 4000万円 | FA権所持 | 外野手 |
中村 悠平 | 96試 率.237 0本 23点 | 1億7000万円 | 複数年契約満了 | 捕手 |
小川 泰弘 | 12試 2勝5敗 防4.65 | 1億6000万円 | 複数年契約満了 | 投手 |
石山 泰稚 | 37試 1勝0敗 8H 5S 防4.35 | 1億5000万円 | 複数年契約満了 | 投手 |
石川 雅規 | 9試 1勝4敗 防4.10 | 6750万円 | FA権所持 | 投手 |
高梨 裕稔 | 8試 1勝4敗 防4.14 | 3500万円 | 新規取得予定 | 投手 |
川端 慎吾 | 61試 率.224 0本 6点 | 3000万円 | FA権所持 | 内野手 |
大野 雄大 | 9試 2勝6敗 防4.87 | 3億円 | FA権所持 | 投手 |
大島 洋平 | 75試 率.198 0本 5点 1盗 | 2億5000万円 | 複数年契約満了 | 外野手 |
涌井 秀章 | 16試 3勝5敗 防3.07 | 1億円 | FA権所持 | 投手 |
祖父江 大輔 | 28試 0勝0敗 4H 防2.86 | 1億円 | FA権所持 | 投手 |
木下 拓哉 | 74試 率.228 3本 9点 | 6800万円 | 新規取得 | 捕手 |
高橋 周平 | 60試 率.260 2本 16点 | 6750万円 | FA権所持 | 内野手 |
福谷 浩司 | 8試 3勝1敗 1H 防3.72 | 2000万円 | 新規取得予定 | 投手 |
後藤 駿太 | 29試 率.125 0本 1点 | 2100万円 | FA権所持 | 外野手 |
平野 佳寿 | 12試 1勝1敗 1H 7S 防4.22 | 2億2000万円 | 複数年契約満了 | 投手 |
大城 滉二 | 7試 率.308 0本 2点 | 4000万円 | FA権所持 | 内野手 |
西野 真弘 | 89試 率.300 1本 13点 3盗 | 2300万円 | 新規取得 | 内野手 |
美馬 学 | 3試 0勝2敗 防7.43 | 1億4000万円 | 複数年契約満了 | 投手 |
荻野 貴司 | 80試 率.279 1本 15点 | 9000万円 | FA権所持 | 外野手 |
唐川 侑己 | 8試 3勝2敗 防2.37 | 7150万円 | FA権所持 | 投手 |
角中 勝也 | 84試 率.280 3本 20点 | 6600万円 | FA権所持 | 外野手 |
西野 勇士 | 20試 9勝8敗 防3.24 | 8500万円 | 新規取得 | 投手 |
今宮 健太 | 133試 率.262 6本 39点 1盗 | 3億円 | 複数年契約満了 | 内野手 |
甲斐 拓也 | 119試 率.256 5本 43点 1盗 | 2億1000万円 | 新規取得 | 捕手 |
中村 晃 | 101試 率.221 0本 16点 | 1億5000万円 | 複数年契約満了 | 外野手 |
石川 柊太 | 15試 7勝2敗 防2.56 | 1億2000万円 | 新規取得 | 投手 |
田中 将大 | 1試 0勝1敗 防7.20 | 2億6000万円 | FA権所持 | 投手 |
岸 孝之 | 22試 6勝11敗 防2.83 | 2億1000万円 | FA権所持 | 投手 |
鈴木 大地 | 123試 率.266 4本 41点 | 1億4000万円 | FA権所持 | 内野手 |
島内 宏明 | 40試 率.214 0本 12点 | 1億2000万円 | 複数年契約満了 | 外野手 |
茂木 栄五郎 | 46試 率.265 1本 8点 | 6000万円 | FA権所持 | 内野手 |
酒居 知史 | 49試 2勝2敗 26H 防2.33 | 5600万円 | 新規取得 | 投手 |
岡島 豪郎 | 31試 率.200 1本 6点 | 5300万円 | FA権所持 | 外野手 |
田中 和基 | 68試 率.129 0本 1点 | 2100万円 | 新規取得 | 外野手 |
中村 剛也 | 58試 率.191 7本 14点 1盗 | 1億5000万円 | FA権所持 | 内野手 |
栗山 巧 | 60試 率.226 1本 12点 | 1億800万円 | FA権所持 | 外野手 |
宮西 尚生 | 30試 0勝1敗 19H 防2.10 | 5000万円 | FA権所持 | 投手 |
中島 卓也 | 46試 率.205 0本 2点 4盗 | 2500万円 | FA権所持 | 内野手 |
歴代FA移籍選手一覧
FA権を行使して国内移籍した歴代選手の一覧表です。
スクロールできます
年度 | 選手名 | 移籍元チーム | 移籍先チーム |
---|---|---|---|
1993年 | 松永浩美 | 阪神 | ダイエー |
駒田徳広 | 巨人 | 横浜 | |
落合博満 | 中日 | 巨人 | |
石嶺和彦 | オリックス | 阪神 | |
1994年 | 工藤公康 | 西武 | ダイエー |
川口和久 | 広島 | 巨人 | |
山沖之彦 | オリックス | 阪神 | |
広沢克己 | ヤクルト | 巨人 | |
石毛宏典 | 西武 | ダイエー | |
金村義明 | 近鉄 | 中日 | |
1995年 | 河野博文 | 日本ハム | 巨人 |
仲田幸司 | 阪神 | ロッテ | |
1996年 | 田村藤夫 | ロッテ | ダイエー |
清原和博 | 西武 | 巨人 | |
1997年 | 中嶋聡 | オリックス | 西武 |
山崎慎太郎 | 近鉄 | ダイエー | |
1998年 | 武田一浩 | ダイエー | 中日 |
1999年 | 工藤公康 | ダイエー | 巨人 |
星野伸之 | オリックス | 阪神 | |
江藤智 | 広島 | 巨人 | |
2000年 | 川崎憲次郎 | ヤクルト | 中日 |
2001年 | 前田幸長 | 中日 | 巨人 |
加藤伸一 | オリックス | 近鉄 | |
谷繁元信 | 横浜 | 中日 | |
片岡篤史 | 日本ハム | 阪神 | |
2002年 | 若田部健一 | ダイエー | 横浜 |
金本知憲 | 広島 | 阪神 | |
2003年 | 村松有人 | ダイエー | オリックス |
2004年 | 大村直之 | 近鉄 | ソフトバンク |
稲葉篤紀 | ヤクルト | 日本ハム | |
2005年 | 野口茂樹 | 中日 | 巨人 |
豊田清 | 西武 | 巨人 | |
2006年 | 小久保裕紀 | 巨人 | ソフトバンク |
小笠原道大 | 日本ハム | 巨人 | |
門倉健 | 横浜 | 巨人 | |
2007年 | 新井貴浩 | 広島 | 阪神 |
和田一浩 | 西武 | 中日 | |
石井一久 | ヤクルト | 西武 | |
2008年 | 中村紀洋 | 中日 | 楽天 |
野口寿浩 | 阪神 | 横浜 | |
相川亮二 | 横浜 | ヤクルト | |
2009年 | 藤本敦士 | 阪神 | ヤクルト |
橋本将 | ロッテ | 横浜 | |
藤井秀悟 | 日本ハム | 巨人 | |
2010年 | 藤井彰人 | 楽天 | 阪神 |
細川亨 | 西武 | ソフトバンク | |
森本稀哲 | 日本ハム | 横浜 | |
内川聖一 | 横浜 | ソフトバンク | |
小林宏之 | ロッテ | 阪神 | |
2011年 | 村田修一 | 横浜 | 巨人 |
鶴岡一成 | 巨人 | DeNA | |
許銘傑 | 西武 | オリックス | |
帆足和幸 | 西武 | ソフトバンク | |
杉内俊哉 | ソフトバンク | 巨人 | |
小池正晃 | 中日 | DeNA | |
サブロー | 巨人 | ロッテ | |
2012年 | 日高剛 | オリックス | 阪神 |
寺原隼人 | オリックス | ソフトバンク | |
平野恵一 | 阪神 | オリックス | |
2013年 | 小笠原道大 | 巨人 | 中日 |
山崎勝己 | ソフトバンク | オリックス | |
久保康友 | 阪神 | DeNA | |
大竹寛 | 広島 | 巨人 | |
中田賢一 | 中日 | ソフトバンク | |
鶴岡慎也 | 日本ハム | ソフトバンク | |
片岡治大 | 西武 | 巨人 | |
涌井秀章 | 西武 | ロッテ | |
2014年 | 大引啓次 | 日本ハム | ヤクルト |
成瀬善久 | ロッテ | ヤクルト | |
小谷野栄一 | 日本ハム | オリックス | |
相川亮二 | ヤクルト | 巨人 | |
金城龍彦 | DeNA | 巨人 | |
2015年 | 高橋聡文 | 中日 | 阪神 |
脇谷亮太 | 西武 | 巨人 | |
今江敏晃 | ロッテ | 楽天 | |
木村昇吾 | 広島 | 西武 | |
2016年 | 岸孝之 | 西武 | 楽天 |
糸井嘉男 | オリックス | 阪神 | |
山口俊 | DeNA | 巨人 | |
森福允彦 | ソフトバンク | 巨人 | |
陽岱鋼 | 日本ハム | 巨人 | |
2017年 | 増井浩俊 | 日本ハム | オリックス |
大和 | 阪神 | DeNA | |
野上亮磨 | 西武 | 巨人 | |
大野奨太 | 日本ハム | 中日 | |
鶴岡慎也 | ソフトバンク | 日本ハム | |
2018年 | 炭谷銀仁朗 | 西武 | 巨人 |
浅村栄斗 | 西武 | 楽天 | |
丸佳浩 | 広島 | 巨人 | |
西勇輝 | オリックス | 阪神 | |
2019年 | 美馬学 | 楽天 | ロッテ |
鈴木大地 | ロッテ | 楽天 | |
福田秀平 | ソフトバンク | ロッテ | |
2020年 | 梶谷隆幸 | DeNA | 巨人 |
井納翔一 | DeNA | 巨人 | |
2021年 | 又吉克樹 | 中日 | ソフトバンク |
2022年 | 森友哉 | 西武 | オリックス |
伏見寅威 | オリックス | 日本ハム | |
嶺井博希 | DeNA | ソフトバンク | |
近藤健介 | 日本ハム | ソフトバンク | |
2023年 | 西川龍馬 | 広島 | オリックス |
山﨑福也 | オリックス | 日本ハム | |
山川穂高 | 西武 | ソフトバンク |