2023年の総年俸が33億7250万円で、全球団の年俸ランキングで3位の楽天。
この記事では、東北楽天ゴールデンイーグルス全選手の年俸ランキングやFA補償の年俸ランクについて紹介していきます。
目次
【2023年】東北楽天ゴールデンイーグルスの年俸ランキング
2023年の東北楽天ゴールデンイーグルスの年俸ランキングがこちら。
スクロールできます
順位 | 選手名 | 推定年俸 | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 投打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浅村 栄斗 | 5億円 | 内野手 | 15年 | 32歳 | 1990/11/12 | 右右 |
2 | 田中 将大 | 4億7500万円 | 投手 | 10年 | 34歳 | 1988/11/1 | 右右 |
3 | 則本 昂大 | 3億円 | 投手 | 11年 | 32歳 | 1990/12/17 | 右左 |
4 | 岸 孝之 | 2億5000万円 | 投手 | 17年 | 38歳 | 1984/12/4 | 右右 |
4 | 松井 裕樹 | 2億5000万円 | 投手 | 10年 | 27歳 | 1995/10/30 | 左左 |
6 | 鈴木 大地 | 2億円 | 内野手 | 12年 | 33歳 | 1989/8/18 | 右左 |
7 | 島内 宏明 | 1億2000万円 | 外野手 | 12年 | 33歳 | 1990/2/2 | 左左 |
8 | 宋 家豪 | 1億1000万円 | 投手 | 8年 | 30歳 | 1992/9/6 | 右左 |
9 | フランコ | 1億円 | 内野手 | 1年 | 30歳 | 1992/8/26 | 右右 |
9 | バニュエロス | 1億円 | 投手 | 1年 | 32歳 | 1991/3/13 | 左右 |
9 | ギッテンス | 1億円 | 内野手 | 2年 | 29歳 | 1994/2/4 | 右右 |
9 | 炭谷 銀仁朗 | 1億円 | 捕手 | 18年 | 35歳 | 1987/7/19 | 右右 |
13 | 辛島 航 | 8000万円 | 投手 | 15年 | 32歳 | 1990/10/18 | 左左 |
14 | 茂木 栄五郎 | 7400万円 | 内野手 | 8年 | 29歳 | 1994/2/14 | 右左 |
15 | 西川 遥輝 | 7000万円 | 外野手 | 13年 | 31歳 | 1992/4/16 | 右左 |
15 | 銀次 | 7000万円 | 内野手 | 18年 | 35歳 | 1988/2/24 | 右左 |
17 | 阿部 寿樹 | 6500万円 | 内野手 | 8年 | 33歳 | 1989/12/3 | 右右 |
18 | 酒居 知史 | 5600万円 | 投手 | 7年 | 30歳 | 1993/1/2 | 右右 |
19 | 辰己 涼介 | 5300万円 | 外野手 | 5年 | 26歳 | 1996/12/27 | 右左 |
20 | 小深田 大翔 | 5000万円 | 内野手 | 4年 | 27歳 | 1995/9/28 | 右左 |
21 | 西口 直人 | 4200万円 | 投手 | 7年 | 26歳 | 1996/11/14 | 右右 |
21 | 岡島 豪郎 | 4200万円 | 外野手 | 12年 | 33歳 | 1989/9/7 | 右左 |
23 | 安樂 智大 | 3700万円 | 投手 | 9年 | 26歳 | 1996/11/4 | 右左 |
24 | 早川 隆久 | 3300万円 | 投手 | 3年 | 25歳 | 1998/7/6 | 左左 |
24 | 太田 光 | 3300万円 | 捕手 | 5年 | 26歳 | 1996/10/14 | 右右 |
26 | 塩見 貴洋 | 2700万円 | 投手 | 13年 | 34歳 | 1988/9/6 | 左左 |
27 | 瀧中 瞭太 | 2600万円 | 投手 | 4年 | 28歳 | 1994/12/20 | 右右 |
28 | 田中 和基 | 2000万円 | 外野手 | 7年 | 28歳 | 1994/8/8 | 右両 |
29 | 山﨑 剛 | 1900万円 | 内野手 | 6年 | 27歳 | 1995/12/29 | 右左 |
30 | 荘司 康誠 | 1600万円 | 投手 | 1年 | 22歳 | 2000/10/13 | 右右 |
31 | 渡邊 佳明 | 1450万円 | 内野手 | 5年 | 26歳 | 1997/1/8 | 右左 |
32 | 石橋 良太 | 1400万円 | 投手 | 8年 | 32歳 | 1991/6/6 | 右左 |
33 | 小孫 竜二 | 1200万円 | 投手 | 1年 | 25歳 | 1997/9/15 | 右右 |
34 | 安田 悠馬 | 1100万円 | 捕手 | 2年 | 23歳 | 2000/3/3 | 右左 |
35 | 横尾 俊建 | 1050万円 | 内野手 | 8年 | 30歳 | 1993/5/27 | 右右 |
35 | 藤井 聖 | 1050万円 | 投手 | 3年 | 26歳 | 1996/10/3 | 左左 |
35 | 鈴木 翔天 | 1050万円 | 投手 | 5年 | 26歳 | 1996/8/19 | 左左 |
38 | 高田 孝一 | 1000万円 | 投手 | 3年 | 25歳 | 1998/6/3 | 右右 |
38 | 宮森 智志 | 1000万円 | 投手 | 2年 | 25歳 | 1998/5/28 | 右右 |
38 | 弓削 隼人 | 1000万円 | 投手 | 5年 | 29歳 | 1994/4/6 | 左左 |
38 | 藤平 尚真 | 1000万円 | 投手 | 7年 | 24歳 | 1998/9/21 | 右右 |
38 | 渡辺 翔太 | 1000万円 | 投手 | 1年 | 22歳 | 2000/10/29 | 右右 |
38 | 村林 一輝 | 1000万円 | 内野手 | 8年 | 25歳 | 1997/10/6 | 右右 |
44 | ウレーニャ | 990万円 | 内野手 | 4年 | 24歳 | 1999/5/27 | 右右 |
45 | 津留﨑 大成 | 950万円 | 投手 | 4年 | 25歳 | 1997/10/10 | 右右 |
46 | 平良 竜哉 | 920万円 | 内野手 | 1年 | 24歳 | 1998/7/9 | 右右 |
46 | 吉野 創士 | 920万円 | 外野手 | 2年 | 19歳 | 2003/10/27 | 右右 |
48 | 西垣 雅矢 | 900万円 | 投手 | 2年 | 24歳 | 1999/6/21 | 右左 |
49 | 武藤 敦貴 | 860万円 | 外野手 | 4年 | 22歳 | 2001/6/15 | 左左 |
50 | 小郷 裕哉 | 850万円 | 外野手 | 5年 | 26歳 | 1996/8/3 | 右左 |
50 | 伊藤 裕季也 | 850万円 | 内野手 | 5年 | 26歳 | 1996/8/30 | 右右 |
52 | 田中 貴也 | 830万円 | 捕手 | 9年 | 30歳 | 1992/8/27 | 右左 |
53 | 伊藤 茉央 | 820万円 | 投手 | 1年 | 22歳 | 2000/11/19 | 右左 |
54 | 林 優樹 | 800万円 | 投手 | 1年 | 21歳 | 2001/10/29 | 左左 |
55 | 黒川 史陽 | 780万円 | 内野手 | 4年 | 22歳 | 2001/4/17 | 右左 |
56 | 内間 拓馬 | 750万円 | 投手 | 3年 | 24歳 | 1998/11/21 | 右右 |
57 | 堀内 謙伍 | 730万円 | 捕手 | 8年 | 26歳 | 1997/4/15 | 右左 |
58 | 正隨 優弥 | 700万円 | 外野手 | 5年 | 27歳 | 1996/4/2 | 右右 |
58 | 松井 友飛 | 700万円 | 投手 | 2年 | 23歳 | 1999/10/11 | 右右 |
58 | 吉川 雄大 | 700万円 | 投手 | 2年 | 26歳 | 1996/12/12 | 右右 |
61 | 和田 恋 | 690万円 | 外野手 | 10年 | 27歳 | 1995/9/26 | 右右 |
62 | 髙田 萌生 | 600万円 | 投手 | 7年 | 25歳 | 1998/7/4 | 右右 |
63 | 泰 勝利 | 550万円 | 投手 | 2年 | 19歳 | 2003/11/11 | 左右 |
63 | 入江 大樹 | 550万円 | 内野手 | 3年 | 21歳 | 2002/6/6 | 右右 |
63 | 前田 銀治 | 550万円 | 外野手 | 2年 | 19歳 | 2003/11/19 | 右右 |
66 | 内 星龍 | 500万円 | 投手 | 3年 | 21歳 | 2002/4/24 | 右左 |
66 | 石原 彪 | 500万円 | 捕手 | 7年 | 24歳 | 1999/3/8 | 右右 |
68 | 小峯 新陸 | 470万円 | 投手 | 4年 | 21歳 | 2001/12/1 | 右左 |
69 | 佐藤 智輝 | 450万円 | 投手 | 5年 | 23歳 | 2000/6/5 | 左左 |
69 | 水上 桂 | 450万円 | 捕手 | 4年 | 22歳 | 2001/7/5 | 右右 |
71 | 福森 耀真 | 420万円 | 投手 | 4年 | 25歳 | 1997/9/27 | 右右 |
71 | 引地 秀一郎 | 420万円 | 投手 | 5年 | 23歳 | 2000/6/3 | 右右 |
73 | 王 彦程 | 300万円 | 投手 | 5年 | 22歳 | 2001/2/14 | 左左 |
74 | 清宮 虎多朗 | 250万円 | 投手 | 5年 | 23歳 | 2000/5/26 | 右左 |
74 | 辰見 鴻之介 | 250万円 | 内野手 | 1年 | 22歳 | 2000/11/24 | 右右 |
74 | 柳澤 大空 | 250万円 | 外野手 | 2年 | 20歳 | 2003/5/31 | 右右 |
74 | 竹下 瑛広 | 250万円 | 投手 | 1年 | 23歳 | 2000/5/20 | 右右 |
74 | 永田 颯太郎 | 250万円 | 内野手 | 1年 | 22歳 | 2000/10/11 | 右左 |
79 | 澤野 聖悠 | 230万円 | 内野手 | 4年 | 21歳 | 2002/3/9 | 右左 |
79 | 大河原 翔 | 230万円 | 外野手 | 2年 | 19歳 | 2003/8/17 | 右右 |
79 | 古賀 康誠 | 230万円 | 投手 | 1年 | 18歳 | 2004/9/3 | 左左 |
79 | 江川 侑斗 | 230万円 | 捕手 | 4年 | 22歳 | 2001/6/29 | 右右 |
【2023年】楽天で複数年契約中の選手は誰?
楽天における複数年契約中の選手一覧がこちら。
スクロールできます
選手名 | 推定年俸 | 契約年数 | 年齢 |
---|---|---|---|
浅村 栄斗 | 5億円 | 4年契約1年目 | 32歳 |
則本 昂大 | 3億円 | 7年契約5年目 | 32歳 |
松井 裕樹 | 2億5000万円 | 4年契約4年目 | 27歳 |
鈴木 大地 | 2億円 | 4年契約4年目 | 33歳 |
島内 宏明 | 1億2000万円 | 4年契約3年目 | 33歳 |
辛島 航 | 8000万円 | 複数年1年目(年数非公開) | 32歳 |
6人の複数年契約選手
生え抜きとFA獲得選手合わせて6人の複数年契約選手を抱える楽天。
松井裕樹投手と鈴木大地選手は2023年で複数年契約が終わり、しかも共にFA権を所持しているため、今オフの動向に注目が必要です。
高額年俸選手も多く、年俸上位5名(浅村、田中、則本、岸、松井)でチームの総年俸の半分以上を占めるのも楽天の大きな特徴です。
【2023年】楽天の選手のFAの年俸ランクは?
FAの補償で用いる年俸ランクは、外国人選手を除いた年俸1~3位がAランク、4~10位がBランク、11位以降がCランクとなります。
2023年の楽天のFAランク一覧(Bランクまで)がこちら。
スクロールできます
ランク | 選手名 | 推定年俸 | FA権有無 | 守備 | 年数 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 浅村 栄斗 | 5億円 | 海外FA権 | 内野手 | 15年 | 32歳 |
A | 田中 将大 | 4億7500万円 | 海外FA権 | 投手 | 10年 | 34歳 |
A | 則本 昂大 | 3億円 | 海外FA権取得予定 | 投手 | 11年 | 32歳 |
B | 岸 孝之 | 2億5000万円 | 海外FA権 | 投手 | 17年 | 38歳 |
B | 松井 裕樹 | 2億5000万円 | 海外FA権 | 投手 | 10年 | 27歳 |
B | 鈴木 大地 | 2億円 | 海外FA権取得予定 | 内野手 | 12年 | 33歳 |
B | 島内 宏明 | 1億2000万円 | 海外FA権 | 外野手 | 12年 | 33歳 |
B | 炭谷 銀仁朗 | 1億円 | 海外FA権 | 捕手 | 18年 | 35歳 |
B | 辛島 航 | 8000万円 | 海外FA権 | 投手 | 15年 | 32歳 |
B | 茂木 栄五郎 | 7400万円 | 国内FA権 | 内野手 | 8年 | 29歳 |
Aランク・Bランク選手にFA権行使可能選手が多数
楽天のAランク・Bランク選手全10選手の中で、なんと6人が2023年オフにFA権を行使可能。
その中で一番注目されるのが、海外FA権を所持している抑えの松井裕樹投手。
報道によると海外FA権を行使した場合は、メジャー移籍が濃厚とされています。
一方で松井投手は楽天愛が強いとも言われていて、どうなるのか注目です。
【2023年】東北楽天ゴールデンイーグルスの年俸ランキング!FAの年俸ランクは?【まとめ】
この記事では、東北楽天ゴールデンイーグルス全選手の年俸ランキングやFA補償の年俸ランクについて紹介しました。
2023年のプロ野球全球団の年俸ランキングは、こちらの記事でお読みいただけます。
【2023年】プロ野球の球団別年俸ランキング!最高額・最低額は?
プロ野球選手の年俸は年々高くなってきており、12球団の年俸総額は400億円を突破したと言われています。 この記事では、日本プロ野球の球団別年俸ランキングに加えて年…