2023年の総年俸が27億9300万円で、全球団の年俸ランキングで5位の西武ライオンズ。
この記事では、埼玉西武ライオンズ全選手の年俸ランキングやFA補償の年俸ランクについて紹介していきます。
【2023年】埼玉西武ライオンズの年俸ランキング
2023年の埼玉西武ライオンズの年俸ランキングがこちら。
順位 | 選手名 | 推定年俸 | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 投打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 源田 壮亮 | 3億円 | 内野手 | 7年 | 30歳 | 1993/2/16 | 右左 |
1 | 増田 達至 | 3億円 | 投手 | 11年 | 35歳 | 1988/4/23 | 右右 |
3 | 山川 穂高 | 2億7000万円 | 内野手 | 10年 | 31歳 | 1991/11/23 | 右右 |
4 | 中村 剛也 | 2億円 | 内野手 | 22年 | 39歳 | 1983/8/15 | 右右 |
5 | 髙橋 光成 | 1億8000万円 | 投手 | 9年 | 26歳 | 1997/2/3 | 右右 |
6 | 栗山 巧 | 1億7900万円 | 外野手 | 22年 | 39歳 | 1983/9/3 | 右左 |
7 | エンス | 1億7000万円 | 投手 | 2年 | 32歳 | 1991/5/16 | 左左 |
7 | 平良 海馬 | 1億7000万円 | 投手 | 6年 | 23歳 | 1999/11/15 | 右左 |
9 | 外崎 修汰 | 1億6000万円 | 内野手 | 9年 | 30歳 | 1992/12/20 | 右右 |
10 | 金子 侑司 | 1億2600万円 | 外野手 | 11年 | 33歳 | 1990/4/24 | 右両 |
11 | ティノコ | 1億円 | 投手 | 1年 | 28歳 | 1995/4/30 | 右右 |
12 | マキノン | 9000万円 | 内野手 | 1年 | 28歳 | 1994/12/15 | 右右 |
13 | 平井 克典 | 8000万円 | 投手 | 7年 | 31歳 | 1991/12/20 | 右右 |
13 | ペイトン | 8000万円 | 外野手 | 1年 | 31歳 | 1991/12/7 | 左左 |
15 | 松本 航 | 6500万円 | 投手 | 5年 | 26歳 | 1996/11/28 | 右右 |
16 | 今井 達也 | 4500万円 | 投手 | 7年 | 25歳 | 1998/5/9 | 右右 |
17 | 水上 由伸 | 4000万円 | 投手 | 3年 | 24歳 | 1998/7/13 | 右右 |
17 | 森脇 亮介 | 4000万円 | 投手 | 5年 | 30歳 | 1992/7/13 | 右右 |
19 | 公文 克彦 | 3600万円 | 投手 | 11年 | 31歳 | 1992/3/4 | 左左 |
20 | ボー・タカハシ | 3500万円 | 投手 | 2年 | 26歳 | 1997/1/23 | 右右 |
21 | 與座 海人 | 3300万円 | 投手 | 6年 | 27歳 | 1995/9/15 | 右右 |
21 | 愛斗 | 3300万円 | 外野手 | 8年 | 26歳 | 1997/4/6 | 右右 |
23 | 本田 圭佑 | 3000万円 | 投手 | 8年 | 30歳 | 1993/4/24 | 右右 |
23 | 岡田 雅利 | 3000万円 | 捕手 | 10年 | 34歳 | 1989/6/30 | 右右 |
25 | 呉 念庭 | 2800万円 | 内野手 | 8年 | 30歳 | 1993/6/7 | 右左 |
26 | 宮川 哲 | 2500万円 | 投手 | 4年 | 27歳 | 1995/10/10 | 右右 |
27 | 陽川 尚将 | 2200万円 | 内野手 | 10年 | 31歳 | 1991/7/17 | 右右 |
28 | 柘植 世那 | 2000万円 | 捕手 | 4年 | 26歳 | 1997/6/3 | 右右 |
28 | 佐々木 健 | 2000万円 | 投手 | 3年 | 27歳 | 1996/5/13 | 左左 |
28 | 隅田 知一郎 | 2000万円 | 投手 | 2年 | 23歳 | 1999/8/20 | 左左 |
31 | 蛭間 拓哉 | 1600万円 | 外野手 | 1年 | 22歳 | 2000/9/8 | 左左 |
31 | 佐藤 隼輔 | 1600万円 | 投手 | 2年 | 23歳 | 2000/1/3 | 左左 |
33 | 鈴木 将平 | 1500万円 | 外野手 | 7年 | 25歳 | 1998/5/20 | 左左 |
33 | 古賀 悠斗 | 1500万円 | 捕手 | 2年 | 23歳 | 1999/9/10 | 右右 |
33 | 平沼 翔太 | 1500万円 | 内野手 | 8年 | 25歳 | 1997/8/16 | 右左 |
36 | 岸 潤一郎 | 1450万円 | 外野手 | 4年 | 26歳 | 1996/12/8 | 右右 |
37 | 川越 誠司 | 1400万円 | 外野手 | 8年 | 30歳 | 1993/6/30 | 左左 |
38 | 若林 楽人 | 1220万円 | 外野手 | 3年 | 25歳 | 1998/4/13 | 右右 |
39 | 張 奕 | 1200万円 | 投手 | 7年 | 29歳 | 1994/2/26 | 右右 |
39 | 渡部 健人 | 1200万円 | 内野手 | 3年 | 24歳 | 1998/12/26 | 右右 |
41 | 佐藤 龍世 | 1100万円 | 内野手 | 5年 | 26歳 | 1997/1/15 | 右右 |
42 | 山野辺 翔 | 1070万円 | 内野手 | 5年 | 29歳 | 1994/5/24 | 右右 |
43 | 児玉 亮涼 | 1000万円 | 内野手 | 1年 | 24歳 | 1998/7/10 | 右右 |
43 | 浜屋 将太 | 1000万円 | 投手 | 4年 | 24歳 | 1999/1/26 | 左左 |
43 | 青山 美夏人 | 1000万円 | 投手 | 1年 | 22歳 | 2000/7/19 | 右右 |
43 | 田村 伊知郎 | 1000万円 | 投手 | 7年 | 28歳 | 1994/9/19 | 右左 |
47 | 西川 愛也 | 850万円 | 外野手 | 6年 | 24歳 | 1999/6/10 | 右左 |
47 | 渡邉 勇太朗 | 850万円 | 投手 | 5年 | 22歳 | 2000/9/21 | 右右 |
49 | 大曲 錬 | 800万円 | 投手 | 3年 | 25歳 | 1998/5/21 | 右右 |
50 | 川野 涼多 | 750万円 | 内野手 | 4年 | 22歳 | 2001/6/28 | 右両 |
50 | 高木 渉 | 750万円 | 外野手 | 6年 | 23歳 | 1999/12/6 | 右左 |
50 | 滝澤 夏央 | 750万円 | 内野手 | 2年 | 19歳 | 2003/8/13 | 右左 |
50 | 古川 雄大 | 750万円 | 外野手 | 1年 | 19歳 | 2004/5/25 | 右右 |
54 | 牧野 翔矢 | 740万円 | 捕手 | 5年 | 22歳 | 2001/3/4 | 右左 |
55 | ブランドン | 700万円 | 内野手 | 3年 | 25歳 | 1998/6/15 | 右右 |
55 | 山田 陽翔 | 700万円 | 投手 | 1年 | 19歳 | 2004/5/9 | 右右 |
55 | 中山 誠吾 | 700万円 | 内野手 | 2年 | 24歳 | 1999/5/9 | 右左 |
55 | 山村 崇嘉 | 700万円 | 内野手 | 3年 | 20歳 | 2002/9/28 | 右左 |
59 | 長谷川 信哉 | 670万円 | 内野手 | 3年 | 21歳 | 2002/5/17 | 右右 |
60 | 野田 海人 | 650万円 | 捕手 | 1年 | 18歳 | 2005/3/18 | 右右 |
60 | 黒田 将矢 | 650万円 | 投手 | 2年 | 19歳 | 2004/1/24 | 右右 |
62 | 仲三河 優太 | 600万円 | 外野手 | 3年 | 20歳 | 2002/10/22 | 右左 |
62 | 羽田 慎之介 | 600万円 | 投手 | 2年 | 19歳 | 2003/12/25 | 左左 |
64 | 齊藤 誠人 | 580万円 | 捕手 | 6年 | 27歳 | 1995/8/7 | 右左 |
65 | 井上 広輝 | 540万円 | 投手 | 4年 | 21歳 | 2001/7/17 | 右右 |
66 | 伊藤 翔 | 530万円 | 投手 | 6年 | 24歳 | 1999/2/10 | 右右 |
66 | 粟津 凱士 | 530万円 | 投手 | 5年 | 26歳 | 1997/3/1 | 右右 |
68 | 上間 永遠 | 500万円 | 投手 | 4年 | 22歳 | 2001/1/31 | 右右 |
68 | 齊藤 大将 | 500万円 | 投手 | 6年 | 28歳 | 1995/6/3 | 左左 |
70 | 赤上 優人 | 470万円 | 投手 | 3年 | 24歳 | 1999/2/10 | 右右 |
71 | 中熊 大智 | 450万円 | 捕手 | 5年 | 26歳 | 1996/8/27 | 右左 |
72 | モンテル | 400万円 | 外野手 | 1年 | 23歳 | 2000/3/18 | 右右 |
72 | 是澤 涼輔 | 400万円 | 捕手 | 1年 | 23歳 | 2000/4/19 | 右右 |
72 | 出井 敏博 | 400万円 | 投手 | 4年 | 26歳 | 1997/4/29 | 右右 |
72 | ジョセフ | 400万円 | 外野手 | 3年 | 24歳 | 1999/3/24 | 右両 |
72 | 三浦 大輝 | 400万円 | 投手 | 1年 | 23歳 | 2000/4/7 | 右左 |
72 | ヘレラ | 400万円 | 投手 | 2年 | 25歳 | 1998/1/1 | 右右 |
72 | コドラド | 400万円 | 外野手 | 2年 | 25歳 | 1997/9/12 | 右右 |
79 | 野村 和輝 | 320万円 | 内野手 | 1年 | 20歳 | 2003/6/7 | 右右 |
80 | 菅井 信也 | 280万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 2003/6/28 | 左左 |
80 | 豆田 泰志 | 280万円 | 投手 | 3年 | 20歳 | 2003/1/15 | 右右 |
80 | 古市 尊 | 280万円 | 捕手 | 2年 | 21歳 | 2002/6/15 | 右右 |
【2023年】西武ライオンズで複数年契約中の選手は誰?
西武ライオンズにおける複数年契約中の選手一覧がこちら。
選手名 | 推定年俸 | 契約年数 | 年齢 |
---|---|---|---|
源田 壮亮 | 3億円 | 5年契約1年目 | 30歳 |
増田 達至 | 3億円 | 4年契約3年目 | 35歳 |
中村 剛也 | 2億円 | 2年契約2年目 | 39歳 |
栗山 巧 | 1億7900万円 | 3年契約3年目 | 39歳 |
外崎 修汰 | 1億6000万円 | 4年契約1年目 | 30歳 |
金子 侑司 | 1億2600万円 | 4年契約3年目 | 33歳 |
鉄壁の二遊間を複数年契約で引き留め成功
2022年オフ、西武は鉄壁の二遊間・外崎選手と源田選手を複数年契約で引き留めることに成功しました。
外崎選手はFA権を行使後に残留。
源田選手は2023年にFA権を取得見込みだったところを、先に複数年契約を結ぶことで先手を打った形となりました。
【2023年】西武ライオンズの選手のFAの年俸ランクは?
FAの補償で用いる年俸ランクは、外国人選手を除いた年俸1~3位がAランク、4~10位がBランク、11位以降がCランクとなります。
2023年の西武ライオンズのFAランク一覧(Bランクまで)がこちら。
ランク | 選手名 | 推定年俸 | FA権有無 | 守備 | 年数 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 源田 壮亮 | 3億円 | 国内FA権取得予定 | 内野手 | 7年 | 30歳 |
A | 増田 達至 | 3億円 | 2020年行使済 | 投手 | 11年 | 35歳 |
A | 山川 穂高 | 2億7000万円 | 未取得 | 内野手 | 10年 | 31歳 |
B | 中村 剛也 | 2億円 | 海外FA権 | 内野手 | 22年 | 39歳 |
B | 髙橋 光成 | 1億8000万円 | 未取得 | 投手 | 9年 | 26歳 |
B | 栗山 巧 | 1億7900万円 | 海外FA権 | 外野手 | 22年 | 39歳 |
B | 平良 海馬 | 1億7000万円 | 未取得 | 投手 | 6年 | 23歳 |
B | 外崎 修汰 | 1億6000万円 | 2022年行使済 | 内野手 | 9年 | 30歳 |
B | 金子 侑司 | 1億2600万円 | 海外FA権 | 外野手 | 11年 | 33歳 |
B | 平井 克典 | 8000万円 | 国内FA権 | 投手 | 7年 | 31歳 |
山川はあと少しでFA権取得だった
西武内の年俸ランキングで3位の山川穂高選手は2023年に国内FA権取得予定でした。
おそらく2023年のプロ野球で一番世間を驚かせたであろう不祥事により、FA権はおろかプロ野球選手としての立場も怪しくなっています。
2022年オフ、西武は山川選手に4年契約を提示していましたが、それを断っての1年契約でした。
FA権行使を見越しての1年契約だったはずです。
A・Bランクの中では平井投手の動向に注目
平井投手は、上記の山川選手と同様に2023年中に国内FA権取得予定。
FA流出を防ぐため、2022年オフに複数年契約を提示されていましたが、それを断っての単年契約となっています。
これはFA権行使を見越しての単年契約である可能性もあり、動向に注目が必要です。
もし平井投手がFAで他球団に移籍した場合、西武は下記の補償を受けることができます。
FAの仕組みやルールについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
【2023年】埼玉西武ライオンズの年俸ランキング!FAの年俸ランクは?【まとめ】
この記事では、埼玉西武ライオンズ全選手の年俸ランキングやFA補償の年俸ランクについて紹介しました。
2023年のプロ野球全球団の年俸ランキングは、こちらの記事でお読みいただけます。