2023年も各選手の契約更改がニュースになる季節に突入。
この記事では、横浜DeNAベイスターズの2024年の予想年俸やFA動向、FAランクを予想します。
目次
【横浜DeNA】2023年オフの契約更改予想【年俸予想2024】
スクロールできます
選手名 | 2023年成績 | 2023年年俸(推定) | 2024年年俸予想 | 追記事項 |
---|---|---|---|---|
山﨑 康晃 | 49試 3勝7敗20S 8H 防4.37 | 3億円 | 3億円 | 6年契約2年目 |
宮﨑 敏郎 | 124試 率.326 20本 71点 | 2億円 | 2億円 | 6年契約3年目 |
佐野 恵太 | 141試 率.264 13本 65点 | 1億7000万円 | 1億4000万円~1億7000万円 | 2024年FA権取得予定 |
今永 昇太 | 22試 7勝4敗 防2.80 | 1億4000万円 | 1億8000万円~2億円 | FA権所持 |
三嶋 一輝 | 22試 3勝1敗 6H 防4.84 | 1億2000万円 | 1億2000万円 | 3年契約3年目 |
牧 秀悟 | 143試 率.293 29本 103点 | 1億2000万円 | 1億7000万円~2億円 | – |
桑原 将志 | 132試 率.252 7本 35点 | 1億2000万円 | 1億2000万円 | 4年契約3年目 |
伊藤 光 | 61試 率.225 1本 8点 | 1億1000万円 | 8000万円~1億1000万円 | FA権所持 |
伊勢 大夢 | 58試 4勝6敗2S 33H 防3.22 | 9200万円 | 1億1000万円~1億4000万円 | – |
大貫 晋一 | 13試 5勝4敗 防2.95 | 8800万円 | 9500万円~1億1000万円 | – |
大和 | 88試 率.235 0本 18点 1盗 | 8000万円 | 7000万円~8000万円 | – |
石田 健大 | 23試 4勝9敗 防3.97 | 6200万円 | 6000万円~7000万円 | FA権所持 |
濵口 遥大 | 14試 3勝7敗 防4.50 | 6200万円 | 5400万円* | – |
柴田 竜拓 | 86試 率.143 0本 2点 | 5600万円 | 4500万円~5500万円 | FA権所持 |
大田 泰示 | 75試 率.217 4本 15点 | 5000万円 | 5000万円* | FA権所持 |
京田 陽太 | 93試 率.227 1本 9点 3盗 | 5000万円 | 4500万円~5500万円 | – |
神里 和毅 | 64試 率.163 0本 3点 | 4500万円 | 3500万円~4000万円 | – |
入江 大生 | 32試 1勝1敗 7H 防2.70 | 4500万円 | 4000万円~5000万円 | – |
戸柱 恭孝 | 70試 率.242 5本 19点 | 4000万円 | 4000万円~5000万円 | FA権所持 |
楠本 泰史 | 94試 率.191 2本 21点 | 3600万円 | 2800万円~3500万円 | – |
関根 大気 | 140試 率.261 4本 31点 11盗 | 3500万円 | 6100万円* | – |
森原 康平 | 46試 2勝1敗 10H 17S 防2.32 | 3500万円 | 4000万円~5000万円 | – |
上茶谷 大河 | 46試 5勝3敗 4H 防2.11 | 3400万円 | 4000万円~5000万円 | – |
京山 将弥 | 一軍出場なし | 2790万円 | 2100万円~2700万円 | – |
東 克樹 | 24試 16勝3敗 防1.98 | 2610万円 | 6000万円~8000万円 | – |
西浦 直亨 | 19試 率.143 0本 2点 | 2600万円 | 2000万円~2500万円 | – |
坂本 裕哉 | 13試 0勝1敗 防5.76 | 2300万円 | 2000万円~2200万円 | – |
森 敬斗 | 9試 率.167 0本 1点 1盗 | 2000万円 | 1600万円~1900万円 | – |
平良 拳太郎 | 11試 4勝4敗 防3.49 | 2000万円 | 2100万円~3000万円 | – |
蝦名 達夫 | 42試 率.140 0本 0点 1盗 | 1600万円 | 1250万円~1500万円 | – |
徳山 壮磨 | 一軍出場なし | 1200万円 | 910万円* | – |
小園 健太 | 一軍出場なし | 1200万円 | 910万円* | – |
吉野 光樹 | 一軍出場なし | 1200万円 | 1200万円 | – |
松尾 汐恩 | 一軍出場なし | 1100万円 | 1100万円 | – |
櫻井 周斗 | 一軍出場なし | 1040万円 | 790万円* | – |
山本 祐大 | 71試 率.277 3本 16点 | 1030万円 | 1500万円~2500万円 | – |
知野 直人 | 39試 率.167 2本 5点 2盗 | 910万円 | 800万円~910万円 | – |
林 琢真 | 65試 率.206 0本 11点 7盗 | 910万円 | 910万円 | – |
阪口 皓亮 | 13試 0勝2敗 2H 防3.31 | 900万円 | 1000万円~1200万円 | – |
三浦 銀二 | 1試 0勝0敗 防36.00 | 870万円 | 750万円~870万円 | – |
橋本 達弥 | 一軍出場なし | 780万円 | 780万円 | – |
中川 虎大 | 9試 0勝1敗 防2.53 | 760万円 | 800万円~1000万円 | – |
梶原 昂希 | 21試 率.226 0本 2点 1盗 | 690万円 | 800万円~1000万円 | – |
勝又 温史 | 一軍出場なし | 620万円 | 550万円~620万円 | – |
粟飯原 龍之介 | 一軍出場なし | 610万円 | 550万円~610万円 | – |
東妻 純平 | 一軍出場なし | 600万円 | 600万円* | – |
西巻 賢二 | 7試 率.000 0本 0点 | 600万円 | 550万円~600万円 | – |
益子 京右 | 1試 率.000 0本 0点 | 600万円 | 560万円* | – |
松本 隆之介 | 一軍出場なし | 560万円 | 560万円* | – |
小深田 大地 | 一軍出場なし | 560万円 | 560万円 | – |
森下 瑠大 | 一軍出場なし | 510万円 | 510万円 | – |
髙田 琢登 | 一軍出場なし | 510万円 | 510万円 | – |
深沢 鳳介 | 一軍出場なし | 500万円 | 500万円 | – |
石川 達也 | 28試 0勝0敗 3H 防1.97 | 440万円 | 1000万円~1500万円 | – |
宮城 滝太 | 11試 0勝0敗 3H 防3.86 | 440万円 | 740万円* | – |
上甲 凌大 | 一軍出場なし | 420万円 | 420万円 | – |
年俸アップダウン人数予想
アップ予想 | 16人 |
現状維持もしくは微増微減予想 | 22人 |
ダウン予想 | 18人 |
【横浜DeNA】2023年ドラフト指名選手
指名順 | 指名選手 | ポジション |
---|---|---|
1位 | 度会隆輝 | 外野手 |
2位 | 松本凌人 | 投手 |
3位 | 武田陸玖 | 投手 |
4位 | 石上泰輝 | 内野手 |
5位 | 石田裕太郎 | 投手 |
6位 | 井上絢登 | 外野手 |
育成1位 | 高見澤郁魅 | 内野手 |
育成2位 | 清水麻成 | 投手 |
育成3位 | 小笠原蒼 | 内野手 |
育成4位 | 庄司陽斗 | 投手 |
育成5位 | 近藤大雅 | 捕手 |
【横浜DeNAベイスターズ】歴代ドラフト指名選手一覧!プロ入り後の成績や評価は?
この記事では、横浜DeNAベイスターズの歴代ドラフト指名選手とプロ入り後の成績・評価について紹介していきます。 ドラフト評価は2023年終了時点。 【横浜DeNA】歴代ド…
【横浜DeNA】2023年オフに引退もしくは戦力外通告を受けた選手
選手名 | 2023年成績 | 2023年年俸(推定) |
---|---|---|
田中 健二朗 | 11試 0勝0敗 1H 防4.09 | 3500万円 |
平田 真吾 | 一軍出場なし | 3300万円 |
藤田 一也* | 23試 率.286 0本 0点 | 1800万円 |
田中 俊太 | 一軍出場なし | 1600万円 |
宮國 椋丞 | 2試 0勝0敗 防6.75 | 940万円 |
笠原 祥太郎 | 2試 0勝2敗 防4.50 | 900万円 |
池谷 蒼大 | 一軍出場なし | 750万円 |
スターリン・コルデロ | 一軍出場なし | 370万円 |
東出直也 | 一軍出場なし | 340万円 |
大橋武尊 | 一軍出場なし | 340万円 |
加藤大 | 一軍出場なし | 340万円 |
【2023年プロ野球】戦力外通告選手の一覧【日付別で紹介】
例年10月から始まるプロ野球の戦力外通告。 戦力外通告はクビを意味し、選手によっては野球選手引退の危機に立たされることになる厳しい通告です。 この記事では、2023…
【横浜DeNA】2024年のFA動向・FAランクは?
【2024年】FA権取得済・取得見込み選手一覧
スクロールできます
選手名 | 2023年成績 | 2023年年俸(推定) | 2024年年俸予想 | 理由 |
---|---|---|---|---|
佐野 恵太 | 141試 率.264 13本 65点 | 1億7000万円 | 1億4000万円~1億7000万円 | 新規取得予定 |
今永 昇太 | 22試 7勝4敗 防2.80 | 1億4000万円 | 1億8000万円~2億円 | FA権所持 ※2023年メジャー移籍可能性 |
三嶋 一輝 | 22試 3勝1敗 6H 防4.84 | 1億2000万円 | 1億2000万円 | 複数年契約満了 |
伊藤 光 | 61試 率.225 1本 8点 | 1億1000万円 | 8000万円~1億1000万円 | FA権所持 |
石田 健大 | 23試 4勝9敗 防3.97 | 6200万円 | 6000万円~7000万円 | FA権所持 ※2023年行使熟考 |
柴田 竜拓 | 86試 率.143 0本 2点 | 5600万円 | 4500万円~5500万円 | FA権所持 |
大田 泰示 | 75試 率.217 4本 15点 | 5000万円 | 5000万円* | FA権所持 |
戸柱 恭孝 | 70試 率.242 5本 19点 | 4000万円 | 4000万円~5000万円 | FA権所持 ※2023年行使熟考 |
【2024年暫定版】横浜DeNAのFAランク
FAランクとは
- チーム内の日本人のみの年俸ランキングをFAランクと言い、上位3名がAランク、4位~10位がBランク、11位以降がCランクとなる。
- A・Bランクは補償(人的・金銭)が必要なため、FAランクは重要と言われる。
暫定FAランク | 選手名 | 2024年年俸予想 |
---|---|---|
A | 山﨑 康晃 | 3億円 |
A | 宮﨑 敏郎 | 2億円 |
A or B | 今永 昇太 | 1億8000万円~2億円 |
A or B | 牧 秀悟 | 1億7000万円~2億円 |
A or B | 佐野 恵太 | 1億4000万円~1億7000万円 |
B | 伊勢 大夢 | 1億1000万円~1億4000万円 |
B | 三嶋 一輝 | 1億2000万円 |
B | 桑原 将志 | 1億2000万円 |
B | 大貫 晋一 | 9500万円~1億1000万円 |
B | 伊藤 光 | 8000万円~1億1000万円 |
(B) | 大和 | 7000万円~8000万円 |
(B) | 東 克樹 | 6000万円~8000万円 |
今永がMLBへ移籍した場合は、繰り上げで大和もしくは東がBランクに入る見込みです。
【プロ野球】FAとは?取得条件や仕組みをわかりやすく解説!
オフシーズンになると盛り上がるプロ野球の話題と言えばFA(フリーエージェント)。 ニュースでFAと聞くけど、正直詳しくは分からないという方も多いのではないでしょう…