松井秀喜氏ですら届かなかったMLBの本塁打王を獲得したエンゼルス・大谷翔平選手。
アジア人初となる快挙を達成した大谷選手ですが、44本の内訳はどうなっているのか気になるところ。
そこでこの記事では、2023年の大谷翔平選手のホームラン数を、日付・対戦チーム・投手・打点・打順別で振り返っていきます。
2024年の大谷翔平の成績は?
目次
【2023年】大谷翔平のホームラン分析表
2023年に大谷選手が放った44本のホームランを、日付・対戦チーム・投手・打点・打順で分析した表がこちら。
この表を元に次項以降で分析を行います。
スクロールできます
HR | 日付 | 対戦チーム | 対戦投手 | HR種 | 打順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月2日 | アスレチックス | ケン・ウォルディチュク | ソロ | 3 |
2 | 4月3日 | マリナーズ | ジョージ・カービー | 2ラン | 3 |
3 | 4月9日 | ブルージェイズ | 菊池雄星 | 2ラン | 3 |
4 | 4月18日 | ヤンキース | クラーク・シュミット | 2ラン | 2 |
5 | 4月23日 | ロイヤルズ | ジョーダン・ライルス | ソロ | 3 |
6 | 4月26日 | アスレチックス | チャド・スミス | 2ラン | 3 |
7 | 4月30日 | ブリュワーズ | コリン・レイ | ソロ | 3 |
8 | 5月10日 | アストロズ | ライアン・プレスリー | 2ラン | 3 |
9 | 5月15日 | オリオールズ | グレイソン・ロドリゲス | 3ラン | 3 |
10 | 5月18日 | オリオールズ | タイラー・ウェルズ | ソロ | 3 |
11 | 5月20日 | ツインズ | ルーイ・バーランド | ソロ | 3 |
12 | 5月24日 | レッドソックス | ジェームズ・パクストン | ソロ | 3 |
13 | 5月30日 | ホワイトソックス | ルーカス・ジオリト | ソロ | 3 |
14 | 5月31日 | ホワイトソックス | ランス・リン | 2ラン | 3 |
15 | 5月31日 | ホワイトソックス | ランス・リン | 2ラン | 3 |
16 | 6月6日 | カブス | ヘイデン・ウェスネスキ | ソロ | 2 |
17 | 6月9日 | マリナーズ | ルイス・カスティーヨ | 2ラン | 2 |
18 | 6月10日 | マリナーズ | ブライアン・ウー | 2ラン | 2 |
19 | 6月12日 | レンジャーズ | グラント・アンダーソン | ソロ | 2 |
20 | 6月12日 | レンジャーズ | コール・ラガンス | 2ラン | 2 |
21 | 6月14日 | レンジャーズ | ウィル・スミス | 2ラン | 2 |
22 | 6月15日 | レンジャーズ | ブロック・バーク | 2ラン | 2 |
23 | 6月17日 | ロイヤルズ | テイラー・クラーク | ソロ | 2 |
24 | 6月18日 | ロイヤルズ | ザック・グレインキー | 2ラン | 2 |
25 | 6月23日 | ロッキーズ | カイル・フリーランド | ソロ | 2 |
26 | 6月26日 | ホワイトソックス | ディラン・シーズ | ソロ | 3 |
27 | 6月27日 | ホワイトソックス | マイケル・コペック | ソロ | 2 |
28 | 6月27日 | ホワイトソックス | トーキ・トゥサン | ソロ | 2 |
29 | 6月29日 | ホワイトソックス | ケンドール・グレーブマン | 2ラン | 3 |
30 | 6月30日 | ダイヤモンドバックス | トミー・ヘンリー | ソロ | 2 |
31 | 7月2日 | ダイヤモンドバックス | カイル・ネルソン | ソロ | 3 |
32 | 7月8日 | ドジャース | マイケル・グローブ | 2ラン | 1 |
33 | 7月15日 | アストロズ | ライアン・プレスリー | ソロ | 2 |
34 | 7月16日 | アストロズ | フィル・マトン | ソロ | 2 |
35 | 7月17日 | ヤンキース | マイケル・キング | 2ラン | 2 |
36 | 7月23日 | パイレーツ | ミッチ・ケラー | ソロ | 2 |
37 | 7月27日② | タイガース | マット・マニング | 2ラン | 2 |
38 | 7月27日② | タイガース | マット・マニング | ソロ | 2 |
39 | 7月28日 | ブルージェイズ | ケビン・ガウスマン | ソロ | 2 |
40 | 8月3日 | マリナーズ | イサイアー・キャンベル | ソロ | 2 |
41 | 8月13日 | アストロズ | パーカー・ムシンスキ | ソロ | 2 |
42 | 8月16日 | レンジャーズ | ジョン・グレイ | ソロ | 2 |
43 | 8月18日 | レイズ | エラスモ・ラミレス | 満塁 | 2 |
44 | 8月23日① | レッズ | アンドリュー・アボット | 2ラン | 2 |
【2023年】大谷翔平の月別ホームラン数内訳
2023年の大谷選手の月別ホームラン数の内訳がこちら。
月 | 本数 |
---|---|
3・4月 | 7 |
5月 | 8 |
6月 | 15 |
7月 | 9 |
8月 | 5 |
9月 | 0 |
大谷選手は6月に15本のホームランを量産したことで、6月末で既に30本に到達。
とはいえ、他の月もペースを落とさずに打ち続けており、特に4月から7月までコンスタントに打てたことが終盤欠場しても逃げきれた要因となりました。
【2023年】メジャーリーグの年間試合数の内訳や変遷を解説!残り試合数は?
年間162試合を約6ヶ月でこなす超ハードスケジュールで知られるメジャーリーグ。 ポストシーズンまで含めると約7ヶ月で最大185試合にのぼり、過酷を極めます。 この記事…
【2023年】大谷翔平のチーム別ホームラン数内訳
2023年の大谷選手のチーム別ホームラン数の内訳がこちら。
対戦チーム名 | ホームラン数 |
---|---|
ホワイトソックス | 7 |
レンジャーズ | 5 |
アストロズ | 4 |
マリナーズ | 4 |
ロイヤルズ | 3 |
アスレチックス | 2 |
オリオールズ | 2 |
タイガース | 2 |
ダイヤモンドバックス | 2 |
ブルージェイズ | 2 |
ヤンキース | 2 |
カブス | 1 |
ツインズ | 1 |
ドジャース | 1 |
パイレーツ | 1 |
ブリュワーズ | 1 |
レイズ | 1 |
レッズ | 1 |
レッドソックス | 1 |
ロッキーズ | 1 |
2023年、大谷選手から一番多くホームランを打たれているチームはシカゴ・ホワイトソックス。
意外にも同地区チーム相手ではなく、同リーグ別地区であるホワイトソックス相手に打ちまくっていました。
【MLB】シーズンの流れを解説!いつからいつまで?試合数や仕組みは?
2023年は8名の日本人がプレイするMLB。 ほぼ毎日大谷選手の活躍を聞くけど、一体いつからいつまでやってるの?休みはあるの?と気になる方が多いようです。 そこでこの…
【2023年】大谷翔平から複数ホームランを打たれた3投手は?
2023年、大谷選手から複数本塁打を浴びた投手は3人。
この内、リンとマニングの2人は1試合で2発打たれています。
モグルくん
アストロズのクローザー・プレスリーから9回裏に2本打っているのはさすがです。
スクロールできます
投手名 | 所属 | 2023年成績 |
---|---|---|
ランス・リン | ホワイトソックス→ドジャース | 32試 13勝11敗 防5.73 WHIP1.39 |
ライアン・プレスリー | アストロズ | 65試 4勝5敗31S 防3.58 WHIP1.07 |
マット・マニング | タイガース | 15試 5勝4敗 防3.58 WHIP1.04 |
【2023年】大谷翔平のソロ・2ラン・3ラン・満塁本塁打の本数内訳は?
2023年に大谷選手が放った本塁打の種類別内訳がこちら。
本塁打種別 | 本数 |
---|---|
ソロ | 24 |
2ラン | 18 |
3ラン | 1 |
満塁 | 1 |
ソロと2ランが44本中42本を占めました。
ランナーがいるとなかなか勝負してもらえないということも原因の一つとしてありそうです。
【2023年】大谷翔平の打順別本塁打内訳は?
2023年の大谷選手の打順別本塁打内訳がこちら。
打順 | 本塁打本数 |
---|---|
2番 | 26 |
3番 | 17 |
1番 | 1 |
2023年の全ホームランの動画はこちらの記事から見ることができます。
【速報】大谷翔平全ホームラン動画一覧まとめ!【2023年最新】
この記事では、2018~2023年のエンゼルス・大谷翔平選手の全てのホームラン動画を紹介しています。 【2023年】大谷翔平の打撃成績 現在、大谷翔平選手はリーグのホーム…