大谷翔平と山本由伸が所属するロサンゼルス・ドジャース。
この記事では、ドジャースのレギュラーシーズン全日程一覧をギブアウェイ日程と合わせて、現地時間と日本時間の両方で紹介していきます。
【2024年】ドジャースのレギュラーシーズン日程表【現地時間/日本時間/残り試合数】
2024年のロサンゼルス・ドジャースのレギュラーシーズン162試合の日程表です。
何試合目 | 残り試合数 | 日程(現地時間) | 日程(日本時間) | 対戦相手 | 開催地 | ギブアウェイ日程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | 3/20(水) 19:05 | 3/20(水) 19:05 | パドレス | 韓国 | |
2 | 160 | 3/21(木) 19:05 | 3/21(木) 19:05 | パドレス | 韓国 | |
3 | 159 | 3/28(木) 13:10 | 3/29(金) 5:10 | カージナルス | ホーム | |
4 | 158 | 3/29(金) 19:10 | 3/30(土) 11:10 | カージナルス | ホーム | |
5 | 157 | 3/30(土) 18:10 | 3/31(日) 10:10 | カージナルス | ホーム | ボブルヘッド(フリーマン) |
6 | 156 | 3/31(日) 16:10 | 4/1(月) 8:10 | カージナルス | ホーム | |
7 | 155 | 4/1(月) 19:10 | 4/2(火) 11:10 | ジャイアンツ | ホーム | ユニフォーム(バレンズエラ) |
8 | 154 | 4/2(火) 19:10 | 4/3(水) 11:10 | ジャイアンツ | ホーム | |
9 | 153 | 4/3(水) 19:10 | 4/4(木) 11:10 | ジャイアンツ | ホーム | パーカー |
10 | 152 | 4/5(金) 13:20 | 4/6(土) 3:20 | カブス | アウェイ | |
11 | 151 | 4/6(土) 15:05 | 4/7(日) 5:05 | カブス | アウェイ | |
12 | 150 | 4/7(日) 13:20 | 4/8(月) 3:20 | カブス | アウェイ | |
13 | 149 | 4/8(月) 18:40 | 4/9(火) 8:40 | ツインズ | アウェイ | |
14 | 148 | 4/9(火) 18:40 | 4/10(水) 8:40 | ツインズ | アウェイ | |
15 | 147 | 4/10(水) 12:10 | 4/11(木) 2:10 | ツインズ | アウェイ | |
16 | 146 | 4/12(金) 19:10 | 4/13(土) 11:10 | パドレス | ホーム | |
17 | 145 | 4/13(土) 18:10 | 4/14(日) 10:10 | パドレス | ホーム | ボブルヘッド(グラテロル) |
18 | 144 | 4/14(日) 16:10 | 4/15(月) 8:10 | パドレス | ホーム | |
19 | 143 | 4/15(月) 19:10 | 4/16(火) 11:10 | ナショナルズ | ホーム | ジャッキー・ロビンソンのハット |
20 | 142 | 4/16(火) 19:10 | 4/17(水) 11:10 | ナショナルズ | ホーム | |
21 | 141 | 4/17(水) 12:10 | 4/18(木) 4:10 | ナショナルズ | ホーム | |
22 | 140 | 4/19(金) 19:10 | 4/20(土) 11:10 | メッツ | ホーム | |
23 | 139 | 4/20(土) 13:05 | 4/21(日) 5:05 | メッツ | ホーム | ボブルヘッド(ビューラー) |
24 | 138 | 4/21(日) 13:10 | 4/22(月) 5:10 | メッツ | ホーム | |
25 | 137 | 4/23(火) 18:45 | 4/24(水) 7:45 | ナショナルズ | アウェイ | |
26 | 136 | 4/24(水) 18:45 | 4/25(木) 7:45 | ナショナルズ | アウェイ | |
27 | 135 | 4/25(木) 16:05 | 4/26(金) 5:05 | ナショナルズ | アウェイ | |
28 | 134 | 4/26(金) 19:07 | 4/27(土) 8:07 | ブルージェイズ | アウェイ | |
29 | 133 | 4/27(土) 15:07 | 4/28(日) 4:07 | ブルージェイズ | アウェイ | |
30 | 132 | 4/28(日) 13:37 | 4/29(月) 2:37 | ブルージェイズ | アウェイ | |
31 | 131 | 4/29(月) 18:40 | 4/30(火) 10:40 | Dバックス | アウェイ | |
32 | 130 | 4/30(火) 18:40 | 5/1(水) 10:40 | Dバックス | アウェイ | |
33 | 129 | 5/1(水) 18:40 | 5/2(木) 10:40 | Dバックス | アウェイ | |
34 | 128 | 5/3(金) 19:10 | 5/4(土) 11:10 | ブレーブス | ホーム | |
35 | 127 | 5/4(土) 18:10 | 5/5(日) 10:10 | ブレーブス | ホーム | |
36 | 126 | 5/5(日) 13:10 | 5/6(月) 5:10 | ブレーブス | ホーム | |
37 | 125 | 5/6(月) 19:10 | 5/7(火) 11:10 | マーリンズ | ホーム | |
38 | 124 | 5/7(火) 19:10 | 5/8(水) 11:10 | マーリンズ | ホーム | |
39 | 123 | 5/8(水) 12:10 | 5/9(木) 4:10 | マーリンズ | ホーム | |
40 | 122 | 5/10(金) 18:40 | 5/11(土) 10:40 | パドレス | アウェイ | |
41 | 121 | 5/11(土) 17:40 | 5/12(日) 9:40 | パドレス | アウェイ | |
42 | 120 | 5/12(日) 13:10 | 5/13(月) 5:10 | パドレス | アウェイ | |
43 | 119 | 5/13(月) 18:45 | 5/14(火) 10:45 | ジャイアンツ | アウェイ | |
44 | 118 | 5/14(火) 18:45 | 5/15(水) 10:45 | ジャイアンツ | アウェイ | |
45 | 117 | 5/15(水) 18:45 | 5/16(木) 10:45 | ジャイアンツ | アウェイ | |
46 | 116 | 5/16(木) 19:10 | 5/17(金) 11:10 | レッズ | ホーム | ボブルヘッド(大谷翔平) |
47 | 115 | 5/17(金) 19:10 | 5/18(土) 11:10 | レッズ | ホーム | |
48 | 114 | 5/18(土) 18:10 | 5/19(日) 10:10 | レッズ | ホーム | ボブルヘッド(スミス) |
49 | 113 | 5/19(日) 13:10 | 5/20(月) 5:10 | レッズ | ホーム | |
50 | 112 | 5/20(月) 19:10 | 5/21(火) 11:10 | Dバックス | ホーム | |
51 | 111 | 5/21(火) 19:10 | 5/22(水) 11:10 | Dバックス | ホーム | ボブルヘッド(ベッツ) |
52 | 110 | 5/22(水) 19:10 | 5/23(木) 11:10 | Dバックス | ホーム | |
53 | 109 | 5/24(金) 19:10 | 5/25(土) 8:10 | レッズ | アウェイ | |
54 | 108 | 5/25(土) 19:15 | 5/26(日) 8:15 | レッズ | アウェイ | |
55 | 107 | 5/26(日) 13:40 | 5/27(月) 2:40 | レッズ | アウェイ | |
56 | 106 | 5/27(月) 16:10 | 5/28(火) 5:10 | メッツ | アウェイ | |
57 | 105 | 5/28(火) 19:10 | 5/29(水) 8:10 | メッツ | アウェイ | |
58 | 104 | 5/29(水) 16:10 | 5/30(木) 5:10 | メッツ | アウェイ | |
59 | 103 | 5/31(金) 19:10 | 6/1(土) 11:10 | ロッキーズ | ホーム | |
60 | 102 | 6/1(土) 19:10 | 6/2(日) 11:10 | ロッキーズ | ホーム | ボブルヘッド(グラスノー) |
61 | 101 | 6/2(日) 13:10 | 6/3(月) 5:10 | ロッキーズ | ホーム | |
62 | 100 | 6/4(火) 18:40 | 6/5(水) 7:40 | パイレーツ | アウェイ | |
63 | 99 | 6/5(水) 18:40 | 6/6(木) 7:40 | パイレーツ | アウェイ | |
64 | 98 | 6/6(木) 18:40 | 6/7(金) 7:40 | パイレーツ | アウェイ | |
65 | 97 | 6/7(金) 19:05 | 6/8(土) 8:05 | ヤンキース | アウェイ | |
66 | 96 | 6/8(土) 19:35 | 6/9(日) 8:35 | ヤンキース | アウェイ | |
67 | 95 | 6/9(日) 19:10 | 6/10(月) 8:10 | ヤンキース | アウェイ | |
68 | 94 | 6/11(火) 19:10 | 6/12(水) 11:10 | レンジャーズ | ホーム | ユニフォーム(ジョー・ケリー) |
69 | 93 | 6/12(水) 19:10 | 6/13(木) 11:10 | レンジャーズ | ホーム | |
70 | 92 | 6/13(木) 19:10 | 6/14(金) 11:10 | レンジャーズ | ホーム | ボブルヘッド(山本由伸) |
71 | 91 | 6/14(金) 19:10 | 6/15(土) 11:10 | ロイヤルズ | ホーム | |
72 | 90 | 6/15(土) 18:10 | 6/16(日) 10:10 | ロイヤルズ | ホーム | |
73 | 89 | 6/16(日) 13:10 | 6/17(月) 5:10 | ロイヤルズ | ホーム | 父の日の麦わら帽子 |
74 | 88 | 6/17(月) 18:40 | 6/18(火) 9:40 | ロッキーズ | アウェイ | |
75 | 87 | 6/18(火) 18:40 | 6/19(水) 9:40 | ロッキーズ | アウェイ | |
76 | 86 | 6/19(水) 18:40 | 6/20(木) 9:40 | ロッキーズ | アウェイ | |
77 | 85 | 6/20(木) 13:10 | 6/21(金) 4:10 | ロッキーズ | アウェイ | |
78 | 84 | 6/21(金) 19:10 | 6/22(土) 11:10 | エンゼルス | ホーム | |
79 | 83 | 6/22(土) 19:10 | 6/23(日) 11:10 | エンゼルス | ホーム | |
80 | 82 | 6/24(月) 19:10 | 6/25(火) 9:10 | ホワイトソックス | アウェイ | |
81 | 81 | 6/25(火) 19:10 | 6/26(水) 9:10 | ホワイトソックス | アウェイ | |
82 | 80 | 6/26(水) 19:10 | 6/27(木) 9:10 | ホワイトソックス | アウェイ | |
83 | 79 | 6/28(金) 19:15 | 6/29(土) 11:15 | ジャイアンツ | アウェイ | |
84 | 78 | 6/29(土) 16:15 | 6/30(日) 8:15 | ジャイアンツ | アウェイ | |
85 | 77 | 6/30(日) 13:05 | 7/1(月) 5:05 | ジャイアンツ | アウェイ | |
86 | 76 | 7/2(火) 19:10 | 7/3(水) 11:10 | Dバックス | ホーム | |
87 | 75 | 7/3(水) 19:10 | 7/4(木) 11:10 | Dバックス | ホーム | ボブルヘッド(ボビー・ミラー) |
88 | 74 | 7/4(木) 18:10 | 7/5(金) 10:10 | Dバックス | ホーム | |
89 | 73 | 7/5(金) 19:10 | 7/6(土) 11:10 | ブリュワーズ | ホーム | |
90 | 72 | 7/6(土) 16:15 | 7/7(日) 8:15 | ブリュワーズ | ホーム | ボブルヘッド(ヘイワード) |
91 | 71 | 7/7(日) 13:10 | 7/8(月) 5:10 | ブリュワーズ | ホーム | |
92 | 70 | 7/9(火) 18:40 | 7/10(水) 7:40 | フィリーズ | アウェイ | |
93 | 69 | 7/10(水) 19:05 | 7/11(木) 8:05 | フィリーズ | アウェイ | |
94 | 68 | 7/11(木) 18:05 | 7/12(金) 7:05 | フィリーズ | アウェイ | |
95 | 67 | 7/12(金) 18:40 | 7/13(土) 7:40 | タイガース | アウェイ | |
96 | 66 | 7/13(土) 13:10 | 7/14(日) 2:10 | タイガース | アウェイ | |
97 | 65 | 7/14(日) 13:40 | 7/15(月) 2:40 | タイガース | アウェイ | |
98 | 64 | 7/19(金) 19:10 | 7/20(土) 11:10 | レッドソックス | ホーム | ネイティブ・アメリカングッズ |
99 | 63 | 7/20(土) 16:15 | 7/21(日) 8:15 | レッドソックス | ホーム | |
100 | 62 | 7/21(日) 13:10 | 7/22(月) 5:10 | レッドソックス | ホーム | |
101 | 61 | 7/22(月) 19:10 | 7/23(火) 11:10 | ジャイアンツ | ホーム | 大谷翔平の帽子 |
102 | 60 | 7/23(火) 19:10 | 7/24(水) 11:10 | ジャイアンツ | ホーム | |
103 | 59 | 7/24(水) 19:10 | 7/25(木) 11:10 | ジャイアンツ | ホーム | ボブルヘッド(キケ・ヘルナンデス) |
104 | 58 | 7/25(木) 13:10 | 7/26(金) 5:10 | ジャイアンツ | ホーム | |
105 | 57 | 7/26(金) 19:10 | 7/27(土) 9:10 | アストロズ | アウェイ | |
106 | 56 | 7/27(土) 18:10 | 7/28(日) 8:10 | アストロズ | アウェイ | |
107 | 55 | 7/28(日) 13:10 | 7/29(月) 3:10 | アストロズ | アウェイ | |
108 | 54 | 7/30(火) 18:40 | 7/31(水) 10:40 | パドレス | アウェイ | |
109 | 53 | 7/31(水) 17:40 | 8/1(木) 9:40 | パドレス | アウェイ | |
110 | 52 | 8/2(金) 18:40 | 8/3(土) 10:40 | アスレチックス | アウェイ | |
111 | 51 | 8/3(土) 18:07 | 8/4(日) 10:07 | アスレチックス | アウェイ | |
112 | 50 | 8/4(日) 13:07 | 8/5(月) 5:07 | アスレチックス | アウェイ | |
113 | 49 | 8/5(月) 19:10 | 8/6(火) 11:10 | フィリーズ | ホーム | |
114 | 48 | 8/6(火) 19:10 | 8/7(水) 11:10 | フィリーズ | ホーム | |
115 | 47 | 8/7(水) 19:10 | 8/8(木) 11:10 | フィリーズ | ホーム | ボブルヘッド(コーファックス) |
116 | 46 | 8/9(金) 19:10 | 8/10(土) 11:10 | パイレーツ | ホーム | ボブルヘッド(ダスティ・ベイカー) |
117 | 45 | 8/10(土) 18:10 | 8/11(日) 10:10 | パイレーツ | ホーム | |
118 | 44 | 8/11(日) 13:10 | 8/12(月) 5:10 | パイレーツ | ホーム | ボブルヘッド(マット・ケンプ) |
119 | 43 | 8/12(月) 19:10 | 8/13(火) 9:10 | ブリュワーズ | アウェイ | |
120 | 42 | 8/13(火) 19:10 | 8/14(水) 9:10 | ブリュワーズ | アウェイ | |
121 | 41 | 8/14(水) 19:10 | 8/15(木) 9:10 | ブリュワーズ | アウェイ | |
122 | 40 | 8/15(木) 13:10 | 8/16(金) 3:10 | ブリュワーズ | アウェイ | |
123 | 39 | 8/16(金) 19:15 | 8/17(土) 9:15 | カージナルス | アウェイ | |
124 | 38 | 8/17(土) 18:15 | 8/18(日) 8:15 | カージナルス | アウェイ | |
125 | 37 | 8/18(日) 13:15 | 8/19(月) 3:15 | カージナルス | アウェイ | |
126 | 36 | 8/19(月) 19:10 | 8/20(火) 11:10 | マリナーズ | ホーム | |
127 | 35 | 8/20(火) 19:10 | 8/21(水) 11:10 | マリナーズ | ホーム | ボブルヘッドナイト |
128 | 34 | 8/21(水) 19:10 | 8/22(木) 11:10 | マリナーズ | ホーム | |
129 | 33 | 8/23(金) 19:10 | 8/24(土) 11:10 | レイズ | ホーム | |
130 | 32 | 8/24(土) 18:10 | 8/25(日) 10:10 | レイズ | ホーム | |
131 | 31 | 8/25(日) 13:10 | 8/26(月) 5:10 | レイズ | ホーム | ユニフォーム(コービー・ブライアント) |
132 | 30 | 8/27(火) 19:10 | 8/28(水) 11:10 | オリオールズ | ホーム | |
133 | 29 | 8/28(水) 19:10 | 8/29(木) 11:10 | オリオールズ | ホーム | ボブルヘッド(大谷翔平) |
134 | 28 | 8/29(木) 19:10 | 8/30(金) 11:10 | オリオールズ | ホーム | |
135 | 27 | 8/30(金) 18:40 | 8/31(土) 10:40 | Dバックス | アウェイ | |
136 | 26 | 8/31(土) 17:10 | 9/1(日) 9:10 | Dバックス | アウェイ | |
137 | 25 | 9/1(日) 13:10 | 9/2(月) 5:10 | Dバックス | アウェイ | |
138 | 24 | 9/2(月) 13:10 | 9/3(火) 5:10 | Dバックス | アウェイ | |
139 | 23 | 9/3(火) 18:38 | 9/4(水) 10:38 | エンゼルス | アウェイ | |
140 | 22 | 9/4(水) 18:38 | 9/5(木) 10:38 | エンゼルス | アウェイ | |
141 | 21 | 9/6(金) 19:10 | 9/7(土) 11:10 | ガーディアンズ | ホーム | |
142 | 20 | 9/7(土) 18:10 | 9/8(日) 10:10 | ガーディアンズ | ホーム | |
143 | 19 | 9/8(日) 13:10 | 9/9(月) 5:10 | ガーディアンズ | ホーム | |
144 | 18 | 9/9(月) 19:10 | 9/10(火) 11:10 | カブス | ホーム | |
145 | 17 | 9/10(火) 19:10 | 9/11(水) 11:10 | カブス | ホーム | |
146 | 16 | 9/11(水) 19:10 | 9/12(木) 11:10 | カブス | ホーム | ボブルヘッドナイト |
147 | 15 | 9/13(金) 19:20 | 9/14(土) 8:20 | ブレーブス | アウェイ | |
148 | 14 | 9/14(土) 19:20 | 9/15(日) 8:20 | ブレーブス | アウェイ | |
149 | 13 | 9/15(日) 13:35 | 9/16(月) 2:35 | ブレーブス | アウェイ | |
150 | 12 | 9/16(月) 19:20 | 9/17(火) 8:20 | ブレーブス | アウェイ | |
151 | 11 | 9/17(火) 18:40 | 9/18(水) 7:40 | マーリンズ | アウェイ | |
152 | 10 | 9/18(水) 18:40 | 9/19(木) 7:40 | マーリンズ | アウェイ | |
153 | 9 | 9/19(木) 16:40 | 9/20(金) 5:40 | マーリンズ | アウェイ | |
154 | 8 | 9/20(金) 19:10 | 9/21(土) 11:10 | ロッキーズ | ホーム | |
155 | 7 | 9/21(土) 18:10 | 9/22(日) 10:10 | ロッキーズ | ホーム | 大谷翔平のシャツ |
156 | 6 | 9/22(日) 13:10 | 9/23(月) 5:10 | ロッキーズ | ホーム | |
157 | 5 | 9/24(火) 19:10 | 9/25(水) 11:10 | パドレス | ホーム | |
158 | 4 | 9/25(水) 19:10 | 9/26(木) 11:10 | パドレス | ホーム | ボブルヘッド(カーショー) |
159 | 3 | 9/26(木) 19:10 | 9/27(金) 11:10 | パドレス | ホーム | |
160 | 2 | 9/27(金) 18:10 | 9/28(土) 9:10 | ロッキーズ | アウェイ | |
161 | 1 | 9/28(土) 18:10 | 9/29(日) 9:10 | ロッキーズ | アウェイ | |
162 | 0 | 9/29(日) 13:10 | 9/30(月) 4:10 | ロッキーズ | アウェイ |
山本由伸の登板日予想は?【次回登板予定】
山本由伸は実質ローテ3番手の扱い。
今季のドジャースは先発陣に不安を抱えており、コンディションを万全の状態でローテを回すために6人目の谷間の先発を投入して中5日以上をキープするという報道もあります。
この予想は必ず中5日以上をキープした形でのローテーションになります。
あくまで予想で、コンディションや雨天順延などその時の状況で変化します。
登板数 | 登板日予想※日本時間 | 対戦相手 |
---|---|---|
1 | 3/21(木) | パドレス |
2 | 3/31(日) | カージナルス |
3 | 4/7(日) | カブス |
4 | 4/13(土) | パドレス |
5 | 4/20(土) | メッツ |
6 | 4/26(金) | ナショナルズ |
7 | 5/2(木) | Dバックス |
8 | 5/8(水) | マーリンズ |
9 | 5/14(火) | ジャイアンツ |
10 | 5/20(月) | レッズ |
11 | 5/26(日) | レッズ |
12 | 6/1(土) | ロッキーズ |
13 | 6/7(金) | パイレーツ |
14 | 6/13(木) | レンジャーズ |
15 | 6/19(水) | ロッキーズ |
16 | 6/26(水) | ホワイトソックス |
17 | 7/3(水) | Dバックス |
18 | 7/9(火) | 休 |
19 | 7/15(月) | タイガース |
20 | 7/22(月) | レッドソックス |
21 | 7/28(日) | アストロズ |
22 | 8/4(日) | アスレチックス |
23 | 8/10(土) | パイレーツ |
24 | 8/16(金) | ブリュワーズ |
25 | 8/22(木) | マリナーズ |
26 | 8/29(木) | オリオールズ |
27 | 9/4(水) | エンゼルス |
28 | 9/10(火) | カブス |
29 | 9/16(月) | ブレーブス |
30 | 9/22(日) | ロッキーズ |
31 | 9/28(土) | ロッキーズ |
大谷翔平や山本由伸のギブアウェイはいつ?
ドジャースのギブアウェイ(来場者プレゼント)に関して、大谷翔平や山本由伸のグッズ配布日程はこのようになっています。
- 5月16日(木)レッズ戦:大谷翔平のボブルヘッド
- 6月13日(木)レンジャーズ戦:山本由伸のボブルヘッド
- 7月22日(月)ジャイアンツ戦:大谷翔平のハット
- 8月28日(水)オリオールズ戦:大谷翔平のボブルヘッド
- 9月21日(土)ロッキーズ戦:大谷翔平のシャツ
*日付は現地時間。
大谷グッズのギブアウェイが多いことからも大谷人気が分かりますね!
夏休みとして行ける可能性がありそうなのは、7月22日と8月28日の試合。
現状、山本由伸のボブルヘッドのギブアウェイを狙うためには、6月13日のレンジャーズ戦しかチャンスがありません。
2024年のドジャースは最大何連戦?
「韓国・ソウルシリーズ」として2連戦で開幕した2024年のドジャース。
MLBは連戦が多いことで知られていますが、今季のドジャースは最大13連戦。
10連戦以上は5月以降に毎月1回の合計5回で、このようになっています。
- 5月10日(金)~5月22日(水):13連戦
- 8月9日(金)~8月21日(水):13連戦
- 6月11日(火)~6月22日(土):12連戦
- 7月19日(金)~7月28日(日):10連戦
- 9月13日(金)~9月22日(日):10連戦
*日付は現地時間。
MLBはポストシーズンの日程があらかじめガチガチに決められるため、レギュラーシーズンの試合が雨天順延しても日程的な余裕はありません。
162試合を決められた期間内に終わらせる必要があるため、もし荒天やその他何かトラブルが起きて中止になった場合は予備日を使うかダブルヘッダーで必ず消化します。
MLBはめちゃくちゃ過酷です。
【2024年】ドジャースの参考情報一覧
大谷翔平と山本由伸が加入した2024年のドジャース。
非常に注目度が高いドジャースの各種参考情報はこちらにまとめております。