この記事では、2024年のMLB各球団の年俸総額と贅沢税ランキングについて紹介していきます。
【2024年】メジャーリーグ各チームの年俸総額ランキング
MLB各球団の年俸総額ランキングです。
ただし、この年俸総額は後払い分は含んでいないので注意が必要です。
例えば、大谷翔平の今季の年俸額は7000万ドルですが、後払い分が6800万ドルで実質受け取り分は200万ドル。本ランキングでは、実質受け取り分の200万ドルを用いて計算しています。
そのため、ドジャースは後に出てくる贅沢税の計算ではもっと高いのですが、ここでは8位に位置しています。
順位 | チーム | 総年俸(ドル) | 総年俸(日本円) |
---|---|---|---|
1 | メッツ | $308,512,142 | 370億2146万円 |
2 | ヤンキース | $305,444,574 | 366億5335万円 |
3 | アストロズ | $250,231,281 | 300億2775万円 |
4 | フィリーズ | $245,180,199 | 294億2162万円 |
5 | レンジャーズ | $230,688,540 | 276億8262万円 |
6 | ブレーブス | $229,257,043 | 275億1085万円 |
7 | ブルージェイズ | $227,175,884 | 272億6111万円 |
8 | ドジャース | $226,046,174 | 271億2554万円 |
9 | カブス | $224,452,543 | 269億3431万円 |
10 | ジャイアンツ | $197,716,192 | 237億2594万円 |
11 | レッドソックス | $177,760,347 | 213億3124万円 |
12 | カージナルス | $175,517,567 | 210億6211万円 |
13 | エンゼルス | $167,918,094 | 201億5017万円 |
14 | ダイヤモンドバックス | $166,331,434 | 199億5977万円 |
15 | パドレス | $160,549,153 | 192億6590万円 |
16 | ロッキーズ | $142,285,285 | 170億7423万円 |
17 | マリナーズ | $141,365,433 | 169億6385万円 |
18 | ホワイトソックス | $131,990,283 | 158億3883万円 |
19 | ツインズ | $128,034,633 | 153億6416万円 |
20 | ロイヤルズ | $115,703,220 | 138億8439万円 |
21 | ナショナルズ | $108,298,672 | 129億9584万円 |
22 | タイガース | $105,684,833 | 126億8218万円 |
23 | ブリュワーズ | $104,758,622 | 125億7103万円 |
24 | レッズ | $101,615,833 | 121億9390万円 |
25 | オリオールズ | $100,476,440 | 120億5717万円 |
26 | ガーディアンズ | $99,843,528 | 119億8122万円 |
27 | レイズ | $98,523,712 | 118億2285万円 |
28 | マーリンズ | $96,694,352 | 116億0332万円 |
29 | パイレーツ | $83,984,799 | 100億7818万円 |
30 | アスレチックス | $61,940,043 | 74億3281万円 |
【2024年】メジャーリーグ各チームの贅沢税支払い額ランキング
選手が結んでいる契約内容の実態により近いAAV(1年あたりの平均年俸)総額に基づいたランキングです。
例えば、上記のランキングでは大谷翔平の年俸は200万ドルで計算されましたが、こちらのランキングではAAVの4608万1476ドルで計算されます。
AAVは贅沢税の計算に使用されているため、贅沢税の支払い額も算出されます。
贅沢税とは簡単に言うとリーグの戦力バランスを取るための罰金のようなものです。詳しい仕組みの説明は長くなりますので、ご興味のある方は下記をクリックして説明にお進みください。
贅沢税の説明はこちらをクリック
贅沢税とは、正式名称は「CBT(Competitive Balance Tax)」で「戦力均衡税」と訳すことができます。身も蓋もない言い方をすると、球団間の戦力差を埋めるために金満球団に課される税金のことです。
贅沢税の計算方法
前述の通り、贅沢税はAAV(1年あたりの平均年俸)を使って計算します。
贅沢税が発生するのはAAV総額が毎年設定されるしきい値を超えた場合のみで、越えなければ贅沢税は0ドルです。
税率は超えた額が多ければ多いほど高くなり、連続して超えれば超えるほど高くなります。
また超過金額が大きいとドラフト1巡目の指名順が後回しにされるというペナルティも同時に課されます。
AAVの詳しい計算方法、ペナルティの詳しい内容については下記の記事で詳しく解説しています。
順位 | チーム | AAV総額(ドル) | AAV総額(日本円) | 贅沢税額(ドル) | 贅沢税額(日本円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | メッツ | $339,433,759 | 407億3205万円 | $88,077,135 | 105億6926万円 |
2 | ドジャース | $324,236,435 | 389億837万円 | $71,360,079 | 85億6321万円 |
3 | ヤンキース | $313,944,574 | 376億7335万円 | $60,039,031 | 72億468万円 |
4 | ブレーブス | $265,605,376 | 318億7265万円 | $9,614,258 | 11億5371万円 |
5 | アストロズ | $261,315,049 | 313億5781万円 | $5,380,816 | 6億4570万円 |
6 | フィリーズ | $260,701,352 | 312億8416万円 | $12,294,838 | 14億7538万円 |
7 | ジャイアンツ | $251,817,496 | 302億1810万円 | $2,963,499 | 3億5562万円 |
8 | レンジャーズ | $251,341,206 | 301億6094万円 | $4,302,362 | 5億1628万円 |
9 | ブルージェイズ | $247,842,552 | 297億4111万円 | $3,252,766 | 3億9033万円 |
贅沢税ライン | $237,000,000 | 284億4000万円 | – | ||
10 | カブス | $232,528,257 | 279億339万円 | – | – |
11 | パドレス | $225,065,711 | 270億789万円 | – | – |
12 | ダイヤモンドバックス | $214,912,384 | 257億8949万円 | – | – |
13 | カージナルス | $212,906,454 | 255億4877万円 | – | – |
14 | レッドソックス | $210,132,352 | 252億1588万円 | – | – |
15 | エンゼルス | $187,188,333 | 224億6260万円 | – | – |
16 | ロッキーズ | $164,342,428 | 197億2109万円 | – | – |
17 | ツインズ | $160,774,156 | 192億9290万円 | – | – |
18 | ロイヤルズ | $159,290,341 | 191億1484万円 | – | – |
19 | マリナーズ | $158,723,766 | 190億4685万円 | – | – |
20 | ブリュワーズ | $147,829,216 | 177億3951万円 | – | – |
21 | ナショナルズ | $137,526,866 | 165億322万円 | – | – |
22 | ガーディアンズ | $133,645,909 | 160億3751万円 | – | – |
23 | ホワイトソックス | $124,673,616 | 149億6083万円 | – | – |
24 | レッズ | $122,122,499 | 146億5470万円 | – | – |
25 | パイレーツ | $119,291,215 | 143億1495万円 | – | – |
26 | マーリンズ | $117,758,018 | 141億3096万円 | – | – |
27 | タイガース | $116,701,916 | 140億423万円 | – | – |
28 | オリオールズ | $113,226,438 | 135億8717万円 | – | – |
29 | レイズ | $105,427,499 | 126億5130万円 | – | – |
30 | アスレチックス | $82,106,709 | 98億5281万円 | – | – |
贅沢税額やAAV額はシーズン途中の選手の入れ替えで変動するので、あくまで開幕時点のものになります。