この記事では、ラーズ・ヌートバーが所属するセントルイス・カージナルスのレギュラーシーズン試合日程一覧を現地時間と日本時間の両方で紹介していきます。
目次
【2024年】カージナルスのレギュラーシーズン日程表【現地時間&日本時間】
2024年のセントルイス・カージナルスのレギュラーシーズン162試合の日程表です。
日程(現地時間) | 日程(日本時間) | 対戦相手 | 開催地 |
---|---|---|---|
3/28(木) 13:10 | 3/29(金) 5:10 | ドジャース | アウェイ |
3/29(金) 19:10 | 3/30(土) 11:10 | ドジャース | アウェイ |
3/30(土) 18:10 | 3/31(日) 10:10 | ドジャース | アウェイ |
3/31(日) 16:10 | 4/1(月) 8:10 | ドジャース | アウェイ |
4/1(月) 18:40 | 4/2(火) 10:40 | パドレス | アウェイ |
4/2(火) 18:40 | 4/3(水) 10:40 | パドレス | アウェイ |
4/3(水) 13:10 | 4/4(木) 5:10 | パドレス | アウェイ |
4/4(木) 15:15 | 4/5(金) 5:15 | マーリンズ | ホーム |
4/6(土) 13:15 | 4/7(日) 3:15 | マーリンズ | ホーム |
4/7(日) 13:15 | 4/8(月) 3:15 | マーリンズ | ホーム |
4/8(月) 18:45 | 4/9(火) 8:45 | フィリーズ | ホーム |
4/9(火) 18:45 | 4/10(水) 8:45 | フィリーズ | ホーム |
4/10(水) 12:15 | 4/11(木) 2:15 | フィリーズ | ホーム |
4/12(金) 18:40 | 4/13(土) 10:40 | Dバックス | アウェイ |
4/13(土) 17:10 | 4/14(日) 9:10 | Dバックス | アウェイ |
4/14(日) 13:10 | 4/15(月) 5:10 | Dバックス | アウェイ |
4/15(月) 18:40 | 4/16(火) 10:40 | アスレチックス | アウェイ |
4/16(火) 18:40 | 4/17(水) 10:40 | アスレチックス | アウェイ |
4/17(水) 12:37 | 4/18(木) 4:37 | アスレチックス | アウェイ |
4/19(金) 19:15 | 4/20(土) 9:15 | ブリュワーズ | ホーム |
4/20(土) 13:15 | 4/21(日) 3:15 | ブリュワーズ | ホーム |
4/21(日) 13:15 | 4/22(月) 3:15 | ブリュワーズ | ホーム |
4/22(月) 18:45 | 4/23(火) 8:45 | Dバックス | ホーム |
4/23(火) 18:45 | 4/24(水) 8:45 | Dバックス | ホーム |
4/24(水) 12:15 | 4/25(木) 2:15 | Dバックス | ホーム |
4/26(金) 19:10 | 4/27(土) 8:10 | メッツ | アウェイ |
4/27(土) 16:05 | 4/28(日) 5:05 | メッツ | アウェイ |
4/28(日) 13:40 | 4/29(月) 2:40 | メッツ | アウェイ |
4/29(月) 18:40 | 4/30(火) 7:40 | タイガース | アウェイ |
4/30(火) 18:40 | 5/1(水) 7:40 | タイガース | アウェイ |
5/1(水) 13:10 | 5/2(木) 2:10 | タイガース | アウェイ |
5/3(金) 19:15 | 5/4(土) 9:15 | ホワイトソックス | ホーム |
5/4(土) 13:15 | 5/5(日) 3:15 | ホワイトソックス | ホーム |
5/5(日) 13:15 | 5/6(月) 3:15 | ホワイトソックス | ホーム |
5/6(月) 18:45 | 5/7(火) 8:45 | メッツ | ホーム |
5/7(火) 18:45 | 5/8(水) 8:45 | メッツ | ホーム |
5/8(水) 12:15 | 5/9(木) 2:15 | メッツ | ホーム |
5/9(木) 18:40 | 5/10(金) 8:40 | ブリュワーズ | アウェイ |
5/10(金) 19:10 | 5/11(土) 9:10 | ブリュワーズ | アウェイ |
5/11(土) 18:15 | 5/12(日) 8:15 | ブリュワーズ | アウェイ |
5/12(日) 13:10 | 5/13(月) 3:10 | ブリュワーズ | アウェイ |
5/13(月) 18:38 | 5/14(火) 10:38 | エンゼルス | アウェイ |
5/14(火) 18:38 | 5/15(水) 10:38 | エンゼルス | アウェイ |
5/15(水) 18:07 | 5/16(木) 10:07 | エンゼルス | アウェイ |
5/17(金) 19:15 | 5/18(土) 9:15 | レッドソックス | ホーム |
5/18(土) 18:15 | 5/19(日) 8:15 | レッドソックス | ホーム |
5/19(日) 13:15 | 5/20(月) 3:15 | レッドソックス | ホーム |
5/20(月) 18:45 | 5/21(火) 8:45 | オリオールズ | ホーム |
5/21(火) 18:45 | 5/22(水) 8:45 | オリオールズ | ホーム |
5/22(水) 12:15 | 5/23(木) 2:15 | オリオールズ | ホーム |
5/24(金) 19:15 | 5/25(土) 9:15 | カブス | ホーム |
5/25(土) 18:15 | 5/26(日) 8:15 | カブス | ホーム |
5/26(日) 18:10 | 5/27(月) 8:10 | カブス | ホーム |
5/27(月) 16:10 | 5/28(火) 5:10 | レッズ | アウェイ |
5/28(火) 18:40 | 5/29(水) 7:40 | レッズ | アウェイ |
5/29(水) 13:10 | 5/30(木) 2:10 | レッズ | アウェイ |
5/31(金) 18:40 | 6/1(土) 7:40 | フィリーズ | アウェイ |
6/1(土) 19:15 | 6/2(日) 8:15 | フィリーズ | アウェイ |
6/2(日) 13:35 | 6/3(月) 2:35 | フィリーズ | アウェイ |
6/3(月) 19:10 | 6/4(火) 9:10 | アストロズ | アウェイ |
6/4(火) 19:10 | 6/5(水) 9:10 | アストロズ | アウェイ |
6/5(水) 13:10 | 6/6(木) 3:10 | アストロズ | アウェイ |
6/6(木) 18:45 | 6/7(金) 8:45 | ロッキーズ | ホーム |
6/7(金) 19:15 | 6/8(土) 9:15 | ロッキーズ | ホーム |
6/8(土) 15:15 | 6/9(日) 5:15 | ロッキーズ | ホーム |
6/9(日) 13:15 | 6/10(月) 3:15 | ロッキーズ | ホーム |
6/11(火) 18:45 | 6/12(水) 8:45 | パイレーツ | ホーム |
6/12(水) 18:45 | 6/13(木) 8:45 | パイレーツ | ホーム |
6/13(木) 13:15 | 6/14(金) 3:15 | パイレーツ | ホーム |
6/14(金) 13:20 | 6/15(土) 3:20 | カブス | アウェイ |
6/15(土) 13:20 | 6/16(日) 3:20 | カブス | アウェイ |
6/16(日) 13:20 | 6/17(月) 3:20 | カブス | アウェイ |
6/17(月) 18:40 | 6/18(火) 7:40 | マーリンズ | アウェイ |
6/18(火) 18:40 | 6/19(水) 7:40 | マーリンズ | アウェイ |
6/19(水) 12:40 | 6/20(木) 1:40 | マーリンズ | アウェイ |
6/20(木) 18:15 | 6/21(金) 8:15 | ジャイアンツ | ホーム |
6/22(土) 13:15 | 6/23(日) 3:15 | ジャイアンツ | ホーム |
6/23(日) 13:15 | 6/24(月) 3:15 | ジャイアンツ | ホーム |
6/24(月) 18:45 | 6/25(火) 8:45 | ブレーブス | ホーム |
6/25(火) 18:45 | 6/26(水) 8:45 | ブレーブス | ホーム |
6/26(水) 18:15 | 6/27(木) 8:15 | ブレーブス | ホーム |
6/27(木) 18:45 | 6/28(金) 8:45 | レッズ | ホーム |
6/28(金) 19:15 | 6/29(土) 9:15 | レッズ | ホーム |
6/29(土) 13:15 | 6/30(日) 3:15 | レッズ | ホーム |
6/30(日) 13:15 | 7/1(月) 3:15 | レッズ | ホーム |
7/2(火) 18:40 | 7/3(水) 7:40 | パイレーツ | アウェイ |
7/3(水) 18:40 | 7/4(木) 7:40 | パイレーツ | アウェイ |
7/4(木) 12:35 | 7/5(金) 1:35 | パイレーツ | アウェイ |
7/5(金) 18:45 | 7/6(土) 7:45 | ナショナルズ | アウェイ |
7/6(土) 16:05 | 7/7(日) 5:05 | ナショナルズ | アウェイ |
7/7(日) 13:35 | 7/8(月) 2:35 | ナショナルズ | アウェイ |
7/8(月) 16:05 | 7/9(火) 5:05 | ナショナルズ | アウェイ |
7/9(火) 18:45 | 7/10(水) 8:45 | ロイヤルズ | ホーム |
7/10(水) 18:45 | 7/11(木) 8:45 | ロイヤルズ | ホーム |
7/12(金) 19:15 | 7/13(土) 9:15 | カブス | ホーム |
7/13(土) 13:15 | 7/14(日) 3:15 | カブス | ホーム |
7/14(日) 13:15 | 7/15(月) 3:15 | カブス | ホーム |
7/19(金) 19:20 | 7/20(土) 8:20 | ブレーブス | アウェイ |
7/20(土) 19:20 | 7/21(日) 8:20 | ブレーブス | アウェイ |
7/21(日) 13:35 | 7/22(月) 2:35 | ブレーブス | アウェイ |
7/22(月) 18:40 | 7/23(火) 7:40 | パイレーツ | アウェイ |
7/23(火) 18:40 | 7/24(水) 7:40 | パイレーツ | アウェイ |
7/24(水) 12:35 | 7/25(木) 1:35 | パイレーツ | アウェイ |
7/26(金) 19:15 | 7/27(土) 9:15 | ナショナルズ | ホーム |
7/27(土) 18:15 | 7/28(日) 8:15 | ナショナルズ | ホーム |
7/28(日) 13:15 | 7/29(月) 3:15 | ナショナルズ | ホーム |
7/29(月) 18:45 | 7/30(火) 8:45 | レンジャーズ | ホーム |
7/30(火) 18:45 | 7/31(水) 8:45 | レンジャーズ | ホーム |
7/31(水) 13:15 | 8/1(木) 3:15 | レンジャーズ | ホーム |
8/1(木) 19:05 | 8/2(金) 9:05 | カブス | アウェイ |
8/2(金) 13:20 | 8/3(土) 3:20 | カブス | アウェイ |
8/3(土) 13:20 | 8/4(日) 3:20 | カブス | アウェイ |
8/4(日) 13:20 | 8/5(月) 3:20 | カブス | アウェイ |
8/6(火) 18:45 | 8/7(水) 8:45 | レイズ | ホーム |
8/7(水) 18:45 | 8/8(木) 8:45 | レイズ | ホーム |
8/8(木) 18:15 | 8/9(金) 8:15 | レイズ | ホーム |
8/9(金) 19:10 | 8/10(土) 9:10 | ロイヤルズ | アウェイ |
8/10(土) 18:10 | 8/11(日) 8:10 | ロイヤルズ | アウェイ |
8/12(月) 18:40 | 8/13(火) 7:40 | レッズ | アウェイ |
8/13(火) 18:40 | 8/14(水) 7:40 | レッズ | アウェイ |
8/14(水) 18:40 | 8/15(木) 7:40 | レッズ | アウェイ |
8/16(金) 19:15 | 8/17(土) 9:15 | ドジャース | ホーム |
8/17(土) 18:15 | 8/18(日) 8:15 | ドジャース | ホーム |
8/18(日) 13:15 | 8/19(月) 3:15 | ドジャース | ホーム |
8/20(火) 18:45 | 8/21(水) 8:45 | ブリュワーズ | ホーム |
8/21(水) 18:45 | 8/22(木) 8:45 | ブリュワーズ | ホーム |
8/22(木) 13:15 | 8/23(金) 3:15 | ブリュワーズ | ホーム |
8/23(金) 19:10 | 8/24(土) 9:10 | ツインズ | アウェイ |
8/24(土) 18:10 | 8/25(日) 8:10 | ツインズ | アウェイ |
8/25(日) 13:10 | 8/26(月) 3:10 | ツインズ | アウェイ |
8/26(月) 18:45 | 8/27(火) 8:45 | パドレス | ホーム |
8/27(火) 18:45 | 8/28(水) 8:45 | パドレス | ホーム |
8/28(水) 18:45 | 8/29(木) 8:45 | パドレス | ホーム |
8/29(木) 13:15 | 8/30(金) 3:15 | パドレス | ホーム |
8/30(金) 19:05 | 8/31(土) 8:05 | ヤンキース | アウェイ |
8/31(土) 13:05 | 9/1(日) 2:05 | ヤンキース | アウェイ |
9/1(日) 13:35 | 9/2(月) 2:35 | ヤンキース | アウェイ |
9/2(月) 13:10 | 9/3(火) 3:10 | ブリュワーズ | アウェイ |
9/3(火) 18:40 | 9/4(水) 8:40 | ブリュワーズ | アウェイ |
9/4(水) 18:40 | 9/5(木) 8:40 | ブリュワーズ | アウェイ |
9/6(金) 19:15 | 9/7(土) 9:15 | マリナーズ | ホーム |
9/7(土) 18:15 | 9/8(日) 8:15 | マリナーズ | ホーム |
9/8(日) 13:15 | 9/9(月) 3:15 | マリナーズ | ホーム |
9/10(火) 18:45 | 9/11(水) 8:45 | レッズ | ホーム |
9/11(水) 18:45 | 9/12(木) 8:45 | レッズ | ホーム |
9/12(木) 12:15 | 9/13(金) 2:15 | レッズ | ホーム |
9/13(金) 19:07 | 9/14(土) 8:07 | ブルージェイズ | アウェイ |
9/14(土) 15:07 | 9/15(日) 4:07 | ブルージェイズ | アウェイ |
9/15(日) 13:37 | 9/16(月) 2:37 | ブルージェイズ | アウェイ |
9/16(月) 18:45 | 9/17(火) 8:45 | パイレーツ | ホーム |
9/17(火) 18:45 | 9/18(水) 8:45 | パイレーツ | ホーム |
9/18(水) 18:45 | 9/19(木) 8:45 | パイレーツ | ホーム |
9/19(木) 18:15 | 9/20(金) 8:15 | パイレーツ | ホーム |
9/20(金) 19:15 | 9/21(土) 9:15 | ガーディアンズ | ホーム |
9/21(土) 18:15 | 9/22(日) 8:15 | ガーディアンズ | ホーム |
9/22(日) 13:15 | 9/23(月) 3:15 | ガーディアンズ | ホーム |
9/24(火) 18:40 | 9/25(水) 9:40 | ロッキーズ | アウェイ |
9/25(水) 18:40 | 9/26(木) 9:40 | ロッキーズ | アウェイ |
9/26(木) 13:10 | 9/27(金) 4:10 | ロッキーズ | アウェイ |
9/27(金) 19:15 | 9/28(土) 11:15 | ジャイアンツ | アウェイ |
9/28(土) 13:05 | 9/29(日) 5:05 | ジャイアンツ | アウェイ |
9/29(日) 12:05 | 9/30(月) 4:05 | ジャイアンツ | アウェイ |
その他の日本人メジャーリーガー所属チームの日程は?
ヌートバーのギブアウェイはいつ?
ヌートバーはカージナルスでレギュラーを掴んでおり、球団の人気選手の一人。
ギブアウェイ(来場者プレゼント)も用意されており、9月20日(金)のガーディアンズ戦でボブルヘッドが配布される予定です。
【2024年】ヌートバーの年俸推移と成績!現在の契約内容は?
2023年のWBCで日本代表で活躍し、日本で大人気のラーズ・ヌートバー選手。 日本の優勝に貢献してくれたヌートバー選手の年俸はどれくらい?と気になる方が多いようです…
ラーズ・ヌートバーが日本人投手と対戦するのはいつ?
カージナルスvs日本人投手が所属するチームの日程はこのようになっています。
- 3/28(木)~3/31(日):ドジャース戦(山本)
- 4/1(月)~4/3(水):パドレス戦(ダルビッシュ・松井)
- 4/26(金)~4/28(日):メッツ戦(千賀・藤浪)
- 4/29(月)~5/1(水):タイガース戦(前田)
- 5/6(月)~5/8(水):メッツ戦(千賀・藤浪)
- 5/17(金)~5/19(日):レッドソックス戦(上沢)
- 5/24(金)~5/26(日):カブス戦(今永)
- 6/14(金)~6/16(日):カブス戦(今永)
- 7/12(金)~7/14(日):カブス戦(今永)
- 8/1(木)~8/4(日):カブス戦(今永)
- 8/16(金)~8/18(日):ドジャース戦(山本)
- 8/26(月)~8/29(木):パドレス戦(ダルビッシュ・松井)
- 9/13(金)~9/15(日):ブルージェイズ戦(菊池)
*日付は現地時間。
メジャーリーグの対戦試合数は、多い順に同リーグ同地区>同リーグ他地区>他リーグ(インターリーグ)となっており、必然的に同リーグ同地区所属の選手とは対戦が多くなります。
そのため、一番対戦機会が多いのは同リーグ同地区所属のカブス・今永。次に多いのが同リーグ他地区所属の山本・ダルビッシュ・松井・千賀・藤浪。
ア・リーグ所属の前田・菊池・上沢は1カードのみのチャンスで、対決の可能性は低そうです。
【2024年現役】日本人メジャーリーガーは何人?年俸ランキングと成績一覧!
2023年オフ、さらに山本、松井、今永、上沢の4名がメジャーへ移籍、2024年の日本人メジャーリーガーは総勢13人となります。 日本代表の括りでヌートバーを入れると14人…
2024年のカージナルスは最大何連戦?
2024年のカージナルスは最大で16連戦があります。
10連戦以上の長期連戦は以下の通り。
- 5/3(金)~5/15(水):13連戦
- 5/31(金)~6/9(日):10連戦
- 6/11(火)~6/20(木):10連戦
- 7/26(金)~8/4(日):10連戦
- 8/20(火)~9/4(水):16連戦
- 9/10(火)~9/22(日):13連戦
*日付は現地時間。
2024年のカージナルスは長期連戦は少なめ。
序盤の山場は5月末から始まる10連戦+1日休み+10連戦。
そこを抜けるとしばらく大きな長期連戦はなく、最後の山場として8月後半からの16連戦、3連戦を挟んでの13連戦が待ち構えています。
【2024年】メジャーリーグ年間日程【キャンプ/オープン戦/開幕/シーズン/オールスター/ワールドシリーズ】
2023年は8名の日本人が所属し、2024年も山本由伸など日本を代表する選手が挑戦予定のメジャーリーグ(MLB)。 この記事では、2024年のメジャーリーグ年間スケジュール(…