この記事では、千賀滉大と藤浪晋太郎が所属するニューヨーク・メッツのレギュラーシーズン試合日程一覧を現地時間と日本時間の両方で紹介していきます。
【2024年】千賀滉大の年俸推移と成績!現在の契約内容や生涯年俸額は?
2023年からニューヨーク・メッツへ移籍した千賀滉大投手。 メジャー挑戦でどれだけ年俸が上がったのか気になる方が多いようです。 そこでこの記事では、千賀投手の日本…
投稿が見つかりません。
目次
【2024年】メッツのレギュラーシーズン日程表【現地時間&日本時間】
2024年のニューヨーク・メッツのレギュラーシーズン162試合の日程表です。
日程(現地時間) | 日程(日本時間) | 対戦相手 | 開催地 |
---|---|---|---|
3/28(金) | ブリュワーズ(中止) | ||
3/29(金) 13:40 | 3/30(土) 2:40 | ブリュワーズ | ホーム |
3/30(土) 13:40 | 3/31(日) 2:40 | ブリュワーズ | ホーム |
3/31(日) 13:40 | 4/1(月) 2:40 | ブリュワーズ | ホーム |
4/1(月) 19:10 | 4/2(火) 8:10 | タイガース | ホーム |
4/2(火) 19:10 | 4/3(水) 8:10 | タイガース | ホーム |
4/3(水) 19:10 | 4/4(木) 8:10 | タイガース | ホーム |
4/5(金) 18:40 | 4/6(土) 7:40 | レッズ | アウェイ |
4/6(土) 16:10 | 4/7(日) 5:10 | レッズ | アウェイ |
4/7(日) 13:40 | 4/8(月) 2:40 | レッズ | アウェイ |
4/8(月) 19:20 | 4/9(火) 8:20 | ブレーブス | アウェイ |
4/9(火) 19:20 | 4/10(水) 8:20 | ブレーブス | アウェイ |
4/10(水) 19:20 | 4/11(木) 8:20 | ブレーブス | アウェイ |
4/11(木) 12:20 | 4/12(金) 1:20 | ブレーブス | アウェイ |
4/12(金) 19:10 | 4/13(土) 8:10 | ロイヤルズ | ホーム |
4/13(土) 13:40 | 4/14(日) 2:40 | ロイヤルズ | ホーム |
4/14(日) 13:40 | 4/15(月) 2:40 | ロイヤルズ | ホーム |
4/15(月) 19:10 | 4/16(火) 8:10 | パイレーツ | ホーム |
4/16(火) 19:10 | 4/17(水) 8:10 | パイレーツ | ホーム |
4/17(水) 13:10 | 4/18(木) 2:10 | パイレーツ | ホーム |
4/19(金) 19:10 | 4/20(土) 11:10 | ドジャース | アウェイ |
4/20(土) 13:05 | 4/21(日) 5:05 | ドジャース | アウェイ |
4/21(日) 13:10 | 4/22(月) 5:10 | ドジャース | アウェイ |
4/22(月) 18:45 | 4/23(火) 10:45 | ジャイアンツ | アウェイ |
4/23(火) 18:45 | 4/24(水) 10:45 | ジャイアンツ | アウェイ |
4/24(水) 12:45 | 4/25(木) 4:45 | ジャイアンツ | アウェイ |
4/26(金) 19:10 | 4/27(土) 8:10 | カージナルス | ホーム |
4/27(土) 16:05 | 4/28(日) 5:05 | カージナルス | ホーム |
4/28(日) 13:40 | 4/29(月) 2:40 | カージナルス | ホーム |
4/29(月) 19:10 | 4/30(火) 8:10 | カブス | ホーム |
4/30(火) 19:10 | 5/1(水) 8:10 | カブス | ホーム |
5/1(水) 19:10 | 5/2(木) 8:10 | カブス | ホーム |
5/2(木) 13:10 | 5/3(金) 2:10 | カブス | ホーム |
5/3(金) 18:50 | 5/4(土) 7:50 | レイズ | アウェイ |
5/4(土) 19:15 | 5/5(日) 8:15 | レイズ | アウェイ |
5/5(日) 13:40 | 5/6(月) 2:40 | レイズ | アウェイ |
5/6(月) 18:45 | 5/7(火) 8:45 | カージナルス | アウェイ |
5/7(火) 18:45 | 5/8(水) 8:45 | カージナルス | アウェイ |
5/8(水) 12:15 | 5/9(木) 2:15 | カージナルス | アウェイ |
5/10(金) 19:10 | 5/11(土) 8:10 | ブレーブス | ホーム |
5/11(土) 16:10 | 5/12(日) 5:10 | ブレーブス | ホーム |
5/12(日) 19:10 | 5/13(月) 8:10 | ブレーブス | ホーム |
5/13(月) 19:10 | 5/14(火) 8:10 | フィリーズ | ホーム |
5/14(火) 13:10 | 5/15(水) 2:10 | フィリーズ | ホーム |
5/15(水) 18:40 | 5/16(木) 7:40 | フィリーズ | アウェイ |
5/16(木) 18:40 | 5/17(金) 7:40 | フィリーズ | アウェイ |
5/17(金) 19:10 | 5/18(土) 8:10 | マーリンズ | アウェイ |
5/18(土) 16:10 | 5/19(日) 5:10 | マーリンズ | アウェイ |
5/19(日) 13:40 | 5/20(月) 2:40 | マーリンズ | アウェイ |
5/20(月) 18:10 | 5/21(火) 7:10 | ガーディアンズ | アウェイ |
5/21(火) 18:10 | 5/22(水) 7:10 | ガーディアンズ | アウェイ |
5/22(水) 13:10 | 5/23(木) 2:10 | ガーディアンズ | アウェイ |
5/24(金) 19:10 | 5/25(土) 8:10 | ジャイアンツ | ホーム |
5/25(土) 13:40 | 5/26(日) 2:40 | ジャイアンツ | ホーム |
5/26(日) 13:40 | 5/27(月) 2:40 | ジャイアンツ | ホーム |
5/27(月) 16:10 | 5/28(火) 5:10 | ドジャース | ホーム |
5/28(火) 19:10 | 5/29(水) 8:10 | ドジャース | ホーム |
5/29(水) 16:10 | 5/30(木) 5:10 | ドジャース | ホーム |
5/30(木) 19:10 | 5/31(金) 8:10 | Dバックス | ホーム |
5/31(金) 19:10 | 6/1(土) 8:10 | Dバックス | ホーム |
6/1(土) 16:10 | 6/2(日) 5:10 | Dバックス | ホーム |
6/2(日) 13:40 | 6/3(月) 2:40 | Dバックス | ホーム |
6/3(月) 18:45 | 6/4(火) 7:45 | ナショナルズ | アウェイ |
6/4(火) 18:45 | 6/5(水) 7:45 | ナショナルズ | アウェイ |
6/5(水) 16:05 | 6/6(木) 5:05 | ナショナルズ | アウェイ |
6/8(土) 17:10 | 6/9(日) 2:10 | フィリーズ | ホーム |
6/9(日) 14:10 | 6/9(日) 23:10 | フィリーズ | アウェイ |
6/11(火) 19:10 | 6/12(水) 8:10 | マーリンズ | ホーム |
6/12(水) 19:10 | 6/13(木) 8:10 | マーリンズ | ホーム |
6/13(木) 19:10 | 6/14(金) 8:10 | マーリンズ | ホーム |
6/14(金) 19:10 | 6/15(土) 8:10 | パドレス | ホーム |
6/15(土) 16:10 | 6/16(日) 5:10 | パドレス | ホーム |
6/16(日) 13:40 | 6/17(月) 2:40 | パドレス | ホーム |
6/17(月) 19:05 | 6/18(火) 9:05 | レンジャーズ | アウェイ |
6/18(火) 19:05 | 6/19(水) 9:05 | レンジャーズ | アウェイ |
6/19(水) 19:05 | 6/20(木) 9:05 | レンジャーズ | アウェイ |
6/21(金) 13:20 | 6/22(土) 3:20 | カブス | アウェイ |
6/22(土) 13:20 | 6/23(日) 3:20 | カブス | アウェイ |
6/23(日) 13:20 | 6/24(月) 3:20 | カブス | アウェイ |
6/25(火) 19:10 | 6/26(水) 8:10 | ヤンキース | ホーム |
6/26(水) 19:10 | 6/27(木) 8:10 | ヤンキース | ホーム |
6/28(金) 19:10 | 6/29(土) 8:10 | アストロズ | ホーム |
6/29(土) 16:10 | 6/30(日) 5:10 | アストロズ | ホーム |
6/30(日) 13:40 | 7/1(月) 2:40 | アストロズ | ホーム |
7/1(月) 18:45 | 7/2(火) 7:45 | ナショナルズ | アウェイ |
7/2(火) 18:45 | 7/3(水) 7:45 | ナショナルズ | アウェイ |
7/3(水) 18:45 | 7/4(木) 7:45 | ナショナルズ | アウェイ |
7/4(木) 11:05 | 7/5(金) 0:05 | ナショナルズ | アウェイ |
7/5(金) 18:40 | 7/6(土) 7:40 | パイレーツ | アウェイ |
7/6(土) 16:05 | 7/7(日) 5:05 | パイレーツ | アウェイ |
7/7(日) 13:35 | 7/8(月) 2:35 | パイレーツ | アウェイ |
7/8(月) 12:35 | 7/9(火) 1:35 | パイレーツ | アウェイ |
7/9(火) 19:10 | 7/10(水) 8:10 | ナショナルズ | ホーム |
7/10(水) 19:10 | 7/11(木) 8:10 | ナショナルズ | ホーム |
7/11(木) 13:10 | 7/12(金) 2:10 | ナショナルズ | ホーム |
7/12(金) 19:10 | 7/13(土) 8:10 | ロッキーズ | ホーム |
7/13(土) 16:10 | 7/14(日) 5:10 | ロッキーズ | ホーム |
7/14(日) 13:40 | 7/15(月) 2:40 | ロッキーズ | ホーム |
7/19(金) 19:10 | 7/20(土) 8:10 | マーリンズ | アウェイ |
7/20(土) 16:10 | 7/21(日) 5:10 | マーリンズ | アウェイ |
7/21(日) 13:40 | 7/22(月) 2:40 | マーリンズ | アウェイ |
7/22(月) 18:40 | 7/23(火) 7:40 | マーリンズ | アウェイ |
7/23(火) 19:05 | 7/24(水) 8:05 | ヤンキース | アウェイ |
7/24(水) 19:05 | 7/25(木) 8:05 | ヤンキース | アウェイ |
7/25(木) 19:10 | 7/26(金) 8:10 | ブレーブス | ホーム |
7/26(金) 19:10 | 7/27(土) 8:10 | ブレーブス | ホーム |
7/27(土) 16:10 | 7/28(日) 5:10 | ブレーブス | ホーム |
7/28(日) 13:40 | 7/29(月) 2:40 | ブレーブス | ホーム |
7/29(月) 19:10 | 7/30(火) 8:10 | ツインズ | ホーム |
7/30(火) 19:10 | 7/31(水) 8:10 | ツインズ | ホーム |
7/31(水) 13:10 | 8/1(木) 2:10 | ツインズ | ホーム |
8/2(金) 18:38 | 8/3(土) 10:38 | エンゼルス | アウェイ |
8/3(土) 18:38 | 8/4(日) 10:38 | エンゼルス | アウェイ |
8/4(日) 13:07 | 8/5(月) 5:07 | エンゼルス | アウェイ |
8/6(火) 18:40 | 8/7(水) 9:40 | ロッキーズ | アウェイ |
8/7(水) 18:40 | 8/8(木) 9:40 | ロッキーズ | アウェイ |
8/8(木) 13:10 | 8/9(金) 4:10 | ロッキーズ | アウェイ |
8/9(金) 19:10 | 8/10(土) 11:10 | マリナーズ | アウェイ |
8/10(土) 18:40 | 8/11(日) 10:40 | マリナーズ | アウェイ |
8/11(日) 13:10 | 8/12(月) 5:10 | マリナーズ | アウェイ |
8/13(火) 19:10 | 8/14(水) 8:10 | アスレチックス | ホーム |
8/14(水) 19:10 | 8/15(木) 8:10 | アスレチックス | ホーム |
8/15(木) 13:10 | 8/16(金) 2:10 | アスレチックス | ホーム |
8/16(金) 19:10 | 8/17(土) 8:10 | マーリンズ | ホーム |
8/17(土) 16:10 | 8/18(日) 5:10 | マーリンズ | ホーム |
8/18(日) 13:40 | 8/19(月) 2:40 | マーリンズ | ホーム |
8/19(月) 19:10 | 8/20(火) 8:10 | オリオールズ | ホーム |
8/20(火) 19:10 | 8/21(水) 8:10 | オリオールズ | ホーム |
8/21(水) 13:10 | 8/22(木) 2:10 | オリオールズ | ホーム |
8/22(木) 18:40 | 8/23(金) 10:40 | パドレス | アウェイ |
8/23(金) 18:40 | 8/24(土) 10:40 | パドレス | アウェイ |
8/24(土) 17:40 | 8/25(日) 9:40 | パドレス | アウェイ |
8/25(日) 13:10 | 8/26(月) 5:10 | パドレス | アウェイ |
8/27(火) 18:40 | 8/28(水) 10:40 | Dバックス | アウェイ |
8/28(水) 18:40 | 8/29(木) 10:40 | Dバックス | アウェイ |
8/29(木) 12:40 | 8/30(金) 4:40 | Dバックス | アウェイ |
8/30(金) 19:10 | 8/31(土) 9:10 | ホワイトソックス | アウェイ |
8/31(土) 18:10 | 9/1(日) 8:10 | ホワイトソックス | アウェイ |
9/1(日) 13:10 | 9/2(月) 3:10 | ホワイトソックス | アウェイ |
9/2(月) 19:10 | 9/3(火) 8:10 | レッドソックス | ホーム |
9/3(火) 19:10 | 9/4(水) 8:10 | レッドソックス | ホーム |
9/4(水) 19:10 | 9/5(木) 8:10 | レッドソックス | ホーム |
9/6(金) 19:10 | 9/7(土) 8:10 | レッズ | ホーム |
9/7(土) 16:10 | 9/8(日) 5:10 | レッズ | ホーム |
9/8(日) 13:40 | 9/9(月) 2:40 | レッズ | ホーム |
9/9(月) 19:07 | 9/10(火) 8:07 | ブルージェイズ | アウェイ |
9/10(火) 19:07 | 9/11(水) 8:07 | ブルージェイズ | アウェイ |
9/11(水) 15:07 | 9/12(木) 4:07 | ブルージェイズ | アウェイ |
9/13(金) 18:40 | 9/14(土) 7:40 | フィリーズ | アウェイ |
9/14(土) 16:05 | 9/15(日) 5:05 | フィリーズ | アウェイ |
9/15(日) 13:35 | 9/16(月) 2:35 | フィリーズ | アウェイ |
9/16(月) 19:10 | 9/17(火) 8:10 | ナショナルズ | ホーム |
9/17(火) 19:10 | 9/18(水) 8:10 | ナショナルズ | ホーム |
9/18(水) 19:10 | 9/19(木) 8:10 | ナショナルズ | ホーム |
9/19(木) 19:10 | 9/20(金) 8:10 | フィリーズ | ホーム |
9/20(金) 19:10 | 9/21(土) 8:10 | フィリーズ | ホーム |
9/21(土) 16:10 | 9/22(日) 5:10 | フィリーズ | ホーム |
9/22(日) 13:40 | 9/23(月) 2:40 | フィリーズ | ホーム |
9/24(火) 19:20 | 9/25(水) 8:20 | ブレーブス | アウェイ |
9/25(水) 19:20 | 9/26(木) 8:20 | ブレーブス | アウェイ |
9/27(金) 19:10 | 9/28(土) 9:10 | ブリュワーズ | アウェイ |
9/28(土) 18:10 | 9/29(日) 8:10 | ブリュワーズ | アウェイ |
9/29(日) 14:10 | 9/30(月) 4:10 | ブリュワーズ | アウェイ |
その他の日本人メジャーリーガー所属チームの日程は?
千賀滉大と藤浪晋太郎が日本人野手と対戦するのはいつ?
メッツvs日本人野手所属チームの日程はこのようになっています。
- 4/19(金)~4/21(日):ドジャース戦(大谷)
- 4/26(金)~4/28(日):カージナルス戦(ヌートバー)
- 4/29(月)~5/2(木):カブス戦(鈴木)
- 5/6(月)~5/8(水):カージナルス戦(ヌートバー)
- 5/27(月)~5/29(水):ドジャース戦(大谷)
- 6/21(金)~6/23(日):カブス戦(鈴木)
- 9/2(月)~9/4(水):レッドソックス戦(吉田)
*日付は現地時間。
2024年、メジャーリーグに所属する日本人野手はドジャースの大谷、カブスの鈴木誠也、レッドソックスの吉田、カージナルスのヌートバー(日本人ではないが侍ジャパン繋がり)の4名。
同じナ・リーグに所属する大谷・鈴木・ヌートバーは2カード対戦があり、対戦可能性は比較的高いと言えます。
ア・リーグ所属の吉田は1カードのみの対戦です。
【2024年現役】日本人メジャーリーガーは何人?年俸ランキングと成績一覧!
2023年オフ、さらに山本、松井、今永、上沢の4名がメジャーへ移籍、2024年の日本人メジャーリーガーは総勢13人となります。 日本代表の括りでヌートバーを入れると14人…
2024年のメッツは最大何連戦?【スケジュールの展望】
2024年のメッツは最大で17連戦があります。
10連戦以上の長期連戦は以下の通り。
- 4/5(金)~4/17(水):13連戦
- 4/26(金)~5/8(水):13連戦
- 5/10(金)~5/22(水):13連戦
- 5/24(金)~6/5(水):13連戦
- 6/28(金)~7/14(日):17連戦
- 7/19(金)~7/31(水):13連戦
- 8/13(火)~8/25(日):13連戦
- 9/13(金)~9/22(日):10連戦
*日付は現地時間。
メッツは6月8日(土)、9日(日)にイギリス・ロンドンで公式戦を行う、いわゆる「ロンドンシリーズ」があり、移動などでその前後の3日をロスします。
その影響か、連戦に次ぐ連戦となるのが今季のスケジュールの特徴。
特に酷いのがオールスター前の17連戦からのオールスター後の13連戦。シーズン序盤も13連戦後に1日休んでまた13連戦など日程がキツキツです。
【2024年】メジャーリーグ年間日程【キャンプ/オープン戦/開幕/シーズン/オールスター/ワールドシリーズ】
2023年は8名の日本人が所属し、2024年も山本由伸など日本を代表する選手が挑戦予定のメジャーリーグ(MLB)。 この記事では、2024年のメジャーリーグ年間スケジュール(…