2023年オフ、大谷翔平や山本由伸などが次々と大型契約を締結して話題になったメジャーリーグ。
この記事では、メジャーリーグの年俸ランキングTOP50を紹介、さらに日本プロ野球とメジャーリーグの間で広がる賃金格差について解説します。
【2024年】メジャーリーグ年俸ランキングTOP50
2024年度のメジャーリーグ年俸ランキングトップ50はこのようになっています。
日本人からは大谷翔平と鈴木誠也がランキング入りしました。
順位 | 選手名 | チーム | 年俸(ドル) | 年俸(日本円) |
---|---|---|---|---|
1 | 大谷翔平 | ドジャース | $70,000,000 | 84億円 |
2 | マックス・シャーザー | レンジャーズ | $43,333,334 | 52億円 |
3 | ジャスティン・バーランダー | アストロズ | $43,333,333 | 52億円 |
4 | ジェイコブ・デグロム | レンジャーズ | $40,000,000 | 48億円 |
4 | アーロン・ジャッジ | ヤンキース | $40,000,000 | 48億円 |
6 | アンソニー・レンドン | エンゼルス | $38,571,428 | 46億2900万円 |
7 | マイク・トラウト | エンゼルス | $37,116,666 | 44億5400万円 |
8 | ゲリット・コール | ヤンキース | $36,000,000 | 43億2000万円 |
9 | パトリック・コービン | ナショナルズ | $35,416,670 | 42億5000万円 |
10 | スティーブン・ストラスバーグ | ナショナルズ | $35,000,000 | 42億円 |
10 | ノーラン・アレナド | カージナルス | $35,000,000 | 42億円 |
10 | コーリー・シーガー | レンジャーズ | $35,000,000 | 42億円 |
13 | フランシスコ・リンドーア | メッツ | $34,100,000 | 40億9200万円 |
14 | カルロス・コレア | ツインズ | $33,333,333 | 40億円 |
15 | ジャンカルロ・スタントン | ヤンキース | $32,000,000 | 38億4000万円 |
16 | ホセ・アルトゥーベ | アストロズ | $31,500,000 | 37億8000万円 |
17 | フアン・ソト | ヤンキース | $31,000,000 | 37億2000万円 |
18 | アレックス・ブレグマン | アストロズ | $30,500,000 | 36億6000万円 |
19 | ムーキー・ベッツ | ドジャース | $30,000,000 | 36億円 |
20 | ラファエル・デバース | レッドソックス | $29,318,181 | 35億1900万円 |
21 | クリス・ブライアント | ロッキーズ | $28,000,000 | 33億6000万円 |
22 | カルロス・ロドン | ヤンキース | $27,833,333 | 33億4000万円 |
23 | ブライス・ハーパー | フィリーズ | $27,538,462 | 33億400万円 |
24 | コディ・ベリンジャー | カブス | $27,500,000 | 33億円 |
25 | トレイ・ターナー | フィリーズ | $27,272,727 | 32億7200万円 |
26 | フレディ・フリーマン | ドジャース | $27,000,000 | 32億4000万円 |
27 | ポール・ゴールドシュミット | カージナルス | $26,000,000 | 31億2000万円 |
27 | マーカス・セミエン | レンジャーズ | $26,000,000 | 31億2000万円 |
27 | ダンスビー・スワンソン | カブス | $26,000,000 | 31億2000万円 |
27 | クリスティアン・イエリッチ | ブリュワーズ | $26,000,000 | 31億2000万円 |
31 | ザンダー・ボガーツ | パドレス | $25,454,545 | 30億5400万円 |
32 | ハビアー・バイエス | タイガース | $25,000,000 | 30億円 |
33 | ヨアン・モンカダ | ホワイトソックス | $24,800,000 | 29億7700万円 |
34 | アーロン・ノラ | フィリーズ | $24,571,428 | 29億4900万円 |
35 | ジョージ・スプリンガー | ブルージェイズ | $24,166,666 | 29億円 |
36 | ルイス・カスティーヨ | マリナーズ | $24,150,000 | 28億9900万円 |
37 | ケビン・ガウスマン | ブルージェイズ | $24,000,000 | 28億8000万円 |
38 | J.T.リアルミュート | フィリーズ | $23,875,000 | 28億6600万円 |
39 | ザック・ウィーラー | フィリーズ | $23,500,000 | 28億2000万円 |
39 | ブレイク・スネル | ジャイアンツ | $23,500,000 | 28億2000万円 |
39 | テオスカー・ヘルナンデス | ドジャース | $23,500,000 | 28億2000万円 |
42 | ロビー・レイ | ジャイアンツ | $23,000,000 | 27億6000万円 |
43 | トレバー・ストーリー | レッドソックス | $22,500,000 | 27億円 |
44 | クリス・バシット | ブルージェイズ | $22,000,000 | 26億4000万円 |
44 | マット・オルソン | ブレーブス | $22,000,000 | 26億4000万円 |
46 | オースティン・ライリー | ブレーブス | $21,000,000 | 25億2000万円 |
46 | イアン・ハップ | カブス | $21,000,000 | 25億2000万円 |
46 | 鈴木誠也 | カブス | $21,000,000 | 25億2000万円 |
49 | スターリング・マルテ | メッツ | $20,750,000 | 24億9000万円 |
50 | ピート・アロンソ | メッツ | $20,500,000 | 24億6000万円 |
50 | ブランドン・ニモ | メッツ | $20,500,000 | 24億6000万円 |
日本プロ野球とメジャーリーグの年俸差が年々激しくなっている理由は?
メジャーリーグではレギュラークラスになると年俸10億円以上は固く、日本ではどれだけ活躍しても数億円が上限。
ここでは日本プロ野球とメジャーリーグの年俸差はどれくらいなのか、なぜメジャーの年俸が高いのかについて解説します。
日本プロ野球の年俸ランキング1位は10億円
日本のプロ野球の年俸ランキングトップはソフトバンクのロベルト・オスナで10億円。
一方で、メジャーリーグのトップは大谷翔平で84億円(1ドル120円換算の場合)。
約8倍の差がついています。
一軍(メジャー)最低年俸額
日本プロ野球とメジャーリーグでは、最低保証年俸額にも大きな差があります。
日本プロ野球はこのように一軍選手の最低年俸は1600万円。
項目 | 最低保証年俸 |
---|---|
一軍選手 | 1600万円 |
支配下選手 | 440万円 |
育成選手 | 240万円 |
一方で、メジャーリーグの最低保証年俸は毎年のように数百万円単位で上昇し続けており、2024年は74万ドル(8880万円)。
日本は数十年経ってやっと100万円上がるかどうかのペース。最低保証年俸の差は年々大きくなっています。
平均年俸額
2023年の日本プロ野球の平均年俸額は約4470万円。
一方で、メジャーリーグの平均年俸額は452万5719ドル(約6億8000万円)。
メジャーリーグの年俸が高い理由は?
日本プロ野球とメジャーリーグでこれだけの差が生まれる理由の一つに市場規模の差があります。
2024年のドジャースとパドレスの開幕戦を韓国で行ったように、メジャーリーグは世界に向けて認知度拡大戦略を進めており、莫大な放映権収入やグッズ収入の更なる上昇を虎視眈々と狙っています。
また戦力が一極集中しないように、MLB機構が放映権収入を一括で管理して資金力に乏しい球団へ分配したり、贅沢税の導入をしたりとリーグ運営に工夫がなされています。
さらにMLBは客離れを防ぐためのルール改正にも積極的で、最近では試合時間の短縮にかなり熱を入れています。
こういった工夫と認知度拡大を両輪で進めることで莫大な放映権収入を確保。選手の高額年俸はここから還元されています。
MLBの放映権収入に関しては、下記の記事でさらに詳しく解説しています。