この記事では、吉田正尚が所属するボストン・レッドソックスのレギュラーシーズン全日程一覧を現地時間と日本時間の両方で紹介していきます。
目次
【2024年】レッドソックスのレギュラーシーズン日程表【現地時間&日本時間】
2024年のボストン・レッドソックスのレギュラーシーズン162試合の日程表です。
日程(現地時間) | 日程(日本時間) | 対戦相手 | 開催地 |
---|---|---|---|
3/28(木) 19:10 | 3/29(金) 11:10 | マリナーズ | アウェイ |
3/29(金) 18:40 | 3/30(土) 10:40 | マリナーズ | アウェイ |
3/30(土) 18:40 | 3/31(日) 10:40 | マリナーズ | アウェイ |
3/31(日) 13:10 | 4/1(月) 5:10 | マリナーズ | アウェイ |
4/1(月) 18:40 | 4/2(火) 10:40 | アスレチックス | アウェイ |
4/2(火) 18:40 | 4/3(水) 10:40 | アスレチックス | アウェイ |
4/3(水) 12:37 | 4/4(木) 4:37 | アスレチックス | アウェイ |
4/5(金) 18:38 | 4/6(土) 10:38 | エンゼルス | アウェイ |
4/6(土) 18:38 | 4/7(日) 10:38 | エンゼルス | アウェイ |
4/7(日) 13:07 | 4/8(月) 5:07 | エンゼルス | アウェイ |
4/9(火) 14:10 | 4/10(水) 3:10 | オリオールズ | ホーム |
4/10(水) 19:10 | 4/11(木) 8:10 | オリオールズ | ホーム |
4/11(木) 19:10 | 4/12(金) 8:10 | オリオールズ | ホーム |
4/12(金) 19:10 | 4/13(土) 8:10 | エンゼルス | ホーム |
4/13(土) 16:10 | 4/14(日) 5:10 | エンゼルス | ホーム |
4/14(日) 13:35 | 4/15(月) 2:35 | エンゼルス | ホーム |
4/15(月) 11:10 | 4/16(火) 0:10 | ガーディアンズ | ホーム |
4/16(火) 19:10 | 4/17(水) 8:10 | ガーディアンズ | ホーム |
4/17(水) 19:10 | 4/18(木) 8:10 | ガーディアンズ | ホーム |
4/18(木) 13:35 | 4/19(金) 2:35 | ガーディアンズ | ホーム |
4/19(金) 18:40 | 4/20(土) 7:40 | パイレーツ | アウェイ |
4/20(土) 16:05 | 4/21(日) 5:05 | パイレーツ | アウェイ |
4/21(日) 13:35 | 4/22(月) 2:35 | パイレーツ | アウェイ |
4/23(火) 18:10 | 4/24(水) 7:10 | ガーディアンズ | アウェイ |
4/24(水) 18:10 | 4/25(木) 7:10 | ガーディアンズ | アウェイ |
4/25(木) 13:10 | 4/26(金) 2:10 | ガーディアンズ | アウェイ |
4/26(金) 19:10 | 4/27(土) 8:10 | カブス | ホーム |
4/27(土) 16:10 | 4/28(日) 5:10 | カブス | ホーム |
4/28(日) 19:10 | 4/29(月) 8:10 | カブス | ホーム |
4/30(火) 19:10 | 5/1(水) 8:10 | ジャイアンツ | ホーム |
5/1(水) 19:10 | 5/2(木) 8:10 | ジャイアンツ | ホーム |
5/2(木) 13:35 | 5/3(金) 2:35 | ジャイアンツ | ホーム |
5/3(金) 19:10 | 5/4(土) 9:10 | ツインズ | アウェイ |
5/4(土) 13:10 | 5/5(日) 3:10 | ツインズ | アウェイ |
5/5(日) 13:10 | 5/6(月) 3:10 | ツインズ | アウェイ |
5/7(火) 19:20 | 5/8(水) 8:20 | ブレーブス | アウェイ |
5/8(水) 19:20 | 5/9(木) 8:20 | ブレーブス | アウェイ |
5/10(金) 19:10 | 5/11(土) 8:10 | ナショナルズ | ホーム |
5/11(土) 16:10 | 5/12(日) 5:10 | ナショナルズ | ホーム |
5/12(日) 13:35 | 5/13(月) 2:35 | ナショナルズ | ホーム |
5/13(月) 19:10 | 5/14(火) 8:10 | レイズ | ホーム |
5/14(火) 19:10 | 5/15(水) 8:10 | レイズ | ホーム |
5/15(水) 19:10 | 5/16(木) 8:10 | レイズ | ホーム |
5/16(木) 19:10 | 5/17(金) 8:10 | レイズ | ホーム |
5/17(金) 19:15 | 5/18(土) 9:15 | カージナルス | アウェイ |
5/18(土) 18:15 | 5/19(日) 8:15 | カージナルス | アウェイ |
5/19(日) 13:15 | 5/20(月) 3:15 | カージナルス | アウェイ |
5/20(月) 18:50 | 5/21(火) 7:50 | レイズ | アウェイ |
5/21(火) 18:50 | 5/22(水) 7:50 | レイズ | アウェイ |
5/22(水) 18:50 | 5/23(木) 7:50 | レイズ | アウェイ |
5/24(金) 19:10 | 5/25(土) 8:10 | ブリュワーズ | ホーム |
5/25(土) 16:10 | 5/26(日) 5:10 | ブリュワーズ | ホーム |
5/26(日) 13:35 | 5/27(月) 2:35 | ブリュワーズ | ホーム |
5/27(月) 13:05 | 5/28(火) 2:05 | オリオールズ | アウェイ |
5/28(火) 18:35 | 5/29(水) 7:35 | オリオールズ | アウェイ |
5/29(水) 18:35 | 5/30(木) 7:35 | オリオールズ | アウェイ |
5/30(木) 19:10 | 5/31(金) 8:10 | タイガース | ホーム |
5/31(金) 19:10 | 6/1(土) 8:10 | タイガース | ホーム |
6/1(土) 16:10 | 6/2(日) 5:10 | タイガース | ホーム |
6/2(日) 13:35 | 6/3(月) 2:35 | タイガース | ホーム |
6/4(火) 19:10 | 6/5(水) 8:10 | ブレーブス | ホーム |
6/5(水) 13:35 | 6/6(木) 2:35 | ブレーブス | ホーム |
6/6(木) 19:10 | 6/7(金) 9:10 | ホワイトソックス | アウェイ |
6/7(金) 19:10 | 6/8(土) 9:10 | ホワイトソックス | アウェイ |
6/8(土) 15:10 | 6/9(日) 5:10 | ホワイトソックス | アウェイ |
6/9(日) 13:10 | 6/10(月) 3:10 | ホワイトソックス | アウェイ |
6/11(火) 19:10 | 6/12(水) 8:10 | フィリーズ | ホーム |
6/12(水) 19:10 | 6/13(木) 8:10 | フィリーズ | ホーム |
6/13(木) 19:10 | 6/14(金) 8:10 | フィリーズ | ホーム |
6/14(金) 19:10 | 6/15(土) 8:10 | ヤンキース | ホーム |
6/15(土) 19:15 | 6/16(日) 8:15 | ヤンキース | ホーム |
6/16(日) 19:10 | 6/17(月) 8:10 | ヤンキース | ホーム |
6/17(月) 19:07 | 6/18(火) 8:07 | ブルージェイズ | アウェイ |
6/18(火) 19:07 | 6/19(水) 8:07 | ブルージェイズ | アウェイ |
6/19(水) 19:07 | 6/20(木) 8:07 | ブルージェイズ | アウェイ |
6/21(金) 19:10 | 6/22(土) 8:10 | レッズ | アウェイ |
6/22(土) 16:10 | 6/23(日) 5:10 | レッズ | アウェイ |
6/23(日) 13:40 | 6/24(月) 2:40 | レッズ | アウェイ |
6/24(月) 19:10 | 6/25(火) 8:10 | ブルージェイズ | ホーム |
6/25(火) 19:10 | 6/26(水) 8:10 | ブルージェイズ | ホーム |
6/26(水) 19:10 | 6/27(木) 8:10 | ブルージェイズ | ホーム |
6/28(金) 19:10 | 6/29(土) 8:10 | パドレス | ホーム |
6/29(土) 16:10 | 6/30(日) 5:10 | パドレス | ホーム |
6/30(日) 13:35 | 7/1(月) 2:35 | パドレス | ホーム |
7/2(火) 18:40 | 7/3(水) 7:40 | マーリンズ | アウェイ |
7/3(水) 18:40 | 7/4(木) 7:40 | マーリンズ | アウェイ |
7/4(木) 13:10 | 7/5(金) 2:10 | マーリンズ | アウェイ |
7/5(金) 19:05 | 7/6(土) 8:05 | ヤンキース | アウェイ |
7/6(土) 13:05 | 7/7(日) 2:05 | ヤンキース | アウェイ |
7/7(日) 13:35 | 7/8(月) 2:35 | ヤンキース | アウェイ |
7/9(火) 19:10 | 7/10(水) 8:10 | アスレチックス | ホーム |
7/10(水) 19:10 | 7/11(木) 8:10 | アスレチックス | ホーム |
7/11(木) 19:10 | 7/12(金) 8:10 | アスレチックス | ホーム |
7/12(金) 19:10 | 7/13(土) 8:10 | ロイヤルズ | ホーム |
7/13(土) 16:10 | 7/14(日) 5:10 | ロイヤルズ | ホーム |
7/14(日) 13:35 | 7/15(月) 2:35 | ロイヤルズ | ホーム |
7/19(金) 19:10 | 7/20(土) 11:10 | ドジャース | アウェイ |
7/20(土) 16:15 | 7/21(日) 8:15 | ドジャース | アウェイ |
7/21(日) 13:10 | 7/22(月) 5:10 | ドジャース | アウェイ |
7/22(月) 18:40 | 7/23(火) 9:40 | ロッキーズ | アウェイ |
7/23(火) 18:40 | 7/24(水) 9:40 | ロッキーズ | アウェイ |
7/24(水) 13:10 | 7/25(木) 4:10 | ロッキーズ | アウェイ |
7/26(金) 19:10 | 7/27(土) 8:10 | ヤンキース | ホーム |
7/27(土) 19:15 | 7/28(日) 8:15 | ヤンキース | ホーム |
7/28(日) 13:35 | 7/29(月) 2:35 | ヤンキース | ホーム |
7/29(月) 19:10 | 7/30(火) 8:10 | マリナーズ | ホーム |
7/30(火) 19:10 | 7/31(水) 8:10 | マリナーズ | ホーム |
7/31(水) 16:10 | 8/1(木) 5:10 | マリナーズ | ホーム |
8/2(金) 19:05 | 8/3(土) 9:05 | レンジャーズ | アウェイ |
8/3(土) 18:05 | 8/4(日) 8:05 | レンジャーズ | アウェイ |
8/4(日) 13:35 | 8/5(月) 3:35 | レンジャーズ | アウェイ |
8/5(月) 19:10 | 8/6(火) 9:10 | ロイヤルズ | アウェイ |
8/6(火) 19:10 | 8/7(水) 9:10 | ロイヤルズ | アウェイ |
8/7(水) 19:10 | 8/8(木) 9:10 | ロイヤルズ | アウェイ |
8/9(金) 19:10 | 8/10(土) 8:10 | アストロズ | ホーム |
8/10(土) 16:10 | 8/11(日) 5:10 | アストロズ | ホーム |
8/11(日) 13:35 | 8/12(月) 2:35 | アストロズ | ホーム |
8/12(月) 19:10 | 8/13(火) 8:10 | レンジャーズ | ホーム |
8/13(火) 19:10 | 8/14(水) 8:10 | レンジャーズ | ホーム |
8/14(水) 18:10 | 8/15(木) 7:10 | レンジャーズ | ホーム |
8/15(木) 18:35 | 8/16(金) 7:35 | オリオールズ | アウェイ |
8/16(金) 19:05 | 8/17(土) 8:05 | オリオールズ | アウェイ |
8/17(土) 16:05 | 8/18(日) 5:05 | オリオールズ | アウェイ |
8/18(日) 13:35 | 8/19(月) 2:35 | オリオールズ | アウェイ |
8/19(月) 19:10 | 8/20(火) 9:10 | アストロズ | アウェイ |
8/20(火) 19:10 | 8/21(水) 9:10 | アストロズ | アウェイ |
8/21(水) 13:10 | 8/22(木) 3:10 | アストロズ | アウェイ |
8/23(金) 19:10 | 8/24(土) 8:10 | Dバックス | ホーム |
8/24(土) 16:10 | 8/25(日) 5:10 | Dバックス | ホーム |
8/25(日) 13:35 | 8/26(月) 2:35 | Dバックス | ホーム |
8/26(月) 19:10 | 8/27(火) 8:10 | ブルージェイズ | ホーム |
8/27(火) 19:10 | 8/28(水) 8:10 | ブルージェイズ | ホーム |
8/28(水) 19:10 | 8/29(木) 8:10 | ブルージェイズ | ホーム |
8/29(木) 19:10 | 8/30(金) 8:10 | ブルージェイズ | ホーム |
8/30(金) 18:40 | 8/31(土) 7:40 | タイガース | アウェイ |
8/31(土) 18:10 | 9/1(日) 7:10 | タイガース | アウェイ |
9/1(日) 13:40 | 9/2(月) 2:40 | タイガース | アウェイ |
9/2(月) 19:10 | 9/3(火) 8:10 | メッツ | アウェイ |
9/3(火) 19:10 | 9/4(水) 8:10 | メッツ | アウェイ |
9/4(水) 19:10 | 9/5(木) 8:10 | メッツ | アウェイ |
9/6(金) 19:10 | 9/7(土) 8:10 | ホワイトソックス | ホーム |
9/7(土) 19:15 | 9/8(日) 8:15 | ホワイトソックス | ホーム |
9/8(日) 13:35 | 9/9(月) 2:35 | ホワイトソックス | ホーム |
9/9(月) 19:10 | 9/10(火) 8:10 | オリオールズ | ホーム |
9/10(火) 19:10 | 9/11(水) 8:10 | オリオールズ | ホーム |
9/11(水) 19:10 | 9/12(木) 8:10 | オリオールズ | ホーム |
9/12(木) 19:05 | 9/13(金) 8:05 | ヤンキース | アウェイ |
9/13(金) 19:05 | 9/14(土) 8:05 | ヤンキース | アウェイ |
9/14(土) 13:05 | 9/15(日) 2:05 | ヤンキース | アウェイ |
9/15(日) 13:35 | 9/16(月) 2:35 | ヤンキース | アウェイ |
9/17(火) 18:50 | 9/18(水) 7:50 | レイズ | アウェイ |
9/18(水) 18:50 | 9/19(木) 7:50 | レイズ | アウェイ |
9/19(木) 18:50 | 9/20(金) 7:50 | レイズ | アウェイ |
9/20(金) 19:10 | 9/21(土) 8:10 | ツインズ | ホーム |
9/21(土) 16:10 | 9/22(日) 5:10 | ツインズ | ホーム |
9/22(日) 13:35 | 9/23(月) 2:35 | ツインズ | ホーム |
9/23(月) 19:07 | 9/24(火) 8:07 | ブルージェイズ | アウェイ |
9/24(火) 19:07 | 9/25(水) 8:07 | ブルージェイズ | アウェイ |
9/25(水) 19:07 | 9/26(木) 8:07 | ブルージェイズ | アウェイ |
9/27(金) 19:10 | 9/28(土) 8:10 | レイズ | ホーム |
9/28(土) 16:10 | 9/29(日) 5:10 | レイズ | ホーム |
9/29(日) 15:05 | 9/30(月) 4:05 | レイズ | ホーム |
その他の日本人メジャーリーガー所属チームの日程は?
吉田正尚が日本人投手と対戦するのはいつ?
吉田正尚vs日本人投手の日程はこのようになっています。
- 4/26(金)~4/28(日):カブス戦(今永)
- 5/30(木)~6/2(日):タイガース戦(前田)
- 6/17(月)~6/19(水):ブルージェイズ戦(菊池)
- 6/24(月)~6/26(水):ブルージェイズ戦(菊池)
- 6/28(金)~6/30(日):パドレス戦(ダルビッシュ・松井)
- 7/19(金)~7/21(日):ドジャース戦(山本)
- 8/26(月)~8/29(木):ブルージェイズ戦(菊池)
- 8/30(金)~9/1(日):タイガース戦(前田)
- 9/2(月)~9/4(水):メッツ戦(千賀・藤浪)
- 9/23(月)~9/25(水):ブルージェイズ戦(菊池)
*日付は現地時間。
メジャーリーグの対戦試合数は、多い順に同リーグ同地区>同リーグ他地区>他リーグ(インターリーグ)となっており、必然的に同リーグ同地区所属の選手とは対戦が多くなります。
すなわち一番対戦機会が多いのは同リーグ同地区所属の菊池で4カード分。
次に同リーグ他地区所属の前田で2カード。ナ・リーグ所属の投手は1カードずつとなります。
【2024年現役】日本人メジャーリーガーは何人?年俸ランキングと成績一覧!
2023年オフ、さらに山本、松井、今永、上沢の4名がメジャーへ移籍、2024年の日本人メジャーリーガーは総勢13人となります。 日本代表の括りでヌートバーを入れると14人…
2024年のレッドソックスは最大何連戦?
2024年のレッドソックスは最大で13連戦があります。
10連戦以上の長期連戦は以下の通り。
- 4/9(火)~4/21(日):13連戦
- 5/10(金)~5/22(水):13連戦
- 5/24(金)~6/2(日):10連戦
- 8/9(金)~8/21(水):13連戦
- 8/23(金)~9/4(水):13連戦
- 9/6(金)~9/15(日):10連戦
*日付は現地時間。
5月に1回山場があり、13連戦後に1日休んで10連戦。
その後しばらく長期連戦はなく、8月から9月にかけて一番の山場がやってきます。
8月9日に始まる13連戦を皮切りに、1日休んでまた13連戦、1日休んでまた10連戦という連戦地獄。
9月になればロースター枠拡大で多少は楽になりますが、連戦期間中の投手運用にはかなり頭を悩ませそうです。
【2024年】メジャーリーグ年間日程【キャンプ/オープン戦/開幕/シーズン/オールスター/ワールドシリーズ】
2023年は8名の日本人が所属し、2024年も山本由伸など日本を代表する選手が挑戦予定のメジャーリーグ(MLB)。 この記事では、2024年のメジャーリーグ年間スケジュール(…