東北楽天ゴールデンイーグルス
富岡久貴の年俸推移・生涯年俸
1973年5月8日生まれ
生涯年俸
1億3,700万円
ランキングでの順位
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007NPB | 33歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 850万円 | −50万円 | 576位 › | 57位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2006NPB | 32歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 900万円 | ±0円 | 540位 › | 47位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2005NPB | 31歳 | 西武ライオンズ | 900万円 | −500万円 | 559位 › | 45位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2004NPB | 30歳 | 横浜ベイスターズ | 1,400万円 | +400万円 | 442位 › | 35位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2003NPB | 29歳 | 横浜ベイスターズ | 1,000万円 | ±0円 | 515位 › | 44位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2002NPB | 28歳 | 西武ライオンズ | 1,000万円 | +50万円 | 505位 › | 46位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2001NPB | 27歳 | 西武ライオンズ | 950万円 | −50万円 | 541位 › | 53位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2000NPB | 26歳 | 西武ライオンズ | 1,000万円 | −100万円 | 494位 › | 41位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1999NPB | 25歳 | 西武ライオンズ | 1,100万円 | ±0円 | 407位 › | 38位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1998NPB | 24歳 | 広島東洋カープ | 1,100万円 | ±0円 | 407位 › | 30位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1997NPB | 23歳 | 西武ライオンズ | 1,100万円 | −100万円 | 309位 › | 32位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1996NPB | 22歳 | 西武ライオンズ | 1,200万円 | ±0円 | 282位 › | 31位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1995NPB | 21歳 | 西武ライオンズ | 1,200万円 | — | 273位 › | 28位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2007NPB楽天850万円
年齢33歳
前年比−50万円
NPB順位576位
楽天内順位57位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2006NPB楽天900万円
年齢32歳
前年比±0円
NPB順位540位
楽天内順位47位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2005NPB西武900万円
年齢31歳
前年比−500万円
NPB順位559位
西武内順位45位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2004NPB横浜1,400万円
年齢30歳
前年比+400万円
NPB順位442位
横浜内順位35位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2003NPB横浜1,000万円
年齢29歳
前年比±0円
NPB順位515位
横浜内順位44位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2002NPB西武1,000万円
年齢28歳
前年比+50万円
NPB順位505位
西武内順位46位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2001NPB西武950万円
年齢27歳
前年比−50万円
NPB順位541位
西武内順位53位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2000NPB西武1,000万円
年齢26歳
前年比−100万円
NPB順位494位
西武内順位41位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1999NPB西武1,100万円
年齢25歳
前年比±0円
NPB順位407位
西武内順位38位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1998NPB広島1,100万円
年齢24歳
前年比±0円
NPB順位407位
広島内順位30位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1997NPB西武1,100万円
年齢23歳
前年比−100万円
NPB順位309位
西武内順位32位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1996NPB西武1,200万円
年齢22歳
前年比±0円
NPB順位282位
西武内順位31位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1995NPB西武1,200万円
年齢21歳
前年比—
NPB順位273位
西武内順位28位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2006年 | トレードで東北楽天ゴールデンイーグルスへ移籍 |
| 2005年 | 自由契約を経て西武ライオンズへ移籍 |
| 2003年 | 横浜ベイスターズへ移籍 |
| 1999年 | 西武ライオンズへ移籍 |
| 1998年 | 広島東洋カープへ移籍 |
| 1994年 | ドラフト1位で西武ライオンズに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 横浜 | 4 | 1勝0敗 | 4 1/3 | 0.00 | 2 | 2 |
| 2003 | 横浜 | 38 | 0勝3敗 | 53 1/3 | 4.05 | 22 | 38 |
| 2002 | 西武 | 2 | 0勝0敗 | 7 1/3 | 4.91 | 8 | 2 |
| 2001 | 西武 | 1 | 0勝0敗 | 1 | 18.00 | 4 | 1 |
| 2000 | 西武 | 8 | 0勝1敗 | 8 2/3 | 4.15 | 11 | 8 |
| 1998 | 広島 | 16 | 0勝0敗 | 21 | 4.29 | 20 | 24 |
| 1997 | 西武 | 5 | 0勝0敗 | 1 | 0.00 | 2 | 0 |
| 1996 | 西武 | 1 | 0勝0敗 | 3 | 9.00 | 2 | 1 |
| 1995 | 西武 | 1 | 0勝0敗 | 1 | 0.00 | 1 | 1 |
| 通算 | — | 76 | 1勝4敗 | 100 2/3 | 4.20 | 72 | 77 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 横浜 | 4 | 1勝0敗 | 0.00 | |
|
投球回4 1/3
与四球2
奪三振2
|
|||||
| 2003 | 横浜 | 38 | 0勝3敗 | 4.05 | |
|
投球回53 1/3
与四球22
奪三振38
|
|||||
| 2002 | 西武 | 2 | 0勝0敗 | 4.91 | |
|
投球回7 1/3
与四球8
奪三振2
|
|||||
| 2001 | 西武 | 1 | 0勝0敗 | 18.00 | |
|
投球回1
与四球4
奪三振1
|
|||||
| 2000 | 西武 | 8 | 0勝1敗 | 4.15 | |
|
投球回8 2/3
与四球11
奪三振8
|
|||||
| 1998 | 広島 | 16 | 0勝0敗 | 4.29 | |
|
投球回21
与四球20
奪三振24
|
|||||
| 1997 | 西武 | 5 | 0勝0敗 | 0.00 | |
|
投球回1
与四球2
奪三振0
|
|||||
| 1996 | 西武 | 1 | 0勝0敗 | 9.00 | |
|
投球回3
与四球2
奪三振1
|
|||||
| 1995 | 西武 | 1 | 0勝0敗 | 0.00 | |
|
投球回1
与四球1
奪三振1
|
|||||
| 通算 | — | 76 | 1勝4敗 | 4.20 | |
|
投球回100 2/3
与四球72
奪三振77
|
|||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 楽天 | 16 | 0勝1敗 | 18 1/3 | 3.44 | 10 | 14 |
| 2006 | 楽天 | 42 | 2勝1敗 | 35 | 3.09 | 10 | 29 |
| 2005 | 西武 | 31 | 2勝1敗 | 29 | 3.41 | 22 | 34 |
| 通算 | — | 89 | 4勝3敗 | 82 1/3 | 3.28 | 42 | 77 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 楽天 | 16 | 0勝1敗 | 3.44 | |
|
投球回18 1/3
与四球10
奪三振14
|
|||||
| 2006 | 楽天 | 42 | 2勝1敗 | 3.09 | |
|
投球回35
与四球10
奪三振29
|
|||||
| 2005 | 西武 | 31 | 2勝1敗 | 3.41 | |
|
投球回29
与四球22
奪三振34
|
|||||
| 通算 | — | 89 | 4勝3敗 | 3.28 | |
|
投球回82 1/3
与四球42
奪三振77
|
|||||
※成績は2026年9月19日時点