2023年の総年俸が25億748万円で、全球団の年俸ランキングで7位の横浜DeNA。
この記事では、横浜DeNAベイスターズ全選手の年俸ランキングやFA補償の年俸ランクについて紹介していきます。
【2023年】横浜DeNAベイスターズの年俸ランキング
2023年の横浜DeNAベイスターズの年俸ランキングがこちら。
順位 | 選手名 | 推定年俸 | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 投打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バウアー | 4億500万円 | 投手 | 1年 | 32歳 | 1991/1/17 | 右右 |
2 | オースティン | 3億9000万円 | 外野手 | 4年 | 31歳 | 1991/9/6 | 右右 |
3 | ソト | 3億2500万円 | 内野手 | 6年 | 34歳 | 1989/2/28 | 右右 |
4 | 山﨑 康晃 | 3億円 | 投手 | 9年 | 30歳 | 1992/10/2 | 右右 |
5 | エスコバー | 2億6000万円 | 投手 | 7年 | 31歳 | 1992/4/22 | 左左 |
6 | 宮﨑 敏郎 | 2億円 | 内野手 | 11年 | 34歳 | 1988/12/12 | 右右 |
7 | 佐野 恵太 | 1億7000万円 | 外野手 | 7年 | 28歳 | 1994/11/28 | 右左 |
8 | 今永 昇太 | 1億4000万円 | 投手 | 8年 | 29歳 | 1993/9/1 | 左左 |
9 | 三嶋 一輝 | 1億2000万円 | 投手 | 11年 | 33歳 | 1990/5/7 | 右両 |
9 | 牧 秀悟 | 1億2000万円 | 内野手 | 3年 | 25歳 | 1998/4/21 | 右右 |
9 | 桑原 将志 | 1億2000万円 | 外野手 | 12年 | 29歳 | 1993/7/21 | 右右 |
9 | ウェンデルケン | 1億2000万円 | 投手 | 1年 | 30歳 | 1993/3/24 | 右右 |
9 | ガゼルマン | 1億2000万円 | 投手 | 2年 | 29歳 | 1993/7/18 | 右右 |
14 | 伊藤 光 | 1億1000万円 | 捕手 | 16年 | 34歳 | 1989/4/23 | 右右 |
15 | 伊勢 大夢 | 9200万円 | 投手 | 4年 | 25歳 | 1998/3/7 | 右右 |
16 | 大貫 晋一 | 8800万円 | 投手 | 5年 | 29歳 | 1994/2/3 | 右右 |
17 | 大和 | 8000万円 | 内野手 | 18年 | 35歳 | 1987/11/5 | 右右 |
18 | 石田 健大 | 6200万円 | 投手 | 9年 | 30歳 | 1993/3/1 | 左左 |
18 | 濵口 遥大 | 6200万円 | 投手 | 7年 | 28歳 | 1995/3/16 | 左左 |
20 | 柴田 竜拓 | 5600万円 | 内野手 | 8年 | 29歳 | 1993/12/16 | 右左 |
21 | 大田 泰示 | 5000万円 | 外野手 | 15年 | 33歳 | 1990/6/9 | 右右 |
21 | 京田 陽太 | 5000万円 | 内野手 | 7年 | 29歳 | 1994/4/20 | 右左 |
23 | 神里 和毅 | 4500万円 | 外野手 | 6年 | 29歳 | 1994/1/17 | 右左 |
23 | 入江 大生 | 4500万円 | 投手 | 3年 | 24歳 | 1998/8/26 | 右右 |
25 | 戸柱 恭孝 | 4000万円 | 捕手 | 8年 | 33歳 | 1990/4/11 | 右左 |
26 | 楠本 泰史 | 3600万円 | 外野手 | 6年 | 27歳 | 1995/7/7 | 右左 |
27 | アンバギー | 3500万円 | 外野手 | 1年 | 28歳 | 1994/10/24 | 右右 |
27 | 関根 大気 | 3500万円 | 外野手 | 10年 | 28歳 | 1995/6/28 | 左左 |
27 | 森原 康平 | 3500万円 | 投手 | 7年 | 31歳 | 1991/12/26 | 右左 |
27 | 田中 健二朗 | 3500万円 | 投手 | 16年 | 33歳 | 1989/9/18 | 左左 |
31 | 上茶谷 大河 | 3400万円 | 投手 | 5年 | 26歳 | 1996/8/31 | 右右 |
32 | 平田 真吾 | 3300万円 | 投手 | 10年 | 33歳 | 1989/8/29 | 右右 |
33 | 京山 将弥 | 2790万円 | 投手 | 7年 | 25歳 | 1998/7/4 | 右右 |
34 | 東 克樹 | 2610万円 | 投手 | 6年 | 27歳 | 1995/11/29 | 左左 |
35 | 坂本 裕哉 | 2300万円 | 投手 | 4年 | 25歳 | 1997/7/28 | 左左 |
36 | 森 敬斗 | 2000万円 | 内野手 | 4年 | 21歳 | 2002/1/28 | 右左 |
36 | 平良 拳太郎 | 2000万円 | 投手 | 10年 | 27歳 | 1995/7/12 | 右右 |
38 | 藤田 一也 | 1800万円 | 内野手 | 19年 | 41歳 | 1982/7/3 | 右左 |
39 | 蝦名 達夫 | 1600万円 | 外野手 | 4年 | 25歳 | 1997/9/20 | 右右 |
39 | 田中 俊太 | 1600万円 | 内野手 | 6年 | 29歳 | 1993/8/18 | 右左 |
41 | 徳山 壮磨 | 1200万円 | 投手 | 2年 | 24歳 | 1999/6/6 | 右右 |
41 | 小園 健太 | 1200万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 2003/4/9 | 右右 |
41 | 吉野 光樹 | 1200万円 | 投手 | 1年 | 24歳 | 1998/7/19 | 右右 |
44 | 松尾 汐恩 | 1100万円 | 捕手 | 1年 | 18歳 | 2004/7/6 | 右右 |
45 | 櫻井 周斗 | 1040万円 | 投手 | 6年 | 24歳 | 1999/6/25 | 左左 |
46 | 山本 祐大 | 1030万円 | 捕手 | 6年 | 24歳 | 1998/9/11 | 右右 |
47 | 宮國 椋丞 | 940万円 | 投手 | 13年 | 31歳 | 1992/4/17 | 右右 |
48 | 知野 直人 | 910万円 | 内野手 | 5年 | 24歳 | 1999/2/16 | 右右 |
48 | 林 琢真 | 910万円 | 内野手 | 1年 | 22歳 | 2000/8/24 | 右左 |
50 | 阪口 皓亮 | 900万円 | 投手 | 6年 | 23歳 | 1999/8/15 | 右左 |
50 | 笠原 祥太郎 | 900万円 | 投手 | 7年 | 28歳 | 1995/3/17 | 左左 |
52 | 三浦 銀二 | 870万円 | 投手 | 2年 | 23歳 | 1999/12/30 | 右右 |
53 | 橋本 達弥 | 780万円 | 投手 | 1年 | 22歳 | 2000/7/18 | 右右 |
54 | 中川 虎大 | 760万円 | 投手 | 6年 | 23歳 | 1999/10/2 | 右右 |
55 | 池谷 蒼大 | 750万円 | 投手 | 3年 | 23歳 | 1999/8/2 | 左左 |
56 | 梶原 昂希 | 690万円 | 外野手 | 2年 | 23歳 | 1999/9/19 | 右左 |
57 | 勝又 温史 | 620万円 | 外野手 | 5年 | 23歳 | 2000/5/22 | 右左 |
58 | 粟飯原 龍之介 | 610万円 | 内野手 | 2年 | 19歳 | 2004/2/22 | 右左 |
59 | 東妻 純平 | 600万円 | 捕手 | 4年 | 22歳 | 2001/7/3 | 右右 |
59 | 西巻 賢二 | 600万円 | 内野手 | 6年 | 24歳 | 1999/4/22 | 右右 |
59 | 益子 京右 | 600万円 | 捕手 | 5年 | 22歳 | 2000/12/27 | 右右 |
62 | 松本 隆之介 | 560万円 | 投手 | 3年 | 20歳 | 2002/7/31 | 左左 |
62 | 小深田 大地 | 560万円 | 内野手 | 3年 | 20歳 | 2003/3/25 | 右左 |
64 | 森下 瑠大 | 510万円 | 投手 | 1年 | 18歳 | 2004/9/19 | 左左 |
64 | 髙田 琢登 | 510万円 | 投手 | 3年 | 20歳 | 2002/9/18 | 左左 |
66 | 深沢 鳳介 | 500万円 | 投手 | 2年 | 19歳 | 2003/11/5 | 右右 |
67 | 石川 達也 | 440万円 | 投手 | 3年 | 25歳 | 1998/4/15 | 左右 |
67 | 宮城 滝太 | 440万円 | 投手 | 5年 | 22歳 | 2000/7/15 | 右右 |
69 | スターリン | 370万円 | 投手 | 3年 | 24歳 | 1998/7/21 | 右右 |
70 | 上甲 凌大 | 340万円 | 捕手 | 1年 | 22歳 | 2001/1/29 | 右左 |
70 | 今野 瑠斗 | 340万円 | 投手 | 1年 | 18歳 | 2004/7/13 | 右右 |
70 | 加藤 大 | 340万円 | 投手 | 3年 | 21歳 | 2002/4/24 | 右右 |
70 | 渡辺 明貴 | 340万円 | 投手 | 1年 | 23歳 | 2000/1/29 | 右右 |
70 | 東出 直也 | 340万円 | 捕手 | 2年 | 20歳 | 2003/5/24 | 右右 |
70 | 村川 凪 | 340万円 | 外野手 | 2年 | 25歳 | 1998/6/26 | 右左 |
70 | 大橋 武尊 | 340万円 | 外野手 | 2年 | 22歳 | 2001/5/16 | 左左 |
70 | 草野 陽斗 | 340万円 | 投手 | 1年 | 19歳 | 2004/6/7 | 右右 |
70 | 蓮 | 340万円 | 内野手 | 1年 | 18歳 | 2004/7/18 | 右右 |
79 | ディアス | 250万円 | 投手 | 4年 | 24歳 | 1999/6/10 | 左左 |
79 | マルセリーノ | 250万円 | 投手 | 2年 | 21歳 | 2002/6/16 | 右右 |
DeNAの2023年契約更改予想はこちらから!【年俸予想2024】
【2023年】横浜DeNAで複数年契約中の選手は誰?
横浜DeNAにおける複数年契約中の選手一覧がこちら。
選手名 | 推定年俸 | 契約年数 | 年齢 |
---|---|---|---|
オースティン | 3億9000万円 | 3年契約2年目 | 31歳 |
ソト | 3億2500万円 | 3年契約3年目 | 34歳 |
山﨑 康晃 | 3億円 | 6年契約1年目 | 30歳 |
エスコバー | 2億6000万円 | 2年契約2年目 | 31歳 |
宮﨑 敏郎 | 2億円 | 6年契約2年目 | 34歳 |
三嶋 一輝 | 1億2000万円 | 3年契約2年目 | 33歳 |
桑原 将志 | 1億2000万円 | 4年契約2年目 | 29歳 |
伊藤 光 | 1億1000万円 | 4年契約4年目 | 34歳 |
大和 | 8000万円 | 2年契約2年目 | 35歳 |
9人の複数年契約選手を抱える
横浜DeNAには、6人の日本人と3人の外国人の合計9人の複数年契約選手がいます。
複数年契約選手が多めですが、これによりFAによる他球団への移籍を防いでいます。(後述)
【2023年】横浜DeNAの選手のFAの年俸ランクは?
FAの補償で用いる年俸ランクは、外国人選手を除いた年俸1~3位がAランク、4~10位がBランク、11位以降がCランクとなります。
2023年の横浜DeNAのFAランク一覧(Bランクまで)がこちら。
ランク | 選手名 | 推定年俸 | FA権有無 | 守備 | 年数 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 山﨑 康晃 | 3億円 | 海外FA権取得予定 | 投手 | 9年 | 30歳 |
A | 宮﨑 敏郎 | 2億円 | 海外FA権 | 内野手 | 11年 | 34歳 |
A | 佐野 恵太 | 1億7000万円 | 未取得 | 外野手 | 7年 | 28歳 |
B | 今永 昇太 | 1億4000万円 | 国内FA権 | 投手 | 8年 | 29歳 |
B | 三嶋 一輝 | 1億2000万円 | 国内FA権 | 投手 | 11年 | 33歳 |
B | 牧 秀悟 | 1億2000万円 | 未取得 | 内野手 | 3年 | 25歳 |
B | 桑原 将志 | 1億2000万円 | 海外FA権取得予定 | 外野手 | 12年 | 29歳 |
B | 伊藤 光 | 1億1000万円 | 海外FA権 | 捕手 | 16年 | 34歳 |
B | 伊勢 大夢 | 9200万円 | 未取得 | 投手 | 4年 | 25歳 |
B | 大貫 晋一 | 8800万円 | 未取得 | 投手 | 5年 | 29歳 |
複数年契約で流出防止
先述の通り、横浜DeNAは生え抜きの主力選手と複数年契約を締結し、ほとんどの選手のFAでの他球団への流出を防ぐことに成功しています。
現在のDeNAの年俸ランクがAランクとBランクの選手の中で、FA権を行使可能なのは今永投手と伊藤選手の2名。
エースの今永投手は、国内FA権を所持しているものの国内移籍は眼中になく、メジャー志向と言われています。
様々な報道によれば、今オフにでもポスティングでメジャー挑戦することが濃厚で、年俸は10倍に跳ね上がるとも言われています。
仮に千賀投手と同等の7500万ドル規模の契約を手にした場合、DeNAは譲渡金として約16億円を手に入れることになります。
ポスティングのルールについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
伊藤選手は2023年で4年契約が終わり、かつ海外FA権を所持している状態。
もしFA権を行使して他球団が獲得した場合、獲得した球団は下記の補償が発生することになります。
「年俸額の0.6倍の金銭補償のみ」もしくは「年俸額の0.4倍の金銭補償+人的補償」
【2023年】横浜DeNAベイスターズの年俸ランキング!FAの年俸ランクは?【まとめ】
この記事では、横浜DeNAベイスターズ全選手の年俸ランキングやFA補償の年俸ランクについて紹介しました。
2023年のプロ野球全球団の年俸ランキングは、こちらの記事でお読みいただけます。