トッププレイヤーの年俸が数十億円規模に達するメジャーリーグ。
そんなスーパースターがひしめくMLBにおいて、大谷翔平の年俸は2023年オフにも歴代の年俸ランキングで1位に躍り出ると予想されています。
この記事では、MLB歴代年俸ランキングや生涯年俸ランキングを紹介していきます。
【MLB】歴代高額年俸ランキング
メジャーリーグの歴代の高額年俸(年度別)ランキングがこちら。
順位 | 年俸額(ドル) | 年俸額(円) | 選手名 | チーム | 年度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $43,333,333 | 52億円 | マックス・シャーザー | NYM | 2022-2023 |
1 | $43,333,333 | 52億円 | ジャスティン・バーランダー | NYM | 2023 |
3 | $40,000,000 | 48億円 | アーロン・ジャッジ | NYY | 2023 |
4 | $38,571,428 | 46億3000万円 | アンソニー・レンドン | LAA | 2023 |
5 | $38,333,333 | 46億円 | ステファン・ストラスバーグ | WSN | 2019 |
6 | $37,666,666 | 45億2000万円 | マイク・トラウト | LAA | 2020 |
7 | $37,505,562 | 45億1000万円 | マックス・シャーザー | WSN | 2019 |
8 | $37,116,667 | 44億6000万円 | マイク・トラウト | LAA | 2021-2023 |
9 | $36,571,429 | 43億9000万円 | アンソニー・レンドン | LAA | 2022 |
10 | $36,000,000 | 43億2000万円 | ゲリット・コール | NYY | 2020-2023 |
11 | $35,920,616 | 43億2000万円 | マックス・シャーザー | WSN | 2020 |
12 | $35,571,429 | 42億7000万円 | クレイトン・カーショウ | LAD | 2017-2018 |
13 | $35,500,000 | 42億6000万円 | ジェイコブ・デグロム | NYM | 2021-2022 |
13 | $35,500,000 | 42億6000万円 | コーリー・シーガー | TEX | 2023 |
15 | $35,100,000 | 42億2000万円 | カルロス・コレア | MIN | 2022 |
16 | $35,000,000 | 42億円 | ノーラン・アレナド | COL, STL | 2020-2023 |
16 | $35,000,000 | 42億円 | ザック・グレインキー | HOU | 2020-2021 |
16 | $35,000,000 | 42億円 | ステファン・ストラスバーグ | WSN | 2020-2023 |
19 | $34,571,429 | 41億5000万円 | クレイトン・カーショウ | LAD | 2016 |
20 | $34,503,480 | 41億5000万円 | マックス・シャーザー | WSN | 2021 |
21 | $34,500,000 | 41億4000万円 | ザック・グレインキー | ARI | 2019 |
22 | $34,100,000 | 41億円 | フランシスコ・リンドア | NYM | 2022-2023 |
23 | $34,083,000 | 40億9000万円 | マイク・トラウト | LAA | 2018 |
24 | $34,000,000 | 40億8000万円 | ザック・グレインキー | ARI | 2016-2018 |
25 | $33,333,333 | 40億円 | カルロス・コレア | MIN | 2023 |
26 | $33,000,000 | 39億6000万円 | アレックス・ロドリゲス | NYY | 2009-2010 |
26 | $33,000,000 | 39億6000万円 | ジャスティン・バーランダー | HOU | 2020-2021 |
26 | $33,000,000 | 39億6000万円 | コーリー・シーガー | TEX | 2022 |
29 | $32,571,429 | 39億1000万円 | クレイトン・カーショウ | LAD | 2015 |
30 | $32,000,000 | 38億4000万円 | アレックス・ロドリゲス | NYY | 2011 |
30 | $32,000,000 | 38億4000万円 | マニー・マチャド | SDP | 2020-2022 |
30 | $32,000,000 | 38億4000万円 | デビッド・プライス | LAD | 2020-2022 |
30 | $32,000,000 | 38億4000万円 | ミゲル・カブレラ | DET | 2022-2023 |
30 | $32,000,000 | 38億4000万円 | ジャンカルロ・スタントン | NYY | 2023 |
35 | $31,333,333 | 37億6000万円 | トレバー・バウアー | LAD | 2021 |
36 | $31,000,000 | 37億2000万円 | クレイトン・カーショウ | LAD | 2019-2021 |
36 | $31,000,000 | 37億2000万円 | デビッド・プライス | BOS | 2019 |
38 | $30,500,000 | 36億6000万円 | アレックス・ブレグマン | HOU | 2023 |
39 | $30,000,000 | 36億円 | デビッド・プライス | BOS | 2016-2018 |
39 | $30,000,000 | 36億円 | ジェイク・アリエッタ | PHI | 2018 |
39 | $30,000,000 | 36億円 | ミゲル・カブレラ | DET | 2018-2021 |
39 | $30,000,000 | 36億円 | クリス・セール | BOS | 2020-2022 |
39 | $30,000,000 | 36億円 | アルバート・プホルス | LAA | 2021 |
39 | $30,000,000 | 36億円 | ジェイコブ・デグロム | TEX | 2023 |
39 | $30,000,000 | 36億円 | 大谷翔平 | LAA | 2023 |
46 | $29,666,666 | 35億6000万円 | ジョージ・スプリンガー | TOR | 2022 |
47 | $29,000,000 | 34億8000万円 | アレックス・ロドリゲス | NYY | 2012 |
47 | $29,000,000 | 34億8000万円 | ヨエニス・セステベス | NYM | 2018 |
47 | $29,000,000 | 34億8000万円 | ホセ・アルトゥーベ | HOU | 2020-2023 |
47 | $29,000,000 | 34億8000万円 | アルバート・プホルス | LAA | 2020 |
47 | $29,000,000 | 34億8000万円 | ジャンカルロ・スタントン | NYY | 2021-2022 |
52 | $28,410,000 | 34億1000万円 | ジョシュ・ハミルトン | TEX | 2016-2017 |
53 | $28,166,667 | 33億9000万円 | ジェイソン・ヘイワード | CHC | 2017-2018 |
54 | $28,071,428 | 33億7000万円 | アンソニー・レンドン | LAA | 2021 |
55 | $28,000,000 | 33億6000万円 | アレックス・ロドリゲス | NYY | 2008, 2013 |
55 | $28,000,000 | 33億6000万円 | ジャスティン・バーランダー | DET | 2015-2016 |
55 | $28,000,000 | 33億6000万円 | ミゲル・カブレラ | DET | 2016-2017 |
大谷翔平は歴代39位の高額年俸
2023年の大谷翔平選手の年俸は36億円で、これは歴代39位にあたります。
これは年俸調停権3年目で到達した年俸であり、年俸調停権を持つ選手の中では歴代最高年俸です。
今オフにはFAになりますが、FAになると更なる高額年俸に加えて長期契約が見込めます。
2023年も圧倒的な成績を残し続ける大谷選手の2024年の年俸は、5000万ドル(60億円)や6000万ドル(72億円)などの噂もあり、オフが楽しみですね。

一人だけ2000年代の選手がランクイン
年々年俸が上がっているメジャーリーグにおいて、歴代の年俸ランキングはほぼ2010年代後半以降の選手で埋め尽くされています。
その中で1人だけ2000年代の選手としてランクインしているのが、アレックス・ロドリゲス氏。
当時は世界のスポーツ界における最高年俸選手だったものの、最近はどんどん年俸が上がってきており、29位まで後退しています。
一方で、日本はこの間ほとんど年俸が上がっておらず、日本とアメリカの規模の大きさを感じざるを得ません。

【MLB】歴代生涯年俸総額ランキング
メジャーリーグにおける歴代の生涯年俸総額ランキングがこちら。
順位 | 生涯年俸額(ドル) | 生涯年俸額(日本円) | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | $400,410,623 | 480億5000万円 | ミゲル・カブレラ |
2 | $399,285,104 | 479億2000万円 | アレックス・ロドリゲス |
3 | $360,848,333 | 433億1000万円 | ジャスティン・バーランダー |
4 | $346,540,436 | 415億9000万円 | アルバート・プホルス |
5 | $338,503,000 | 406億3000万円 | ザック・グレインキー |
6 | $307,717,324 | 369億3000万円 | マックス・シャーザー |
7 | $294,701,142 | 353億7000万円 | クレイトン・カーショウ |
8 | $271,031,842 | 325億3000万円 | デビッド・プライス |
9 | $265,159,364 | 318億2000万円 | デレク・ジーター |
10 | $260,357,142 | 312億5000万円 | C.C.サバシア |
11 | $253,263,155 | 304億円 | ジョーイ・ボット |
12 | $250,450,000 | 300億6000万円 | ステファン・ストラスバーグ |
13 | $245,017,833 | 294億1000万円 | マイク・トラウト |
14 | $221,952,782 | 266億4000万円 | カルロス・ベルトラン |
15 | $219,140,000 | 263億円 | エイドリアン・ベルトレ |
16 | $218,025,000 | 261億7000万円 | ジョー・マウアー |
17 | $217,700,000 | 261億3000万円 | フェリックス・ヘルナンデス |
18 | $214,691,403 | 257億7000万円 | ロビンソン・カノ |
19 | $213,025,000 | 255億7000万円 | マーク・テシェイラ |
20 | $210,500,000 | 252億6000万円 | コール・ハメルス |
21 | $206,827,769 | 248億2000万円 | マニー・ラミレス |
22 | $204,933,000 | 246億円 | ジャンカルロ・スタントン |
23 | $201,512,500 | 241億9000万円 | ノーラン・アレナド |
24 | $201,471,666 | 241億8000万円 | ジャスティン・アップトン |
25 | $188,555,500 | 226億3000万円 | ジョン・レスター |
26 | $188,245,322 | 225億9000万円 | バリー・ボンズ |
27 | $187,958,740 | 225億6000万円 | クリス・デービス |
28 | $187,634,000 | 225億2000万円 | フレディ・フリーマン |
29 | $184,237,000 | 221億1000万円 | アダム・ウェインライト |
30 | $180,446,500 | 216億6000万円 | デビッド・ライト |
31 | $180,255,000 | 216億4000万円 | ライアン・ハワード |
32 | $180,131,500 | 216億2000万円 | ジェイソン・ヘイワード |
33 | $178,685,714 | 214億5000万円 | アンソニー・レンドン |
34 | $177,425,000 | 213億円 | クリス・セール |
35 | $176,914,500 | 212億3000万円 | プリンス・フィルダー |
36 | $175,550,019 | 210億7000万円 | ランディ・ジョンソン |
37 | $173,998,500 | 208億8000万円 | ヤディア・モリーナ |
38 | $171,706,000 | 206億1000万円 | マット・ケンプ |
39 | $171,055,000 | 205億3000万円 | トリイ・ハンター |
40 | $169,592,308 | 203億6000万円 | ブライス・ハーパー |
41 | $169,584,500 | 203億6000万円 | ゲリット・コール |
42 | $169,441,825 | 203億4000万円 | マリアノ・リベラ |
43 | $168,552,133 | 202億3000万円 | チッパー・ジョーンズ |
44 | $168,453,000 | 202億2000万円 | ジョニー・クエト |
45 | $168,301,112 | 202億円 | バスター・ポージー |
46 | $168,291,500 | 202億円 | エイドリアン・ゴンザレス |
47 | $168,008,550 | 201億7000万円 | ゲイリー・シェフィールド |
48 | $167,181,483 | 200億7000万円 | イチロー |
49 | $167,000,000 | 200億4000万円 | ダルビッシュ有 |
50 | $164,422,500 | 197億4000万円 | ジョシュ・ドナルドソン |
51 | $161,490,000 | 193億8000万円 | トッド・ヘルトン |
52 | $159,512,500 | 191億5000万円 | デビッド・オルティス |
53 | $159,268,000 | 191億2000万円 | ハンリー・ラミレス |
54 | $159,152,909 | 191億円 | マニー・マチャド |
55 | $158,917,101 | 190億8000万円 | マット・ホリデー |
56 | $157,960,000 | 189億6000万円 | アルフォンソ・ソリアーノ |
57 | $155,997,269 | 187億2000万円 | ヨハン・サンタナ |
58 | $155,000,000 | 186億円 | 田中将大 |
59 | $153,845,000 | 184億7000万円 | グレッグ・マダックス |
60 | $151,703,682 | 182億1000万円 | ケン・グリフィーJr |
そうそうたる顔ぶれが並ぶ中に、日本人選手が3名
上位に2000年代以降のスーパースターが並ぶ中、日本人選手からイチロー・ダルビッシュ・田中将大の3名がランクインしています。
田中将大投手は、7年間のMLB在籍期間で稼いだ年俸が186億円。
時代が違うとはいえグレッグ・マダックスやケン・グリフィーJrなどの往年のスーパースター以上の生涯年俸を稼ぎました。

MLB歴代年俸ランキング!メジャーリーグの最高年俸は誰?【まとめ】
この記事では、MLB歴代年俸ランキングや生涯年俸ランキングを紹介しました。
歴代高額年俸ランキングではメッツのシャーザー、バーランダーの両投手が1位。
歴代の生涯年俸額ランキングにおいては、ミゲル・カブレラ選手が1位という結果となりました。
