トッププレイヤーの年俸が数十億円規模に達するメジャーリーグ。
この記事では、MLB歴代年俸ランキングや生涯年俸ランキングを紹介していきます。
アッキー
大谷や山本は何位なのでしょうか?
目次
【MLB】歴代高額年俸ランキング
メジャーリーグの歴代の高額年俸(年度別)ランキングがこちら。
スクロールできます
順位 | 年俸額(ドル) | 年俸額(円) | 選手名 | チーム | 年度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $70,000,000 | 84億円 | 大谷翔平 | LAD | 2024-2033 |
2 | $43,333,333 | 52億円 | マックス・シャーザー | NYM | 2022-2023 |
2 | $43,333,333 | 52億円 | ジャスティン・バーランダー | NYM | 2023 |
4 | $40,000,000 | 48億円 | アーロン・ジャッジ | NYY | 2023 |
4 | $40,000,000 | 48億円 | ジェイコブ・デグロム | TEX | 2024-2025 |
6 | $38,571,428 | 46億3000万円 | アンソニー・レンドン | LAA | 2023 |
7 | $38,333,333 | 46億円 | ステファン・ストラスバーグ | WSN | 2019 |
8 | $37,666,666 | 45億2000万円 | マイク・トラウト | LAA | 2020 |
9 | $37,505,562 | 45億1000万円 | マックス・シャーザー | WSN | 2019 |
10 | $37,116,667 | 44億6000万円 | マイク・トラウト | LAA | 2021-2023 |
11 | $36,571,429 | 43億9000万円 | アンソニー・レンドン | LAA | 2022 |
12 | $36,000,000 | 43億2000万円 | ゲリット・コール | NYY | 2020-2023 |
13 | $35,920,616 | 43億2000万円 | マックス・シャーザー | WSN | 2020 |
14 | $35,571,429 | 42億7000万円 | クレイトン・カーショウ | LAD | 2017-2018 |
15 | $35,500,000 | 42億6000万円 | ジェイコブ・デグロム | NYM | 2021-2022 |
15 | $35,500,000 | 42億6000万円 | コーリー・シーガー | TEX | 2023 |
17 | $35,416,670 | 42億5000万円 | パトリック・コービン | WSH | 2024 |
18 | $35,100,000 | 42億2000万円 | カルロス・コレア | MIN | 2022 |
19 | $35,000,000 | 42億円 | ノーラン・アレナド | COL, STL | 2020-2023 |
19 | $35,000,000 | 42億円 | ザック・グレインキー | HOU | 2020-2021 |
19 | $35,000,000 | 42億円 | ステファン・ストラスバーグ | WSN | 2020-2023 |
22 | $34,571,429 | 41億5000万円 | クレイトン・カーショウ | LAD | 2016 |
23 | $34,503,480 | 41億5000万円 | マックス・シャーザー | WSN | 2021 |
24 | $34,500,000 | 41億4000万円 | ザック・グレインキー | ARI | 2019 |
25 | $34,100,000 | 41億円 | フランシスコ・リンドア | NYM | 2022-2023 |
26 | $34,083,000 | 40億9000万円 | マイク・トラウト | LAA | 2018 |
27 | $34,000,000 | 40億8000万円 | ザック・グレインキー | ARI | 2016-2018 |
28 | $33,333,333 | 40億円 | カルロス・コレア | MIN | 2023 |
29 | $33,000,000 | 39億6000万円 | アレックス・ロドリゲス | NYY | 2009-2010 |
29 | $33,000,000 | 39億6000万円 | ジャスティン・バーランダー | HOU | 2020-2021 |
29 | $33,000,000 | 39億6000万円 | コーリー・シーガー | TEX | 2022 |
32 | $32,571,429 | 39億1000万円 | クレイトン・カーショウ | LAD | 2015 |
33 | $32,000,000 | 38億4000万円 | アレックス・ロドリゲス | NYY | 2011 |
33 | $32,000,000 | 38億4000万円 | マニー・マチャド | SDP | 2020-2022 |
33 | $32,000,000 | 38億4000万円 | デビッド・プライス | LAD | 2020-2022 |
33 | $32,000,000 | 38億4000万円 | ミゲール・カブレラ | DET | 2022-2023 |
33 | $32,000,000 | 38億4000万円 | ジャンカルロ・スタントン | NYY | 2023 |
38 | $31,333,333 | 37億6000万円 | トレバー・バウアー | LAD | 2021 |
39 | $31,000,000 | 37億2000万円 | クレイトン・カーショウ | LAD | 2019-2021 |
39 | $31,000,000 | 37億2000万円 | デビッド・プライス | BOS | 2019 |
39 | $31,000,000 | 37億2000万円 | フアン・ソト | NYY | 2024 |
42 | $30,500,000 | 36億6000万円 | アレックス・ブレグマン | HOU | 2023-2024 |
43 | $30,000,000 | 36億円 | ムーキー・ベッツ | LAD | 2024-2027 |
43 | $30,000,000 | 36億円 | デビッド・プライス | BOS | 2016-2018 |
43 | $30,000,000 | 36億円 | ジェイク・アリエッタ | PHI | 2018 |
43 | $30,000,000 | 36億円 | ミゲール・カブレラ | DET | 2018-2021 |
43 | $30,000,000 | 36億円 | クリス・セール | BOS | 2020-2022 |
43 | $30,000,000 | 36億円 | アルバート・プホルス | LAA | 2021 |
43 | $30,000,000 | 36億円 | ジェイコブ・デグロム | TEX | 2023 |
43 | $30,000,000 | 36億円 | 大谷翔平 | LAA | 2023 |
大谷翔平は歴代1位に!
2023年時点では、大谷翔平選手の年俸は36億円で歴代39位相当。
これは年俸調停権3年目で到達した年俸であり、年俸調停権を持つ選手の中では歴代最高年俸(当時)でした。
FA権を得た23年オフに、市場最高額となる10年7億ドルの超大型契約でドジャースへ移籍したことで1位を奪還。
これまでのMLB最高年俸額は4333万3333ドルでしたが、それを大幅に更新するものとなりました。
後払いの金額など新契約の内容については下記の記事で詳しく解説しています。
【2024年】大谷翔平の年俸推移!新しい契約内容や生涯獲得年俸は?
2021年にMVP獲得、2022年からは大谷ルールも適用され、ますます価値が高まっているエンゼルス・大谷翔平選手。 大谷翔平選手って一体いくらもらってるの?と気になる方…
一人だけ2000年代の選手がランクイン
年々年俸が上がっているメジャーリーグにおいて、歴代の年俸ランキングはほぼ2010年代後半以降の選手で埋め尽くされています。
その中で1人だけ2000年代の選手としてランクインしているのが、アレックス・ロドリゲス氏。
当時は世界のスポーツ界における最高年俸選手だったものの、最近はどんどん年俸が上がってきており、29位まで後退しています。
一方で、日本はこの間ほとんど年俸が上がっておらず、日本とアメリカの規模の大きさを感じざるを得ません。
【歴代】日本プロ野球の年俸ランキング!最高額は誰?
成功すれば億を超える年俸がもらえる豪華な世界、プロ野球。 トップ中のトップの選手は一体いくらもらってるの?と気になりますよね。 そこでこの記事では、歴代日本プ…
【MLB】歴代生涯年俸総額ランキング
メジャーリーグにおける歴代の生涯年俸総額ランキングがこちら。
スクロールできます
順位 | 生涯年俸額(ドル) | 生涯年俸額(日本円) | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | $400,410,623 | 480億5000万円 | ミゲル・カブレラ |
2 | $399,285,104 | 479億2000万円 | アレックス・ロドリゲス |
3 | $360,848,333 | 433億1000万円 | ジャスティン・バーランダー |
4 | $346,540,436 | 415億9000万円 | アルバート・プホルス |
5 | $338,503,000 | 406億3000万円 | ザック・グレインキー |
6 | $307,717,324 | 369億3000万円 | マックス・シャーザー |
7 | $294,701,142 | 353億7000万円 | クレイトン・カーショウ |
8 | $271,031,842 | 325億3000万円 | デビッド・プライス |
9 | $265,159,364 | 318億2000万円 | デレク・ジーター |
10 | $260,357,142 | 312億5000万円 | C.C.サバシア |
11 | $253,263,155 | 304億円 | ジョーイ・ボット |
12 | $250,450,000 | 300億6000万円 | ステファン・ストラスバーグ |
13 | $245,017,833 | 294億1000万円 | マイク・トラウト |
14 | $221,952,782 | 266億4000万円 | カルロス・ベルトラン |
15 | $219,140,000 | 263億円 | エイドリアン・ベルトレ |
16 | $218,025,000 | 261億7000万円 | ジョー・マウアー |
17 | $217,700,000 | 261億3000万円 | フェリックス・ヘルナンデス |
18 | $214,691,403 | 257億7000万円 | ロビンソン・カノ |
19 | $213,025,000 | 255億7000万円 | マーク・テシェイラ |
20 | $210,500,000 | 252億6000万円 | コール・ハメルス |
21 | $206,827,769 | 248億2000万円 | マニー・ラミレス |
22 | $204,933,000 | 246億円 | ジャンカルロ・スタントン |
23 | $201,512,500 | 241億9000万円 | ノーラン・アレナド |
24 | $201,471,666 | 241億8000万円 | ジャスティン・アップトン |
25 | $188,555,500 | 226億3000万円 | ジョン・レスター |
26 | $188,245,322 | 225億9000万円 | バリー・ボンズ |
27 | $187,958,740 | 225億6000万円 | クリス・デービス |
28 | $187,634,000 | 225億2000万円 | フレディ・フリーマン |
29 | $184,237,000 | 221億1000万円 | アダム・ウェインライト |
30 | $180,446,500 | 216億6000万円 | デビッド・ライト |
31 | $180,255,000 | 216億4000万円 | ライアン・ハワード |
32 | $180,131,500 | 216億2000万円 | ジェイソン・ヘイワード |
33 | $178,685,714 | 214億5000万円 | アンソニー・レンドン |
34 | $177,425,000 | 213億円 | クリス・セール |
35 | $176,914,500 | 212億3000万円 | プリンス・フィルダー |
36 | $175,550,019 | 210億7000万円 | ランディ・ジョンソン |
37 | $173,998,500 | 208億8000万円 | ヤディア・モリーナ |
38 | $171,706,000 | 206億1000万円 | マット・ケンプ |
39 | $171,055,000 | 205億3000万円 | トリイ・ハンター |
40 | $169,592,308 | 203億6000万円 | ブライス・ハーパー |
41 | $169,584,500 | 203億6000万円 | ゲリット・コール |
42 | $169,441,825 | 203億4000万円 | マリアノ・リベラ |
43 | $168,552,133 | 202億3000万円 | チッパー・ジョーンズ |
44 | $168,453,000 | 202億2000万円 | ジョニー・クエト |
45 | $168,301,112 | 202億円 | バスター・ポージー |
46 | $168,291,500 | 202億円 | エイドリアン・ゴンザレス |
47 | $168,008,550 | 201億7000万円 | ゲイリー・シェフィールド |
48 | $167,181,483 | 200億7000万円 | イチロー |
49 | $167,000,000 | 200億4000万円 | ダルビッシュ有 |
50 | $164,422,500 | 197億4000万円 | ジョシュ・ドナルドソン |
51 | $161,490,000 | 193億8000万円 | トッド・ヘルトン |
52 | $159,512,500 | 191億5000万円 | デビッド・オルティス |
53 | $159,268,000 | 191億2000万円 | ハンリー・ラミレス |
54 | $159,152,909 | 191億円 | マニー・マチャド |
55 | $158,917,101 | 190億8000万円 | マット・ホリデー |
56 | $157,960,000 | 189億6000万円 | アルフォンソ・ソリアーノ |
57 | $155,997,269 | 187億2000万円 | ヨハン・サンタナ |
58 | $155,000,000 | 186億円 | 田中将大 |
59 | $153,845,000 | 184億7000万円 | グレッグ・マダックス |
60 | $151,703,682 | 182億1000万円 | ケン・グリフィーJr |
そうそうたる顔ぶれが並ぶ中に、日本人選手が3名
上位に2000年代以降のスーパースターが並ぶ中、日本人選手からイチロー・ダルビッシュ・田中将大の3名がランクインしています。
田中将大投手は、7年間のMLB在籍期間で稼いだ年俸が186億円。
時代が違うとはいえグレッグ・マダックスやケン・グリフィーJrなどの往年のスーパースター以上の生涯年俸を稼ぎました。
【2024年】岩崎優の年俸推移!現在の契約内容や生涯年俸額は?
阪神の左の中継ぎエース・岩崎優投手。 この記事では、阪神・岩崎投手の2024年の年俸額や過去の年俸推移、現在の契約内容やこれまでに稼いだ総年俸額について紹介してい…
【2024年】メジャーリーグ(MLB)の年俸はなぜ高い?年俸が決まる仕組みは?
2023年オフ、大谷翔平選手が10年7億ドルという前代未聞の巨額契約を交わしたことで話題となったメジャーリーグ。 なんで次から次へとこんな巨額契約ができるの?MLBはな…