2023年の総年俸が27億3750万円で、全球団の年俸ランキングで6位の阪神タイガース。
この記事では、阪神タイガース全選手の年俸ランキングやFA補償の年俸ランクについて紹介していきます。
目次
【2023年】阪神タイガースの年俸ランキング
2023年の阪神タイガースの年俸ランキングがこちら。
スクロールできます
順位 | 選手名 | 推定年俸 | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 投打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西 勇輝 | 3億円 | 投手 | 15年 | 32歳 | 1990/11/10 | 右右 |
2 | 青柳 晃洋 | 2億4000万円 | 投手 | 8年 | 29歳 | 1993/12/11 | 右右 |
3 | 岩崎 優 | 2億円 | 投手 | 10年 | 32歳 | 1991/6/19 | 左左 |
4 | ノイジー | 1億8200万円 | 外野手 | 1年 | 28歳 | 1994/12/10 | 右右 |
4 | K・ケラー | 1億8200万円 | 投手 | 2年 | 30歳 | 1993/4/28 | 右右 |
6 | 近本 光司 | 1億7000万円 | 外野手 | 5年 | 28歳 | 1994/11/9 | 左左 |
7 | 梅野 隆太郎 | 1億6000万円 | 捕手 | 10年 | 32歳 | 1991/6/17 | 右右 |
8 | 大山 悠輔 | 1億3000万円 | 内野手 | 7年 | 28歳 | 1994/12/19 | 右右 |
9 | ビーズリー | 1億1200万円 | 投手 | 1年 | 27歳 | 1995/11/20 | 右右 |
10 | 岩貞 祐太 | 1億円 | 投手 | 10年 | 31歳 | 1991/9/5 | 左左 |
11 | 秋山 拓巳 | 8800万円 | 投手 | 14年 | 32歳 | 1991/4/26 | 右左 |
12 | 佐藤 輝明 | 8500万円 | 内野手 | 3年 | 24歳 | 1999/3/13 | 右左 |
13 | B・ケラー | 8400万円 | 投手 | 1年 | 29歳 | 1994/6/21 | 右右 |
14 | 糸原 健斗 | 8000万円 | 内野手 | 7年 | 30歳 | 1992/11/11 | 右左 |
14 | 伊藤 将司 | 8000万円 | 投手 | 3年 | 27歳 | 1996/5/8 | 左左 |
16 | ミエセス | 7000万円 | 外野手 | 1年 | 27歳 | 1995/7/13 | 右右 |
16 | 中野 拓夢 | 7000万円 | 内野手 | 3年 | 27歳 | 1996/6/28 | 右左 |
18 | ブルワー | 4865万円 | 投手 | 1年 | 30歳 | 1992/10/29 | 右右 |
19 | 湯浅 京己 | 4700万円 | 投手 | 5年 | 23歳 | 1999/7/17 | 右右 |
20 | 渡邉 諒 | 4000万円 | 内野手 | 10年 | 28歳 | 1995/4/30 | 右右 |
21 | 浜地 真澄 | 3200万円 | 投手 | 7年 | 25歳 | 1998/5/25 | 右右 |
22 | 原口 文仁 | 3100万円 | 内野手 | 14年 | 31歳 | 1992/3/3 | 右右 |
23 | 加治屋 蓮 | 3000万円 | 投手 | 10年 | 31歳 | 1991/11/25 | 右右 |
23 | 島田 海吏 | 3000万円 | 外野手 | 6年 | 27歳 | 1996/2/6 | 右左 |
25 | 馬場 皐輔 | 2950万円 | 投手 | 6年 | 28歳 | 1995/5/18 | 右右 |
26 | 坂本 誠志郎 | 2800万円 | 捕手 | 8年 | 29歳 | 1993/11/10 | 右右 |
26 | 山本 泰寛 | 2800万円 | 内野手 | 8年 | 29歳 | 1993/10/10 | 右右 |
26 | 西 純矢 | 2800万円 | 投手 | 4年 | 21歳 | 2001/9/13 | 右右 |
29 | 髙橋 遥人 | 2450万円 | 投手 | 6年 | 27歳 | 1995/11/7 | 左左 |
30 | 島本 浩也 | 2300万円 | 投手 | 13年 | 30歳 | 1993/2/14 | 左左 |
31 | 木浪 聖也 | 2100万円 | 内野手 | 5年 | 29歳 | 1994/6/15 | 右左 |
32 | 髙山 俊 | 2100万円 | 外野手 | 8年 | 30歳 | 1993/4/18 | 右左 |
33 | 二保 旭 | 2025万円 | 投手 | 15年 | 33歳 | 1990/5/18 | 右右 |
34 | 髙濱 祐仁 | 2000万円 | 外野手 | 9年 | 26歳 | 1996/8/8 | 右右 |
34 | 大竹 耕太郎 | 2000万円 | 投手 | 6年 | 28歳 | 1995/6/29 | 左左 |
36 | 才木 浩人 | 1900万円 | 投手 | 7年 | 24歳 | 1998/11/7 | 右右 |
37 | 北條 史也 | 1800万円 | 内野手 | 11年 | 28歳 | 1994/7/29 | 右右 |
38 | 植田 海 | 1800万円 | 内野手 | 9年 | 27歳 | 1996/4/19 | 右両 |
39 | 熊谷 敬宥 | 1750万円 | 内野手 | 6年 | 27歳 | 1995/11/10 | 右右 |
40 | 小林 慶祐 | 1700万円 | 投手 | 7年 | 30歳 | 1992/11/2 | 右右 |
41 | 森下 翔太 | 1600万円 | 外野手 | 1年 | 22歳 | 2000/8/14 | 右右 |
41 | 渡邉 雄大 | 1600万円 | 投手 | 6年 | 31歳 | 1991/9/19 | 左左 |
43 | 及川 雅貴 | 1500万円 | 投手 | 4年 | 22歳 | 2001/4/18 | 左左 |
44 | 小幡 竜平 | 1400万円 | 内野手 | 5年 | 22歳 | 2000/9/21 | 右左 |
45 | 小川 一平 | 1300万円 | 投手 | 4年 | 26歳 | 1997/6/3 | 右右 |
46 | 石井 大智 | 1250万円 | 投手 | 3年 | 25歳 | 1997/7/29 | 右右 |
47 | 森木 大智 | 1200万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 2003/4/17 | 右右 |
48 | 桐敷 拓馬 | 1100万円 | 投手 | 2年 | 24歳 | 1999/6/20 | 左左 |
49 | 鈴木 勇斗 | 1100万円 | 投手 | 2年 | 23歳 | 2000/3/17 | 左左 |
50 | 長坂 拳弥 | 1000万円 | 捕手 | 7年 | 29歳 | 1994/4/28 | 右右 |
50 | 板山 祐太郎 | 1000万円 | 外野手 | 8年 | 29歳 | 1994/3/27 | 右左 |
52 | 小野寺 暖 | 820万円 | 外野手 | 4年 | 25歳 | 1998/3/17 | 右右 |
53 | 豊田 寛 | 800万円 | 外野手 | 2年 | 26歳 | 1997/4/28 | 右右 |
53 | 榮枝 裕貴 | 800万円 | 捕手 | 3年 | 25歳 | 1998/5/16 | 右右 |
55 | 富田 蓮 | 750万円 | 投手 | 1年 | 21歳 | 2001/9/6 | 左左 |
55 | 村上 頌樹 | 750万円 | 投手 | 3年 | 25歳 | 1998/6/25 | 右左 |
57 | 門別 啓人 | 720万円 | 投手 | 1年 | 18歳 | 2004/7/10 | 左左 |
57 | 岡留 英貴 | 720万円 | 投手 | 2年 | 23歳 | 1999/11/7 | 右右 |
57 | 井上 広大 | 720万円 | 外野手 | 4年 | 21歳 | 2001/8/12 | 右右 |
60 | 佐藤 蓮 | 600万円 | 投手 | 3年 | 25歳 | 1998/4/11 | 右右 |
60 | 井坪 陽生 | 600万円 | 外野手 | 1年 | 18歳 | 2005/3/17 | 右右 |
60 | 髙寺 望夢 | 600万円 | 内野手 | 3年 | 20歳 | 2002/10/17 | 右左 |
60 | 望月 惇志 | 600万円 | 投手 | 8年 | 25歳 | 1997/8/2 | 右右 |
64 | 藤田 健斗 | 500万円 | 捕手 | 4年 | 21歳 | 2001/10/18 | 右右 |
64 | 茨木 秀俊 | 500万円 | 投手 | 1年 | 19歳 | 2004/6/8 | 右右 |
64 | 前川 右京 | 500万円 | 外野手 | 2年 | 20歳 | 2003/5/18 | 左左 |
64 | 遠藤 成 | 500万円 | 内野手 | 4年 | 21歳 | 2001/9/19 | 右左 |
64 | 戸井 零士 | 500万円 | 内野手 | 1年 | 18歳 | 2005/1/18 | 右右 |
69 | 中川 勇斗 | 460万円 | 捕手 | 2年 | 19歳 | 2004/1/27 | 右右 |
70 | 片山 雄哉 | 450万円 | 捕手 | 5年 | 29歳 | 1994/6/18 | 右左 |
71 | 岩田 将貴 | 440万円 | 投手 | 3年 | 25歳 | 1998/6/16 | 左左 |
72 | 川原 陸 | 420万円 | 投手 | 5年 | 22歳 | 2000/12/12 | 左左 |
73 | 野口 恭佑 | 300万円 | 外野手 | 1年 | 22歳 | 2000/7/17 | 右右 |
73 | 伊藤 稜 | 300万円 | 投手 | 2年 | 23歳 | 1999/11/8 | 左左 |
阪神の2023年契約更改予想はこちらから!【年俸予想2024】
【阪神】2023年オフの契約更改を予想!【年俸予想2024】
2023年の契約更改シーズンが到来。 阪神はこの年優勝し、年俸が大幅アップする選手が多数出る見込みとなっています。 この記事では、阪神タイガースの2024年の予想年俸…
【2023年】阪神タイガースで複数年契約中の選手は誰?
阪神タイガースにおける複数年契約中の選手一覧がこちら。
スクロールできます
阪神の年俸は意外と安い
阪神の複数年契約選手は4名のみで、計算できるピッチャーと主戦キャッチャーをしっかりキープしている状況。
2023年の阪神は若手投手の台頭が著しく、村上・才木・大竹の3投手は特に強力です。
モグルくん
大竹投手は若手というよりも新戦力ですが。
【2024年】大竹耕太郎の年俸推移と年度別成績!生涯年俸額は?
2022年の現役ドラフトで、ソフトバンクから阪神に移籍した大竹耕太郎投手。 阪神では開幕から破竹の勢いで勝利を重ねるなど大活躍していますが、一体年俸はいくらなの?…
この3人の年俸を合わせても4650万円と、先発ローテは破格の安さになっているのが大きな特徴です。
阪神の年俸ランキング1位の西投手でさえプロ野球全体で見ると19位と、ずば抜けた超高額年俸選手がいないことで年俸総額を低く抑えられています。
【2023年】阪神タイガースの選手のFAの年俸ランクは?
FAの補償で用いる年俸ランクは、外国人選手を除いた年俸1~3位がAランク、4~10位がBランク、11位以降がCランクとなります。
2023年の阪神タイガースのFAランク一覧(Bランクまで)がこちら。
スクロールできます
ランク | 選手名 | 推定年俸 | FA権有無 | 守備 | 年数 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 西 勇輝 | 3億円 | 22年行使済 | 投手 | 15年 | 32歳 |
A | 青柳 晃洋 | 2億4000万円 | 未取得 | 投手 | 8年 | 29歳 |
A | 岩崎 優 | 2億円 | 22年行使済 | 投手 | 10年 | 32歳 |
B | 近本 光司 | 1億7000万円 | 未取得 | 外野手 | 5年 | 28歳 |
B | 梅野 隆太郎 | 1億6000万円 | 海外FA権 | 捕手 | 10年 | 32歳 |
B | 大山 悠輔 | 1億3000万円 | 未取得 | 内野手 | 7年 | 28歳 |
B | 岩貞 祐太 | 1億円 | 国内FA権 | 投手 | 10年 | 31歳 |
B | 秋山 拓巳 | 8800万円 | 未取得 | 投手 | 14年 | 32歳 |
B | 佐藤 輝明 | 8500万円 | 未取得 | 内野手 | 3年 | 24歳 |
B | 糸原 健斗 | 8000万円 | 未取得 | 内野手 | 7年 | 30歳 |
2023年はAランク・BランクのFA権行使可能選手はいない
2023年は主力選手のFA権取得はないため、今オフの阪神はFAで悩まずに済みそうです。
一方で、2024年は主力の大山選手の国内FA権取得がほぼ確実です。
今年のオフに大山選手を複数年契約で引き留めることができるかどうか、動向に注目が必要です。
【プロ野球】FAとは?取得条件や仕組みをわかりやすく解説!
オフシーズンになると盛り上がるプロ野球の話題と言えばFA(フリーエージェント)。 ニュースでFAと聞くけど、正直詳しくは分からないという方も多いのではないでしょう…
【2023年】阪神タイガースの年俸ランキング!FAの年俸ランクは?【まとめ】
この記事では、阪神タイガース全選手の年俸ランキングやFA補償の年俸ランクについて紹介しました。
2023年のプロ野球全球団の年俸ランキングは、こちらの記事でお読みいただけます。
【2023年】プロ野球の球団別年俸ランキング!最高額・最低額は?
プロ野球選手の年俸は年々高くなってきており、12球団の年俸総額は400億円を突破したと言われています。 この記事では、日本プロ野球の球団別年俸ランキングに加えて年…