プロ野球のニュースで「特例2023の適用」って聞くけど、一体何?いつまであるの?と気になる方が多いようです。
この記事では、特例2023とは何かを解説し、特例抹消された選手の一覧も紹介していきます。
2024年は「NPB感染症特例」に名称が変わっています。
特例2023とは?Q&A形式で紹介
特例2023のポイント【詳細解説】
特例2022から継続される特例2023で抑えておくべきポイントを紹介します。
登録抹消後にすぐ復帰できる
発熱やのどの痛みで登録抹消されても、その後感染の事実がないことが判明すれば翌日にでも再登録が可能です。
例えば、2022年8月にヤクルトの村上選手が特例2022が適用されて抹消されましたが、感染の事実がないことが判明した翌日には再登録されました。
また特例2023が適用されて抹消の場合は、代替選手が指定されます。
その代替選手にも特例2023対象者と同じルールが適用され、登録抹消後10日を待たずとも再登録が可能になります。
選手不足に陥らないように、例年より柔軟に選手を入れ替えることができるのが、特例2023の一番のポイントです。
試合数は143試合
1球団あたりの試合数は、リーグ内対戦が25回戦総当たりの125試合、パ・リーグ6球団との交流戦が各3試合で18試合、合計143試合となります。
NPBホームページより引用
特例ができる前、2019年からのプロ野球公式戦試合数の増減表はこちら。
2020年は開幕が遅れて120試合になったものの、2021年からは通常通りの143試合に戻っています。
年 | 試合数 |
---|---|
2019 | 143 |
2020 | 120(6月19日開幕) |
2021 | 143 |
2022 | 143 |
2023 | 143 |
延長は12回まで
延長回は12回までとし、12回を終わってなお同点の場合には、引き分け試合とする。
NPB公式資料より引用
2023年の延長戦は12回までです。
2019年からの延長ルール一覧がこちら。
2020年と2021年は主に営業自粛の影響で延長が短くなっていましたが、2022年から12回に復活しています。
年 | 延長ルール |
---|---|
2019 | 12回まで |
2020 | 10回まで |
2021 | 延長なし(9回で終了) |
2022 | 12回まで |
2023 | 12回まで |
出場選手登録人数とベンチ入り人数が拡大
球団が支配下選手のなかから出場選手として登録した選手(31名)に限り、選手権試合に出場できる。球団は、外国人選手を5名以内出場選手登録することができる。ただし野手もしくは投手として同時に登録申請できるのはそれぞれ4名以内とする。外国人をラインアップに入れる場合、4名を野手として同時にラインアップに入れることはできない。
試合中(打順表の交代後から試合終了まで)ベンチに入ることのできる人員は最大43名までとし、連盟登録済みの者に限る。(選手26名)
NPB公式資料より引用
特例2020から変わらず、出場選手登録人数が通常時の29人から31人に、外国人選手の登録人数が通常時の4人から5人に、そしてベンチ入り選手の人数が通常時の25人から26人に拡大しています。
年 | 出場選手登録人数 | 外国人登録人数 | ベンチ入り人数 |
---|---|---|---|
2019 | 29 | 4 | 25 |
2020 | 31 | 5 | 26 |
2021 | 31 | 5 | 26 |
2022 | 31 | 5 | 26 |
2023 | 31 | 5 | 26 |
特例2023の対象選手リスト
特例2023が適用されて登録抹消された選手の一覧です。
選手名 | チーム名 | 登録抹消日 |
---|---|---|
矢崎拓也 | 広島 | 10月15日 |
益田直也 | ロッテ | 10月1日 |
田村龍弘 | ロッテ | 9月28日 |
国吉佑樹 | ロッテ | 9月26日 |
安田尚憲 | ロッテ | 9月25日 |
荻野貴司 | ロッテ | 9月25日 |
三嶋一輝 | 横浜 | 9月25日 |
佐々木朗希 | ロッテ | 9月24日 |
澤村拓一 | ロッテ | 9月24日 |
岡大海 | ロッテ | 9月24日 |
山口航輝 | ロッテ | 9月23日 |
藤岡裕大 | ロッテ | 9月23日 |
小島和哉 | ロッテ | 9月22日 |
秋山翔吾 | 広島 | 9月20日 |
宮城大弥 | オリックス | 9月19日 |
藤井皓哉 | ソフトバンク | 9月18日 |
武田翔太 | ソフトバンク | 9月17日 |
高橋周平 | 中日 | 9月17日 |
今宮健太 | ソフトバンク | 9月16日 |
中村晃 | ソフトバンク | 9月16日 |
三森大貴 | ソフトバンク | 9月16日 |
嘉弥真新也 | ソフトバンク | 9月16日 |
若月健矢 | オリックス | 9月16日 |
頓宮裕真 | オリックス | 9月16日 |
古賀悠斗 | 西武 | 9月16日 |
藤井皓哉 | ソフトバンク | 9月14日 |
宜保翔 | オリックス | 9月12日 |
平野佳寿 | オリックス | 9月12日 |
T.ビーディ | 巨人 | 9月8日 |
中村晃 | ソフトバンク | 9月6日 |
林琢真 | 横浜 | 9月6日 |
戸柱恭孝 | 横浜 | 9月6日 |
坂本勇人 | 巨人 | 9月5日 |
大田泰示 | 横浜 | 9月3日 |
椎野新 | ソフトバンク | 9月3日 |
曽根海成 | 広島 | 9月3日 |
中村悠平 | ヤクルト | 9月2日 |
中田翔 | 巨人 | 9月1日 |
岡本和真 | 巨人 | 8月29日 |
梶谷隆幸 | 巨人 | 8月29日 |
栗山巧 | 西武 | 8月23日 |
吉川尚輝 | 巨人 | 8月23日 |
古市尊 | 西武 | 8月22日 |
D.ビシエド | 中日 | 8月22日 |
村上宗隆 | ヤクルト | 8月18日 |
内山壮真 | ヤクルト | 8月17日 |
髙橋光成 | 西武 | 8月12日 |
前川右京 | 阪神 | 8月2日 |
大竹耕太郎 | 阪神 | 7月30日 |
本田圭佑 | 西武 | 7月26日 |
紅林弘太郎 | オリックス | 7月26日 |
Ⅾ.サンタナ | ヤクルト | 7月26日 |
安田悠馬 | 楽天 | 7月25日 |
生海 | ソフトバンク | 7月24日 |
松井裕樹 | 楽天 | 7月22日 |
鈴木康平 | 巨人 | 7月22日 |
石井大智 | 阪神 | 7月22日 |
中村剛也 | 西武 | 7月21日 |
A.デスパイネ | ソフトバンク | 7月21日 |
藤原恭大 | ロッテ | 7月20日 |
鈴木昭汰 | ロッテ | 7月15日 |
J.コットン | オリックス | 7月13日 |
今宮健太 | ソフトバンク | 7月10日 |
T.ビーディ | 巨人 | 6月24日 |
藤岡裕大 | ロッテ | 6月23日 |
若林楽人 | 西武 | 6月14日 |
G.ポランコ | ロッテ | 6月11日 |
宜保翔 | オリックス | 6月11日 |
松本裕樹 | ソフトバンク | 6月11日 |
大関友久 | ソフトバンク | 6月6日 |
リチャード | ソフトバンク | 6月3日 |
フレディ・ガルビス | ソフトバンク | 6月2日 |
ロベルト・オスナ | ソフトバンク | 5月31日 |
長谷川信哉 | 西武 | 5月30日 |
今宮健太 | ソフトバンク | 5月27日 |
野口智哉 | オリックス | 5月25日 |
内山壮真 | ヤクルト | 5月24日 |
青木宣親 | ヤクルト | 5月23日 |
山本由伸 | オリックス | 5月20日 |
戸根千明 | 広島 | 5月19日 |
大和 | 横浜 | 5月18日 |
T-岡田 | オリックス | 5月17日 |
森原康平 | 横浜 | 5月16日 |
石山泰稚 | ヤクルト | 5月12日 |
星知弥 | ヤクルト | 5月12日 |
中村悠平 | ヤクルト | 5月11日 |
宜保翔 | オリックス | 5月2日 |
小川龍成 | ロッテ | 4月14日 |
渡邉諒 | 阪神 | 4月7日 |
【月別】特例2023適用による登録抹消者数
4月 | 2人 |
5月 | 15人 |
6月 | 9人 |
7月 | 15人 |
8月 | 10人 |
9月 | 36人 |
10月 | 2人 |
【球団別】特例2023適用による登録抹消者数
オリックス | 12人 |
ソフトバンク | 18人 |
西武 | 8人 |
楽天 | 2人 |
ロッテ | 16人 |
日本ハム | 0人 |
ヤクルト | 9人 |
横浜 | 6人 |
阪神 | 4人 |
巨人 | 8人 |
広島 | 4人 |
中日 | 2人 |
【プロ野球】特例2023とは?詳細解説!特例抹消選手は誰?【まとめ】
この記事では、特例2023とは何かを解説し、特例抹消された選手の一覧も紹介してきました。
特例2023とは、新型コロナウイルスの感染が疑われる選手の10日間の再登録禁止期間を無くし、柔軟な入れ替えを可能にする特例制度のことです。
試合数と延長は2022年から変わらず、143試合で12回までとなっています!