埼玉西武ライオンズ
綱島龍生の年俸推移・生涯年俸
2000年1月21日生まれ
生涯年俸
2,000万円
ランキングでの順位
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021NPB | 21歳 | 埼玉西武ライオンズ | 500万円 | ±0円 | 794位 › | 65位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2020NPB | 20歳 | 埼玉西武ライオンズ | 500万円 | ±0円 | 782位 › | 63位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2019NPB | 19歳 | 埼玉西武ライオンズ | 500万円 | ±0円 | 782位 › | 66位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2018NPB | 18歳 | 埼玉西武ライオンズ | 500万円 | — | 777位 › | 64位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2021NPB西武500万円
年齢21歳
前年比±0円
NPB順位794位
西武内順位65位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2020NPB西武500万円
年齢20歳
前年比±0円
NPB順位782位
西武内順位63位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2019NPB西武500万円
年齢19歳
前年比±0円
NPB順位782位
西武内順位66位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2018NPB西武500万円
年齢18歳
前年比—
NPB順位777位
西武内順位64位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2017年 | ドラフト6位で埼玉西武ライオンズに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 西武 | 7 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 通算 | — | 7 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 西武 | 7 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 通算 | — | 7 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 西武 | 62 | 42 | .256 | 3 | 22 | 4 | .339 | .748 |
| 2020 | 西武 | 44 | 35 | .261 | 2 | 15 | 2 | .298 | .716 |
| 2019 | 西武 | 68 | 43 | .217 | 0 | 13 | 4 | .272 | .555 |
| 2018 | 西武 | 56 | 24 | .238 | 0 | 8 | 3 | .287 | .604 |
| 通算 | — | 230 | 144 | .241 | 5 | 58 | 13 | .299 | .653 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 西武 | 62 | .256 | 3 | 22 | |
|
安打42
盗塁4
出塁率.339
OPS.748
|
||||||
| 2020 | 西武 | 44 | .261 | 2 | 15 | |
|
安打35
盗塁2
出塁率.298
OPS.716
|
||||||
| 2019 | 西武 | 68 | .217 | 0 | 13 | |
|
安打43
盗塁4
出塁率.272
OPS.555
|
||||||
| 2018 | 西武 | 56 | .238 | 0 | 8 | |
|
安打24
盗塁3
出塁率.287
OPS.604
|
||||||
| 通算 | — | 230 | .241 | 5 | 58 | |
|
安打144
盗塁13
出塁率.299
OPS.653
|
||||||
※成績は2026年9月19日時点