外国人選手の生涯年俸ランキング
外国人選手として入団した選手の、日本での生涯年俸のランキングです。メジャーなど海外での年俸は含みません。来日した年ごとのランキングもあります。
外国人選手の生涯年俸 歴代ランキング
1,062人のうち上位50位
| 順位 | 選手 | 在籍した年 | 生涯年俸 | 最高年俸 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | DeA.ラミレス2001〜2013年 | 2001〜2013年 | 40億4,000万円 | 5億円 |
| 2位 | ソオスナ2022〜2026年 | 2022〜2026年 | 37億4,000万円 | 10億円 |
| 3位 | ソA.カブレラ2001〜2012年 | 2001〜2012年 | 37億2,000万円 | 6億円 |
| 4位 | ソD.サファテ2011〜2021年 | 2011〜2021年 | 35億9,400万円 | 7億円 |
| 5位 | ソモイネロ2017〜2026年 | 2017〜2026年 | 32億5,000万円 | 10億円 |
| 6位 | オ李承ヨプ2004〜2011年 | 2004〜2011年 | 32億1,000万円 | 7億円 |
| 7位 | ソW.バレンティン2011〜2021年 | 2011〜2021年 | 31億8,600万円 | 5億円 |
| 8位 | 巨マルティネス2017〜2026年 | 2017〜2026年 | 31億7,000万円 | 12億2,000万円 |
| 9位 | ソA.デスパイネ2014〜2023年 | 2014〜2023年 | 30億2,600万円 | 4億円 |
| 10位 | Deビシエド2016〜2026年 | 2016〜2026年 | 27億7,070万円 | 3億5,000万円 |
| 11位 | ソR.ペタジーニ1999〜2010年 | 1999〜2010年 | 23億8,200万円 | 7億3,200万円 |
| 12位 | 中タイロン・ウッズ2003〜2008年 | 2003〜2008年 | 23億6,000万円 | 6億円 |
| 13位 | 神R.メッセンジャー2010〜2019年 | 2010〜2019年 | 21億8,500万円 | 3億5,000万円 |
| 14位 | 西E.メヒア2014〜2021年 | 2014〜2021年 | 21億6,600万円 | 5億円 |
| 15位 | ソスチュワート・ジュニア2019〜2026年 | 2019〜2026年 | 20億6,000万円 | 7億円 |
| 16位 | ヤサンタナ2021〜2026年 | 2021〜2026年 | 18億8,950万円 | 4億7,600万円 |
| 17位 | ヤR.バンデンハーク2015〜2021年 | 2015〜2021年 | 18億7,900万円 | 4億円 |
| 18位 | ロソト2018〜2026年 | 2018〜2026年 | 18億6,500万円 | 3億円 |
| 19位 | ロポランコ2022〜2026年 | 2022〜2026年 | 18億5,000万円 | 5億円 |
| 20位 | DeT.オースティン2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 17億3,000万円 | 4億9,500万円 |
| 21位 | ロB.レアード2015〜2022年 | 2015〜2022年 | 16億8,500万円 | 3億2,000万円 |
| 22位 | 巨S.マシソン2012〜2019年 | 2012〜2019年 | 16億3,900万円 | 3億5,500万円 |
| 23位 | 神M.マートン2010〜2015年 | 2010〜2015年 | 15億8,950万円 | 4億5,600万円 |
| 24位 | ヤオスナ2021〜2026年 | 2021〜2026年 | 15億7,200万円 | 4億3,600万円 |
| 25位 | 広K.ジョンソン2015〜2020年 | 2015〜2020年 | 14億8,080万円 | 3億4,500万円 |
| 26位 | DeJ.ロペス2013〜2020年 | 2013〜2020年 | 14億7,000万円 | 2億3,000万円 |
| 27位 | オT.ブランコ2009〜2016年 | 2009〜2016年 | 13億6,660万円 | 2億5,000万円 |
| 28位 | 巨M.クルーン2005〜2010年 | 2005〜2010年 | 13億2,560万円 | 3億円 |
| 29位 | ソ李大浩2012〜2015年 | 2012〜2015年 | 13億円 | 4億円 |
| 29位 | DeT.バウアー2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 13億円 | 9億円 |
| 31位 | ロJ.スタンリッジ2007〜2017年 | 2007〜2017年 | 11億8,860万円 | 2億円 |
| 32位 | 横R.ローズ1993〜2000年 | 1993〜2000年 | 11億8,100万円 | 3億4,000万円 |
| 33位 | オB.ディクソン2013〜2021年 | 2013〜2021年 | 11億5,500万円 | 2億円 |
| 34位 | 巨W.クロマティ1984〜1990年 | 1984〜1990年 | 11億2,100万円 | 2億9,000万円 |
| 35位 | オJ.フェルナンデス2003〜2013年 | 2003〜2013年 | 10億9,400万円 | 2億円 |
| 36位 | ロS.グライシンガー2007〜2014年 | 2007〜2014年 | 10億8,920万円 | 2億6,000万円 |
| 37位 | 広アレックス2003〜2008年 | 2003〜2008年 | 10億8,200万円 | 2億7,500万円 |
| 38位 | 神J.ウィリアムス2003〜2009年 | 2003〜2009年 | 10億7,200万円 | 2億3,200万円 |
| 39位 | ロJ.ズレータ2003〜2008年 | 2003〜2008年 | 10億5,400万円 | 3億円 |
| 40位 | 西郭泰源1985〜1997年 | 1985〜1997年 | 10億1,490万円 | 1億4,500万円 |
| 41位 | ソJ.パウエル2001〜2008年 | 2001〜2008年 | 10億300万円 | 2億円 |
| 42位 | 楽B.ファルケンボーグ2009〜2014年 | 2009〜2014年 | 9億6,000万円 | 2億円 |
| 42位 | DeE.エスコバー2017〜2023年 | 2017〜2023年 | 9億6,000万円 | 2億円 |
| 44位 | ロN.ミンチー1998〜2004年 | 1998〜2004年 | 9億5,600万円 | 2億5,000万円 |
| 45位 | 巨A.ゲレーロ2017〜2019年 | 2017〜2019年 | 9億5,000万円 | 4億円 |
| 45位 | 巨Z.ウィーラー2015〜2022年 | 2015〜2022年 | 9億5,000万円 | 2億円 |
| 47位 | 日D.バーヘイゲン2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 9億4,000万円 | 3億5,000万円 |
| 48位 | ソY.グラシアル2018〜2022年 | 2018〜2022年 | 9億2,500万円 | 3億円 |
| 49位 | ヤ林昌勇2008〜2012年 | 2008〜2012年 | 9億1,200万円 | 3億6,000万円 |
| 50位 | 神A.シーツ2003〜2007年 | 2003〜2007年 | 9億800万円 | 2億9,000万円 |
推定年俸による。球団のマークは最後に在籍した球団。
来日した年ごとの年俸ランキング
年を押すと、その年に来日した選手のランキングを開きます
| 来日した年 | その年の1位 | 年俸 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 1999年以前 | 巨S.マック | 3億8,000万円 | 78人 |
| 2000年 | 西T.フェルナンデス | 3億5,000万円 | 45人 |
| 2001年 | 西A.カブレラ | 1億5,000万円 | 36人 |
| 2002年 | 巨J.ワズディン | 1億5,000万円 | 29人 |
| 2003年 | 横S.コックス | 3億2,000万円 | 32人 |
| 2004年 | ロ李承ヨプ | 2億円 | 27人 |
| 2005年 | ソT・バティスタ | 5億2,000万円 | 35人 |
| 2006年 | ソD・J・カラスコ | 2億円 | 26人 |
| 2007年 | 西J.ジョンソン | 3億円 | 32人 |
| 2008年 | 神L.フォード | 1億5,000万円 | 34人 |
| 2009年 | 神K.メンチ | 1億6,500万円 | 33人 |
| 2010年 | ロ金泰均 | 1億5,000万円 | 37人 |
| 2011年 | オ朴贊浩 | 2億5,000万円 | 44人 |
| 2012年 | オ李大浩 | 2億5,000万円 | 30人 |
| 2013年 | ソV.パディーヤ | 2億6,400万円 | 33人 |
| 2014年 | 神呉昇桓楽K.ユーキリス | 3億円 | 39人 |
| 2015年 | 楽G.サンチェス | 2億5,000万円 | 38人 |
| 2016年 | 巨ギャレット | 3億円 | 45人 |
| 2017年 | ヤR.オーレンドルフ | 1億7,600万円 | 42人 |
| 2018年 | 神W.ロサリオ | 3億4,000万円 | 36人 |
| 2019年 | 巨C.ビヤヌエバ | 2億2,500万円 | 32人 |
| 2020年 | オA.ジョーンズ | 4億4,000万円 | 35人 |
| 2021年 | 巨J.スモーク | 3億1,000万円 | 36人 |
| 2022年 | ソF.ガルビス | 4億2,000万円 | 46人 |
| 2023年 | DeT.バウアー | 4億円 | 44人 |
| 2024年 | 西J.アギラー | 2億1,000万円 | 45人 |
| 2025年 | ロA.ボス | 3億円 | 36人 |
| 2026年 | ソ徐若熙 | 5億円 | 45人 |
推定年俸による。1999年以前に来日した選手は1ページにまとめた。
外国人選手の生涯年俸ランキングについて
国籍ではなく、外国人選手として入団した選手が対象です。生涯年俸は2026年までの日本での推定年俸の合計で、年俸がわからない年がある選手はランキングに入れていません。