ドラフトの年ごとの生涯年俸ランキング
ドラフトの年ごとに、その年のドラフトで入団した選手の生涯年俸を比べたランキングです。年を押すと、その年の上位50位を開きます。
ドラフトの年ごとの1位
年を押すと、その年のランキングを開きます
| ドラフトの年 | 1位 | 生涯年俸 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 1987年以前 | オ清原和博 | 50億8,300万円 | 77人 |
| 1988年 | 中谷繁元信 | 33億590万円 | 15人 |
| 1989年 | ヤ古田敦也 | 30億2,420万円 | 13人 |
| 1990年 | 楽下柳剛 | 20億8,440万円 | 12人 |
| 1991年 | 神金本知憲 | 47億5,240万円 | 21人 |
| 1992年 | 巨松井秀喜 | 22億8,820万円 | 22人 |
| 1993年 | ソ小久保裕紀 | 35億5,800万円 | 18人 |
| 1994年 | 神城島健司 | 30億750万円 | 26人 |
| 1995年 | 中荒木雅博 | 20億60万円 | 28人 |
| 1996年 | 中小笠原道大 | 43億9,100万円 | 37人 |
| 1997年 | 巨高橋由伸 | 40億1,300万円 | 63人 |
| 1998年 | 中岩瀬仁紀 | 48億9,000万円 | 65人 |
| 1999年 | De清水直行 | 17億3,100万円 | 76人 |
| 2000年 | 巨阿部慎之助 | 49億円 | 84人 |
| 2001年 | 西中村剛也 | 44億100万円 | 87人 |
| 2002年 | ソ和田毅 | 35億9,000万円 | 90人 |
| 2003年 | ロ鳥谷敬 | 36億7,600万円 | 71人 |
| 2004年 | 日金子千尋 | 32億1,700万円 | 82人 |
| 2005年 | 巨松田宣浩 | 33億1,400万円 | 100人 |
| 2006年 | 巨坂本勇人 | 59億8,900万円 | 100人 |
| 2007年 | 巨丸佳浩 | 36億8,750万円 | 88人 |
| 2008年 | 楽浅村栄斗 | 47億750万円 | 91人 |
| 2009年 | ソ今宮健太 | 28億5,400万円 | 81人 |
| 2010年 | ソ柳田悠岐 | 56億4,400万円 | 96人 |
| 2011年 | ソ近藤健介 | 27億8,820万円 | 95人 |
| 2012年 | 巨菅野智之 | 46億500万円 | 83人 |
| 2013年 | De森唯斗 | 25億5,700万円 | 89人 |
| 2014年 | De山﨑康晃 | 26億5,500万円 | 103人 |
| 2015年 | 日加藤貴之 | 13億2,400万円 | 116人 |
| 2016年 | 西源田壮亮 | 18億1,300万円 | 112人 |
| 2017年 | ヤ村上宗隆 | 21億8,020万円 | 114人 |
| 2018年 | 神近本光司 | 16億4,500万円 | 103人 |
| 2019年 | 広森下暢仁 | 7億3,900万円 | 106人 |
| 2020年 | De牧秀悟 | 9億3,300万円 | 124人 |
| 2021年 | 巨大勢 | 3億9,900万円 | 127人 |
| 2022年 | 神森下翔太 | 3億4,200万円 | 125人 |
| 2023年 | 西武内夏暉 | 9,950万円 | 121人 |
| 2024年 | ロ西川史礁 | 5,800万円 | 122人 |
| 2025年 | 中中西聖輝西小島大河De小田康一郎広平川蓮ヤ松下歩叶ロ石垣元気神立石正広巨竹丸和幸楽藤原聡大 | 1,600万円 | 114人 |
推定年俸による。人数は、生涯年俸がわかる選手の数。1987年以前のドラフト組は1ページにまとめた。
ドラフトの年ごとの生涯年俸ランキングについて
ドラフトで指名されて入団した選手が対象です(育成ドラフトを含みます)。生涯年俸は2026年までの日本での推定年俸の合計で、年俸がわからない年がある選手はランキングに入れていません。