年俸アップ倍率ランキング
入団した年の年俸から、最高年俸が何倍になったかのランキングです。2000年以降に入団した日本人選手が対象です。
年俸アップ倍率ランキング
1,877人のうち上位50位
| 順位 | 選手 | 何倍 | 入団した年の年俸 | 最高年俸 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ソ千賀滉大270万円 → 6億円 | 222.2倍 | 270万円(2011年) | 6億円(2022年) |
| 2位 | 巨山口鉄也240万円 → 3億2,000万円 | 133.3倍 | 240万円(2006年) | 3億2,000万円(2017年) |
| 3位 | オ山本由伸500万円 → 6億5,000万円 | 130倍 | 500万円(2017年) | 6億5,000万円(2023年) |
| 4位 | ソ近藤健介500万円 → 5億5,000万円 | 110倍 | 500万円(2012年) | 5億5,000万円(2026年) |
| 5位 | 巨甲斐拓也300万円 → 3億円 | 100倍 | 300万円(2011年) | 3億円(2026年) |
| 5位 | ソ周東佑京400万円 → 4億円 | 100倍 | 400万円(2018年) | 4億円(2026年) |
| 7位 | 巨坂本勇人650万円 → 6億円 | 92.3倍 | 650万円(2007年) | 6億円(2024年) |
| 8位 | 巨丸佳浩500万円 → 4億5,000万円 | 90倍 | 500万円(2008年) | 4億5,000万円(2023年) |
| 9位 | 楽浅村栄斗600万円 → 5億円 | 83.3倍 | 600万円(2009年) | 5億円(2026年) |
| 9位 | ヤ村上宗隆720万円 → 6億円 | 83.3倍 | 720万円(2018年) | 6億円(2025年) |
| 11位 | ヤ山田哲人720万円 → 5億円 | 69.4倍 | 720万円(2011年) | 5億円(2026年) |
| 12位 | 西中村剛也600万円 → 4億1,000万円 | 68.3倍 | 600万円(2002年) | 4億1,000万円(2017年) |
| 13位 | ロ西野勇士240万円 → 1億5,000万円 | 62.5倍 | 240万円(2009年) | 1億5,000万円(2026年) |
| 14位 | 楽岩隈久志500万円 → 3億円 | 60倍 | 500万円(2000年) | 3億円(2011年) |
| 14位 | 楽田中将大1,500万円 → 9億円 | 60倍 | 1,500万円(2007年) | 9億円(2022年) |
| 14位 | 神西勇輝500万円 → 3億円 | 60倍 | 500万円(2009年) | 3億円(2026年) |
| 14位 | 巨戸郷翔征500万円 → 3億円 | 60倍 | 500万円(2019年) | 3億円(2025年) |
| 18位 | オ中島宏之600万円 → 3億5,000万円 | 58.3倍 | 600万円(2001年) | 3億5,000万円(2018年) |
| 19位 | ソ牧原大成270万円 → 1億5,000万円 | 55.6倍 | 270万円(2011年) | 1億5,000万円(2026年) |
| 20位 | 巨菅野智之1,500万円 → 8億円 | 53.3倍 | 1,500万円(2013年) | 8億円(2021年) |
| 20位 | オ西川龍馬750万円 → 4億円 | 53.3倍 | 750万円(2016年) | 4億円(2026年) |
| 22位 | ソ上沢直之480万円 → 2億5,000万円 | 52.1倍 | 480万円(2012年) | 2億5,000万円(2026年) |
| 23位 | ソ柳田悠岐1,200万円 → 6億2,000万円 | 51.7倍 | 1,200万円(2011年) | 6億2,000万円(2023年) |
| 23位 | 広鈴木誠也600万円 → 3億1,000万円 | 51.7倍 | 600万円(2013年) | 3億1,000万円(2021年) |
| 25位 | De筒香嘉智800万円 → 4億円 | 50倍 | 800万円(2010年) | 4億円(2019年) |
| 25位 | ロ石川柊太400万円 → 2億円 | 50倍 | 400万円(2014年) | 2億円(2025年) |
| 25位 | 西平良海馬600万円 → 3億円 | 50倍 | 600万円(2018年) | 3億円(2026年) |
| 28位 | 西栗山巧500万円 → 2億4,000万円 | 48倍 | 500万円(2002年) | 2億4,000万円(2015年) |
| 29位 | ソ内川聖一840万円 → 4億円 | 47.6倍 | 840万円(2001年) | 4億円(2019年) |
| 30位 | 巨阿部慎之助1,300万円 → 6億円 | 46.2倍 | 1,300万円(2001年) | 6億円(2014年) |
| 31位 | 巨岡本和真1,200万円 → 5億4,000万円 | 45倍 | 1,200万円(2015年) | 5億4,000万円(2025年) |
| 32位 | ヤ成瀬善久450万円 → 2億円 | 44.4倍 | 450万円(2004年) | 2億円(2015年) |
| 33位 | ソ大関友久400万円 → 1億7,000万円 | 42.5倍 | 400万円(2020年) | 1億7,000万円(2026年) |
| 34位 | 神才木浩人600万円 → 2億5,000万円 | 41.7倍 | 600万円(2017年) | 2億5,000万円(2026年) |
| 34位 | 中松山晋也300万円 → 1億2,500万円 | 41.7倍 | 300万円(2023年) | 1億2,500万円(2026年) |
| 36位 | ソ川﨑宗則600万円 → 2億4,000万円 | 40倍 | 600万円(2000年) | 2億4,000万円(2011年) |
| 36位 | 巨梶谷隆幸500万円 → 2億円 | 40倍 | 500万円(2007年) | 2億円(2024年) |
| 36位 | ソ中村晃600万円 → 2億4,000万円 | 40倍 | 600万円(2008年) | 2億4,000万円(2022年) |
| 36位 | 日西川遥輝600万円 → 2億4,000万円 | 40倍 | 600万円(2011年) | 2億4,000万円(2021年) |
| 40位 | ソ森唯斗1,200万円 → 4億6,000万円 | 38.3倍 | 1,200万円(2014年) | 4億6,000万円(2023年) |
| 41位 | 広前田健太800万円 → 3億円 | 37.5倍 | 800万円(2007年) | 3億円(2015年) |
| 41位 | ソ今宮健太800万円 → 3億円 | 37.5倍 | 800万円(2010年) | 3億円(2025年) |
| 41位 | ソ山川穂高1,200万円 → 4億5,000万円 | 37.5倍 | 1,200万円(2014年) | 4億5,000万円(2026年) |
| 41位 | 日万波中正520万円 → 1億9,500万円 | 37.5倍 | 520万円(2019年) | 1億9,500万円(2026年) |
| 41位 | 神中野拓夢800万円 → 3億円 | 37.5倍 | 800万円(2021年) | 3億円(2026年) |
| 46位 | 神石井大智550万円 → 2億円 | 36.4倍 | 550万円(2021年) | 2億円(2026年) |
| 47位 | 広會澤翼500万円 → 1億8,000万円 | 36倍 | 500万円(2007年) | 1億8,000万円(2022年) |
| 48位 | 広中﨑翔太450万円 → 1億6,000万円 | 35.6倍 | 450万円(2011年) | 1億6,000万円(2019年) |
| 49位 | ヤ中村悠平480万円 → 1億7,000万円 | 35.4倍 | 480万円(2009年) | 1億7,000万円(2024年) |
| 50位 | ヤ青木宣親1,000万円 → 3億4,000万円 | 34倍 | 1,000万円(2004年) | 3億4,000万円(2023年) |
推定年俸による。球団のマークは最高年俸の年の球団。
年俸アップ倍率ランキングについて
2000年以降に入団した日本人選手のうち、入団した年の年俸がわかる選手が対象です。入団した年はプロ1年目(ドラフトの翌年)で、最高年俸は2026年までの日本での推定年俸の最高です。