2026年の退団選手
2026年のシーズンのあとに、球団が発表した退団の選手です。
2026年の退団選手
184人
| 選手 | 球団 | 区分 | 発表日 | 2026年の年俸 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中アルベルト・アブレウ2026年11月2日 | 中日 | 自由契約 | 2026年11月2日 | 1億5,000万円 | 未定 |
| 中ウンベルト・メヒア2026年11月2日 | 中日 | 自由契約 | 2026年11月2日 | 1億1,000万円 | 未定 |
| 中オルランド・カリステ2026年11月2日 | 中日 | 自由契約 | 2026年11月2日 | 9,000万円 | 未定 |
| 中松木平優太2026年10月30日 | 中日 | 戦力外通告 | 2026年10月30日 | 900万円 | 未定 |
| 中福田幸之介2026年10月30日 | 中日 | 戦力外通告 | 2026年10月30日 | 630万円 | 未定 |
| 中有馬惠叶2026年10月30日 | 中日 | 戦力外通告 | 2026年10月30日 | 540万円 | 未定 |
| 中牧野憲伸2026年10月30日 | 中日 | 戦力外通告 | 2026年10月30日 | 420万円 | 未定 |
| オ本田仁海2026年10月30日 | オリックス | 引退 | 2026年10月30日 | 2,000万円 | — |
| 西中村祐太2026年10月30日 | 西武 | 戦力外通告 | 2026年10月30日 | 1,800万円 | 未定 |
| ヤ坂本拓己2026年10月29日 | ヤクルト | 自由契約 | 2026年10月29日 | 580万円 | 未定 |
| ヤ翔聖2026年10月29日 | ヤクルト | 自由契約 | 2026年10月29日 | 510万円 | 未定 |
| ヤ遠藤成2026年10月29日 | ヤクルト | 自由契約 | 2026年10月29日 | 500万円 | 未定 |
| ヤ竹山日向2026年10月29日 | ヤクルト | 自由契約 | 2026年10月29日 | 400万円 | 未定 |
| ヤ佐藤琢磨2026年10月29日 | ヤクルト | 自由契約 | 2026年10月29日 | 400万円 | 未定 |
| ヤ中川拓真2026年10月29日 | ヤクルト | 自由契約 | 2026年10月29日 | 400万円 | 未定 |
| ヤ西濱勇星2026年10月29日 | ヤクルト | 自由契約 | 2026年10月29日 | 320万円 | 未定 |
| ヤ髙野颯太2026年10月29日 | ヤクルト | 自由契約 | 2026年10月29日 | 320万円 | 未定 |
| 楽渡辺翔太2026年10月29日 | 楽天 | 戦力外通告 | 2026年10月29日 | 3,600万円 | 未定 |
| 楽石原彪2026年10月29日 | 楽天 | 戦力外通告 | 2026年10月29日 | 1,600万円 | 未定 |
| 楽入江大樹2026年10月29日 | 楽天 | 戦力外通告 | 2026年10月29日 | 580万円 | 未定 |
| 楽大栄利哉2026年10月29日 | 楽天 | 戦力外通告 | 2026年10月29日 | 550万円 | 未定 |
| 楽金子京介2026年10月29日 | 楽天 | 戦力外通告 | 2026年10月29日 | 440万円 | 未定 |
| 楽古賀康誠2026年10月29日 | 楽天 | 戦力外通告 | 2026年10月29日 | 430万円 | 未定 |
| ソ緒方理貢2026年10月29日 | ソフトバンク | 戦力外通告 | 2026年10月29日 | 2,400万円 | 未定 |
| 広杉原望来2026年10月26日 | 広島 | 自由契約 | 2026年10月26日 | 350万円 | 未定 |
| 広モイセス・ラミレス2026年10月26日 | 広島 | 自由契約 | 2026年10月26日 | 250万円 | 未定 |
| 広ネルソン・ロベルト2026年10月26日 | 広島 | 自由契約 | 2026年10月26日 | 250万円 | 未定 |
| ヤ茂木栄五郎2026年10月26日 | ヤクルト | 戦力外通告 | 2026年10月26日 | 7,000万円 | 未定 |
| ヤ小澤怜史2026年10月26日 | ヤクルト | 戦力外通告 | 2026年10月26日 | 4,100万円 | 未定 |
| ヤ北村恵吾2026年10月26日 | ヤクルト | 戦力外通告 | 2026年10月26日 | 1,300万円 | 未定 |
| オ曽谷龍平2026年10月26日 | オリックス | 戦力外通告 | 2026年10月26日 | 5,500万円 | 未定 |
| オ東晃平2026年10月26日 | オリックス | 戦力外通告 | 2026年10月26日 | 1,900万円 | 未定 |
| オ川瀬堅斗2026年10月26日 | オリックス | 戦力外通告 | 2026年10月26日 | 1,600万円 | 未定 |
| オ横山楓2026年10月26日 | オリックス | 戦力外通告 | 2026年10月26日 | 1,400万円 | 未定 |
| オ藤川敦也2026年10月26日 | オリックス | 戦力外通告 | 2026年10月26日 | 800万円 | 未定 |
| 日清宮虎多朗2026年10月26日 | 日本ハム | 戦力外通告 | 2026年10月26日 | 700万円 | 未定 |
| 日阪口樂2026年10月26日 | 日本ハム | 戦力外通告 | 2026年10月26日 | 550万円 | 未定 |
| 日松本遼大2026年10月26日 | 日本ハム | 戦力外通告 | 2026年10月26日 | 400万円 | 未定 |
| 日加藤大和2026年10月26日 | 日本ハム | 戦力外通告 | 2026年10月26日 | 260万円 | 未定 |
| 西茶野篤政2026年10月26日 | 西武 | 戦力外通告 | 2026年10月26日 | 1,400万円 | 未定 |
| 西佐々木健2026年10月26日 | 西武 | 戦力外通告 | 2026年10月26日 | 1,400万円 | 未定 |
| 西青山美夏人2026年10月26日 | 西武 | 戦力外通告 | 2026年10月26日 | 1,200万円 | 未定 |
| 西糸川亮太2026年10月26日 | 西武 | 戦力外通告 | 2026年10月26日 | 1,150万円 | 未定 |
| 西牧野翔矢2026年10月26日 | 西武 | 戦力外通告 | 2026年10月26日 | 1,000万円 | 未定 |
| 西林冠臣2026年10月26日 | 西武 | 戦力外通告 | 2026年10月26日 | 950万円 | 未定 |
| 西古川雄大2026年10月26日 | 西武 | 戦力外通告 | 2026年10月26日 | 750万円 | 未定 |
| ソ秋広優人2026年10月26日 | ソフトバンク | 戦力外通告 | 2026年10月26日 | 2,450万円 | 未定 |
| ソ中村稔弥2026年10月26日 | ソフトバンク | 戦力外通告 | 2026年10月26日 | 2,000万円 | 未定 |
| ソ岩井俊介2026年10月26日 | ソフトバンク | 戦力外通告 | 2026年10月26日 | 1,500万円 | 未定 |
| ソ相良雅斗2026年10月26日 | ソフトバンク | 戦力外通告 | 2026年10月26日 | 1,000万円 | 未定 |
| ソ安德駿2026年10月26日 | ソフトバンク | 戦力外通告 | 2026年10月26日 | 980万円 | 未定 |
| ソ田上奏大2026年10月26日 | ソフトバンク | 戦力外通告 | 2026年10月26日 | 650万円 | 未定 |
| ソ川口冬弥2026年10月26日 | ソフトバンク | 戦力外通告 | 2026年10月26日 | 600万円 | 未定 |
| ソ木村大成2026年10月26日 | ソフトバンク | 戦力外通告 | 2026年10月26日 | 590万円 | 未定 |
| ソ牧原巧汰2026年10月26日 | ソフトバンク | 戦力外通告 | 2026年10月26日 | 550万円 | 未定 |
| ソ宮里優吾2026年10月26日 | ソフトバンク | 戦力外通告 | 2026年10月26日 | 400万円 | 未定 |
| ソ重松凱人2026年10月26日 | ソフトバンク | 戦力外通告 | 2026年10月26日 | 400万円 | 未定 |
| ソ岡植純平2026年10月26日 | ソフトバンク | 戦力外通告 | 2026年10月26日 | 360万円 | 未定 |
| ソ佐々木明都2026年10月26日 | ソフトバンク | 戦力外通告 | 2026年10月26日 | 360万円 | 未定 |
| ソ佐藤航太2026年10月26日 | ソフトバンク | 戦力外通告 | 2026年10月26日 | 360万円 | 未定 |
| 中宇佐見真吾2026年10月25日 | 中日 | 戦力外通告 | 2026年10月25日 | 3,000万円 | 未定 |
| 中川越誠司2026年10月25日 | 中日 | 戦力外通告 | 2026年10月25日 | 1,400万円 | 未定 |
| 巨浅野翔吾2026年10月25日 | 巨人 | 自由契約 | 2026年10月25日 | 1,700万円 | 未定 |
| 巨湯浅大2026年10月25日 | 巨人 | 戦力外通告 | 2026年10月25日 | 1,350万円 | 未定 |
| 巨北浦竜次2026年10月25日 | 巨人 | 自由契約 | 2026年10月25日 | 1,300万円 | 未定 |
| 巨三塚琉生2026年10月25日 | 巨人 | 自由契約 | 2026年10月25日 | 450万円 | 未定 |
| 巨宇都宮葵星2026年10月25日 | 巨人 | 自由契約 | 2026年10月25日 | 440万円 | 未定 |
| 巨鈴木大和2026年10月25日 | 巨人 | 自由契約 | 2026年10月25日 | 440万円 | 未定 |
| 巨知念大成2026年10月25日 | 巨人 | 自由契約 | 2026年10月25日 | 420万円 | 未定 |
| ロ愛斗2026年10月25日 | ロッテ | 戦力外通告 | 2026年10月25日 | 2,400万円 | 未定 |
| 広ケムナ誠2026年10月24日 | 広島 | 戦力外通告 | 2026年10月24日 | 1,600万円 | 未定 |
| 広松本竜也2026年10月24日 | 広島 | 戦力外通告 | 2026年10月24日 | 1,100万円 | 未定 |
| 広長谷部銀次2026年10月24日 | 広島 | 戦力外通告 | 2026年10月24日 | 800万円 | 未定 |
| 広辻大雅2026年10月24日 | 広島 | 戦力外通告 | 2026年10月24日 | 800万円 | 未定 |
| 広中村貴浩2026年10月24日 | 広島 | 戦力外通告 | 2026年10月24日 | 700万円 | 未定 |
| 広日髙暖己2026年10月24日 | 広島 | 戦力外通告 | 2026年10月24日 | 450万円 | 未定 |
| ロ早坂響2026年10月24日 | ロッテ | 戦力外通告 | 2026年10月24日 | 710万円 | 未定 |
| ロ森遼大朗2026年10月24日 | ロッテ | 戦力外通告 | 2026年10月24日 | 550万円 | 未定 |
| 神長坂拳弥2026年10月23日 | 阪神 | 戦力外通告 | 2026年10月23日 | 1,200万円 | 未定 |
| 日福谷浩司2026年10月20日 | 日本ハム | 退団 | 2026年10月20日 | 4,500万円 | 未定 |
| 楽伊藤光2026年10月20日 | 楽天 | 戦力外通告 | 2026年10月20日 | 5,000万円 | 未定 |
| 神島田海吏2026年10月19日 | 阪神 | 戦力外通告 | 2026年10月19日 | 3,000万円 | 未定 |
| 神豊田寛2026年10月19日 | 阪神 | 戦力外通告 | 2026年10月19日 | 1,130万円 | 未定 |
| 日梅林優貴2026年10月19日 | 日本ハム | 戦力外通告 | 2026年10月19日 | 830万円 | 未定 |
| 日松岡洸希2026年10月19日 | 日本ハム | 戦力外通告 | 2026年10月19日 | 660万円 | 未定 |
| 日明瀬諒介2026年10月19日 | 日本ハム | 戦力外通告 | 2026年10月19日 | 530万円 | 未定 |
| オルイス・ペルドモ2026年10月12日 | オリックス | 自由契約 | 2026年10月12日 | 1億2,000万円 | 未定 |
| 巨松浦慶斗2026年10月9日 | 巨人 | 自由契約 | 2026年10月9日 | 650万円 | 未定 |
| ヤレアンドロ・セデーニョ2026年10月8日 | ヤクルト | 自由契約 | 2026年10月8日 | — | 未定 |
| ロ菊地吏玖2026年10月7日 | ロッテ | 戦力外通告 | 2026年10月7日 | 2,000万円 | 未定 |
| ロ東妻勇輔2026年10月7日 | ロッテ | 戦力外通告 | 2026年10月7日 | 1,800万円 | 未定 |
| ロ石垣勝海2026年10月7日 | ロッテ | 戦力外通告 | 2026年10月7日 | 900万円 | 未定 |
| ソ大江竜聖2026年10月6日 | ソフトバンク | 戦力外通告 | 2026年10月6日 | 2,500万円 | 未定 |
| ソ長谷川威展2026年10月6日 | ソフトバンク | 戦力外通告 | 2026年10月6日 | 2,500万円 | 未定 |
| ソハモンド2026年10月6日 | ソフトバンク | 戦力外通告 | 2026年10月6日 | 360万円 | 未定 |
| ソ桑原秀侍2026年10月6日 | ソフトバンク | 戦力外通告 | 2026年10月6日 | 360万円 | 未定 |
| 巨萩尾匡也2026年10月5日 | 巨人 | 自由契約 | 2026年10月5日 | 1,600万円 | 未定 |
| 巨山田龍聖2026年10月5日 | 巨人 | 戦力外通告 | 2026年10月5日 | 950万円 | 未定 |
| 巨岡田悠希2026年10月5日 | 巨人 | 戦力外通告 | 2026年10月5日 | 850万円 | 未定 |
| 巨郡拓也2026年10月5日 | 巨人 | 戦力外通告 | 2026年10月5日 | 840万円 | 未定 |
| オ頓宮裕真2026年10月5日 | オリックス | 戦力外通告 | 2026年10月5日 | 8,500万円 | 未定 |
| オ阿部翔太2026年10月5日 | オリックス | 戦力外通告 | 2026年10月5日 | 3,700万円 | 未定 |
| オ香月一也2026年10月5日 | オリックス | 戦力外通告 | 2026年10月5日 | 480万円 | 未定 |
| オ寿賀弘都2026年10月5日 | オリックス | 戦力外通告 | 2026年10月5日 | 260万円 | 未定 |
| オ村上喬一朗2026年10月5日 | オリックス | 戦力外通告 | 2026年10月5日 | 260万円 | 未定 |
| オ芦田丈飛2026年10月5日 | オリックス | 戦力外通告 | 2026年10月5日 | 250万円 | 未定 |
| 日藤田大清2026年10月5日 | 日本ハム | 戦力外通告 | 2026年10月5日 | 300万円 | 未定 |
| 日山口アタル2026年10月5日 | 日本ハム | 戦力外通告 | 2026年10月5日 | 300万円 | 未定 |
| ロ一條力真2026年10月4日 | ロッテ | 引退 | 2026年10月4日 | 1,000万円 | — |
| ロ本前郁也2026年10月4日 | ロッテ | 戦力外通告 | 2026年10月4日 | 1,000万円 | 未定 |
| ロ永島田輝斗2026年10月4日 | ロッテ | 戦力外通告 | 2026年10月4日 | 300万円 | 未定 |
| ロ勝又琉偉2026年10月4日 | ロッテ | 戦力外通告 | 2026年10月4日 | 290万円 | 未定 |
| ロ髙野光海2026年10月4日 | ロッテ | 戦力外通告 | 2026年10月4日 | 290万円 | 未定 |
| 楽田中和基2026年10月4日 | 楽天 | 引退 | 2026年10月4日 | 3,000万円 | — |
| 中知野直人2026年10月1日 | 中日 | 戦力外通告 | 2026年10月1日 | 1,000万円 | 未定 |
| 広小園海斗2026年10月1日 | 広島 | 戦力外通告 | 2026年10月1日 | 1億5,000万円 | 未定 |
| 広矢野雅哉2026年10月1日 | 広島 | 戦力外通告 | 2026年10月1日 | 4,800万円 | 未定 |
| 広田村俊介2026年10月1日 | 広島 | 戦力外通告 | 2026年10月1日 | 1,000万円 | 未定 |
| 広前川誠太2026年10月1日 | 広島 | 戦力外通告 | 2026年10月1日 | 700万円 | 未定 |
| 巨フランシス・グズマン2026年10月1日 | 巨人 | 戦力外通告 | 2026年10月1日 | 360万円 | 未定 |
| 西奥村光一2026年10月1日 | 西武 | 戦力外通告 | 2026年10月1日 | 620万円 | 未定 |
| 西シンクレア2026年10月1日 | 西武 | 戦力外通告 | 2026年10月1日 | 400万円 | 未定 |
| 中ブライト健太2026年9月30日 | 中日 | 戦力外通告 | 2026年9月30日 | 2,200万円 | 未定 |
| 中辻本倫太郎2026年9月30日 | 中日 | 戦力外通告 | 2026年9月30日 | 950万円 | 未定 |
| De大貫晋一2026年9月30日 | DeNA | 戦力外通告 | 2026年9月30日 | 6,300万円 | 未定 |
| De橋本達弥2026年9月30日 | DeNA | 戦力外通告 | 2026年9月30日 | 650万円 | 未定 |
| De濱将乃介2026年9月30日 | DeNA | 戦力外通告 | 2026年9月30日 | 650万円 | 未定 |
| De東妻純平2026年9月30日 | DeNA | 戦力外通告 | 2026年9月30日 | 600万円 | 未定 |
| De益子京右2026年9月30日 | DeNA | 戦力外通告 | 2026年9月30日 | 560万円 | 未定 |
| 巨板東湧梧2026年9月30日 | 巨人 | 戦力外通告 | 2026年9月30日 | 1,300万円 | 未定 |
| 巨松井颯2026年9月30日 | 巨人 | 戦力外通告 | 2026年9月30日 | 630万円 | 未定 |
| 巨喜多隆介2026年9月30日 | 巨人 | 戦力外通告 | 2026年9月30日 | 600万円 | 未定 |
| 巨石田隼都2026年9月30日 | 巨人 | 戦力外通告 | 2026年9月30日 | 510万円 | 未定 |
| 巨富田龍2026年9月30日 | 巨人 | 戦力外通告 | 2026年9月30日 | 410万円 | 未定 |
| 巨吉村優聖歩2026年9月30日 | 巨人 | 戦力外通告 | 2026年9月30日 | 380万円 | 未定 |
| 巨森本哲星2026年9月30日 | 巨人 | 戦力外通告 | 2026年9月30日 | 380万円 | 未定 |
| 巨田上優弥2026年9月30日 | 巨人 | 戦力外通告 | 2026年9月30日 | 370万円 | 未定 |
| 巨北村流音2026年9月30日 | 巨人 | 戦力外通告 | 2026年9月30日 | 370万円 | 未定 |
| ロ中村奨吾2026年9月30日 | ロッテ | 退団 | 2026年9月30日 | 2億円 | 未定 |
| 中福敬登2026年9月29日 | 中日 | 戦力外通告 | 2026年9月29日 | 3,000万円 | 未定 |
| 中三浦瑞樹2026年9月29日 | 中日 | 戦力外通告 | 2026年9月29日 | 900万円 | 未定 |
| 中尾田剛樹2026年9月29日 | 中日 | 戦力外通告 | 2026年9月29日 | 850万円 | 未定 |
| 中津田啓史2026年9月29日 | 中日 | 戦力外通告 | 2026年9月29日 | 420万円 | 未定 |
| 中土生翔太2026年9月29日 | 中日 | 戦力外通告 | 2026年9月29日 | 400万円 | 未定 |
| 中川上理偉2026年9月29日 | 中日 | 戦力外通告 | 2026年9月29日 | 330万円 | 未定 |
| ヤ田口麗斗2026年9月29日 | ヤクルト | 戦力外通告 | 2026年9月29日 | 1億7,500万円 | 未定 |
| ヤ青柳晃洋2026年9月29日 | ヤクルト | 戦力外通告 | 2026年9月29日 | 5,000万円 | 未定 |
| ヤ山野辺翔2026年9月29日 | ヤクルト | 戦力外通告 | 2026年9月29日 | 1,100万円 | 未定 |
| ヤ長谷川宙輝2026年9月29日 | ヤクルト | 戦力外通告 | 2026年9月29日 | 900万円 | 未定 |
| ヤ沼田翔平2026年9月29日 | ヤクルト | 戦力外通告 | 2026年9月29日 | 600万円 | 未定 |
| ヤ根岸辰昇2026年9月29日 | ヤクルト | 戦力外通告 | 2026年9月29日 | 300万円 | 未定 |
| De藤浪晋太郎2026年9月29日 | DeNA | 戦力外通告 | 2026年9月29日 | 8,000万円 | 未定 |
| De佐々木千隼2026年9月29日 | DeNA | 戦力外通告 | 2026年9月29日 | 3,400万円 | 未定 |
| De中川颯2026年9月29日 | DeNA | 戦力外通告 | 2026年9月29日 | 1,900万円 | 引退 |
| De井上絢登2026年9月29日 | DeNA | 戦力外通告 | 2026年9月29日 | 900万円 | 未定 |
| De堀岡隼人2026年9月29日 | DeNA | 戦力外通告 | 2026年9月29日 | 730万円 | 未定 |
| De小園健太2026年9月29日 | DeNA | 戦力外通告 | 2026年9月29日 | 660万円 | 未定 |
| De西巻賢二2026年9月29日 | DeNA | 戦力外通告 | 2026年9月29日 | 570万円 | 未定 |
| De松本隆之介2026年9月29日 | DeNA | 戦力外通告 | 2026年9月29日 | 560万円 | 引退 |
| De近藤大雅2026年9月29日 | DeNA | 戦力外通告 | 2026年9月29日 | 340万円 | 未定 |
| De小笠原蒼2026年9月29日 | DeNA | 戦力外通告 | 2026年9月29日 | 340万円 | 未定 |
| 神戸井零士2026年9月29日 | 阪神 | 戦力外通告 | 2026年9月29日 | 480万円 | 未定 |
| 神伊藤稜2026年9月29日 | 阪神 | 戦力外通告 | 2026年9月29日 | 350万円 | 未定 |
| 神松原快2026年9月29日 | 阪神 | 戦力外通告 | 2026年9月29日 | 300万円 | 未定 |
| 神アンソニー・マルティネス2026年9月29日 | 阪神 | 戦力外通告 | 2026年9月29日 | 300万円 | 未定 |
| 神ジーン・アルナエス2026年9月29日 | 阪神 | 戦力外通告 | 2026年9月29日 | 300万円 | 未定 |
| 神スタンリー・コンスエグラ2026年9月29日 | 阪神 | 戦力外通告 | 2026年9月29日 | 300万円 | 未定 |
| 神岩貞祐太2026年9月28日 | 阪神 | 引退 | 2026年9月28日 | 1億円 | — |
| 楽酒居知史2026年9月28日 | 楽天 | 戦力外通告 | 2026年9月28日 | 8,000万円 | 未定 |
| 楽今野龍太2026年9月28日 | 楽天 | 戦力外通告 | 2026年9月28日 | 3,300万円 | 未定 |
| 楽林優樹2026年9月28日 | 楽天 | 戦力外通告 | 2026年9月28日 | 750万円 | 未定 |
| 楽松田啄磨2026年9月28日 | 楽天 | 戦力外通告 | 2026年9月28日 | 700万円 | 未定 |
| 楽日當直喜2026年9月28日 | 楽天 | 戦力外通告 | 2026年9月28日 | 610万円 | 未定 |
| 楽前田銀治2026年9月28日 | 楽天 | 戦力外通告 | 2026年9月28日 | 525万円 | 未定 |
| 神西勇輝2026年9月25日 | 阪神 | 引退 | 2026年9月25日 | 3億円 | — |
| オ山田修義2026年9月24日 | オリックス | 引退 | 2026年9月24日 | 5,500万円 | — |
| オ西野真弘2026年9月24日 | オリックス | 引退 | 2026年9月24日 | 5,000万円 | — |
| 楽辛島航2026年9月23日 | 楽天 | 引退 | 2026年9月23日 | 8,000万円 | — |
| 日中島卓也2026年9月11日 | 日本ハム | 引退 | 2026年9月11日 | 2,500万円 | — |
| ロ唐川侑己2026年9月4日 | ロッテ | 引退 | 2026年9月4日 | 4,400万円 | — |
| ヤ石川雅規2026年9月2日 | ヤクルト | 引退 | 2026年9月2日 | 3,200万円 | — |
| オ平野佳寿2026年8月9日 | オリックス | 引退 | 2026年8月9日 | 5,500万円 | — |
| ロ角中勝也2026年7月20日 | ロッテ | 引退 | 2026年7月20日 | 6,000万円 | — |
| ソ中村晃2026年7月3日 | ソフトバンク | 引退 | 2026年7月3日 | 1億2,000万円 | — |
発表日の新しい順。年俸は2026年の推定年俸。結果は、保留者名簿・NPBの公示・球団の発表で確かめたもの。
退団選手の一覧について
球団が発表した戦力外通告・引退・自由契約などを、発表があり次第載せます。区分は球団の発表のとおりです。12月に保留者名簿とNPBの公示で確かめ、育成選手としての再契約や移籍などの結果を足します。ポスティングは、移籍が決まってから載せます。