プロ野球12球団の年俸総額ランキング2026
プロ野球12球団の2026年の年俸総額ランキング(判明分の合計)と、2000年以降の累計、ポジション別の総額を掲載。球団を選ぶと年俸総額の推移と年度別の年俸ランキングを確認できます。
球団から探す
13球団
2026年 12球団の年俸総額ランキング
判明分の合計(推定)
| 順位 | 球団 | 年俸総額 | 人数 | 平均 | 中央値 | 1億円以上 | 最高年俸の選手 | 前年からの増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 福岡ソフトバンクホークス | 82億350万円 | 119人 | 6,894万円 | 1,000万円 | 19人 | オスナ10億円 | +4億6,130万円 |
| 2位 | 読売ジャイアンツ | 61億3,850万円 | 106人 | 5,791万円 | 1,100万円 | 21人 | マルティネス12億2,000万円 | +4,150万円 |
| 3位 | 阪神タイガース | 54億2,442万円 | 80人 | 6,781万円 | 1,550万円 | 22人 | 近本光司5億円 | +10億7,552万円 |
| 4位 | 北海道日本ハムファイターズ | 45億6,250万円 | 83人 | 5,497万円 | 2,000万円 | 12人 | 有原航平5億円 | +9億1,440万円 |
| 5位 | 横浜DeNAベイスターズ | 42億5,100万円 | 81人 | 5,248万円 | 1,500万円 | 13人 | デュプランティエ4億7,000万円 | −9億5,470万円 |
| 6位 | オリックス・バファローズ | 41億1,370万円 | 92人 | 4,471万円 | 1,550万円 | 12人 | 森友哉4億円 | +4億9,680万円 |
| 7位 | 千葉ロッテマリーンズ | 38億6,540万円 | 87人 | 4,443万円 | 1,800万円 | 12人 | ポランコ4億円 | −2億6,580万円 |
| 8位 | 東京ヤクルトスワローズ | 37億3,820万円 | 78人 | 4,793万円 | 1,600万円 | 7人 | 山田哲人5億円 | −7億4,210万円 |
| 9位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 36億9,915万円 | 79人 | 4,682万円 | 1,500万円 | 11人 | 浅村栄斗5億円 | +5億2,925万円 |
| 10位 | 埼玉西武ライオンズ | 36億6,150万円 | 101人 | 3,625万円 | 1,150万円 | 12人 | ネビン3億円 | +4億6,750万円 |
| 11位 | 広島東洋カープ | 32億1,205万円 | 79人 | 4,066万円 | 1,200万円 | 14人 | 大瀬良大地2億円 | +1億5,670万円 |
| 12位 | 中日ドラゴンズ | 31億9,650万円 | 80人 | 3,996万円 | 1,350万円 | 14人 | 柳裕也2億円 | +2億6,431万円 |
年俸が判明している選手(外国人選手・育成選手を含む)の推定年俸の合計
2000年以降の年俸総額の累計
各球団がこれまでに払った年俸の合計(判明分・推定)
| 順位 | 球団 | 累計(2000〜2026年) | 1年あたりの平均 | 最も多かった年 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 読売ジャイアンツ | 1,271億5,489万円 | 47億944万円 | 2026年61億3,850万円 |
| 2位 | 福岡ソフトバンクホークス | 1,227億7,730万円 | 45億4,731万円 | 2026年82億350万円 |
| 3位 | 阪神タイガース | 904億5,762万円 | 33億5,028万円 | 2026年54億2,442万円 |
| 4位 | 中日ドラゴンズ | 822億2,451万円 | 30億4,535万円 | 2007年40億2,990万円 |
| 5位 | 東京ヤクルトスワローズ | 773億1,355万円 | 28億6,346万円 | 2025年44億8,030万円 |
| 6位 | 埼玉西武ライオンズ | 761億8,347万円 | 28億2,161万円 | 2026年36億6,150万円 |
| 7位 | 横浜DeNAベイスターズ | 759億4,207万円 | 28億1,267万円 | 2025年52億570万円 |
| 8位 | オリックス・バファローズ | 724億3,855万円 | 26億8,291万円 | 2026年41億1,370万円 |
| 9位 | 千葉ロッテマリーンズ | 706億2,918万円 | 26億1,590万円 | 2025年41億3,120万円 |
| 10位 | 北海道日本ハムファイターズ | 699億8,000万円 | 25億9,185万円 | 2026年45億6,250万円 |
| 11位 | 広島東洋カープ | 620億2,912万円 | 22億9,737万円 | 2026年32億1,205万円 |
| 12位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス(2005年〜) | 615億6,835万円 | 27億9,856万円 | 2022年43億9,630万円 |
| 13位 | 大阪近鉄バファローズ(2000〜2004年) | 115億8,715万円 | 23億1,743万円 | 2002年27億1,990万円 |
年俸が判明している選手(外国人選手・育成選手を含む)の推定年俸の合計
2026年 球団×ポジションの年俸総額
登録ポジション別の合計(推定)
単位: 億円
| 球団 | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス | 50億3,750万円 | 1億9,890万円 | 14億380万円 | 15億6,330万円 |
| 読売ジャイアンツ | 38億6,420万円 | 6億1,010万円 | 9億2,720万円 | 7億3,700万円 |
| 阪神タイガース | 26億6,710万円 | 3億6,890万円 | 15億2,360万円 | 8億6,482万円 |
| 北海道日本ハムファイターズ | 27億3,280万円 | 4億8,360万円 | 5億1,490万円 | 8億3,120万円 |
| 横浜DeNAベイスターズ | 24億3,680万円 | 2億510万円 | 11億2,360万円 | 4億8,550万円 |
| オリックス・バファローズ | 21億1,390万円 | 7億2,210万円 | 6億8,480万円 | 5億9,290万円 |
| 千葉ロッテマリーンズ | 19億9,430万円 | 1億9,140万円 | 8億3,900万円 | 8億4,070万円 |
| 東京ヤクルトスワローズ | 15億9,550万円 | 2億3,450万円 | 12億7,970万円 | 6億2,850万円 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | 17億8,380万円 | 1億7,300万円 | 12億5,340万円 | 4億8,895万円 |
| 埼玉西武ライオンズ | 17億2,640万円 | 1億7,740万円 | 10億3,940万円 | 7億1,830万円 |
| 広島東洋カープ | 17億6,245万円 | 2億3,250万円 | 6億6,370万円 | 5億5,340万円 |
| 中日ドラゴンズ | 18億4,450万円 | 1億7,220万円 | 5億6,840万円 | 6億1,140万円 |
年俸が判明している選手(外国人選手・育成選手を含む)の推定年俸の合計