1億円プレーヤーの人数と最速到達ランキング
2000年から2026年までの、日本人選手の推定年俸(NPB)が1億円以上の選手の人数と、2000年以降に入団した選手が初めて1億円に届いたときのプロ年数・年齢のランキング。
2026年の1億円以上109人
うち初めて到達28人
最速の到達プロ3年目
最年少の到達20歳
最速到達ランキング(プロ年数の短い順)
上位50位まで
| 順位 | 選手 | プロ年数 | 到達した年 | 年齢 | その年の年俸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 日MICHEAL2007年・30歳 | プロ3年目 | 2007年 | 30歳 | 1億5,600万円 |
| 1位 | 楽則本昂大2015年・24歳 | プロ3年目 | 2015年 | 24歳 | 1億2,000万円 |
| 1位 | De牧秀悟2023年・24歳 | プロ3年目 | 2023年 | 24歳 | 1億2,000万円 |
| 1位 | 巨菅野智之2015年・25歳 | プロ3年目 | 2015年 | 25歳 | 1億1,000万円 |
| 1位 | 日大谷翔平2015年・20歳 | プロ3年目 | 2015年 | 20歳 | 1億円 |
| 6位 | 神森下翔太2026年・25歳 | プロ4年目 | 2026年 | 25歳 | 2億1,000万円 |
| 6位 | 日ダルビッシュ有2008年・21歳 | プロ4年目 | 2008年 | 21歳 | 2億円 |
| 6位 | ソ攝津正2012年・29歳 | プロ4年目 | 2012年 | 29歳 | 1億9,000万円 |
| 6位 | 楽田中将大2010年・21歳 | プロ4年目 | 2010年 | 21歳 | 1億8,000万円 |
| 6位 | 神藤浪晋太郎2016年・21歳 | プロ4年目 | 2016年 | 21歳 | 1億7,000万円 |
| 6位 | 巨長野久義2013年・28歳 | プロ4年目 | 2013年 | 28歳 | 1億6,000万円 |
| 6位 | 神伊藤将司2024年・27歳 | プロ4年目 | 2024年 | 27歳 | 1億6,000万円 |
| 6位 | De山﨑康晃2018年・25歳 | プロ4年目 | 2018年 | 25歳 | 1億5,000万円 |
| 6位 | 神近本光司2022年・27歳 | プロ4年目 | 2022年 | 27歳 | 1億5,000万円 |
| 6位 | 神中野拓夢2024年・27歳 | プロ4年目 | 2024年 | 27歳 | 1億5,000万円 |
| 6位 | 神佐藤輝明2024年・25歳 | プロ4年目 | 2024年 | 25歳 | 1億5,000万円 |
| 6位 | ソ和田毅2006年・25歳 | プロ4年目 | 2006年 | 25歳 | 1億4,500万円 |
| 6位 | ヤ青木宣親2007年・25歳 | プロ4年目 | 2007年 | 25歳 | 1億4,000万円 |
| 6位 | 西源田壮亮2020年・27歳 | プロ4年目 | 2020年 | 27歳 | 1億4,000万円 |
| 6位 | ロ石川歩2017年・28歳 | プロ4年目 | 2017年 | 28歳 | 1億3,000万円 |
| 6位 | 中松山晋也2026年・25歳 | プロ4年目 | 2026年 | 25歳 | 1億2,500万円 |
| 6位 | 西岸孝之2010年・25歳 | プロ4年目 | 2010年 | 25歳 | 1億2,000万円 |
| 6位 | 広栗林良吏2024年・27歳 | プロ4年目 | 2024年 | 27歳 | 1億1,500万円 |
| 6位 | ヤ秋吉亮2017年・28歳 | プロ4年目 | 2017年 | 28歳 | 1億1,000万円 |
| 6位 | 広森下暢仁2023年・25歳 | プロ4年目 | 2023年 | 25歳 | 1億1,000万円 |
| 6位 | 日伊藤大海2024年・26歳 | プロ4年目 | 2024年 | 26歳 | 1億1,000万円 |
| 6位 | 神赤星憲広2004年・27歳 | プロ4年目 | 2004年 | 27歳 | 1億円 |
| 6位 | ソ新垣渚2006年・25歳 | プロ4年目 | 2006年 | 25歳 | 1億円 |
| 6位 | ヤ小川泰弘2016年・25歳 | プロ4年目 | 2016年 | 25歳 | 1億円 |
| 6位 | オ山岡泰輔2020年・24歳 | プロ4年目 | 2020年 | 24歳 | 1億円 |
| 6位 | 西平井克典2020年・28歳 | プロ4年目 | 2020年 | 28歳 | 1億円 |
| 6位 | ヤ村上宗隆2021年・21歳 | プロ4年目 | 2021年 | 21歳 | 1億円 |
| 33位 | オ吉田正尚2020年・26歳 | プロ5年目 | 2020年 | 26歳 | 2億円 |
| 33位 | 巨大勢2026年・26歳 | プロ5年目 | 2026年 | 26歳 | 1億8,000万円 |
| 33位 | オ宮城大弥2024年・22歳 | プロ5年目 | 2024年 | 22歳 | 1億6,000万円 |
| 33位 | 西隅田知一郎2026年・26歳 | プロ5年目 | 2026年 | 26歳 | 1億6,000万円 |
| 33位 | ソ馬原孝浩2008年・26歳 | プロ5年目 | 2008年 | 26歳 | 1億5,500万円 |
| 33位 | ソ杉内俊哉2006年・25歳 | プロ5年目 | 2006年 | 25歳 | 1億5,000万円 |
| 33位 | 広前田健太2011年・22歳 | プロ5年目 | 2011年 | 22歳 | 1億5,000万円 |
| 33位 | オ山本由伸2021年・22歳 | プロ5年目 | 2021年 | 22歳 | 1億5,000万円 |
| 33位 | 楽松井裕樹2018年・22歳 | プロ5年目 | 2018年 | 22歳 | 1億4,000万円 |
| 33位 | 広田中広輔2018年・28歳 | プロ5年目 | 2018年 | 28歳 | 1億4,000万円 |
| 33位 | De今永昇太2020年・26歳 | プロ5年目 | 2020年 | 26歳 | 1億3,600万円 |
| 33位 | 中浅尾拓也2011年・26歳 | プロ5年目 | 2011年 | 26歳 | 1億3,500万円 |
| 33位 | ソ森唯斗2018年・26歳 | プロ5年目 | 2018年 | 26歳 | 1億3,000万円 |
| 33位 | 巨阿部慎之助2005年・26歳 | プロ5年目 | 2005年 | 26歳 | 1億2,000万円 |
| 33位 | 西涌井秀章2009年・22歳 | プロ5年目 | 2009年 | 22歳 | 1億2,000万円 |
| 33位 | 巨坂本勇人2011年・22歳 | プロ5年目 | 2011年 | 22歳 | 1億2,000万円 |
| 33位 | 中髙橋宏斗2025年・22歳 | プロ5年目 | 2025年 | 22歳 | 1億2,000万円 |
| 33位 | De伊勢大夢2024年・26歳 | プロ5年目 | 2024年 | 26歳 | 1億1,000万円 |
| 33位 | ロ清水直行2004年・28歳 | プロ5年目 | 2004年 | 28歳 | 1億300万円 |
| 33位 | ヤ石川雅規2006年・26歳 | プロ5年目 | 2006年 | 26歳 | 1億円 |
| 33位 | 西片岡治大2009年・26歳 | プロ5年目 | 2009年 | 26歳 | 1億円 |
| 33位 | 巨山口鉄也2010年・26歳 | プロ5年目 | 2010年 | 26歳 | 1億円 |
| 33位 | 神大山悠輔2021年・26歳 | プロ5年目 | 2021年 | 26歳 | 1億円 |
| 33位 | 西平良海馬2022年・22歳 | プロ5年目 | 2022年 | 22歳 | 1億円 |
| 33位 | ヤ清水昇2023年・26歳 | プロ5年目 | 2023年 | 26歳 | 1億円 |
初めて推定年俸が1億円以上になった年。2000年以降に入団した日本人選手だけ。同じプロ年数は年俸の高い順。
最速到達ランキング(年齢の若い順)
上位50位まで
| 順位 | 選手 | 年齢 | 到達した年 | プロ年数 | その年の年俸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 日大谷翔平2015年・プロ3年目 | 20歳 | 2015年 | プロ3年目 | 1億円 |
| 2位 | 日ダルビッシュ有2008年・プロ4年目 | 21歳 | 2008年 | プロ4年目 | 2億円 |
| 2位 | 楽田中将大2010年・プロ4年目 | 21歳 | 2010年 | プロ4年目 | 1億8,000万円 |
| 2位 | 神藤浪晋太郎2016年・プロ4年目 | 21歳 | 2016年 | プロ4年目 | 1億7,000万円 |
| 2位 | ヤ村上宗隆2021年・プロ4年目 | 21歳 | 2021年 | プロ4年目 | 1億円 |
| 6位 | オ宮城大弥2024年・プロ5年目 | 22歳 | 2024年 | プロ5年目 | 1億6,000万円 |
| 6位 | 広前田健太2011年・プロ5年目 | 22歳 | 2011年 | プロ5年目 | 1億5,000万円 |
| 6位 | オ山本由伸2021年・プロ5年目 | 22歳 | 2021年 | プロ5年目 | 1億5,000万円 |
| 6位 | 楽松井裕樹2018年・プロ5年目 | 22歳 | 2018年 | プロ5年目 | 1億4,000万円 |
| 6位 | 西涌井秀章2009年・プロ5年目 | 22歳 | 2009年 | プロ5年目 | 1億2,000万円 |
| 6位 | 巨坂本勇人2011年・プロ5年目 | 22歳 | 2011年 | プロ5年目 | 1億2,000万円 |
| 6位 | 中髙橋宏斗2025年・プロ5年目 | 22歳 | 2025年 | プロ5年目 | 1億2,000万円 |
| 6位 | 西平良海馬2022年・プロ5年目 | 22歳 | 2022年 | プロ5年目 | 1億円 |
| 14位 | ヤ山田哲人2016年・プロ6年目 | 23歳 | 2016年 | プロ6年目 | 2億2,000万円 |
| 14位 | 楽岩隈久志2005年・プロ6年目 | 23歳 | 2005年 | プロ6年目 | 1億8,000万円 |
| 14位 | 巨戸郷翔征2024年・プロ6年目 | 23歳 | 2024年 | プロ6年目 | 1億8,000万円 |
| 14位 | ロ西岡剛2008年・プロ6年目 | 23歳 | 2008年 | プロ6年目 | 1億4,000万円 |
| 14位 | 巨岡本和真2020年・プロ6年目 | 23歳 | 2020年 | プロ6年目 | 1億4,000万円 |
| 14位 | ソ武田翔太2017年・プロ6年目 | 23歳 | 2017年 | プロ6年目 | 1億2,000万円 |
| 20位 | 西森友哉2020年・プロ7年目 | 24歳 | 2020年 | プロ7年目 | 2億円 |
| 20位 | 日万波中正2025年・プロ7年目 | 24歳 | 2025年 | プロ7年目 | 1億6,500万円 |
| 20位 | 広鈴木誠也2019年・プロ7年目 | 24歳 | 2019年 | プロ7年目 | 1億6,000万円 |
| 20位 | 日中田翔2014年・プロ7年目 | 24歳 | 2014年 | プロ7年目 | 1億5,000万円 |
| 20位 | 中岡林勇希2026年・プロ7年目 | 24歳 | 2026年 | プロ7年目 | 1億5,000万円 |
| 20位 | 楽則本昂大2015年・プロ3年目 | 24歳 | 2015年 | プロ3年目 | 1億2,000万円 |
| 20位 | De牧秀悟2023年・プロ3年目 | 24歳 | 2023年 | プロ3年目 | 1億2,000万円 |
| 20位 | ロ成瀬善久2010年・プロ7年目 | 24歳 | 2010年 | プロ7年目 | 1億円 |
| 20位 | De山口俊2012年・プロ7年目 | 24歳 | 2012年 | プロ7年目 | 1億円 |
| 20位 | De筒香嘉智2016年・プロ7年目 | 24歳 | 2016年 | プロ7年目 | 1億円 |
| 20位 | 日西川遥輝2017年・プロ7年目 | 24歳 | 2017年 | プロ7年目 | 1億円 |
| 20位 | オ山岡泰輔2020年・プロ4年目 | 24歳 | 2020年 | プロ4年目 | 1億円 |
| 20位 | 神及川雅貴2026年・プロ7年目 | 24歳 | 2026年 | プロ7年目 | 1億円 |
| 33位 | 神森下翔太2026年・プロ4年目 | 25歳 | 2026年 | プロ4年目 | 2億1,000万円 |
| 33位 | ソ杉内俊哉2006年・プロ5年目 | 25歳 | 2006年 | プロ5年目 | 1億5,000万円 |
| 33位 | De山﨑康晃2018年・プロ4年目 | 25歳 | 2018年 | プロ4年目 | 1億5,000万円 |
| 33位 | 神佐藤輝明2024年・プロ4年目 | 25歳 | 2024年 | プロ4年目 | 1億5,000万円 |
| 33位 | 広小園海斗2026年・プロ8年目 | 25歳 | 2026年 | プロ8年目 | 1億5,000万円 |
| 33位 | ソ和田毅2006年・プロ4年目 | 25歳 | 2006年 | プロ4年目 | 1億4,500万円 |
| 33位 | ソ今宮健太2017年・プロ8年目 | 25歳 | 2017年 | プロ8年目 | 1億4,500万円 |
| 33位 | ソ川﨑宗則2007年・プロ8年目 | 25歳 | 2007年 | プロ8年目 | 1億4,000万円 |
| 33位 | ヤ青木宣親2007年・プロ4年目 | 25歳 | 2007年 | プロ4年目 | 1億4,000万円 |
| 33位 | ソ千賀滉大2018年・プロ8年目 | 25歳 | 2018年 | プロ8年目 | 1億2,500万円 |
| 33位 | 広坂倉将吾2024年・プロ8年目 | 25歳 | 2024年 | プロ8年目 | 1億2,500万円 |
| 33位 | 中松山晋也2026年・プロ4年目 | 25歳 | 2026年 | プロ4年目 | 1億2,500万円 |
| 33位 | ロ今江年晶2009年・プロ8年目 | 25歳 | 2009年 | プロ8年目 | 1億2,000万円 |
| 33位 | 西岸孝之2010年・プロ4年目 | 25歳 | 2010年 | プロ4年目 | 1億2,000万円 |
| 33位 | オ西勇輝2016年・プロ8年目 | 25歳 | 2016年 | プロ8年目 | 1億2,000万円 |
| 33位 | 広中﨑翔太2018年・プロ8年目 | 25歳 | 2018年 | プロ8年目 | 1億1,500万円 |
| 33位 | 西中島宏之2008年・プロ8年目 | 25歳 | 2008年 | プロ8年目 | 1億1,000万円 |
| 33位 | 巨菅野智之2015年・プロ3年目 | 25歳 | 2015年 | プロ3年目 | 1億1,000万円 |
| 33位 | 西髙橋光成2022年・プロ8年目 | 25歳 | 2022年 | プロ8年目 | 1億1,000万円 |
| 33位 | 広森下暢仁2023年・プロ4年目 | 25歳 | 2023年 | プロ4年目 | 1億1,000万円 |
| 33位 | ソ新垣渚2006年・プロ4年目 | 25歳 | 2006年 | プロ4年目 | 1億円 |
| 33位 | ヤ小川泰弘2016年・プロ4年目 | 25歳 | 2016年 | プロ4年目 | 1億円 |
| 33位 | 西浅村栄斗2016年・プロ8年目 | 25歳 | 2016年 | プロ8年目 | 1億円 |
| 33位 | ロ西野勇士2016年・プロ8年目 | 25歳 | 2016年 | プロ8年目 | 1億円 |
| 33位 | 西菊池雄星2017年・プロ8年目 | 25歳 | 2017年 | プロ8年目 | 1億円 |
| 33位 | 日近藤健介2019年・プロ8年目 | 25歳 | 2019年 | プロ8年目 | 1億円 |
初めて推定年俸が1億円以上になった年。2000年以降に入団した日本人選手だけ。同じ年齢は年俸の高い順。
1億円以上の人数の推移
2000〜2026年
| 年度 | 1億円以上 | うち初めて到達 | 人数(橙は初めて到達) | 最高年俸 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 109人 | 28人 | 5億5,000万円 | |
| 2025年 | 89人 | 12人 | 6億円 | |
| 2024年 | 92人 | 19人 | 6億円 | |
| 2023年 | 86人 | 11人 | 6億5,000万円 | |
| 2022年 | 81人 | 17人 | 9億円 | |
| 2021年 | 75人 | 6人 | 9億円 | |
| 2020年 | 80人 | 19人 | 6億5,000万円 | |
| 2019年 | 72人 | 10人 | 6億5,000万円 | |
| 2018年 | 79人 | 15人 | 5億5,000万円 | |
| 2017年 | 76人 | 18人 | 5億円 | |
| 2016年 | 69人 | 15人 | 6億円 | |
| 2015年 | 67人 | 8人 | 5億1,000万円 | |
| 2014年 | 62人 | 8人 | 6億円 | |
| 2013年 | 69人 | 4人 | 5億7,000万円 | |
| 2012年 | 77人 | 7人 | 4億5,000万円 | |
| 2011年 | 82人 | 16人 | 5億円 | |
| 2010年 | 71人 | 8人 | 4億5,000万円 | |
| 2009年 | 71人 | 10人 | 5億5,000万円 | |
| 2008年 | 69人 | 9人 | 5億5,000万円 | |
| 2007年 | 64人 | 3人 | 5億5,000万円 | |
| 2006年 | 74人 | 5人 | 5億円 | |
| 2005年 | 66人 | 2人 | 6億5,000万円 | |
| 2004年 | 71人 | 2人 | 5億円 | |
| 2003年 | 61人 | 0人 | 5億円 | |
| 2002年 | 62人 | 0人 | 6億1,000万円 | |
| 2001年 | 59人 | 0人 | 5億円 | |
| 2000年 | 60人 | 0人 | 5億3,000万円 |
年度を押すと、その年の1億円プレーヤー一覧を開く。「うち初めて到達」は2000年以降に入団した選手の分。
1億円プレーヤーについて
推定年俸(NPB)が1億円以上の日本人選手です。MLB の年俸は入れません。外国人選手は含みません。人数は2000年以降のすべての年を数えます。「初めて到達」と最速到達ランキングは、2000年以降に入団した選手(ドラフトの翌年を1年目。プロ年数ごとの年俸ランキングと同じ数え方)だけが対象です。年齢はその年の4月1日の満年齢、球団のマークは到達した年の球団です。同じ値は年俸の高い順、同じ額は早い年が先です。