プロ年数ごとの年俸ランキング(歴代)
2000年から2026年までの日本人選手の推定年俸で、プロ2年目から20年目まで、年目ごとにいちばん高かった選手。年目を押すと、その年目の歴代ランキング(上位50位)を開きます。NPB に入った年を1年目として数えます。
年目ごとの歴代1位
2〜20年目
| 年目 | 歴代1位 | 年俸 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 2年目 | ダ和田毅2004年 | 8,000万円 | 2004年 |
| 3年目 | 日MICHEAL2007年 | 1億5,600万円 | 2007年 |
| 4年目 | De牧秀悟2024年 | 2億3,000万円 | 2024年 |
| 5年目 | ソ攝津正2013年 | 2億9,000万円 | 2013年 |
| 6年目 | ヤ村上宗隆2023年 | 6億円 | 2023年 |
| 7年目 | 巨菅野智之オ山本由伸2019年・2023年 | 6億5,000万円 | 2019年・2023年 |
| 8年目 | 巨菅野智之2020年 | 6億5,000万円 | 2020年 |
| 9年目 | 巨菅野智之2021年 | 8億円 | 2021年 |
| 10年目 | 巨松井秀喜2002年 | 6億1,000万円 | 2002年 |
| 11年目 | ソ柳田悠岐2021年 | 6億1,000万円 | 2021年 |
| 12年目 | ソ柳田悠岐2022年 | 6億2,000万円 | 2022年 |
| 13年目 | ソ柳田悠岐2023年 | 6億2,000万円 | 2023年 |
| 14年目 | 巨阿部慎之助2014年 | 6億円 | 2014年 |
| 15年目 | 楽田中将大2021年 | 9億円 | 2021年 |
| 16年目 | 楽田中将大2022年 | 9億円 | 2022年 |
| 17年目 | 巨坂本勇人2023年 | 6億円 | 2023年 |
| 18年目 | 巨坂本勇人2024年 | 6億円 | 2024年 |
| 19年目 | 巨坂本勇人2025年 | 5億円 | 2025年 |
| 20年目 | 広黒田博樹2016年 | 6億円 | 2016年 |
推定年俸による。外国人選手は含まない。年度を押すと、その年の年俸ランキングを開く。
プロ年数ごとの年俸ランキングについて
NPB に入った年(ドラフトの翌年)を1年目とし、そのあとの暦の年数で数えます。育成選手は育成で入った年が1年目です。MLB にいた年も年数に数えますが、MLB の年俸はランキングに入れません。2000年から2026年までの、その年に NPB の推定年俸がある日本人選手が対象で、同じ額は同じ順位です。球団のマークは、その年の球団です。