生まれ年ごとの生涯年俸ランキング
同じ年に生まれた日本人選手の、生涯年俸を比べたランキングです。年を押すと、その年に生まれた選手の上位50位を開きます。
生まれ年ごとの1位
年を押すと、その年のランキングを開きます
| 生まれ年 | 1位 | 生涯年俸 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 1966年以前 | 西工藤公康 | 35億2,240万円 | 97人 |
| 1967年 | オ清原和博 | 50億8,300万円 | 10人 |
| 1968年 | 神金本知憲 | 47億5,240万円 | 16人 |
| 1969年 | 中立浪和義 | 27億6,880万円 | 23人 |
| 1970年 | 中谷繁元信 | 33億590万円 | 20人 |
| 1971年 | ソ小久保裕紀 | 35億5,800万円 | 18人 |
| 1972年 | 中和田一浩 | 35億5,230万円 | 16人 |
| 1973年 | 中小笠原道大 | 43億9,100万円 | 38人 |
| 1974年 | 中岩瀬仁紀 | 48億9,000万円 | 39人 |
| 1975年 | 巨高橋由伸 | 40億1,300万円 | 41人 |
| 1976年 | 神城島健司 | 30億750万円 | 61人 |
| 1977年 | 中福留孝介 | 27億4,400万円 | 49人 |
| 1978年 | 中森野将彦 | 17億7,750万円 | 52人 |
| 1979年 | 巨阿部慎之助 | 49億円 | 80人 |
| 1980年 | 巨杉内俊哉 | 34億3,800万円 | 88人 |
| 1981年 | ロ鳥谷敬 | 36億7,600万円 | 80人 |
| 1982年 | ヤ青木宣親 | 34億5,800万円 | 90人 |
| 1983年 | 西中村剛也 | 44億100万円 | 90人 |
| 1984年 | 楽岸孝之 | 37億6,100万円 | 95人 |
| 1985年 | 日宮西尚生 | 23億3,600万円 | 88人 |
| 1986年 | 中涌井秀章 | 31億7,550万円 | 74人 |
| 1987年 | 巨陽岱鋼 | 20億9,450万円 | 91人 |
| 1988年 | 巨坂本勇人 | 59億8,900万円 | 96人 |
| 1989年 | 巨菅野智之 | 46億500万円 | 104人 |
| 1990年 | 楽浅村栄斗 | 47億750万円 | 85人 |
| 1991年 | ソ今宮健太 | 28億5,400万円 | 91人 |
| 1992年 | ヤ山田哲人 | 49億720万円 | 87人 |
| 1993年 | ソ近藤健介 | 27億8,820万円 | 102人 |
| 1994年 | 神近本光司 | 16億4,500万円 | 98人 |
| 1995年 | オ森友哉 | 22億1,700万円 | 85人 |
| 1996年 | 巨岡本和真 | 20億1,000万円 | 91人 |
| 1997年 | 西髙橋光成 | 12億1,600万円 | 99人 |
| 1998年 | オ山本由伸 | 13億1,300万円 | 113人 |
| 1999年 | 西平良海馬 | 10億8,600万円 | 128人 |
| 2000年 | ヤ村上宗隆 | 21億8,020万円 | 131人 |
| 2001年 | オ宮城大弥 | 7億2,640万円 | 107人 |
| 2002年 | 中髙橋宏斗 | 4億4,800万円 | 105人 |
| 2003年 | ロ松川虎生 | 8,800万円 | 112人 |
| 2004年 | 日達孝太 | 8,250万円 | 70人 |
| 2005年 | ロ寺地隆成 | 3,250万円 | 59人 |
| 2006年 | 巨石塚裕惺 | 2,430万円 | 50人 |
| 2007年 | 西齋藤大翔 | 2,000万円 | 42人 |
推定年俸による。人数は、生涯年俸がわかる選手の数。1966年以前に生まれた選手は1ページにまとめた。
生まれ年ごとの生涯年俸ランキングについて
日本人選手が対象です。生涯年俸は2026年までの日本での推定年俸の合計で、年俸がわからない年がある選手はランキングに入れていません。