年齢別の年俸ランキング(歴代)
2000年から2026年までの日本人選手の推定年俸で、18歳から49歳まで、年齢ごとにいちばん高かった選手。年齢を押すと、その年齢の歴代ランキング(上位50位)を開きます。年齢は、その年の4月1日の満年齢です。
年齢ごとの歴代1位
18〜49歳
| 年齢 | 歴代1位 | 年俸 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 18歳 | ヤ赤川克紀2009年 | 1,900万円 | 2009年 |
| 19歳 | 西松坂大輔2000年 | 7,000万円 | 2000年 |
| 20歳 | 西松坂大輔日大谷翔平2001年・2015年 | 1億円 | 2001年・2015年 |
| 21歳 | 日ダルビッシュ有日大谷翔平2008年・2016年 | 2億円 | 2008年・2016年 |
| 22歳 | 日ダルビッシュ有日大谷翔平2009年・2017年 | 2億7,000万円 | 2009年・2017年 |
| 23歳 | ヤ村上宗隆2023年 | 6億円 | 2023年 |
| 24歳 | オ山本由伸2023年 | 6億5,000万円 | 2023年 |
| 25歳 | ヤ村上宗隆2025年 | 6億円 | 2025年 |
| 26歳 | オイチロー2000年 | 5億3,000万円 | 2000年 |
| 27歳 | 巨松井秀喜2002年 | 6億1,000万円 | 2002年 |
| 28歳 | 巨岡本和真2025年 | 5億4,000万円 | 2025年 |
| 29歳 | 巨菅野智之2019年 | 6億5,000万円 | 2019年 |
| 30歳 | 巨菅野智之2020年 | 6億5,000万円 | 2020年 |
| 31歳 | 巨菅野智之2021年 | 8億円 | 2021年 |
| 32歳 | 楽田中将大2021年 | 9億円 | 2021年 |
| 33歳 | 楽田中将大2022年 | 9億円 | 2022年 |
| 34歳 | ソ柳田悠岐2023年 | 6億2,000万円 | 2023年 |
| 35歳 | 巨阿部慎之助巨坂本勇人2014年・2024年 | 6億円 | 2014年・2024年 |
| 36歳 | 巨阿部慎之助2015年 | 5億1,000万円 | 2015年 |
| 37歳 | 横佐々木主浩2005年 | 6億5,000万円 | 2005年 |
| 38歳 | 神金本知憲2007年 | 5億5,000万円 | 2007年 |
| 39歳 | 神金本知憲2008年 | 5億5,000万円 | 2008年 |
| 40歳 | 神金本知憲2009年 | 5億5,000万円 | 2009年 |
| 41歳 | 広黒田博樹2016年 | 6億円 | 2016年 |
| 42歳 | 神金本知憲2011年 | 4億円 | 2011年 |
| 43歳 | 神金本知憲2012年 | 2億2,000万円 | 2012年 |
| 44歳 | 中山本昌2010年 | 1億2,000万円 | 2010年 |
| 45歳 | 中山本昌2011年 | 1億円 | 2011年 |
| 46歳 | 中山本昌2012年 | 4,000万円 | 2012年 |
| 47歳 | 中山本昌2013年 | 6,000万円 | 2013年 |
| 48歳 | 中山本昌2014年 | 4,000万円 | 2014年 |
| 49歳 | 中山本昌2015年 | 4,000万円 | 2015年 |
推定年俸による。外国人選手は含まない。年度を押すと、その年の年俸ランキングを開く。
年齢別の年俸ランキングについて
年齢は、その年の4月1日の満年齢です(年俸ランキングや選手のページの表と同じ)。2000年から2026年までの、その年に NPB の推定年俸がある日本人選手が対象で、同じ額は同じ順位です。プロ年数は NPB に入った年(ドラフトの翌年)を1年目とした暦の年数で、MLB にいた年も数えます。球団のマークは、その年の球団です。