歴代 契約更改ランキング
2001年から2026年まで、毎年オフの契約更改で年俸がいくら上がり・下がったかの歴代ランキング。同じ球団との更改を1回1件として数えます。
歴代 年俸アップ額ランキング
上位50位まで
| 順位 | 選手 | 年度 | 増減額 | 前年 → 更改後の年俸 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ヤ村上宗隆 | 2023年 | +3億8,000万円 | 2億2,000万円 → 6億円 |
| 2位 | オ金子千尋 | 2015年 | +3億円 | 2億円 → 5億円 |
| 2位 | 神佐藤輝明 | 2026年 | +3億円 | 1億5,000万円 → 4億5,000万円 |
| 4位 | ソ近藤健介複数年契約中 | 2024年 | +2億9,500万円 | 2億5,500万円 → 5億5,000万円 |
| 5位 | ソ柳田悠岐 | 2018年 | +2億9,000万円 | 2億6,000万円 → 5億5,000万円 |
| 5位 | ソ周東佑京 | 2026年 | +2億9,000万円 | 1億1,000万円 → 4億円 |
| 7位 | オ山本由伸 | 2023年 | +2億8,000万円 | 3億7,000万円 → 6億5,000万円 |
| 8位 | 神金本知憲 | 2007年 | +2億6,000万円 | 2億9,000万円 → 5億5,000万円 |
| 9位 | 日SHINJO | 2006年 | +2億2,000万円 | 8,000万円 → 3億円 |
| 9位 | 巨菅野智之 | 2018年 | +2億2,000万円 | 2億3,000万円 → 4億5,000万円 |
| 9位 | オ山本由伸 | 2022年 | +2億2,000万円 | 1億5,000万円 → 3億7,000万円 |
| 12位 | 近中村紀洋 | 2002年 | +2億円 | 3億円 → 5億円 |
| 12位 | ダ城島健司 | 2004年 | +2億円 | 2億円 → 4億円 |
| 12位 | ソ五十嵐亮太 | 2016年 | +2億円 | 1億5,000万円 → 3億5,000万円 |
| 12位 | 広黒田博樹 | 2016年 | +2億円 | 4億円 → 6億円 |
| 12位 | De筒香嘉智 | 2017年 | +2億円 | 1億円 → 3億円 |
| 12位 | 巨菅野智之 | 2019年 | +2億円 | 4億5,000万円 → 6億5,000万円 |
| 12位 | ソ千賀滉大 | 2022年 | +2億円 | 4億円 → 6億円 |
| 19位 | 楽岩隈久志 | 2009年 | +1億9,000万円 | 1億1,000万円 → 3億円 |
| 19位 | オ森友哉複数年契約中 | 2024年 | +1億9,000万円 | 2億1,000万円 → 4億円 |
| 19位 | 日山﨑福也複数年契約中 | 2025年 | +1億9,000万円 | 6,000万円 → 2億5,000万円 |
| 22位 | ソ松中信彦 | 2006年 | +1億8,000万円 | 3億2,000万円 → 5億円 |
| 22位 | 巨内海哲也 | 2013年 | +1億8,000万円 | 2億2,000万円 → 4億円 |
| 22位 | ソ柳田悠岐 | 2016年 | +1億8,000万円 | 9,000万円 → 2億7,000万円 |
| 22位 | ソ松田宣浩複数年契約中 | 2017年 | +1億8,000万円 | 2億2,000万円 → 4億円 |
| 22位 | ソ森唯斗 | 2020年 | +1億8,000万円 | 2億8,000万円 → 4億6,000万円 |
| 22位 | ソ山川穂高複数年契約中 | 2025年 | +1億8,000万円 | 2億7,000万円 → 4億5,000万円 |
| 22位 | オ西川龍馬複数年契約中 | 2025年 | +1億8,000万円 | 1億2,000万円 → 3億円 |
| 29位 | 日ダルビッシュ有 | 2011年 | +1億7,000万円 | 3億3,000万円 → 5億円 |
| 29位 | 巨阿部慎之助 | 2013年 | +1億7,000万円 | 4億円 → 5億7,000万円 |
| 29位 | 中大野雄大 | 2021年 | +1億7,000万円 | 1億3,000万円 → 3億円 |
| 32位 | 日加藤貴之 | 2024年 | +1億6,500万円 | 1億3,500万円 → 3億円 |
| 33位 | ダ松中信彦 | 2004年 | +1億6,100万円 | 1億5,900万円 → 3億2,000万円 |
| 34位 | 近中村紀洋 | 2001年 | +1億6,000万円 | 1億4,000万円 → 3億円 |
| 34位 | ダ井口資仁 | 2004年 | +1億6,000万円 | 8,000万円 → 2億4,000万円 |
| 36位 | 神中野拓夢 | 2026年 | +1億5,500万円 | 1億4,500万円 → 3億円 |
| 37位 | 巨工藤公康 | 2001年 | +1億5,000万円 | 1億5,000万円 → 3億円 |
| 37位 | 巨松井秀喜 | 2001年 | +1億5,000万円 | 3億5,000万円 → 5億円 |
| 37位 | 巨清原和博 | 2002年 | +1億5,000万円 | 3億円 → 4億5,000万円 |
| 37位 | 横佐々木主浩複数年契約中 | 2005年 | +1億5,000万円 | 5億円 → 6億5,000万円 |
| 37位 | 巨杉内俊哉複数年契約中 | 2013年 | +1億5,000万円 | 3億5,000万円 → 5億円 |
| 37位 | 巨山口俊複数年契約中 | 2018年 | +1億5,000万円 | 8,000万円 → 2億3,000万円 |
| 37位 | 巨坂本勇人 | 2019年 | +1億5,000万円 | 3億5,000万円 → 5億円 |
| 37位 | ヤ山田哲人 | 2019年 | +1億5,000万円 | 2億8,000万円 → 4億3,000万円 |
| 37位 | ソ森唯斗 | 2019年 | +1億5,000万円 | 1億3,000万円 → 2億8,000万円 |
| 37位 | 巨菅野智之 | 2021年 | +1億5,000万円 | 6億5,000万円 → 8億円 |
| 37位 | 巨中田翔 | 2023年 | +1億5,000万円 | 1億5,000万円 → 3億円 |
| 37位 | 神大山悠輔 | 2024年 | +1億5,000万円 | 1億3,000万円 → 2億8,000万円 |
| 37位 | 巨岡本和真 | 2024年 | +1億5,000万円 | 2億7,000万円 → 4億2,000万円 |
| 37位 | 神近本光司 | 2024年 | +1億5,000万円 | 1億7,000万円 → 3億2,000万円 |
| 37位 | 神村上頌樹 | 2026年 | +1億5,000万円 | 8,000万円 → 2億3,000万円 |
推定年俸による。外国人選手は含まない。1回の契約更改を1行とし、同じ選手が何度入ることもある。
歴代 年俸アップ率ランキング
上位50位まで
| 順位 | 選手 | 年度 | 増減率 | 前年 → 更改後の年俸 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 神湯浅京己 | 2023年 | +840.0%+4,200万円 | 500万円 → 4,700万円 |
| 2位 | ソ藤井皓哉 | 2023年 | +809.1%+4,450万円 | 550万円 → 5,000万円 |
| 3位 | 神村上頌樹 | 2024年 | +793.3%+5,950万円 | 750万円 → 6,700万円 |
| 4位 | オ茶野篤政 | 2024年 | +775.0%+1,860万円 | 240万円 → 2,100万円 |
| 5位 | 中中村紀洋 | 2008年 | +733.3%+4,400万円 | 600万円 → 5,000万円 |
| 6位 | オ宇田川優希 | 2023年 | +608.3%+1,460万円 | 240万円 → 1,700万円 |
| 7位 | ヤ青木宣親 | 2006年 | +580.0%+5,800万円 | 1,000万円 → 6,800万円 |
| 8位 | 巨岡本和真 | 2019年 | +566.7%+6,800万円 | 1,200万円 → 8,000万円 |
| 9位 | 中若松駿太 | 2016年 | +554.5%+3,050万円 | 550万円 → 3,600万円 |
| 10位 | 広嶋重宣 | 2005年 | +550.0%+3,850万円 | 700万円 → 4,550万円 |
| 11位 | 日吉川光夫 | 2013年 | +536.4%+5,900万円 | 1,100万円 → 7,000万円 |
| 12位 | 巨田中瑛斗 | 2026年 | +520.0%+3,900万円 | 750万円 → 4,650万円 |
| 13位 | ソ周東佑京 | 2020年 | +506.1%+1,670万円 | 330万円 → 2,000万円 |
| 14位 | ソ石川柊太 | 2018年 | +500.0%+2,500万円 | 500万円 → 3,000万円 |
| 14位 | 巨高木京介 | 2020年 | +500.0%+2,500万円 | 500万円 → 3,000万円 |
| 14位 | ロ西野勇士 | 2014年 | +500.0%+2,200万円 | 440万円 → 2,640万円 |
| 14位 | オ岩本輝 | 2019年 | +500.0%+1,000万円 | 200万円 → 1,200万円 |
| 18位 | 中松山晋也 | 2024年 | +483.3%+1,450万円 | 300万円 → 1,750万円 |
| 19位 | オ宮城大弥 | 2022年 | +474.7%+4,130万円 | 870万円 → 5,000万円 |
| 20位 | オ山下舜平大 | 2024年 | +471.4%+3,300万円 | 700万円 → 4,000万円 |
| 21位 | 神桑原謙太朗 | 2018年 | +462.5%+3,700万円 | 800万円 → 4,500万円 |
| 21位 | ヤ村上宗隆 | 2020年 | +462.5%+3,700万円 | 800万円 → 4,500万円 |
| 23位 | 巨條辺剛 | 2002年 | +455.6%+2,460万円 | 540万円 → 3,000万円 |
| 24位 | ヤ長岡秀樹 | 2023年 | +450.0%+2,700万円 | 600万円 → 3,300万円 |
| 25位 | 横金城龍彦 | 2001年 | +449.3%+3,190万円 | 710万円 → 3,900万円 |
| 26位 | 中岡林勇希 | 2023年 | +440.5%+3,260万円 | 740万円 → 4,000万円 |
| 27位 | De牧秀悟 | 2022年 | +438.5%+5,700万円 | 1,300万円 → 7,000万円 |
| 28位 | ダ和田毅 | 2004年 | +433.3%+6,500万円 | 1,500万円 → 8,000万円 |
| 28位 | 中松坂大輔 | 2019年 | +433.3%+6,500万円 | 1,500万円 → 8,000万円 |
| 30位 | 巨松本哲也 | 2010年 | +417.2%+2,420万円 | 580万円 → 3,000万円 |
| 30位 | 中岡田俊哉 | 2014年 | +417.2%+2,420万円 | 580万円 → 3,000万円 |
| 32位 | 巨秋広優人 | 2024年 | +415.9%+2,620万円 | 630万円 → 3,250万円 |
| 33位 | ダ渡辺正和 | 2001年 | +413.9%+2,980万円 | 720万円 → 3,700万円 |
| 34位 | ソ川村友斗 | 2025年 | +412.5%+1,650万円 | 400万円 → 2,050万円 |
| 35位 | ソ千賀滉大 | 2014年 | +407.7%+2,650万円 | 650万円 → 3,300万円 |
| 36位 | 巨井上温大 | 2025年 | +407.5%+2,730万円 | 670万円 → 3,400万円 |
| 37位 | ダ斉藤和巳 | 2004年 | +400.0%+1億2,000万円 | 3,000万円 → 1億5,000万円 |
| 37位 | オ杉本裕太郎 | 2022年 | +400.0%+5,600万円 | 1,400万円 → 7,000万円 |
| 37位 | 楽則本昂大 | 2014年 | +400.0%+4,800万円 | 1,200万円 → 6,000万円 |
| 37位 | ソ甲藤啓介 | 2011年 | +400.0%+3,600万円 | 900万円 → 4,500万円 |
| 37位 | ソ三瀬幸司 | 2005年 | +400.0%+3,200万円 | 800万円 → 4,000万円 |
| 37位 | オ山本由伸 | 2019年 | +400.0%+3,200万円 | 800万円 → 4,000万円 |
| 37位 | オ古田島成龍 | 2025年 | +400.0%+2,800万円 | 700万円 → 3,500万円 |
| 37位 | 中河原純一 | 2010年 | +400.0%+2,400万円 | 600万円 → 3,000万円 |
| 37位 | オ才木海翔 | 2025年 | +400.0%+960万円 | 240万円 → 1,200万円 |
| 46位 | 日柳川大晟 | 2025年 | +384.8%+1,270万円 | 330万円 → 1,600万円 |
| 46位 | 日福島蓮 | 2025年 | +384.8%+1,270万円 | 330万円 → 1,600万円 |
| 48位 | オT-岡田 | 2011年 | +383.3%+4,600万円 | 1,200万円 → 5,800万円 |
| 49位 | 日水谷瞬 | 2025年 | +382.1%+2,140万円 | 560万円 → 2,700万円 |
| 50位 | オ阿部翔太 | 2023年 | +381.9%+3,170万円 | 830万円 → 4,000万円 |
推定年俸による。外国人選手は含まない。1回の契約更改を1行とし、同じ選手が何度入ることもある。
歴代 年俸ダウン額ランキング
上位50位まで
| 順位 | 選手 | 年度 | 増減額 | 前年 → 更改後の年俸 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 巨杉内俊哉 | 2016年 | −4億5,000万円 | 5億円 → 5,000万円 |
| 2位 | 楽田中将大 | 2023年 | −4億2,500万円 | 9億円 → 4億7,500万円 |
| 3位 | 巨小笠原道大 | 2013年 | −3億6,000万円 | 4億3,000万円 → 7,000万円 |
| 4位 | ソ和田毅 | 2019年 | −3億円 | 4億円 → 1億円 |
| 4位 | ソ松田宣浩 | 2022年 | −3億円 | 4億5,000万円 → 1億5,000万円 |
| 6位 | 中岩瀬仁紀 | 2016年 | −2億5,000万円 | 3億円 → 5,000万円 |
| 7位 | De清水直行 | 2012年 | −2億3,000万円 | 2億8,000万円 → 5,000万円 |
| 8位 | 神糸井嘉男 | 2021年 | −2億1,500万円 | 4億円 → 1億8,500万円 |
| 8位 | 楽田中将大 | 2024年 | −2億1,500万円 | 4億7,500万円 → 2億6,000万円 |
| 10位 | ソ松中信彦複数年契約中 | 2011年 | −2億円 | 4億円 → 2億円 |
| 10位 | 巨内海哲也 | 2017年 | −2億円 | 4億円 → 2億円 |
| 10位 | 巨菅野智之 | 2022年 | −2億円 | 8億円 → 6億円 |
| 10位 | 日宮西尚生 | 2023年 | −2億円 | 2億5,000万円 → 5,000万円 |
| 10位 | ヤ青木宣親 | 2024年 | −2億円 | 3億4,000万円 → 1億4,000万円 |
| 10位 | 巨坂本勇人 | 2026年 | −2億円 | 5億円 → 3億円 |
| 16位 | 巨中田翔 | 2022年 | −1億9,000万円 | 3億4,000万円 → 1億5,000万円 |
| 17位 | 巨阿部慎之助 | 2016年 | −1億8,400万円 | 5億1,000万円 → 3億2,600万円 |
| 18位 | 神金本知憲 | 2012年 | −1億8,000万円 | 4億円 → 2億2,000万円 |
| 18位 | 巨高橋由伸 | 2012年 | −1億8,000万円 | 3億5,000万円 → 1億7,000万円 |
| 18位 | 中大野雄大 | 2025年 | −1億8,000万円 | 3億円 → 1億2,000万円 |
| 21位 | ヤ古田敦也 | 2007年 | −1億7,000万円 | 2億3,000万円 → 6,000万円 |
| 21位 | 巨丸佳浩 | 2024年 | −1億7,000万円 | 4億5,000万円 → 2億8,000万円 |
| 23位 | 日武田久 | 2015年 | −1億6,000万円 | 2億4,000万円 → 8,000万円 |
| 24位 | ソ内川聖一 | 2020年 | −1億5,200万円 | 4億円 → 2億4,800万円 |
| 25位 | 巨上原浩治 | 2019年 | −1億5,000万円 | 2億円 → 5,000万円 |
| 25位 | 楽今江年晶 | 2019年 | −1億5,000万円 | 2億円 → 5,000万円 |
| 25位 | 中平田良介 | 2022年 | −1億5,000万円 | 1億8,000万円 → 3,000万円 |
| 25位 | 中大島洋平 | 2025年 | −1億5,000万円 | 2億5,000万円 → 1億円 |
| 29位 | 日金子千尋 | 2021年 | −1億4,500万円 | 1億8,000万円 → 3,500万円 |
| 30位 | オ清原和博 | 2008年 | −1億4,000万円 | 2億5,000万円 → 1億1,000万円 |
| 31位 | 横鈴木尚 | 2007年 | −1億3,000万円 | 2億2,000万円 → 9,000万円 |
| 31位 | 神矢野燿大 | 2010年 | −1億3,000万円 | 2億円 → 7,000万円 |
| 31位 | ソ松中信彦 | 2013年 | −1億3,000万円 | 2億円 → 7,000万円 |
| 31位 | 西中村剛也 | 2018年 | −1億3,000万円 | 4億1,000万円 → 2億8,000万円 |
| 31位 | 巨中島宏之 | 2020年 | −1億3,000万円 | 1億5,000万円 → 2,000万円 |
| 31位 | 西中村剛也 | 2021年 | −1億3,000万円 | 3億5,000万円 → 2億2,000万円 |
| 31位 | オ増井浩俊 | 2022年 | −1億3,000万円 | 2億円 → 7,000万円 |
| 38位 | 中立浪和義 | 2007年 | −1億2,500万円 | 2億2,500万円 → 1億円 |
| 38位 | 日田中賢介 | 2018年 | −1億2,500万円 | 2億円 → 7,500万円 |
| 40位 | ヤ成瀬善久 | 2018年 | −1億2,400万円 | 1億4,400万円 → 2,000万円 |
| 41位 | 中井端弘和複数年契約中 | 2011年 | −1億2,000万円 | 3億円 → 1億8,000万円 |
| 41位 | 巨野上亮磨 | 2021年 | −1億2,000万円 | 1億5,000万円 → 3,000万円 |
| 41位 | 広田中広輔 | 2023年 | −1億2,000万円 | 1億5,000万円 → 3,000万円 |
| 41位 | 巨丸佳浩 | 2026年 | −1億2,000万円 | 3億2,000万円 → 2億円 |
| 45位 | 中吉見一起 | 2014年 | −1億1,600万円 | 2億9,000万円 → 1億7,400万円 |
| 46位 | 巨谷佳知 | 2011年 | −1億1,000万円 | 2億4,000万円 → 1億3,000万円 |
| 46位 | オ平野佳寿 | 2026年 | −1億1,000万円 | 1億6,500万円 → 5,500万円 |
| 48位 | ソ松中信彦複数年契約中 | 2010年 | −1億円 | 5億円 → 4億円 |
| 48位 | 神金本知憲 | 2010年 | −1億円 | 5億5,000万円 → 4億5,000万円 |
| 48位 | De三浦大輔 | 2012年 | −1億円 | 2億5,000万円 → 1億5,000万円 |
| 48位 | 巨内海哲也 | 2018年 | −1億円 | 2億円 → 1億円 |
| 48位 | ソ長谷川勇也 | 2019年 | −1億円 | 2億円 → 1億円 |
| 48位 | ヤ川端慎吾 | 2020年 | −1億円 | 1億4,000万円 → 4,000万円 |
| 48位 | オ増井浩俊複数年契約中 | 2021年 | −1億円 | 3億円 → 2億円 |
| 48位 | 神糸井嘉男 | 2022年 | −1億円 | 1億8,500万円 → 8,500万円 |
| 48位 | 巨菅野智之 | 2023年 | −1億円 | 6億円 → 5億円 |
| 48位 | 巨菅野智之 | 2024年 | −1億円 | 5億円 → 4億円 |
| 48位 | 巨坂本勇人 | 2025年 | −1億円 | 6億円 → 5億円 |
| 48位 | ソ有原航平複数年契約中 | 2025年 | −1億円 | 5億円 → 4億円 |
| 48位 | ソ柳田悠岐複数年契約中 | 2025年 | −1億円 | 5億7,000万円 → 4億7,000万円 |
| 48位 | ロ美馬学 | 2025年 | −1億円 | 1億4,000万円 → 4,000万円 |
| 48位 | ソ今宮健太 | 2026年 | −1億円 | 3億円 → 2億円 |
| 48位 | ソ柳田悠岐複数年契約中 | 2026年 | −1億円 | 4億7,000万円 → 3億7,000万円 |
推定年俸による。外国人選手は含まない。1回の契約更改を1行とし、同じ選手が何度入ることもある。
年度ごとの契約更改
各年のアップ額1位・アップ率1位・ダウン額1位各年のアップ額1位・ダウン額1位
| 年度 | アップ額1位 | アップ率1位 | ダウン額1位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手 | アップ額 | 選手 | アップ率 | 選手 | ダウン額 | ||||
| 2026年 | 神佐藤輝明 | +3億円 | 巨田中瑛斗 | +520.0% | 巨坂本勇人 | −2億円 | |||
| 2025年 | 日山﨑福也 | +1億9,000万円 | ソ川村友斗 | +412.5% | 中大野雄大 | −1億8,000万円 | |||
| 2024年 | ソ近藤健介 | +2億9,500万円 | 神村上頌樹 | +793.3% | 楽田中将大 | −2億1,500万円 | |||
| 2023年 | ヤ村上宗隆 | +3億8,000万円 | 神湯浅京己 | +840.0% | 楽田中将大 | −4億2,500万円 | |||
| 2022年 | オ山本由伸 | +2億2,000万円 | オ宮城大弥 | +474.7% | ソ松田宣浩 | −3億円 | |||
| 2021年 | 中大野雄大 | +1億7,000万円 | ソ栗原陵矢 | +340.0% | 神糸井嘉男 | −2億1,500万円 | |||
| 2020年 | ソ森唯斗 | +1億8,000万円 | ソ周東佑京 | +506.1% | ソ内川聖一 | −1億5,200万円 | |||
| 2019年 | 巨菅野智之 | +2億円 | 巨岡本和真 | +566.7% | ソ和田毅 | −3億円 | |||
| 2018年 | ソ柳田悠岐 | +2億9,000万円 | ソ石川柊太 | +500.0% | 西中村剛也 | −1億3,000万円 | |||
| 2017年 | De筒香嘉智 | +2億円 | 神原口文仁 | +358.3% | 巨内海哲也 | −2億円 | |||
| 2016年 | ソ五十嵐亮太広黒田博樹 | +2億円+2億円 | 中若松駿太 | +554.5% | 巨杉内俊哉 | −4億5,000万円 | |||
| 2015年 | オ金子千尋 | +3億円 | ヤ雄平 | +380.0% | 日武田久 | −1億6,000万円 | |||
| 2014年 | ソ松田宣浩ソ長谷川勇也 | +1億2,000万円+1億2,000万円 | ロ西野勇士 | +500.0% | 中吉見一起 | −1億1,600万円 | |||
| 2013年 | 巨内海哲也 | +1億8,000万円 | 日吉川光夫 | +536.4% | 巨小笠原道大 | −3億6,000万円 | |||
| 2012年 | 西中村剛也中浅尾拓也 | +1億2,500万円+1億2,500万円 | 巨藤村大介 | +275.0% | De清水直行 | −2億3,000万円 | |||
| 2011年 | 日ダルビッシュ有 | +1億7,000万円 | ソ甲藤啓介 | +400.0% | ソ松中信彦 | −2億円 | |||
| 2010年 | 楽田中将大 | +1億500万円 | 巨松本哲也 | +417.2% | 神矢野燿大 | −1億3,000万円 | |||
| 2009年 | 楽岩隈久志 | +1億9,000万円 | オ近藤一樹 | +366.7% | 横佐伯貴弘 | −7,000万円 | |||
| 2008年 | 日ダルビッシュ有 | +1億2,800万円 | 中中村紀洋 | +733.3% | オ清原和博 | −1億4,000万円 | |||
| 2007年 | 神金本知憲 | +2億6,000万円 | 横吉村裕基 | +351.6% | ヤ古田敦也 | −1億7,000万円 | |||
| 2006年 | 日SHINJO | +2億2,000万円 | ヤ青木宣親 | +580.0% | ヤ古田敦也 | −7,000万円 | |||
| 2005年 | 横佐々木主浩 | +1億5,000万円 | 広嶋重宣 | +550.0% | 巨清原和博 | −7,000万円 | |||
| 2004年 | ダ城島健司 | +2億円 | ダ和田毅 | +433.3% | ロ黒木知宏 | −5,500万円 | |||
| 2003年 | 日小笠原道大 | +1億2,000万円 | 西犬伏稔昌 | +330.8% | ヤ伊藤智仁 | −7,000万円 | |||
| 2002年 | 近中村紀洋 | +2億円 | 巨條辺剛 | +455.6% | 巨工藤公康 | −6,000万円 | |||
| 2001年 | 近中村紀洋 | +1億6,000万円 | 横金城龍彦 | +449.3% | 西西崎幸広 | −8,000万円 | |||
| 年度 | アップ額1位 | ダウン額1位 |
|---|---|---|
| 2026年 | 神佐藤輝明+3億円 | 巨坂本勇人−2億円 |
| 2025年 | 日山﨑福也+1億9,000万円 | 中大野雄大−1億8,000万円 |
| 2024年 | ソ近藤健介+2億9,500万円 | 楽田中将大−2億1,500万円 |
| 2023年 | ヤ村上宗隆+3億8,000万円 | 楽田中将大−4億2,500万円 |
| 2022年 | オ山本由伸+2億2,000万円 | ソ松田宣浩−3億円 |
| 2021年 | 中大野雄大+1億7,000万円 | 神糸井嘉男−2億1,500万円 |
| 2020年 | ソ森唯斗+1億8,000万円 | ソ内川聖一−1億5,200万円 |
| 2019年 | 巨菅野智之+2億円 | ソ和田毅−3億円 |
| 2018年 | ソ柳田悠岐+2億9,000万円 | 西中村剛也−1億3,000万円 |
| 2017年 | De筒香嘉智+2億円 | 巨内海哲也−2億円 |
| 2016年 | ソ五十嵐亮太+2億円広黒田博樹+2億円 | 巨杉内俊哉−4億5,000万円 |
| 2015年 | オ金子千尋+3億円 | 日武田久−1億6,000万円 |
| 2014年 | ソ松田宣浩+1億2,000万円ソ長谷川勇也+1億2,000万円 | 中吉見一起−1億1,600万円 |
| 2013年 | 巨内海哲也+1億8,000万円 | 巨小笠原道大−3億6,000万円 |
| 2012年 | 西中村剛也+1億2,500万円中浅尾拓也+1億2,500万円 | De清水直行−2億3,000万円 |
| 2011年 | 日ダルビッシュ有+1億7,000万円 | ソ松中信彦−2億円 |
| 2010年 | 楽田中将大+1億500万円 | 神矢野燿大−1億3,000万円 |
| 2009年 | 楽岩隈久志+1億9,000万円 | 横佐伯貴弘−7,000万円 |
| 2008年 | 日ダルビッシュ有+1億2,800万円 | オ清原和博−1億4,000万円 |
| 2007年 | 神金本知憲+2億6,000万円 | ヤ古田敦也−1億7,000万円 |
| 2006年 | 日SHINJO+2億2,000万円 | ヤ古田敦也−7,000万円 |
| 2005年 | 横佐々木主浩+1億5,000万円 | 巨清原和博−7,000万円 |
| 2004年 | ダ城島健司+2億円 | ロ黒木知宏−5,500万円 |
| 2003年 | 日小笠原道大+1億2,000万円 | ヤ伊藤智仁−7,000万円 |
| 2002年 | 近中村紀洋+2億円 | 巨工藤公康−6,000万円 |
| 2001年 | 近中村紀洋+1億6,000万円 | 西西崎幸広−8,000万円 |
年度を押すと、その年の契約更改ランキングを開く。
年度を押すと、その年の契約更改ランキングを開く。
歴代 契約更改ランキングについて
2001年から2026年までの各年度の契約更改を、まとめて並べたランキングです。1回の契約更改を1件とし、同じ選手が何度入ることもあります。同じ選手の前の年と今の年の推定年俸の差です。同じ球団との契約更改だけを数え、球団を移った年(FA・トレード・退団後の入団など)は数えません。前の年の途中で移籍した選手は、移った先の球団との更改を数えます。前の年の年俸がない選手(新人・前の年が MLB の選手など)と、年俸が未確認の年は数えません。外国人選手は含みません。複数年契約の途中とわかる年は「複数年契約中」と表示します。同じ額・同じ率は同じ順位です。