横浜DeNAベイスターズ
岡島秀樹の年俸推移・生涯年俸
1975年12月25日生まれ
ランキングでの順位
NPB・MLB 年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015NPB | 39歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 6,000万円 | +500万円 | 149位 › | 8位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2014NPB | 38歳 | 福岡ソフトバンクホークス | 5,500万円 | −9,139万円 | 159位 › | 17位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2013MLB | 37歳 | アスレチックス | 約1億4,639万円 | +1億1,139万円 | — | — | — |
| 2012NPB | 36歳 | 福岡ソフトバンクホークス | 3,500万円 | −1億446万円 | 220位 › | 19位 › | 出典 |
| 2011MLB | 35歳 | ボストン・レッドソックス | 約1億3,946万円 | −1億193万円 | — | — | — |
| 2010MLB | 34歳 | ボストン・レッドソックス | 約2億4,139万円 | +7,745万円 | — | — | — |
| 2009MLB | 33歳 | ボストン・レッドソックス | 約1億6,394万円 | +3,470万円 | — | — | — |
| 2008MLB | 32歳 | ボストン・レッドソックス | 約1億2,923万円 | −1,207万円 | — | — | — |
| 2007MLB | 31歳 | ボストン・レッドソックス | 約1億4,131万円 | +7,731万円 | — | — | — |
| 2006NPB | 30歳 | 読売ジャイアンツ → 北海道日本ハムファイターズ | 6,400万円 | −4,200万円 | 137位 › | 11位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2005NPB | 29歳 | 読売ジャイアンツ | 1億600万円 | +600万円 | 81位 › | 16位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2004NPB | 28歳 | 読売ジャイアンツ | 1億円 | −800万円 | 83位 › | 14位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2003NPB | 27歳 | 読売ジャイアンツ | 1億800万円 | ±0円 | 72位 › | 13位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2002NPB | 26歳 | 読売ジャイアンツ | 1億800万円 | +3,400万円 | 62位 › | 12位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2001NPB | 25歳 | 読売ジャイアンツ | 7,400万円 | +3,800万円 | 112位 › | 20位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2000NPB | 24歳 | 読売ジャイアンツ | 3,600万円 | +1,800万円 | 221位 › | 25位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1999NPB | 23歳 | 読売ジャイアンツ | 1,800万円 | −300万円 | 331位 › | 28位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1998NPB | 22歳 | 読売ジャイアンツ | 2,100万円 | +1,140万円 | 294位 › | 28位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1997NPB | 21歳 | 読売ジャイアンツ | 960万円 | +400万円 | 320位 › | 29位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1996NPB | 20歳 | 読売ジャイアンツ | 560万円 | +60万円 | 344位 › | 32位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1995NPB | 19歳 | 読売ジャイアンツ | 500万円 | — | 360位 › | 35位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1994NPB | 18歳 | 読売ジャイアンツ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
2015NPBDeNA6,000万円
年齢39歳
前年比+500万円
NPB順位149位
DeNA内順位8位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2014NPBソフトバンク5,500万円
年齢38歳
前年比−9,139万円
NPB順位159位
ソフトバンク内順位17位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2013MLBアスレチックス約1億4,639万円
年齢37歳
前年比+1億1,139万円
2011MLBレッドソックス約1億3,946万円
年齢35歳
前年比−1億193万円
2010MLBレッドソックス約2億4,139万円
年齢34歳
前年比+7,745万円
2009MLBレッドソックス約1億6,394万円
年齢33歳
前年比+3,470万円
2008MLBレッドソックス約1億2,923万円
年齢32歳
前年比−1,207万円
2007MLBレッドソックス約1億4,131万円
年齢31歳
前年比+7,731万円
2006NPB巨人 → 日本ハム6,400万円
年齢30歳
前年比−4,200万円
NPB順位137位
日本ハム内順位11位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2005NPB巨人1億600万円
年齢29歳
前年比+600万円
NPB順位81位
巨人内順位16位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2004NPB巨人1億円
年齢28歳
前年比−800万円
NPB順位83位
巨人内順位14位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2003NPB巨人1億800万円
年齢27歳
前年比±0円
NPB順位72位
巨人内順位13位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2002NPB巨人1億800万円
年齢26歳
前年比+3,400万円
NPB順位62位
巨人内順位12位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2001NPB巨人7,400万円
年齢25歳
前年比+3,800万円
NPB順位112位
巨人内順位20位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2000NPB巨人3,600万円
年齢24歳
前年比+1,800万円
NPB順位221位
巨人内順位25位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1999NPB巨人1,800万円
年齢23歳
前年比−300万円
NPB順位331位
巨人内順位28位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1998NPB巨人2,100万円
年齢22歳
前年比+1,140万円
NPB順位294位
巨人内順位28位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1997NPB巨人960万円
年齢21歳
前年比+400万円
NPB順位320位
巨人内順位29位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1996NPB巨人560万円
年齢20歳
前年比+60万円
NPB順位344位
巨人内順位32位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1995NPB巨人500万円
年齢19歳
前年比—
NPB順位360位
巨人内順位35位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1994NPB巨人年俸確認できず
年齢18歳
前年比—
NPB順位—
球団内順位—
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2015年 | 自由契約を経て横浜DeNAベイスターズへ移籍 |
| 2014年 | 福岡ソフトバンクホークスに復帰 |
| 2013年 | MLBへ移籍 |
| 2012年 | 福岡ソフトバンクホークスへ移籍 |
| 2007年 | MLBへ移籍 |
| 2006年 | トレードで北海道日本ハムファイターズへ移籍(シーズン途中) |
| 1993年 | ドラフト3位で読売ジャイアンツに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | DeNA | 10 | 0勝2敗 2H | 7 1/3 | 8.59 | 8 | 7 |
| 2014 | SB | 44 | 4勝4敗 27H | 42 2/3 | 2.11 | 14 | 36 |
| 2012 | SB | 56 | 0勝2敗 24H 9S | 47 2/3 | 0.94 | 6 | 36 |
| 2006 | 日本ハム | 55 | 2勝2敗 20H 4S | 54 2/3 | 2.14 | 14 | 63 |
| 2005 | 巨人 | 42 | 1勝0敗 1H | 53 | 4.75 | 19 | 56 |
| 2004 | 巨人 | 53 | 4勝3敗 5S | 46 2/3 | 3.09 | 20 | 53 |
| 2003 | 巨人 | 41 | 2勝3敗 | 38 2/3 | 4.89 | 20 | 29 |
| 2002 | 巨人 | 52 | 6勝3敗 | 55 2/3 | 3.40 | 22 | 58 |
| 2001 | 巨人 | 58 | 2勝1敗 25S | 62 | 2.76 | 39 | 70 |
| 2000 | 巨人 | 56 | 5勝4敗 7S | 72 1/3 | 3.11 | 31 | 102 |
| 1999 | 巨人 | 37 | 4勝1敗 | 69 2/3 | 2.97 | 28 | 77 |
| 1998 | 巨人 | 14 | 3勝6敗 | 62 1/3 | 4.33 | 32 | 54 |
| 1997 | 巨人 | 25 | 4勝9敗 | 109 1/3 | 3.46 | 59 | 102 |
| 1996 | 巨人 | 5 | 1勝0敗 | 12 2/3 | 0.71 | 9 | 8 |
| 1995 | 巨人 | 1 | 0勝0敗 | 5 | 1.80 | 2 | 9 |
| 通算 | — | 549 | 38勝40敗 50S | 739 2/3 | 3.19 | 323 | 760 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | DeNA | 10 | 0勝2敗 2H | 8.59 | |
|
投球回7 1/3
与四球8
奪三振7
|
|||||
| 2014 | SB | 44 | 4勝4敗 27H | 2.11 | |
|
投球回42 2/3
与四球14
奪三振36
|
|||||
| 2012 | SB | 56 | 0勝2敗 24H 9S | 0.94 | |
|
投球回47 2/3
与四球6
奪三振36
|
|||||
| 2006 | 日本ハム | 55 | 2勝2敗 20H 4S | 2.14 | |
|
投球回54 2/3
与四球14
奪三振63
|
|||||
| 2005 | 巨人 | 42 | 1勝0敗 1H | 4.75 | |
|
投球回53
与四球19
奪三振56
|
|||||
| 2004 | 巨人 | 53 | 4勝3敗 5S | 3.09 | |
|
投球回46 2/3
与四球20
奪三振53
|
|||||
| 2003 | 巨人 | 41 | 2勝3敗 | 4.89 | |
|
投球回38 2/3
与四球20
奪三振29
|
|||||
| 2002 | 巨人 | 52 | 6勝3敗 | 3.40 | |
|
投球回55 2/3
与四球22
奪三振58
|
|||||
| 2001 | 巨人 | 58 | 2勝1敗 25S | 2.76 | |
|
投球回62
与四球39
奪三振70
|
|||||
| 2000 | 巨人 | 56 | 5勝4敗 7S | 3.11 | |
|
投球回72 1/3
与四球31
奪三振102
|
|||||
| 1999 | 巨人 | 37 | 4勝1敗 | 2.97 | |
|
投球回69 2/3
与四球28
奪三振77
|
|||||
| 1998 | 巨人 | 14 | 3勝6敗 | 4.33 | |
|
投球回62 1/3
与四球32
奪三振54
|
|||||
| 1997 | 巨人 | 25 | 4勝9敗 | 3.46 | |
|
投球回109 1/3
与四球59
奪三振102
|
|||||
| 1996 | 巨人 | 5 | 1勝0敗 | 0.71 | |
|
投球回12 2/3
与四球9
奪三振8
|
|||||
| 1995 | 巨人 | 1 | 0勝0敗 | 1.80 | |
|
投球回5
与四球2
奪三振9
|
|||||
| 通算 | — | 549 | 38勝40敗 50S | 3.19 | |
|
投球回739 2/3
与四球323
奪三振760
|
|||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | DeNA | 13 | 1勝1敗 2S | 13 | 3.46 | 6 | 8 |
| 2014 | SB | 2 | 0勝0敗 | 2 | 0.00 | 0 | 3 |
| 2006 | 日本ハム | 7 | 0勝0敗 | 17 | 1.06 | 2 | 17 |
| 2005 | 巨人 | 8 | 0勝0敗 1S | 11 | 0.82 | 2 | 10 |
| 通算 | — | 30 | 1勝1敗 3S | 43 | 1.67 | 10 | 38 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | DeNA | 13 | 1勝1敗 2S | 3.46 | |
|
投球回13
与四球6
奪三振8
|
|||||
| 2014 | SB | 2 | 0勝0敗 | 0.00 | |
|
投球回2
与四球0
奪三振3
|
|||||
| 2006 | 日本ハム | 7 | 0勝0敗 | 1.06 | |
|
投球回17
与四球2
奪三振17
|
|||||
| 2005 | 巨人 | 8 | 0勝0敗 1S | 0.82 | |
|
投球回11
与四球2
奪三振10
|
|||||
| 通算 | — | 30 | 1勝1敗 3S | 1.67 | |
|
投球回43
与四球10
奪三振38
|
|||||
※成績は2026年9月19日時点