横浜DeNAベイスターズ
赤堀大智の年俸推移・生涯年俸
1987年4月13日生まれ
生涯年俸
2,650万円
ランキングでの順位
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015NPB | 27歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 800万円 | −100万円 | 629位 › | 55位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2014NPB | 26歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 900万円 | −50万円 | 573位 › | 49位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2013NPB | 25歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 950万円 | — | 564位 › | 49位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2015NPBDeNA800万円
年齢27歳
前年比−100万円
NPB順位629位
DeNA内順位55位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2014NPBDeNA900万円
年齢26歳
前年比−50万円
NPB順位573位
DeNA内順位49位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2013NPBDeNA950万円
年齢25歳
前年比—
NPB順位564位
DeNA内順位49位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2012年 | ドラフト4位で横浜DeNAベイスターズに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | DeNA | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2013 | DeNA | 5 | 1 | .143 | 0 | 1 | 0 | .125 | .411 |
| 通算 | — | 6 | 1 | .125 | 0 | 1 | 0 | .111 | .361 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | DeNA | 1 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 2013 | DeNA | 5 | .143 | 0 | 1 | |
|
安打1
盗塁0
出塁率.125
OPS.411
|
||||||
| 通算 | — | 6 | .125 | 0 | 1 | |
|
安打1
盗塁0
出塁率.111
OPS.361
|
||||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | DeNA | 103 | 75 | .248 | 3 | 30 | 0 | .311 | .661 |
| 2014 | DeNA | 101 | 78 | .288 | 4 | 41 | 0 | .340 | .698 |
| 2013 | DeNA | 105 | 82 | .230 | 8 | 37 | 2 | .293 | .647 |
| 通算 | — | 309 | 235 | .253 | 15 | 108 | 2 | .313 | .667 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | DeNA | 103 | .248 | 3 | 30 | |
|
安打75
盗塁0
出塁率.311
OPS.661
|
||||||
| 2014 | DeNA | 101 | .288 | 4 | 41 | |
|
安打78
盗塁0
出塁率.340
OPS.698
|
||||||
| 2013 | DeNA | 105 | .230 | 8 | 37 | |
|
安打82
盗塁2
出塁率.293
OPS.647
|
||||||
| 通算 | — | 309 | .253 | 15 | 108 | |
|
安打235
盗塁2
出塁率.313
OPS.667
|
||||||
※成績は2026年9月19日時点