オリックス・バファローズ
フランシスコ・カラバイヨの年俸推移・生涯年俸
1983年10月21日生まれ
生涯年俸
2,500万円
ランキングでの順位
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015NPB | 31歳 | オリックス・バファローズ | 1,000万円 | — | 533位 › | 42位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2011NPB | 27歳 | オリックス・バファローズ | 1,000万円 | +500万円 | 519位 › | 48位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2010NPB | 26歳 | オリックス・バファローズ | 500万円 | — | 768位 › | 67位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2015NPBオリックス1,000万円
年齢31歳
前年比—
NPB順位533位
オリックス内順位42位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2011NPBオリックス1,000万円
年齢27歳
前年比+500万円
NPB順位519位
オリックス内順位48位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2010NPBオリックス500万円
年齢26歳
前年比—
NPB順位768位
オリックス内順位67位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2010年 | オリックス・バファローズに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | オリックス | 64 | 56 | .252 | 12 | 35 | 0 | .316 | .771 |
| 2011 | オリックス | 4 | 1 | .091 | 0 | 0 | 0 | .167 | .258 |
| 2010 | オリックス | 36 | 29 | .257 | 7 | 18 | 0 | .328 | .806 |
| 通算 | — | 104 | 86 | .249 | 19 | 53 | 0 | .315 | .766 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | オリックス | 64 | .252 | 12 | 35 | |
|
安打56
盗塁0
出塁率.316
OPS.771
|
||||||
| 2011 | オリックス | 4 | .091 | 0 | 0 | |
|
安打1
盗塁0
出塁率.167
OPS.258
|
||||||
| 2010 | オリックス | 36 | .257 | 7 | 18 | |
|
安打29
盗塁0
出塁率.328
OPS.806
|
||||||
| 通算 | — | 104 | .249 | 19 | 53 | |
|
安打86
盗塁0
出塁率.315
OPS.766
|
||||||
※成績は2026年9月24日時点