中日ドラゴンズ
金子丈の年俸推移・生涯年俸
1993年2月25日生まれ
生涯年俸
1,950万円
ランキングでの順位
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017NPB | 24歳 | 中日ドラゴンズ | 600万円 | −150万円 | 685位 › | 63位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2016NPB | 23歳 | 中日ドラゴンズ | 750万円 | +150万円 | 648位 › | 52位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2015NPB | 22歳 | 中日ドラゴンズ | 600万円 | — | 718位 › | 59位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2017NPB中日600万円
年齢24歳
前年比−150万円
NPB順位685位
中日内順位63位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2016NPB中日750万円
年齢23歳
前年比+150万円
NPB順位648位
中日内順位52位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2015NPB中日600万円
年齢22歳
前年比—
NPB順位718位
中日内順位59位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2014年 | ドラフト9位で中日ドラゴンズに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 中日 | 1 | 0勝0敗 | 1 | 18.00 | 1 | 0 |
| 2015 | 中日 | 10 | 0勝0敗 | 13 2/3 | 3.95 | 1 | 12 |
| 通算 | — | 11 | 0勝0敗 | 14 2/3 | 4.91 | 2 | 12 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 中日 | 1 | 0勝0敗 | 18.00 | |
|
投球回1
与四球1
奪三振0
|
|||||
| 2015 | 中日 | 10 | 0勝0敗 | 3.95 | |
|
投球回13 2/3
与四球1
奪三振12
|
|||||
| 通算 | — | 11 | 0勝0敗 | 4.91 | |
|
投球回14 2/3
与四球2
奪三振12
|
|||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 中日 | 39 | 4勝2敗 1S | 42 2/3 | 3.59 | 13 | 39 |
| 2016 | 中日 | 50 | 2勝2敗 7S | 45 2/3 | 3.35 | 14 | 46 |
| 2015 | 中日 | 29 | 1勝4敗 1S | 31 1/3 | 5.17 | 10 | 31 |
| 通算 | — | 118 | 7勝8敗 9S | 119 2/3 | 3.91 | 37 | 116 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 中日 | 39 | 4勝2敗 1S | 3.59 | |
|
投球回42 2/3
与四球13
奪三振39
|
|||||
| 2016 | 中日 | 50 | 2勝2敗 7S | 3.35 | |
|
投球回45 2/3
与四球14
奪三振46
|
|||||
| 2015 | 中日 | 29 | 1勝4敗 1S | 5.17 | |
|
投球回31 1/3
与四球10
奪三振31
|
|||||
| 通算 | — | 118 | 7勝8敗 9S | 3.91 | |
|
投球回119 2/3
与四球37
奪三振116
|
|||||
※成績は2026年9月19日時点