中日ドラゴンズ
杉山翔大の年俸推移・生涯年俸
1991年2月10日生まれ
生涯年俸
1億487万円
ランキングでの順位
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019NPB | 28歳 | 中日ドラゴンズ | 1,500万円 | −500万円 | 405位 › | 30位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2018NPB | 27歳 | 中日ドラゴンズ | 2,000万円 | −580万円 | 340位 › | 30位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2017NPB | 26歳 | 中日ドラゴンズ | 2,580万円 | +1,080万円 | 298位 › | 25位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2016NPB | 25歳 | 中日ドラゴンズ | 1,500万円 | +768万円 | 413位 › | 31位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2015NPB | 24歳 | 中日ドラゴンズ | 732万円 | −243万円 | 667位 › | 55位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2014NPB | 23歳 | 中日ドラゴンズ | 975万円 | −225万円 | 562位 › | 46位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2013NPB | 22歳 | 中日ドラゴンズ | 1,200万円 | — | 470位 › | 39位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2019NPB中日1,500万円
年齢28歳
前年比−500万円
NPB順位405位
中日内順位30位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2018NPB中日2,000万円
年齢27歳
前年比−580万円
NPB順位340位
中日内順位30位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2017NPB中日2,580万円
年齢26歳
前年比+1,080万円
NPB順位298位
中日内順位25位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2016NPB中日1,500万円
年齢25歳
前年比+768万円
NPB順位413位
中日内順位31位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2015NPB中日732万円
年齢24歳
前年比−243万円
NPB順位667位
中日内順位55位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2014NPB中日975万円
年齢23歳
前年比−225万円
NPB順位562位
中日内順位46位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2013NPB中日1,200万円
年齢22歳
前年比—
NPB順位470位
中日内順位39位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2012年 | ドラフト4位で中日ドラゴンズに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 中日 | 39 | 6 | .091 | 0 | 1 | 0 | .218 | .309 |
| 2016 | 中日 | 104 | 70 | .260 | 3 | 27 | 1 | .340 | .697 |
| 2015 | 中日 | 64 | 28 | .183 | 3 | 17 | 1 | .209 | .470 |
| 通算 | — | 207 | 104 | .213 | 6 | 45 | 2 | .284 | .575 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 中日 | 39 | .091 | 0 | 1 | |
|
安打6
盗塁0
出塁率.218
OPS.309
|
||||||
| 2016 | 中日 | 104 | .260 | 3 | 27 | |
|
安打70
盗塁1
出塁率.340
OPS.697
|
||||||
| 2015 | 中日 | 64 | .183 | 3 | 17 | |
|
安打28
盗塁1
出塁率.209
OPS.470
|
||||||
| 通算 | — | 207 | .213 | 6 | 45 | |
|
安打104
盗塁2
出塁率.284
OPS.575
|
||||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 中日 | 49 | 28 | .252 | 1 | 10 | 0 | .311 | .626 |
| 2018 | 中日 | 49 | 17 | .230 | 0 | 5 | 1 | .370 | .654 |
| 2017 | 中日 | 42 | 24 | .218 | 0 | 9 | 0 | .295 | .559 |
| 2015 | 中日 | 24 | 13 | .224 | 1 | 6 | 1 | .348 | .624 |
| 2014 | 中日 | 36 | 11 | .216 | 0 | 4 | 0 | .344 | .599 |
| 2013 | 中日 | 26 | 6 | .200 | 0 | 1 | 0 | .200 | .400 |
| 通算 | — | 226 | 99 | .228 | 2 | 35 | 2 | .321 | .597 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 中日 | 49 | .252 | 1 | 10 | |
|
安打28
盗塁0
出塁率.311
OPS.626
|
||||||
| 2018 | 中日 | 49 | .230 | 0 | 5 | |
|
安打17
盗塁1
出塁率.370
OPS.654
|
||||||
| 2017 | 中日 | 42 | .218 | 0 | 9 | |
|
安打24
盗塁0
出塁率.295
OPS.559
|
||||||
| 2015 | 中日 | 24 | .224 | 1 | 6 | |
|
安打13
盗塁1
出塁率.348
OPS.624
|
||||||
| 2014 | 中日 | 36 | .216 | 0 | 4 | |
|
安打11
盗塁0
出塁率.344
OPS.599
|
||||||
| 2013 | 中日 | 26 | .200 | 0 | 1 | |
|
安打6
盗塁0
出塁率.200
OPS.400
|
||||||
| 通算 | — | 226 | .228 | 2 | 35 | |
|
安打99
盗塁2
出塁率.321
OPS.597
|
||||||
※成績は2026年9月19日時点