埼玉西武ライオンズ
C.C.リーの年俸推移・生涯年俸
1986年10月21日生まれ
ランキングでの順位
NPB・MLB 年俸推移
2016NPB西武8,400万円
年齢29歳
前年比—
NPB順位118位
西武内順位9位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2016年 | 埼玉西武ライオンズに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 西武 | 18 | 0勝0敗 1H | 16 2/3 | 6.48 | 5 | 13 |
| 通算 | — | 18 | 0勝0敗 1H | 16 2/3 | 6.48 | 5 | 13 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 西武 | 18 | 0勝0敗 1H | 6.48 | |
|
投球回16 2/3
与四球5
奪三振13
|
|||||
| 通算 | — | 18 | 0勝0敗 1H | 6.48 | |
|
投球回16 2/3
与四球5
奪三振13
|
|||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 西武 | 25 | 1勝0敗 8S | 24 2/3 | 1.82 | 9 | 32 |
| 通算 | — | 25 | 1勝0敗 8S | 24 2/3 | 1.82 | 9 | 32 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 西武 | 25 | 1勝0敗 8S | 1.82 | |
|
投球回24 2/3
与四球9
奪三振32
|
|||||
| 通算 | — | 25 | 1勝0敗 8S | 1.82 | |
|
投球回24 2/3
与四球9
奪三振32
|
|||||
※成績は2026年9月19日時点