横浜DeNAベイスターズ
網谷圭将の年俸推移・生涯年俸
1997年10月3日生まれ
生涯年俸
1,080万円
ランキングでの順位
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018NPB | 20歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 360万円 | ±0円 | 845位 › | 70位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2017NPB | 19歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 360万円 | ±0円 | 842位 › | 68位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2016NPB | 18歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 360万円 | — | 844位 › | 70位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2018NPBDeNA360万円
年齢20歳
前年比±0円
NPB順位845位
DeNA内順位70位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2017NPBDeNA360万円
年齢19歳
前年比±0円
NPB順位842位
DeNA内順位68位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2016NPBDeNA360万円
年齢18歳
前年比—
NPB順位844位
DeNA内順位70位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2015年 | 育成ドラフト1位で横浜DeNAベイスターズに入団 |
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DeNA | 62 | 26 | .203 | 4 | 11 | 0 | .261 | .605 |
| 2017 | DeNA | 97 | 57 | .180 | 4 | 24 | 0 | .243 | .496 |
| 2016 | DeNA | 19 | 7 | .184 | 0 | 5 | 0 | .279 | .542 |
| 通算 | — | 178 | 90 | .187 | 8 | 40 | 0 | .250 | .528 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DeNA | 62 | .203 | 4 | 11 | |
|
安打26
盗塁0
出塁率.261
OPS.605
|
||||||
| 2017 | DeNA | 97 | .180 | 4 | 24 | |
|
安打57
盗塁0
出塁率.243
OPS.496
|
||||||
| 2016 | DeNA | 19 | .184 | 0 | 5 | |
|
安打7
盗塁0
出塁率.279
OPS.542
|
||||||
| 通算 | — | 178 | .187 | 8 | 40 | |
|
安打90
盗塁0
出塁率.250
OPS.528
|
||||||
※成績は2026年9月19日時点