広島東洋カープ
長井良太の年俸推移・生涯年俸
1999年1月15日生まれ
生涯年俸
1,420万円
ランキングでの順位
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019NPB | 20歳 | 広島東洋カープ | 520万円 | +70万円 | 769位 › | 64位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2018NPB | 19歳 | 広島東洋カープ | 450万円 | ±0円 | 822位 › | 67位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2017NPB | 18歳 | 広島東洋カープ | 450万円 | — | 817位 › | 62位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2019NPB広島520万円
年齢20歳
前年比+70万円
NPB順位769位
広島内順位64位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2018NPB広島450万円
年齢19歳
前年比±0円
NPB順位822位
広島内順位67位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2017NPB広島450万円
年齢18歳
前年比—
NPB順位817位
広島内順位62位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2016年 | ドラフト6位で広島東洋カープに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 広島 | 4 | 0勝0敗 | 3 1/3 | 13.50 | 5 | 0 |
| 通算 | — | 4 | 0勝0敗 | 3 1/3 | 13.50 | 5 | 0 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 広島 | 4 | 0勝0敗 | 13.50 | |
|
投球回3 1/3
与四球5
奪三振0
|
|||||
| 通算 | — | 4 | 0勝0敗 | 13.50 | |
|
投球回3 1/3
与四球5
奪三振0
|
|||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 広島 | 13 | 1勝0敗 | 11 2/3 | 3.86 | 7 | 7 |
| 2018 | 広島 | 27 | 1勝1敗 2S | 32 1/3 | 3.06 | 11 | 23 |
| 2017 | 広島 | 15 | 2勝2敗 | 21 | 9.86 | 18 | 23 |
| 通算 | — | 55 | 4勝3敗 2S | 65 | 5.40 | 36 | 53 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 広島 | 13 | 1勝0敗 | 3.86 | |
|
投球回11 2/3
与四球7
奪三振7
|
|||||
| 2018 | 広島 | 27 | 1勝1敗 2S | 3.06 | |
|
投球回32 1/3
与四球11
奪三振23
|
|||||
| 2017 | 広島 | 15 | 2勝2敗 | 9.86 | |
|
投球回21
与四球18
奪三振23
|
|||||
| 通算 | — | 55 | 4勝3敗 2S | 5.40 | |
|
投球回65
与四球36
奪三振53
|
|||||
※成績は2026年9月19日時点