横浜ベイスターズ
坂本大空也の年俸推移・生涯年俸
1989年5月7日生まれ
生涯年俸
1,410万円
ランキングでの順位
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010NPB | 20歳 | 横浜ベイスターズ | 480万円 | +10万円 | 793位 › | 66位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2009NPB | 19歳 | 横浜ベイスターズ | 470万円 | +10万円 | 803位 › | 65位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2008NPB | 18歳 | 横浜ベイスターズ | 460万円 | — | 814位 › | 69位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2010NPB横浜480万円
年齢20歳
前年比+10万円
NPB順位793位
横浜内順位66位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2009NPB横浜470万円
年齢19歳
前年比+10万円
NPB順位803位
横浜内順位65位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2008NPB横浜460万円
年齢18歳
前年比—
NPB順位814位
横浜内順位69位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2007年 | ドラフト高校5巡目で横浜ベイスターズに入団 |
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 横浜 | 54 | 10 | .137 | 1 | 7 | 3 | .203 | .422 |
| 2009 | 横浜 | 32 | 9 | .150 | 0 | 4 | 2 | .224 | .407 |
| 2008 | 横浜 | 8 | 2 | .222 | 0 | 0 | 2 | .300 | .522 |
| 通算 | — | 94 | 21 | .148 | 1 | 11 | 7 | .218 | .422 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 横浜 | 54 | .137 | 1 | 7 | |
|
安打10
盗塁3
出塁率.203
OPS.422
|
||||||
| 2009 | 横浜 | 32 | .150 | 0 | 4 | |
|
安打9
盗塁2
出塁率.224
OPS.407
|
||||||
| 2008 | 横浜 | 8 | .222 | 0 | 0 | |
|
安打2
盗塁2
出塁率.300
OPS.522
|
||||||
| 通算 | — | 94 | .148 | 1 | 11 | |
|
安打21
盗塁7
出塁率.218
OPS.422
|
||||||
※成績は2026年9月19日時点